Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02359914 | - 1.9% | 1566.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00038950 | - 2.5% | 464.5 | Zcash |
LTC | 0.00081308 | - 0.1% | 179.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016214 | + 0.3% | 111.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019202 | + 0.4% | 45.2 | DASH |
TRX | 0.00000260 | - 0.8% | 15.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000158 | - 3.1% | 10.8 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000158 | - 3.7% | 10.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001135 | - 1.8% | 9.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015097 | - 3.5% | 7.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 0.8% | 7.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 5.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02340459 | - 2.5% | 4.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002063 | - 0.6% | 3.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007230 | - 2.2% | 3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103170.72 | - 1.1% | 2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00727421 | - 3.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2426.4309850 | - 3.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T103426.93 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103083.40 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00620591 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.07217519 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 2427.6760166 | - 3.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8254835.69 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006715 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00219826 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.16316366 | - 4.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8246712.13 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002866 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
BTC | T103230.01 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006459 | + 2.2% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.28 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618993 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.85968949 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R194521.97 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4322416.4929 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 428735.57435 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T752.48824609 | - 4.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02272401 | - 0.6% | 0.1 | YOSTEP |
- USDCerc20 / USD
- Last: 1.03600000
- 24High: 1.03600000
- 24Low: 1.03500000
- 24V: 1.11 USDC(e)
Preis | USDC(e) | USD |
---|
1.03600000 | 0.20342961 | 0.21075307 |
1.03700000 | 1.01801378 | 1.05568028 |
1.03800000 | 1.01165353 | 1.05009636 |
1.04000000 | 7.63859428 | 7.94413805 |
1.04027466 | 0.00032215 | 0.00033512 |
1.04037500 | 0.00027977 | 0.00029106 |
1.04040000 | 0.24341372 | 0.25324763 |
1.04100000 | 1.01437623 | 1.05596565 |
1.04200000 | 1.01202408 | 1.05452909 |
1.04300000 | 1.01180054 | 1.05530796 |
1.04400000 | 18.34545328 | 19.15265322 |
1.04492901 | 20.23560743 | 21.14477323 |
1.04500000 | 0.96960021 | 1.01323221 |
1.04545000 | 0.00038149 | 0.00039882 |
1.04600000 | 1.01075092 | 1.05724546 |
1.04700000 | 1.01498221 | 1.06268637 |
1.04782794 | 0.00058356 | 0.00061147 |
1.04800000 | 1.00678055 | 1.05510601 |
1.04900000 | 1.01020843 | 1.05970864 |
1.05000000 | 7.76142947 | 8.14950094 |
1.05052500 | 0.00040279 | 0.00042314 |
1.05060000 | 0.23056671 | 0.24223338 |
1.05099874 | 0.00023460 | 0.00024656 |
1.05100000 | 1.01201196 | 1.06362456 |
1.05200000 | 1.00556659 | 1.05785605 |
1.05400000 | 1.01237452 | 1.06704274 |
1.05449955 | 19.30527127 | 20.35739986 |
1.05500000 | 2.04004651 | 2.15224906 |
1.05560000 | 0.00054868 | 0.00057918 |
1.05600000 | 1.01695386 | 1.07390327 |
1.05700000 | 1.04503027 | 1.10459699 |
1.05749990 | 20.3816116 | 21.55355222 |
1.05800000 | 1.01811599 | 1.07716671 |
1.05900000 | 1.03347373 | 1.09444868 |
1.05961538 | 0.00030211 | 0.00032012 |
1.06000000 | 1.03298603 | 1.09496519 |
1.06067500 | 0.00035894 | 0.00038071 |
1.06080000 | 0.21305002 | 0.22600346 |
1.06100000 | 1.05190890 | 1.11607534 |
1.06200000 | 1.04684140 | 1.11174556 |
1.06300000 | 1.06238831 | 1.12931877 |
1.06400000 | 1.05131911 | 1.11860353 |
1.06500000 | 1.03217392 | 1.09926522 |
1.06575001 | 0.00033659 | 0.00035872 |
1.06600000 | 1.00561503 | 1.07198562 |
1.06700000 | 1.00843308 | 1.07599809 |
1.07082500 | 0.00022310 | 0.00023890 |
1.07100000 | 0.21644303 | 0.23181048 |
1.07300000 | 1.00676104 | 1.08025459 |
1.07500000 | 1.00586281 | 1.08130252 |
Preis | USDC(e) | USD |
---|
1.02600000 | 0.81957066 | 0.84087949 |
1.02500000 | 1.02309785 | 1.04867529 |
1.02440000 | 10.0000000 | 10.2440000 |
1.02400000 | 1.02806947 | 1.05274313 |
1.02200000 | 1.03360081 | 1.05634002 |
1.02000000 | 10.04964126 | 10.25063408 |
1.01800000 | 1.44528455 | 1.47129967 |
1.01500000 | 1.03070403 | 1.04616459 |
1.01200000 | 0.00394067 | 0.00398795 |
1.01121002 | 0.00018716 | 0.00018925 |
1.01121001 | 0.00018692 | 0.00018901 |
1.01121000 | 0.00018431 | 0.00018637 |
1.01110010 | 24.19269534 | 24.46123667 |
1.01000010 | 22.11890323 | 22.34009447 |
1.01000000 | 5.41203422 | 5.46615456 |
1.00500000 | 0.00018320 | 0.00018411 |
1.00110098 | 0.09989003 | 0.10000000 |
1.00110077 | 15.7009236 | 15.7182067 |
1.00010077 | 5.88552121 | 5.88611429 |
1.00000100 | 22.71522156 | 22.71524427 |
1.00000000 | 0.21662586 | 0.21662586 |
0.99510000 | 1.67844256 | 1.67021819 |
0.99500000 | 0.00014976 | 0.00014901 |
0.99210000 | 10.0000000 | 9.92100000 |
0.99200000 | 1000.00000 | 992.000000 |
0.99150377 | 5.72351233 | 5.67488405 |
0.99100000 | 10.0000000 | 9.91000000 |
0.99015077 | 5.80779337 | 5.75059107 |
0.99010000 | 1.79785942 | 1.78006061 |
0.99007000 | 10.32346288 | 10.22095089 |
0.99001177 | 3.28854750 | 3.25570073 |
0.99000010 | 22.20173037 | 21.97971528 |
0.99000000 | 10.42771061 | 10.3234335 |
0.98750377 | 3.76361052 | 3.71657957 |
0.98510000 | 1.98452519 | 1.95495576 |
0.98500077 | 3.84108852 | 3.78347514 |
0.98500000 | 1.14841273 | 1.13118653 |
0.98100000 | 10.0000000 | 9.81000000 |
0.98020000 | 2.25580260 | 2.21113770 |
0.98010000 | 1.98198818 | 1.94254661 |
0.98000010 | 21.23689854 | 20.81216269 |
0.98000000 | 5.27513242 | 5.16962977 |
0.97510000 | 3.20607637 | 3.12624506 |
0.97500077 | 4.84540003 | 4.72426876 |
0.97500000 | 156.03612969 | 152.13522644 |
0.97100000 | 10.0000000 | 9.71000000 |
0.97013077 | 4.21502348 | 4.08912397 |
0.97000010 | 21.67720408 | 21.02689012 |
0.97000000 | 5.32365138 | 5.16394183 |
0.96500000 | 0.00012940 | 0.00012487 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | USDC(e) |
---|
20:29:20 | BUY | 1.03600000 | 0.01501269 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.01016339 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.02328858 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.03199266 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.02160723 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.02817954 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.00891970 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.01871906 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.01685081 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.00423425 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.03827788 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.01012441 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.04799459 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.00410112 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.00136216 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.00718246 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.00353390 |
20:29:19 | BUY | 1.03600000 | 0.00322894 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00221584 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00298128 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00323569 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00337821 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00393073 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00653989 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00482445 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00522045 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00550764 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00586149 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00242983 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00367011 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00526683 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00099251 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00414181 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00304291 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.00813259 |
20:29:18 | BUY | 1.03600000 | 0.01512482 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00955928 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00737971 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00553886 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00969004 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.01647012 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.01824182 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00319935 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00848079 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00355493 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00361200 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00360565 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00247928 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00169287 |
20:29:17 | BUY | 1.03600000 | 0.00219051 |
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
AlexeChe: lieben night
Vladickk123: Hello
Vladickk123: Hello, when airdrop?)
Vladickk123: AlexeChe, Hello men)
Vladickk123: MrLinh, hello
Vladickk123: Hello
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
Vladickk123: Good evening
Vladickk123: When people?)
mandobro: BAKSAT2, Das war's?
mandobro: das Tauchen