Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02433298 | - 1.3% | 1396.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00048288 | + 3.6% | 481.9 | Zcash |
LTC | 0.00084383 | - 2.1% | 183.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017115 | - 2.9% | 105.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021089 | - 4.5% | 50.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000186 | - 2.7% | 23.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001284 | - 2% | 15.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 15.2 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002097 | + 0.3% | 13.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000255 | - 1.6% | 9.4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015759 | - 1.9% | 8.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00008544 | - 1.7% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.00451700 | + 0.1% | 4.1 | Wrapped DogeCoin |
ETH-BTC | 0.02428989 | - 1.2% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.95810094 | + 3.1% | 2.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T104291.70 | - 0.3% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2536.7347615 | - 1.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19427658 | - 2.5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00227745 | + 0.5% | 0.7 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007630 | - 1.6% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630673 | - 1% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8334875.98 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104423.72 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T103425.53 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | $108100.00 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003000 | - 5.3% | 0.4 | TON Coin |
BTC | R8288234.83 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2537.0470604 | - 1.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104141.87 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000186 | - 3.7% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4125034.4036 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630569 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.67718952 | - 2% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00048397 | + 3.7% | 0.2 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00083617 | - 1.8% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R80.28 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3436.3890615 | - 2.3% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH | T2508.3218167 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- USDCerc20 / USD
- Last: 1.02989999
- 24High: 1.02989999
- 24Low: 1.02000000
- 24V: 8.06 USDC(e)
Цена | USDC(e) | USD |
---|
1.02989999 | 3.15702064 | 3.25141552 |
1.03082845 | 0.63457034 | 0.65413315 |
1.03200000 | 1.01158292 | 1.04395357 |
1.03400000 | 1.01637979 | 1.05093670 |
1.03500000 | 1.01148571 | 1.04688770 |
1.03600000 | 1.01255730 | 1.04900936 |
1.03700000 | 1.01223833 | 1.04969114 |
1.03800000 | 1.00592491 | 1.04415005 |
1.04000000 | 7.57664854 | 7.87971448 |
1.04027466 | 0.00031792 | 0.00033072 |
1.04037500 | 0.00027675 | 0.00028792 |
1.04040000 | 0.23959756 | 0.24927730 |
1.04100000 | 1.00865890 | 1.05001391 |
1.04200000 | 1.00632950 | 1.04859533 |
1.04300000 | 1.00611712 | 1.04938015 |
1.04400000 | 18.28944202 | 19.09417746 |
1.04492901 | 20.21356608 | 21.12174159 |
1.04500000 | 0.96960021 | 1.01323221 |
1.04545000 | 0.00038149 | 0.00039882 |
1.04600000 | 1.01075092 | 1.05724546 |
1.04700000 | 1.01498221 | 1.06268637 |
1.04782794 | 0.00058356 | 0.00061147 |
1.04800000 | 1.00678055 | 1.05510601 |
1.04900000 | 1.01020843 | 1.05970864 |
1.05000000 | 7.76142947 | 8.14950094 |
1.05052500 | 0.00040279 | 0.00042314 |
1.05060000 | 0.23056671 | 0.24223338 |
1.05099874 | 0.00023460 | 0.00024656 |
1.05100000 | 1.01201196 | 1.06362456 |
1.05200000 | 1.00556659 | 1.05785605 |
1.05400000 | 1.01237452 | 1.06704274 |
1.05449955 | 19.30527127 | 20.35739986 |
1.05500000 | 2.04004651 | 2.15224906 |
1.05560000 | 0.00054868 | 0.00057918 |
1.05600000 | 1.01695386 | 1.07390327 |
1.05700000 | 1.04503027 | 1.10459699 |
1.05749990 | 20.3816116 | 21.55355222 |
1.05800000 | 1.01811599 | 1.07716671 |
1.05900000 | 1.03347373 | 1.09444868 |
1.05961538 | 0.00030211 | 0.00032012 |
1.06000000 | 1.03298603 | 1.09496519 |
1.06067500 | 0.00035894 | 0.00038071 |
1.06080000 | 0.21305002 | 0.22600346 |
1.06100000 | 1.05190890 | 1.11607534 |
1.06200000 | 1.04684140 | 1.11174556 |
1.06300000 | 1.06238831 | 1.12931877 |
1.06400000 | 1.05131911 | 1.11860353 |
1.06500000 | 1.03217392 | 1.09926522 |
1.06575001 | 0.00033659 | 0.00035872 |
1.06600000 | 1.00561503 | 1.07198562 |
Цена | USDC(e) | USD |
---|
1.02000000 | 6.69802400 | 6.83198448 |
1.01800000 | 1.42862432 | 1.45433955 |
1.01500000 | 1.02473922 | 1.04011030 |
1.01121002 | 0.00018716 | 0.00018925 |
1.01121001 | 0.00018692 | 0.00018901 |
1.01121000 | 0.00018431 | 0.00018637 |
1.01110010 | 24.19269534 | 24.46123667 |
1.01000010 | 22.11890323 | 22.34009447 |
1.01000000 | 5.41203422 | 5.46615456 |
1.00500000 | 0.00018320 | 0.00018411 |
1.00110098 | 0.09989003 | 0.10000000 |
1.00110077 | 15.7009236 | 15.7182067 |
1.00010077 | 5.88552121 | 5.88611429 |
1.00000100 | 22.71522156 | 22.71524427 |
1.00000000 | 0.21662586 | 0.21662586 |
0.99510000 | 1.67844256 | 1.67021819 |
0.99500000 | 0.00014976 | 0.00014901 |
0.99210000 | 10.0000000 | 9.92100000 |
0.99200000 | 1000.00000 | 992.000000 |
0.99150377 | 5.72351233 | 5.67488405 |
0.99100000 | 10.0000000 | 9.91000000 |
0.99015077 | 5.80779337 | 5.75059107 |
0.99010000 | 1.79785942 | 1.78006061 |
0.99007000 | 10.32346288 | 10.22095089 |
0.99001177 | 3.28854750 | 3.25570073 |
0.99000010 | 22.20173037 | 21.97971528 |
0.99000000 | 10.42771061 | 10.3234335 |
0.98750377 | 3.76361052 | 3.71657957 |
0.98510000 | 1.98452519 | 1.95495576 |
0.98500077 | 3.84108852 | 3.78347514 |
0.98500000 | 1.14841273 | 1.13118653 |
0.98100000 | 10.0000000 | 9.81000000 |
0.98020000 | 2.25580260 | 2.21113770 |
0.98010000 | 1.98198818 | 1.94254661 |
0.98000010 | 21.23689854 | 20.81216269 |
0.98000000 | 5.27513242 | 5.16962977 |
0.97510000 | 3.20607637 | 3.12624506 |
0.97500077 | 4.84540003 | 4.72426876 |
0.97500000 | 156.03612969 | 152.13522644 |
0.97100000 | 10.0000000 | 9.71000000 |
0.97013077 | 4.21502348 | 4.08912397 |
0.97000010 | 21.67720408 | 21.02689012 |
0.97000000 | 5.32365138 | 5.16394183 |
0.96500000 | 0.00012940 | 0.00012487 |
0.96100000 | 10.5264605 | 10.11592854 |
0.96000000 | 6.31523100 | 6.06262176 |
0.95336602 | 0.00764957 | 0.00729284 |
0.95151000 | 95.17036606 | 90.5555550 |
0.95100077 | 2.45526169 | 2.33495575 |
0.95100000 | 3.46713956 | 3.29724972 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | USDC(e) |
---|
21:15:44 | BUY | 1.02989999 | 0.00014241 |
18:20:54 | SELL | 1.02000000 | 0.00451088 |
18:20:54 | SELL | 1.02000000 | 0.00387614 |
18:20:54 | SELL | 1.02000000 | 0.01432177 |
18:20:54 | SELL | 1.02000000 | 0.00262307 |
18:20:53 | SELL | 1.02000000 | 0.00570234 |
18:20:53 | SELL | 1.02000000 | 0.00034225 |
18:20:53 | SELL | 1.02000000 | 0.00181129 |
18:20:53 | SELL | 1.02000000 | 0.00282829 |
18:20:53 | SELL | 1.02000000 | 0.01156855 |
18:20:53 | SELL | 1.02000000 | 0.00663984 |
18:20:53 | SELL | 1.02000000 | 0.00098073 |
18:20:53 | SELL | 1.02000000 | 0.02987390 |
18:20:53 | SELL | 1.02000000 | 0.00438655 |
18:20:53 | SELL | 1.02000000 | 0.00995033 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00377476 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00668211 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00507971 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00865816 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00543739 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.02873208 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00525820 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00525821 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00525820 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00114506 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00411301 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.01082074 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.01065442 |
18:20:52 | SELL | 1.02000000 | 0.00428539 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.01066152 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.01488265 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.00381139 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.00051814 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.02097149 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.00890227 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.01159832 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.01827538 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.02474297 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.00165962 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.00347110 |
18:20:51 | SELL | 1.02000000 | 0.01756142 |
18:20:50 | SELL | 1.02000000 | 0.00838318 |
18:20:50 | SELL | 1.02000000 | 0.00392916 |
18:20:50 | SELL | 1.02000000 | 0.00826276 |
18:20:50 | SELL | 1.02000000 | 0.00210519 |
18:20:50 | SELL | 1.02000000 | 0.01648284 |
18:20:50 | SELL | 1.02000000 | 0.00302284 |
18:20:50 | SELL | 1.02000000 | 0.00489500 |
18:20:50 | SELL | 1.02000000 | 0.00453820 |
18:20:50 | SELL | 1.02000000 | 0.01314867 |
Красотка: Горбатый, нашел ты ответ или нет
Горбатый: Красотка, нет
Красотка: Доброй ночи
Горбатый: mandobro, код
mandobro: Горбатый, чей код? Так первые буквы начала и есть
Горбатый: mandobro, ко
mandobro: Горбатый, вместе с кодом
mandobro: Красотка, так ему нравится ROM?
mandobro: Горбатый, имя возьми как целое
mandobro: Горбатый, одна буква
Горбатый: mandobro, f vfktymrbt bkb ,jkmibt
Горбатый: mandobro, а маленькие или большие
mandobro: Горбатый, большие)
Горбатый: mandobro, Не получается
mandobro: Горбатый, а что ты вводишь?)
Горбатый: mandobro, KOD
mandobro: Горбатый, две большие буквы
mandobro: Горбатый, вторая имя через которое я тебя вспомнил
mandobro: Горбатый, та его написал ещё как я из двух частей и первые две маленькие )
mandobro: та =ты
Горбатый: mandobro, va
mandobro: Горбатый, нет
mandobro: Горбатый, вот первый раз ты правильно только это первая буква)
mandobro: чей код?)
Горбатый: mandobro, KD
mandobro: Горбатый, + бинго)
Горбатый: mandobro, все спасибо ну ты меня помучил
mandobro: Горбатый, ) зато весело было )
mandobro: Горбатый, а теперь надо к секатору возвращаться работать) пока ещё не поздно :)
nvd1956: всем добрый вечер
mandobro: sikator5rik, в тему блокчейна казалось вот все просто все на виду , а вот как ) продвинуть код с условием )
mandobro: nvd1956, добрый вечер!
Горбатый: mandobro, 5 копеек она стоит
RastaTranzit971: ночь уже, какой вечер
nvd1956: mandobro, философствуешь?
mandobro: nvd1956, не, надо поесть
Горбатый: mandobro, а мне что есть
nvd1956: mandobro, это правильно
mandobro: Горбатый, какая никакая , цепочка размышлений она такая :) тож блокчейн
mandobro: Горбатый, опыт в 5 копеек может тебе принести больше , если знать код) так можно и обменник открыть )
mandobro: убежал
sikator5rik: mandobro, людей котороые не хотят ничего ни делать всегда больше
sikator5rik: mandobro, прощще смириться с тем что всегда быть бедным, чем заставлять себя. следовать к своим целям. , пусть не сразу но постоянно
ahmad090411994: nvd1956, добрый
КриптоЛеди: ahmad090411994, привет) ты чего так поздно
platon879: КриптоЛеди, добрейший вечерок
КриптоЛеди: platon879, привет) чего не спишь? )
Ali532487 L0: Всем добрый привет
mandobro: Ali532487, ) привет
YOplakal: добре