Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02442532 | + 1.4% | 1461.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00047043 | - 5.7% | 597.5 | Zcash |
LTC | 0.00088761 | + 0.2% | 183.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017434 | - 1.2% | 120.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022209 | - 0.1% | 67.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 14.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000254 | + 0.4% | 9.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016063 | - 1% | 7.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001429 | - 1.6% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 1.5% | 5.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002117 | + 0.2% | 2.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02427039 | + 0.9% | 2.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010031 | - 0.8% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T108718.84 | - 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00850000 | + 0.4% | 1.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2637.4755603 | + 0.2% | 0.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003096 | + 13.6% | 0.6 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00628511 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T108822.50 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8524981.37 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00046732 | - 4.2% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T108631.04 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008475 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2639.0000925 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22272590 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229859 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC | T108700.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00627489 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.31 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8490811.04 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 431295.00218 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R206399.48 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.1 | Notcoin |
MTN | $0.00 | - 9.4% | 0.1 | MedToken |
WSHIB-SHIB | 1.84592683 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02489641 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00711077 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH | $2620.54 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu
Mrxcrew L0: Wie läuft das mit den DICE wenn ich das zu ETH tausche muss den Auftrag einer annehmen?
Daniel05081981 L0: Hi. Kann man hier auch CARDANO kaufen??? Unter ADA finde ich nichts. Vielen Dank.
jayenge05: die Trumpfmünzen vor dem 20.01. kaufen
dir2005 L1: привет. с наступающим!
Daniel05081981 L0: Sind die trumpmünzen hier unter DTC erc20 zu finden?
DietmarBroicher: kann Dir eigentlich egal sein: sind eh nicht transferierbar...
Iseni L0: ich habe ETH an yobit gesendet aber nie angekommen auf yobit, warum?
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE