货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02442532 | + 1.4% | 1461.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00047043 | - 5.7% | 597.5 | Zcash |
LTC | 0.00088761 | + 0.2% | 183.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017434 | - 1.2% | 120.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022209 | - 0.1% | 67.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 14.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000254 | + 0.4% | 9.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016063 | - 1% | 7.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001429 | - 1.6% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 1.5% | 5.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002117 | + 0.2% | 2.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02427039 | + 0.9% | 2.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010031 | - 0.8% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T108718.84 | - 0.5% | 1.9 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00850000 | + 0.4% | 1.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2637.4755603 | + 0.2% | 0.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003096 | + 13.6% | 0.6 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00628511 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T108822.50 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8524981.37 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00046732 | - 4.2% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T108631.04 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008475 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2639.0000925 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22272590 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229859 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC | T108700.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00627489 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.31 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8490811.04 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 431295.00218 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R206399.48 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.1 | Notcoin |
MTN | $0.00 | - 9.4% | 0.1 | MedToken |
WSHIB-SHIB | 1.84592683 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02489641 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00711077 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH | $2620.54 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
- ZEC / RUR
- Last: 4180.00000000
- 24High: 4380.00000000
- 24Low: 4041.91616766
- 24V: 0.91 ZEC
价格 | ZEC | RUR |
---|
4180.00000000 | 0.00232353 | 9.71235540 |
4280.00000000 | 0.00224507 | 9.60889960 |
4379.99999999 | 0.05270722 | 230.85762359 |
4380.00000000 | 0.04980474 | 218.1447612 |
4398.69461058 | 0.00206030 | 9.06263050 |
4420.00000000 | 0.10000000 | 442.000000 |
4490.00000000 | 0.10156849 | 456.0425201 |
4500.00000000 | 0.47165705 | 2122.456725 |
4550.00000000 | 0.10010000 | 455.455000 |
4590.00000000 | 0.00137676 | 6.31932840 |
4600.00000000 | 0.06753622 | 310.666612 |
4646.62742417 | 0.00040853 | 1.89828670 |
4650.00000000 | 0.20010000 | 930.465000 |
4688.83756597 | 0.00017000 | 0.79710238 |
4690.00000000 | 0.00148366 | 6.95836540 |
4717.74585467 | 0.00017000 | 0.80201679 |
4790.00000000 | 0.00172752 | 8.27482080 |
4800.00000000 | 0.00578456 | 27.7658880 |
4859.01000000 | 0.00066064 | 3.21005636 |
4880.00000000 | 0.10668205 | 520.608404 |
4881.74003057 | 0.00320805 | 15.6608661 |
4900.00000000 | 0.10163874 | 498.029826 |
4900.62121206 | 0.10869565 | 532.67620804 |
5000.00000000 | 2.00156429 | 10007.82145 |
5016.93000000 | 0.00069380 | 3.48074603 |
5090.35000000 | 0.00071626 | 3.64601409 |
5099.99999998 | 0.00027557 | 1.40540699 |
5100.00000000 | 0.05997824 | 305.889024 |
5102.84484372 | 0.03190454 | 162.80391743 |
5120.14460127 | 0.03340341 | 171.03028937 |
5120.72754587 | 0.00016000 | 0.81931640 |
5179.99999989 | 0.05777835 | 299.29185299 |
5200.00000000 | 0.02093342 | 108.853784 |
5244.41000000 | 0.00064580 | 3.38683997 |
5267.72000000 | 0.00066064 | 3.48006654 |
5280.00000000 | 0.20646377 | 1090.1287056 |
5300.00000000 | 0.00138287 | 7.32921100 |
5302.00000000 | 0.00248319 | 13.16587338 |
5321.68000000 | 0.00064289 | 3.42125485 |
5329.80000000 | 0.05718989 | 304.81067572 |
5400.00000000 | 0.00203896 | 11.0103840 |
5500.00000000 | 0.00117956 | 6.48758000 |
5518.51000000 | 0.00063064 | 3.48019314 |
5546.54000000 | 0.00058422 | 3.24039959 |
5560.17000000 | 0.00065288 | 3.63012378 |
5600.00000000 | 0.06768821 | 379.053976 |
5615.44000000 | 0.09945103 | 558.4612919 |
5627.59000000 | 0.09772030 | 549.92978307 |
5649.87098102 | 0.20000000 | 1129.9741962 |
5700.00000000 | 0.00122154 | 6.96277800 |
价格 | ZEC | RUR |
---|
4050.00000000 | 0.00010279 | 0.41629950 |
3950.00000098 | 0.00025316 | 0.99998200 |
3950.00000000 | 0.00226049 | 8.92893550 |
3872.48691741 | 0.00013815 | 0.53498406 |
3871.19367702 | 0.00015444 | 0.59786715 |
3850.00000000 | 0.00072478 | 2.79040300 |
3800.00000000 | 0.00050020 | 1.90076000 |
3750.00000000 | 0.00067224 | 2.52090000 |
3700.00000000 | 0.00068684 | 2.54130800 |
3600.00000000 | 0.00098950 | 3.56220000 |
3500.00000000 | 0.00211278 | 7.39473000 |
3438.09523898 | 0.00029085 | 0.99997000 |
3438.09523809 | 0.01196208 | 41.12677028 |
3400.00000000 | 0.00196288 | 6.67379200 |
3382.00000000 | 1.03680579 | 3506.47718178 |
3352.00000000 | 0.00232463 | 7.79215976 |
3302.00000000 | 0.06347897 | 209.60755894 |
3300.00000000 | 1.25493369 | 4141.281177 |
3200.00000000 | 0.00109681 | 3.50979200 |
3105.00000000 | 1.28224957 | 3981.38491485 |
3100.00000000 | 0.00160429 | 4.97329900 |
3095.03783821 | 0.29161282 | 902.552712 |
3001.00000000 | 0.00166611 | 4.99999611 |
3000.00000000 | 0.00224992 | 6.74976000 |
2900.00000000 | 0.00166165 | 4.81878500 |
2850.17000000 | 0.00018297 | 0.52149560 |
2820.00000000 | 0.02073800 | 58.4811600 |
2800.00000000 | 0.40097439 | 1122.728292 |
2772.80792642 | 0.00011912 | 0.33029688 |
2700.00000000 | 0.00156169 | 4.21656300 |
2620.00000000 | 0.00022237 | 0.58260940 |
2619.01546172 | 0.51452433 | 1347.5471757 |
2610.00000000 | 0.00023037 | 0.60126570 |
2600.00000000 | 0.40222954 | 1045.796804 |
2590.00000000 | 0.00021925 | 0.56785750 |
2580.00000000 | 0.19390118 | 500.2650444 |
2570.00000000 | 0.00020234 | 0.52001380 |
2560.00000000 | 0.00020692 | 0.52971520 |
2558.50973840 | 0.10932178 | 279.70083874 |
2550.00000000 | 0.00021136 | 0.53896800 |
2540.00000000 | 0.00021616 | 0.54904640 |
2530.00000000 | 0.00018823 | 0.47622190 |
2520.00000000 | 0.00022356 | 0.56337120 |
2510.00000000 | 0.00019246 | 0.48307460 |
2500.00000000 | 0.40487245 | 1012.181125 |
2490.00000000 | 0.00019825 | 0.49364250 |
2480.00000000 | 0.00020120 | 0.49897600 |
2470.00000000 | 0.00222839 | 5.50412330 |
2460.00000000 | 0.00020705 | 0.50934300 |
2450.00000000 | 0.00013829 | 0.33881050 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ZEC |
---|
12:52:57 | BUY | 4180.00000 | 0.00010000 |
09:22:50 | BUY | 4041.91616766 | 0.61807190 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00069978 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00014773 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00022517 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00029423 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00013233 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00014518 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00014518 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00014518 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00014518 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00019750 |
09:22:49 | SELL | 4050.00000 | 0.00014600 |
23:14:53 | SELL | 4050.00000 | 0.00000006 |
23:14:53 | SELL | 4060.00000009 | 0.07523050 |
23:14:52 | SELL | 4060.0000001 | 0.05328757 |
23:14:52 | SELL | 4150.00000 | 0.00023854 |
23:14:52 | SELL | 4150.00000 | 0.00066363 |
23:14:52 | SELL | 4150.00000 | 0.00134290 |
22:36:45 | SELL | 4250.00000 | 0.00000140 |
22:36:43 | SELL | 4250.00000 | 0.00024894 |
22:36:43 | SELL | 4250.00000 | 0.00021589 |
22:35:40 | BUY | 4380.00000 | 0.05210702 |
22:35:40 | BUY | 4380.00000 | 0.00024389 |
22:35:40 | BUY | 4380.00000 | 0.00021033 |
22:35:35 | BUY | 4280.00000 | 0.05000000 |
22:35:35 | BUY | 4280.00000 | 0.00023223 |
22:35:35 | BUY | 4280.00000 | 0.00064606 |
22:35:35 | BUY | 4280.00000 | 0.00130733 |
22:35:35 | BUY | 4279.99999999 | 0.05232033 |
22:35:35 | BUY | 4279.99999999 | 0.00024091 |
13:22:41 | SELL | 4060.0000001 | 0.20000000 |
10:22:39 | SELL | 4060.0000001 | 0.01949766 |
08:46:43 | SELL | 4050.00000 | 0.00000001 |
08:46:43 | SELL | 4150.00000 | 0.00023223 |
08:46:43 | SELL | 4150.00000 | 0.00064606 |
08:46:43 | SELL | 4150.00000 | 0.00130733 |
08:46:43 | SELL | 4150.00000 | 0.00005758 |
08:46:43 | SELL | 4150.92597666 | 0.06615673 |
08:46:43 | SELL | 4150.92597667 | 0.09380752 |
08:46:43 | SELL | 4150.92597698 | 0.00024091 |
08:46:43 | SELL | 4250.00000 | 0.00051116 |
08:46:43 | SELL | 4250.00000 | 0.00075370 |
08:46:43 | SELL | 4250.00000 | 0.00018207 |
02:05:36 | BUY | 4349.99999999 | 0.00010010 |
22:01:02 | SELL | 4250.00000 | 0.00024389 |
22:01:02 | SELL | 4250.00000 | 0.00021033 |
22:01:02 | SELL | 4269.46105889 | 0.00020184 |
22:01:02 | SELL | 4269.46105889 | 0.00087752 |
22:00:44 | SELL | 4269.46105889 | 0.00000116 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了