Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02330131 | - 1.8% | 1339.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00046003 | + 5.3% | 442.3 | Zcash |
LTC | 0.00089378 | - 1.5% | 181.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017650 | - 2.6% | 100 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022404 | - 3.7% | 56.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 8.9 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015911 | + 1% | 8 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000207 | - 1.9% | 4.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001423 | - 1% | 4.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000250 | - 0.4% | 3.8 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.78396864 | - 2.3% | 3.5 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002147 | - 0.1% | 3 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009782 | - 4.2% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107703.09 | + 0.5% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02333999 | - 0.9% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R8553359.89 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229733 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDT | T107658.16 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2499.1061888 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107702.20 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00619886 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.22333937 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2507.5793519 | - 1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8570000.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
YO-USDT | T770.00645088 | - 0.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00008916 | - 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02471746 | - 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 8.31098518 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002806 | - 0.5% | 0.1 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00619774 | + 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3927808.9665 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.55 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00713047 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089573 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
ZEC-BTC | 0.00046026 | + 5.1% | 0.1 | Zcash |
BTC | T107125.00 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.1 | Notcoin |
ETH-RUR | R200021.31 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
- ZEC / RUR
- Last: 3880.20000001
- 24High: 3880.20000001
- 24Low: 3671.57546412
- 24V: 0.96 ZEC
Цена | ZEC | RUR |
---|
3919.99999999 | 0.01834195 | 71.90044399 |
3920.00000000 | 0.10048685 | 393.908452 |
3923.12000001 | 0.00164557 | 6.45576857 |
3923.17394070 | 0.00707655 | 27.76253655 |
3923.97512204 | 0.47927499 | 1880.66313737 |
3944.66859932 | 0.00290769 | 11.46987343 |
3944.88626193 | 0.00161200 | 6.35915665 |
3944.88626194 | 0.01282876 | 50.60799908 |
3945.00000000 | 0.10014992 | 395.0914344 |
3964.32955464 | 0.00161146 | 6.38835850 |
3970.00000000 | 0.00068713 | 2.72790610 |
3971.05347164 | 0.00158068 | 6.27696480 |
3978.94525887 | 0.00020000 | 0.79578905 |
3997.34240000 | 1.00000000 | 3997.34240 |
3999.00000000 | 0.20013060 | 800.3222694 |
3999.61038801 | 0.00163606 | 6.54360257 |
4000.00000000 | 0.00983563 | 39.3425200 |
4005.66026496 | 0.00320542 | 12.83982352 |
4014.72762517 | 0.00160320 | 6.43641132 |
4014.72762518 | 0.00030564 | 1.22706135 |
4070.00000000 | 0.00209157 | 8.51268990 |
4082.00000000 | 0.13886492 | 566.84660344 |
4087.54732235 | 0.00160320 | 6.55315586 |
4100.62121206 | 0.12987012 | 532.54816888 |
4102.00000000 | 0.00200636 | 8.23008872 |
4150.00000000 | 0.12674271 | 525.9822465 |
4180.00000000 | 0.00229349 | 9.58678820 |
4200.00000000 | 0.00095238 | 3.99999600 |
4200.00001018 | 0.08991812 | 377.65610491 |
4230.00000001 | 0.07812499 | 330.4687077 |
4250.00000000 | 0.12858351 | 546.4799175 |
4280.00000000 | 0.00212745 | 9.10548600 |
4302.00000000 | 0.00199364 | 8.57663928 |
4379.99999999 | 0.14820760 | 649.14928799 |
4380.00000000 | 0.00185214 | 8.11237320 |
4398.69461058 | 0.00203018 | 8.93014182 |
4450.00000000 | 0.09629928 | 428.531796 |
4490.00000000 | 0.00152569 | 6.85034810 |
4500.00000000 | 0.62053143 | 2792.391435 |
4550.00000000 | 0.00010000 | 0.45500000 |
4590.00000000 | 0.00137676 | 6.31932840 |
4600.00000000 | 0.06753622 | 310.666612 |
4646.62742417 | 0.00040853 | 1.89828670 |
4650.00000000 | 0.00010000 | 0.46500000 |
4690.00000000 | 0.00148366 | 6.95836540 |
4717.74585467 | 0.00017000 | 0.80201679 |
4790.00000000 | 0.00172752 | 8.27482080 |
4800.00000000 | 0.00578456 | 27.7658880 |
4859.01000000 | 0.00066064 | 3.21005636 |
4880.00000000 | 0.10668205 | 520.608404 |
Цена | ZEC | RUR |
---|
3753.38300140 | 0.29111582 | 1092.66917022 |
3753.38300045 | 0.06612234 | 248.1824669 |
3750.00000000 | 0.00067224 | 2.52090000 |
3700.00000000 | 0.00068684 | 2.54130800 |
3600.00000000 | 0.00098950 | 3.56220000 |
3500.00000000 | 0.00068421 | 2.39473500 |
3438.09523809 | 0.01196208 | 41.12677028 |
3400.00000000 | 0.00196288 | 6.67379200 |
3382.00000000 | 1.03680579 | 3506.47718178 |
3302.00000000 | 0.06347897 | 209.60755894 |
3300.00000000 | 1.25493369 | 4141.281177 |
3200.00000000 | 0.00109681 | 3.50979200 |
3100.00000000 | 0.00160429 | 4.97329900 |
3095.03783821 | 0.29161282 | 902.552712 |
3000.00000000 | 0.00224992 | 6.74976000 |
2900.76401891 | 0.02500000 | 72.51910047 |
2900.00000000 | 0.00166165 | 4.81878500 |
2859.79910000 | 0.01000000 | 28.5979910 |
2850.17000000 | 0.00018297 | 0.52149560 |
2820.00000000 | 0.02073800 | 58.4811600 |
2800.76401891 | 0.02500000 | 70.01910047 |
2800.00000000 | 0.40097439 | 1122.728292 |
2772.80792642 | 0.00011912 | 0.33029688 |
2700.94704105 | 0.00200000 | 5.40189408 |
2700.00000000 | 0.00156169 | 4.21656300 |
2620.00000098 | 0.00381679 | 9.99998980 |
2620.00000000 | 0.20022237 | 524.5826094 |
2619.01546172 | 0.51452433 | 1347.5471757 |
2610.00000000 | 0.00023037 | 0.60126570 |
2600.00000000 | 0.40222954 | 1045.796804 |
2590.00000000 | 0.00021925 | 0.56785750 |
2580.00000000 | 0.19390118 | 500.2650444 |
2570.00000000 | 0.00020234 | 0.52001380 |
2560.00000000 | 0.00020692 | 0.52971520 |
2558.50973840 | 0.10932178 | 279.70083874 |
2550.00000000 | 0.00021136 | 0.53896800 |
2540.00000000 | 0.00021616 | 0.54904640 |
2530.00000000 | 0.00018823 | 0.47622190 |
2520.00000000 | 0.00022356 | 0.56337120 |
2510.00000000 | 0.00019246 | 0.48307460 |
2500.00000000 | 0.40487245 | 1012.181125 |
2490.00000000 | 0.00019825 | 0.49364250 |
2480.00000000 | 0.00020120 | 0.49897600 |
2470.00000000 | 0.00222839 | 5.50412330 |
2460.00000000 | 0.00020705 | 0.50934300 |
2450.00000000 | 0.00013829 | 0.33881050 |
2440.00000000 | 0.00021321 | 0.52023240 |
2430.00000000 | 0.00021670 | 0.52658100 |
2420.00000000 | 0.00021961 | 0.53145620 |
2410.00000000 | 0.00022286 | 0.53709260 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ZEC |
---|
01:45:26 | BUY | 3880.20000001 | 0.00167800 |
01:45:26 | BUY | 3870.00000 | 0.00035378 |
01:45:26 | BUY | 3870.00000 | 0.00030023 |
01:45:26 | BUY | 3863.65745887 | 0.00020000 |
01:45:26 | BUY | 3862.56800 | 0.10000000 |
01:45:26 | BUY | 3862.56800 | 0.00166822 |
01:45:26 | BUY | 3862.56800 | 0.00161669 |
01:45:26 | BUY | 3862.56800 | 0.00160320 |
01:45:26 | BUY | 3862.56800 | 0.00160320 |
01:45:26 | BUY | 3862.56800 | 0.00076912 |
01:45:26 | BUY | 3862.56799999 | 0.00320640 |
01:45:26 | BUY | 3862.56799999 | 0.00160640 |
01:45:26 | BUY | 3862.56799999 | 0.00160320 |
01:45:26 | BUY | 3862.56799998 | 0.03056991 |
01:45:26 | BUY | 3838.54873235 | 0.00076133 |
22:52:27 | BUY | 3838.54873235 | 0.00085120 |
22:52:27 | BUY | 3820.00000 | 0.08490563 |
22:52:27 | BUY | 3819.99999999 | 0.05094985 |
21:13:29 | BUY | 3703.43826748 | 0.14066174 |
21:13:29 | SELL | 3703.43826748 | 0.10000000 |
20:59:39 | SELL | 3702.28826747 | 0.00000001 |
20:59:39 | SELL | 3817.6575365 | 0.05138740 |
20:59:38 | BUY | 3817.6575365 | 0.01824974 |
12:55:07 | BUY | 3820.00000 | 0.01509437 |
12:55:07 | BUY | 3820.00000 | 0.00031330 |
12:55:07 | BUY | 3820.00000 | 0.00011821 |
12:55:06 | BUY | 3820.00000 | 0.00023644 |
12:54:23 | BUY | 3815.54756586 | 0.00925278 |
12:52:47 | BUY | 3815.54756585 | 0.03041624 |
10:57:28 | SELL | 3671.57546412 | 0.20000000 |
07:05:20 | BUY | 3798.4155983 | 0.05069373 |
04:40:41 | BUY | 3700.00000 | 0.04909906 |
04:07:33 | BUY | 3700.00000 | 0.00023299 |
04:05:51 | SELL | 3700.00000 | 0.00031330 |
04:05:51 | SELL | 3700.00000 | 0.00011821 |
04:05:51 | SELL | 3700.00000 | 0.00023644 |
03:07:27 | SELL | 3780.00000 | 1.42259771 |
03:07:20 | SELL | 3780.00000 | 0.92122561 |
03:02:18 | SELL | 3780.00000 | 0.29824470 |
19:38:54 | SELL | 3780.00000 | 0.00343462 |
17:18:06 | BUY | 3837.96324502 | 0.00010000 |
16:33:16 | SELL | 3780.00000001 | 0.10000000 |
00:55:49 | SELL | 3750.00000 | 0.00259349 |
00:55:22 | SELL | 3750.00000 | 0.00629156 |
00:49:20 | SELL | 3750.00000 | 0.01127590 |
00:07:13 | SELL | 3750.00000 | 0.00059050 |
00:06:56 | SELL | 3750.00000 | 0.00171743 |
21:41:49 | SELL | 3701.38548734 | 0.00169706 |
20:21:31 | BUY | 3833.60160373 | 0.14916467 |
20:21:30 | BUY | 3833.20000 | 0.14784151 |
SergSmiths: Красотка, Благодарю)
SergSmiths: AleksJM, Бандиты и бандитки ок)
mandobro: Красотка, давно не ел, мне легче рис готовить
mandobro: SergSmiths, Спасибо, чудесных снов )
SergSmiths: Всё давайте приятного общения)
SergSmiths: Я ушёл бб)).
SergSmiths: mandobro, Спасибо)
AleksJM L0: наверное и я пойду
AleksJM L0: спатки хочется уже
Красотка: mandobro, почему давно не ел
Красотка: Что то чат висит
Красотка: AleksJM, доброй ночи
AleksJM L0: Красотка, так он с утра так рабоает
AleksJM L0: или у тебя сам обновлякется
Красотка: Раньше все хорошо тут часто был
mandobro: Красотка, ну смотри пока он дарил), я уже всё сварил -так быстрее и вкуснее, но могу и картоху )
Красотка: AleksJM, а… понятно
Красотка: AleksJM, нет. Обнавляю
mandobro: /жарил
Красотка: mandobro, так рис долго варят де
AleksJM L0: Красотка, вот и мы так же)
Красотка: AleksJM, теперь понятно
mandobro: Красотка, уметь надо, я и картоху так быстро могу)
AleksJM L0: все, засыпаю
AleksJM L0: не могу больше сидеть)
mandobro: Красотка, следить за огнём , up&down )
Красотка: mandobro, делись
Красотка: AleksJM, так ложись
mandobro: AleksJM, и тебе добрых снов:):как биток продать )
Красотка: mandobro, лучше как он вырос
AleksJM L0: все, не буду спать
mandobro: Красотка, картошку тонко в нарезке , те же чипсы но вкуснее .. всегда сковороду разогревай потом тише делай ..
Красотка: AleksJM, почему
mandobro: AleksJM, lmao
AleksJM L0: второй полуфинал
mandobro: Красотка, можешь соломкой тоже тонко
Красотка: mandobro, понятно
Красотка: Все я тоже спать
Красотка: Доброй ночи
AleksJM L0: Красотка, доброй
mandobro: @&₽ булранс идёт в нападение , ''''' , шайбу перехватывает сек и делает подачу ,,,,,, ' трамп коин _- , все застыли в ожидании -_ Сан разбивает золотые часы , оуч_ _ _ _
Красотка: mandobro, ты хоккей смотришь?
mandobro: )
mandobro: Красотка, да вот с ним _)
mandobro: Всем спасибо за ужин или за завтрак_) добрых лун!
AleksJM L0: ну что?
AleksJM L0: биток по плану движется
contempi: mandobro, как относится то к биткоину?
contempi: mandobro, как к битку это носится??
contempi: AleksJM, на сотку? или под неё