货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485555 | + 3.9% | 1354.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00051080 | + 0.8% | 521.4 | Zcash |
LTC | 0.00085259 | + 0.4% | 190.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016563 | + 0.1% | 107.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021911 | + 2.7% | 54.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000185 | + 1.7% | 10.5 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015759 | - 1.9% | 7.2 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001311 | + 2.6% | 7.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 6.9 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 0.4% | 5.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02472334 | + 3.9% | 5.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008809 | + 4.5% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00224207 | - 1.4% | 2.4 | BONUS |
XRP-BTC | 0.00002082 | + 1.2% | 1.7 | Ripple |
BTC-USDTt | T105346.78 | - 0.2% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2599.7274917 | + 4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T105422.57 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8331589.03 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105280.49 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2611.6284379 | + 4.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007478 | - 2.3% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.19400235 | + 1.7% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630802 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00003042 | + 2.1% | 0.3 | TON Coin |
ETH | T2614.4633693 | + 3.7% | 0.2 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R205925.89 | + 3.4% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00050853 | + 0.2% | 0.2 | Zcash |
BTC | T105031.11 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 421684.26293 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT-RUR | R79.03 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8288718.95 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000185 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00213075 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084689 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02364141 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00007470 | + 1.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
Zcash (ZEC)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00051080 | 222.00000000 | 0.02113142 | 56.00000000 | 4081.25278360 |
![]() | ZEC |
![]() | Zcash |
![]() | Equihash |




Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 | 0.00051080 | 222.00000000 | 0.02113142 | 56.00000000 | 4081.25278360 |
2025-06-02 | 0.00050911 | 222.00000000 | 0.02113142 | 52.57529038 | 4057.85284253 |
2025-06-01 | 0.00048751 | 222.00000000 | 0.01977132 | 50.03000000 | 4050.00000000 |
2025-05-31 | 0.00048082 | 222.00000000 | 0.01840000 | 49.88665048 | 3945.00000000 |
2025-05-30 | 0.00049660 | 222.00000000 | 0.01990000 | 52.00000001 | 4179.99999999 |
2025-05-29 | 0.00051106 | 222.00000000 | 0.01990000 | 55.00000000 | 4150.00000011 |
2025-05-28 | 0.00048910 | 222.00000000 | 0.01990000 | 53.00000000 | 4050.00000001 |
2025-05-27 | 0.00048000 | 222.00000000 | 0.02123430 | 52.90000001 | 4060.00000010 |
2025-05-26 | 0.00049248 | 222.00000000 | 0.01986027 | 52.60718449 | 4150.24736756 |
2025-05-25 | 0.00048479 | 222.00000000 | 0.02000000 | 51.87000000 | 4150.00000000 |
2025-05-24 | 0.00043911 | 200.00000000 | 0.01888888 | 49.00000000 | 3820.00000000 |
2025-05-23 | 0.00044652 | 200.00000000 | 0.01888888 | 49.00000000 | 3837.96324502 |
2025-05-22 | 0.00045252 | 200.00000000 | 0.01888888 | 48.29634465 | 3701.38548734 |
2025-05-21 | 0.00038762 | 200.00000000 | 0.01614061 | 40.01940599 | 3200.00000000 |
2025-05-20 | 0.00038468 | 200.00000000 | 0.01614061 | 40.00000000 | 3219.25285250 |
2025-05-19 | 0.00039297 | 200.00000000 | 0.01700000 | 40.24514446 | 3200.00000000 |
2025-05-18 | 0.00039859 | 200.00000000 | 0.01700000 | 41.34634516 | 3312.22041564 |
2025-05-17 | 0.00041112 | 200.00000000 | 0.01650000 | 41.34634516 | 3312.22041564 |
2025-05-16 | 0.00041179 | 200.00000000 | 0.01650000 | 41.34634516 | 3329.80000000 |
2025-05-15 | 0.00039856 | 200.00000000 | 0.01600000 | 41.34634516 | 3320.75943623 |
2025-05-14 | 0.00040370 | 200.00000000 | 0.01601000 | 41.34634516 | 3300.00000000 |
2025-05-13 | 0.00041624 | 200.00000000 | 0.01673006 | 43.70000000 | 3400.76401890 |
2025-05-12 | 0.00041326 | 200.00000000 | 0.01673006 | 45.36970914 | 3400.76401891 |
2025-05-11 | 0.00042295 | 200.00000000 | 0.01673006 | 42.42469480 | 3382.00000001 |
2025-05-10 | 0.00040932 | 200.00000000 | 0.01740000 | 42.17403980 | 3240.99196088 |
2025-05-09 | 0.00040753 | 222.00000000 | 0.01814229 | 41.00000001 | 3382.00000000 |
2025-05-08 | 0.00040999 | 222.00000000 | 0.02079122 | 42.08695401 | 3300.00000000 |
2025-05-07 | 0.00041856 | 222.00000000 | 0.02198000 | 39.00000000 | 3100.00000005 |
2025-05-06 | 0.00038773 | 177.77777000 | 0.01931570 | 37.11714225 | 2898.27707438 |
2025-05-05 | 0.00038580 | 177.77777000 | 0.01931570 | 37.11714225 | 2853.37924745 |
2025-05-04 | 0.00037808 | 177.77777000 | 0.01931570 | 36.00000001 | 2875.06785070 |
2025-05-03 | 0.00038150 | 177.77777000 | 0.01900000 | 36.55580440 | 2896.67171213 |
2025-05-02 | 0.00038486 | 177.77777000 | 0.01900000 | 36.55580440 | 2897.00000000 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了