货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02453428 | - 1.1% | 1364.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00049926 | - 2.1% | 547.6 | Zcash |
LTC | 0.00084931 | - 5.9% | 190.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017520 | + 0.5% | 104.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022103 | - 1% | 59.8 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002078 | - 2.3% | 40.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000189 | - 7.9% | 24 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 23.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001296 | - 8.7% | 22.5 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000192 | - 6.4% | 11 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016215 | + 2% | 7.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 0.4% | 5.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02449769 | - 0.9% | 5.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 5.5 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 1.91411416 | + 3.8% | 3.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T103751.54 | - 3.2% | 3.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008688 | - 13.1% | 3 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003136 | - 1.6% | 1.8 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00226489 | - 1.3% | 1.7 | BONUS |
ETH-USDT | T2550.8320665 | - 3.8% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007723 | - 7% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T104136.56 | - 2.9% | 1 | Bitcoin |
BTC | T104082.95 | - 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19693941 | - 10.5% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8399847.36 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2542.9984987 | - 4% | 0.6 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.6 | Notcoin |
USDTe-USDTt | T1.00006969 | - 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T104189.17 | - 2.7% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.83214219 | - 4.7% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | R8584208.00 | + 2.1% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047805 | - 6.2% | 0.4 | Zcash |
BTC-WRUB | 4081492.2575 | + 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USDT-RUR | R80.12 | + 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | $1.04 | + 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R205207.21 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
ETH | T2535.4696226 | - 5.3% | 0.2 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00007295 | + 0.4% | 0.2 | YO10 Yobit |
- RUFFerc20 / RUR
- Last: 0.01250000
- 24High: 0.01250000
- 24Low: 0.01250000
- 24V: 0 RUFF(e)
价格 | RUFF(e) | RUR |
---|
0.01399999 | 8.04773878 | 0.11266826 |
0.01400000 | 12.4880780 | 0.17483309 |
0.01500000 | 67.33333333 | 1.00999999 |
0.01600000 | 6.31250000 | 0.10100000 |
0.01700000 | 5.94117647 | 0.10099999 |
0.01800000 | 5.61111111 | 0.10099999 |
0.01900000 | 5.31578947 | 0.10099999 |
0.02000000 | 5.05000000 | 0.10100000 |
0.02100000 | 4.80952380 | 0.10099999 |
0.02200000 | 4.59090909 | 0.10099999 |
0.02300000 | 4.39130434 | 0.10099999 |
0.02400000 | 4.20833333 | 0.10099999 |
0.02500000 | 4.04000000 | 0.10100000 |
0.03000000 | 3.36666666 | 0.10099999 |
0.03500000 | 2.88571428 | 0.10099999 |
0.03689890 | 67.10032114 | 2.47592803 |
0.03689898 | 873.35243217 | 32.22581392 |
0.03689899 | 2.91868116 | 0.10769638 |
0.03689900 | 19.8002424 | 0.73060914 |
0.03689990 | 94.54518307 | 3.48870780 |
0.03690000 | 882.000000 | 32.5458000 |
0.03699987 | 5128.8755016 | 189.7677268 |
0.03699998 | 4262.60789131 | 157.71640672 |
0.04054733 | 13.47239902 | 0.54626980 |
0.04391570 | 245.4056274 | 10.77715991 |
0.04624984 | 10.09990912 | 0.46711918 |
0.05300000 | 15.0000000 | 0.79500000 |
0.05899997 | 20.0000000 | 1.17999940 |
0.06000000 | 22.27811133 | 1.33668667 |
0.07000000 | 4.00000000 | 0.28000000 |
0.07754524 | 1.23163600 | 0.09550750 |
0.07905470 | 10.0000000 | 0.79054700 |
0.08750000 | 28.1867950 | 2.46634456 |
0.09107980 | 10.0000000 | 0.91079800 |
0.09108000 | 1502.02570 | 136.80450075 |
0.09300000 | 15.0000000 | 1.39500000 |
0.09500000 | 11.13726821 | 1.05804047 |
0.09599700 | 2.74399415 | 0.26341520 |
0.09657459 | 0.21587090 | 0.02084764 |
0.09899997 | 20.0000000 | 1.97999940 |
0.09900000 | 4.00000000 | 0.39600000 |
0.10000000 | 29.26167451 | 2.92616745 |
0.12000000 | 4.00000000 | 0.48000000 |
0.12340000 | 100.000000 | 12.3400000 |
0.12354000 | 100.000000 | 12.3540000 |
0.12835400 | 100.000000 | 12.8354000 |
0.13400000 | 100.000000 | 13.4000000 |
0.14000000 | 100.000000 | 14.0000000 |
0.15835400 | 100.000000 | 15.8354000 |
0.17000000 | 15.0000000 | 2.55000000 |
价格 | RUFF(e) | RUR |
---|
0.01200001 | 8.92248166 | 0.10706986 |
0.01200000 | 40.55205313 | 0.48662463 |
0.01101000 | 9.17347865 | 0.10099999 |
0.01010011 | 170.000000 | 1.71701870 |
0.01010000 | 10.0000000 | 0.10100000 |
0.01000028 | 795.47704171 | 7.95499315 |
0.01000022 | 372.29430642 | 3.72302496 |
0.01000021 | 70.27639613 | 0.70277871 |
0.01000019 | 30.28839007 | 0.30288965 |
0.01000013 | 39.4007878 | 0.39401300 |
0.01000012 | 160.000000 | 1.60001920 |
0.01000011 | 3951.95004341 | 39.51993514 |
0.01000008 | 99.9992000 | 0.99999999 |
0.00617101 | 31000.0000 | 191.301310 |
0.00510009 | 1960.74971298 | 10.0000000 |
0.00500005 | 5000.00000 | 25.0002500 |
0.00400000 | 30000.0000 | 120.000000 |
0.00200000 | 65500.0000 | 131.000000 |
0.00187268 | 266.99703099 | 0.49999999 |
0.00187265 | 37297.42718682 | 69.84502702 |
0.00124731 | 2405.17593861 | 2.99999999 |
0.00111001 | 900.89278474 | 0.99999999 |
0.00111000 | 180.18018018 | 0.19999999 |
0.00100900 | 3991.0802775 | 4.02699999 |
0.00099999 | 1000.00000 | 0.99999000 |
0.00025509 | 3920.18503273 | 0.99999999 |
0.00025500 | 500000.000 | 127.500000 |
0.00024739 | 50000.0000 | 12.3695000 |
0.00024731 | 12130.524443 | 2.99999999 |
0.00012473 | 24051.95221678 | 2.99999999 |
0.00010092 | 60000.0000 | 6.05520000 |
0.00010091 | 9909.82063224 | 0.99999999 |
0.00010090 | 30000.0000 | 3.02700000 |
0.00009999 | 10000.0000 | 0.99990000 |
0.00002473 | 121310.14961585 | 2.99999999 |
0.00001247 | 240577.38572574 | 2.99999999 |
0.00001141 | 10517.09027169 | 0.11999999 |
0.00001009 | 300000.000 | 3.02700000 |
0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
0.00000101 | 3000000.00 | 3.03000000 |
0.00000099 | 1121212.12121212 | 1.10999999 |
0.00000013 | 1153846.15384615 | 0.14999999 |
0.00000011 | 2090909.09090909 | 0.22999999 |
0.00000010 | 30000000.0 | 3.00000000 |
0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
0.00000002 | 30000000.0 | 0.60000000 |
0.00000001 | 30111000000 | 301.110000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RUFF(e) |
---|
17:54:58 | SELL | 0.01250000 | 63.12499999 |
17:41:28 | SELL | 0.01250000 | 67.26158763 |
17:29:06 | BUY | 0.01400000 | 59.65477914 |
17:29:06 | BUY | 0.01399990 | 7.67855419 |
17:22:00 | SELL | 0.01250000 | 139.47619047 |
17:21:36 | SELL | 0.01250000 | 100.89899124 |
17:20:45 | SELL | 0.01250000 | 72.14285714 |
17:20:36 | SELL | 0.01250000 | 67.33333333 |
17:18:56 | SELL | 0.01250000 | 7.21428571 |
17:18:47 | SELL | 0.01250000 | 59.28559455 |
17:18:46 | SELL | 0.01250001 | 8.04773878 |
18:46:20 | BUY | 0.01300000 | 36.61492602 |
17:52:13 | BUY | 0.01300000 | 41.07738167 |
17:08:34 | SELL | 0.01200000 | 7.22645311 |
17:07:12 | SELL | 0.01300000 | 0.12101763 |
17:05:48 | SELL | 0.01400000 | 0.12259453 |
17:05:26 | SELL | 0.01400000 | 11.85403013 |
17:05:05 | SELL | 0.01400000 | 0.75796238 |
17:04:47 | SELL | 0.01400000 | 59.4082701 |
17:04:03 | SELL | 0.01300000 | 39.85129924 |
17:03:49 | SELL | 0.01300000 | 18.74268717 |
17:03:30 | SELL | 0.01300000 | 25.97730365 |
17:03:19 | SELL | 0.01400000 | 0.49679698 |
17:03:17 | SELL | 0.01400000 | 18.02045827 |
17:01:38 | SELL | 0.01500000 | 12.66056675 |
17:01:33 | SELL | 0.01500000 | 49.37777778 |
17:01:17 | SELL | 0.01500000 | 5.29498880 |
17:00:50 | SELL | 0.01400000 | 6.35388790 |
17:00:14 | SELL | 0.01400000 | 46.55742827 |
17:00:14 | SELL | 0.01400000 | 0.01923110 |
16:59:21 | SELL | 0.01500000 | 6.73333333 |
16:59:06 | BUY | 0.01500000 | 6.73333333 |
16:57:03 | SELL | 0.01400000 | 19.21186133 |
16:56:29 | SELL | 0.01400000 | 52.19747899 |
16:56:14 | SELL | 0.01400000 | 7.21428571 |
16:56:00 | BUY | 0.01400000 | 7.21428571 |
16:42:39 | SELL | 0.01200000 | 8.23502686 |
16:42:39 | SELL | 0.01300000 | 84.69230769 |
16:41:33 | SELL | 0.01300000 | 37.53099877 |
16:40:16 | BUY | 0.01300000 | 37.53099877 |
16:39:50 | SELL | 0.01200000 | 28.15313356 |
16:39:50 | SELL | 0.01300000 | 77.69230769 |
16:38:26 | SELL | 0.01200000 | 8.41666666 |
16:38:26 | SELL | 0.01300000 | 7.76923076 |
16:38:09 | BUY | 0.01300000 | 7.76923076 |
16:37:41 | BUY | 0.01200000 | 8.41666666 |
19:05:42 | SELL | 0.01210100 | 8.34641765 |
19:05:42 | SELL | 0.01310100 | 0.08057700 |
19:04:46 | SELL | 0.01310100 | 40.20144944 |
19:04:28 | SELL | 0.01310100 | 55.85192157 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了