Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02400000 | - 0.6% | 1491.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00051227 | + 3.2% | 550.9 | Zcash |
LTC | 0.00084610 | + 1.6% | 184.7 | Litecoin |
ETC | 0.00016563 | - 0.1% | 102 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021343 | - 0.3% | 51.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 26.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001275 | - 0.1% | 8.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000182 | 0% | 6.8 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015759 | - 1% | 6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000257 | 0% | 4.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008347 | - 0.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00222828 | - 2.4% | 1.9 | BONUS |
XRP-BTC | 0.00002059 | + 0.1% | 1.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02381071 | - 1.1% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104342.28 | + 0.3% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104417.11 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2485.9970547 | - 0.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8319224.33 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104421.35 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2489.3077319 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.18984447 | + 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007650 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 419679.98608 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00625116 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002983 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
BTC | T104000.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00051180 | + 3.5% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8277566.00 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.45 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R198903.93 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
DOGE | 0.00000183 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00625199 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-USDT | T0.02376321 | + 1.1% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-BTC | 0.00083990 | + 1.2% | 0.1 | Litecoin |
USDT | R79.81 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00713935 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH | T2489.3609374 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
USDT | E0.00040120 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
- YOB2X / RUR
- Last: 90.00000000
- 24High: 90.00000000
- 24Low: 90.00000000
- 24V: 0 YOB2X
Цена | YOB2X | RUR |
---|
98.00000000 | 0.00554031 | 0.54295038 |
99.00000000 | 0.00963480 | 0.95384520 |
100.00000000 | 0.01000000 | 1.00000000 |
101.00000000 | 0.01000000 | 1.01000000 |
102.00000000 | 0.01000000 | 1.02000000 |
103.00000000 | 0.01000000 | 1.03000000 |
104.00000000 | 0.01000000 | 1.04000000 |
104.99990000 | 0.01000000 | 1.04999900 |
109.99990000 | 0.01000000 | 1.09999900 |
110.00000000 | 0.01000000 | 1.10000000 |
114.99990000 | 0.01000000 | 1.14999900 |
119.99990000 | 0.01000000 | 1.19999900 |
120.00000000 | 0.01000000 | 1.20000000 |
124.99990000 | 0.01000000 | 1.24999900 |
129.99990000 | 0.01000000 | 1.29999900 |
130.00000000 | 0.01000000 | 1.30000000 |
131.00000000 | 0.06947094 | 9.10069314 |
132.00000000 | 0.03034790 | 4.00592280 |
132.88000000 | 0.00109770 | 0.14586237 |
132.88077733 | 2.17616892 | 289.17101769 |
134.99990000 | 0.01000000 | 1.34999900 |
139.99990000 | 0.01000000 | 1.39999900 |
140.00000000 | 0.01000000 | 1.40000000 |
149.99989999 | 0.01999993 | 2.99998749 |
149.99990000 | 0.00100000 | 0.14999990 |
150.00000000 | 0.01000000 | 1.50000000 |
154.99990000 | 0.00100000 | 0.15499990 |
159.99990000 | 0.00100000 | 0.15999990 |
160.00000000 | 0.01000000 | 1.60000000 |
164.99990000 | 0.00100000 | 0.16499990 |
169.99990000 | 0.00100000 | 0.16999990 |
170.00000000 | 0.01000000 | 1.70000000 |
174.00000000 | 0.02500000 | 4.35000000 |
174.99990000 | 0.00100000 | 0.17499990 |
179.99990000 | 0.00100000 | 0.17999990 |
180.00000000 | 0.01000000 | 1.80000000 |
184.99990000 | 0.00100000 | 0.18499990 |
187.00000000 | 0.00110000 | 0.20570000 |
189.99990000 | 0.00100000 | 0.18999990 |
190.00000000 | 0.04815441 | 9.14933790 |
194.00000000 | 0.00100000 | 0.19400000 |
194.99990000 | 0.27742501 | 54.0978492 |
195.99990000 | 0.01000000 | 1.95999900 |
196.99990000 | 0.01000000 | 1.96999900 |
197.99990000 | 0.01000000 | 1.97999900 |
198.99990000 | 0.01000000 | 1.98999900 |
199.99990000 | 0.10000000 | 19.9999900 |
199.99998888 | 0.92616404 | 185.2327977 |
200.00000000 | 0.51000000 | 102.000000 |
210.00000000 | 0.01000000 | 2.10000000 |
Цена | YOB2X | RUR |
---|
90.00000000 | 0.00123746 | 0.11137140 |
89.00000000 | 0.00366213 | 0.32592957 |
88.00000000 | 0.00371081 | 0.32655128 |
87.00000000 | 0.00375036 | 0.32628132 |
86.00000000 | 0.02421686 | 2.08264996 |
85.00000000 | 0.02421686 | 2.05843310 |
84.00000000 | 0.02421686 | 2.03421624 |
83.00000000 | 0.02421686 | 2.00999938 |
82.00000000 | 0.01609756 | 1.31999992 |
81.00000000 | 0.01130068 | 0.91535508 |
80.00000100 | 0.10000000 | 8.00000010 |
80.00000000 | 0.01137500 | 0.91000000 |
79.00000100 | 0.10000000 | 7.90000010 |
79.00000000 | 0.00607594 | 0.47999926 |
78.00000100 | 0.10000000 | 7.80000010 |
78.00000000 | 0.00128206 | 0.10000068 |
77.00000100 | 0.10000000 | 7.70000010 |
77.00000000 | 0.00753246 | 0.57999942 |
76.00000100 | 0.10000000 | 7.60000010 |
76.00000000 | 0.00189078 | 0.14369928 |
75.50000100 | 0.10000000 | 7.55000010 |
75.00000101 | 0.01312885 | 0.98466376 |
75.00000100 | 0.10000000 | 7.50000010 |
74.50000100 | 0.10000000 | 7.45000010 |
74.40000100 | 0.10000000 | 7.44000010 |
74.30000100 | 0.10000000 | 7.43000010 |
74.20000100 | 0.10000000 | 7.42000010 |
74.10000100 | 0.10000000 | 7.41000010 |
74.00000100 | 0.10700000 | 7.91800010 |
74.00000001 | 0.00135136 | 0.10000064 |
74.00000000 | 0.00201348 | 0.14899752 |
73.00000101 | 0.00781862 | 0.57075926 |
73.00000100 | 0.10000000 | 7.30000010 |
73.00000010 | 0.00136987 | 0.10000051 |
73.00000001 | 0.00136987 | 0.10000051 |
73.00000000 | 0.02500000 | 1.82500000 |
72.01000000 | 0.01000000 | 0.72010000 |
72.00000010 | 0.10000000 | 7.20000001 |
72.00000000 | 0.02500000 | 1.80000000 |
71.01000000 | 0.06282593 | 4.46126928 |
70.00000010 | 0.10000000 | 7.00000001 |
69.00000010 | 0.10000000 | 6.90000001 |
68.01000000 | 0.01000000 | 0.68010000 |
68.00000098 | 0.14705882 | 9.99999990 |
68.00000010 | 0.10000000 | 6.80000001 |
68.00000000 | 0.44117647 | 29.99999996 |
67.01000000 | 0.01000000 | 0.67010000 |
67.00000010 | 0.10000000 | 6.70000001 |
66.01000000 | 0.01000000 | 0.66010000 |
66.00000010 | 0.10000000 | 6.60000001 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | YOB2X |
---|
18:49:29 | SELL | 90.0000000 | 0.00554031 |
05:50:49 | BUY | 99.0000000 | 0.00036520 |
05:50:49 | BUY | 98.0000000 | 0.00130480 |
02:40:35 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
02:27:55 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
02:24:48 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
01:37:46 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
16:25:26 | BUY | 98.0000000 | 0.00034520 |
16:25:26 | BUY | 97.0000000 | 0.00133480 |
16:25:17 | BUY | 97.0000000 | 0.00169000 |
16:18:52 | BUY | 97.0000000 | 0.00169000 |
16:04:59 | BUY | 97.0000000 | 0.00169000 |
15:02:03 | BUY | 97.0000000 | 0.00169000 |
15:01:53 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
13:58:34 | SELL | 87.0000000 | 0.01072071 |
13:58:33 | SELL | 88.0000000 | 0.00113637 |
13:58:33 | SELL | 89.0000000 | 0.02247191 |
13:58:33 | SELL | 90.0000000 | 0.00420713 |
13:58:33 | SELL | 91.0000000 | 0.03955868 |
13:57:48 | SELL | 100.000000 | 1.00000000 |
18:14:37 | BUY | 100.000000 | 0.02000000 |
18:14:37 | BUY | 99.9999000 | 0.01000000 |
18:14:37 | BUY | 99.0000000 | 0.01616000 |
14:07:42 | BUY | 99.0000000 | 0.00165000 |
14:02:32 | BUY | 99.0000000 | 0.00165000 |
14:02:22 | BUY | 99.0000000 | 0.00054000 |
14:02:22 | BUY | 98.9999000 | 0.00111000 |
14:02:12 | BUY | 98.9999000 | 0.00165000 |
13:56:32 | BUY | 98.9999000 | 0.00165000 |
13:49:19 | BUY | 98.9999000 | 0.00165000 |
11:41:31 | BUY | 98.9999000 | 0.00165000 |
11:40:16 | BUY | 98.9999000 | 0.00165000 |
23:22:41 | BUY | 98.9999000 | 0.00064000 |
23:22:40 | BUY | 98.0000000 | 0.00102000 |
20:59:32 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
20:59:02 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
20:58:33 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
20:58:14 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
18:49:14 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
18:33:42 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
17:29:58 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
16:42:01 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
16:28:33 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
15:55:44 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
15:02:50 | BUY | 98.0000000 | 0.00167000 |
15:02:40 | BUY | 98.0000000 | 0.00061000 |
15:02:40 | BUY | 97.9999000 | 0.00106000 |
15:02:31 | BUY | 97.9999000 | 0.00196000 |
15:02:21 | BUY | 97.9999000 | 0.00197000 |
14:43:04 | BUY | 97.9999000 | 0.00167000 |
YOschk1nKot: SergSmiths, ну ты вообще , прямо ответил на вопрос, сам ищи, я и бледню эту потерплю лучше, чем за такие советы, лазать где непопадя.
SergSmiths: YOschk1nKot, или просто в поиск в бей что то типа, расширение для затемнения сайтов.
SergSmiths: YOschk1nKot, в теме название расширения в чём проблема)
SergSmiths: Ну я пару лет назад поставил парочку оставил это ну может там и лучше есть
SergSmiths: YOschk1nKot, Ну смотрисам раз сложно в поиск в бить и выбрать что лучше для тебя лично)
SergSmiths: Вкусы то у всех разные меня это расширение полностью устраивает хотя может за это время вышли и лучше)
SergSmiths: Ладно всем хорошего дня и здоровья)
SergSmiths: Покедава бандиты)
platon879: SergSmiths, добрый день
platon879: SergSmiths, а, ну пока
platon879: SergSmiths, и тебе всего наилучшего
SergSmiths: platon879, Прив бандит)
SergSmiths: platon879, И тебе всего хорошего)
YOschk1nKot: SergSmiths, ты же ушёл!
Sempod: как погода?
serg24: YOschk1nKot, он ушел не до конца)
AleksJM L0: но теоретически он ушел
AleksJM L0: если он в дргугой комнате- то ушел
serg24: Sempod, то солнце, то дождь
serg24: что то ебит виснет
serg24: и сообщения не все проходят
serg24: у всех подгючивает?
serg24: AleksJM, ты ушел обидевшись?)
AleksJM L0: serg24, нет) меня по работе иногда отвелкаю)
Vladickk123: serg24, вроде норм все
platon879: serg24, привет, вроде норм
serg24: AleksJM, по работе это хорошо
serg24: без работы человек оскотинивается)
serg24: Vladickk123, меня сначала выкинуло, сейчас тоже норм
serg24: вроде пока работает
serg24: platon879, да, у меня тоже заработало
platon879: AleksJM, добрый день
platon879: AleksJM, на работе?
AleksJM L0: platon879, конечно)
AleksJM L0: сегодня биг босс дэй
platon879: AleksJM, типа приезд начальства?
platon879: AleksJM, как в армии, понедельник командирский день))
AleksJM L0: platon879, приезд инвесторов из Европы
platon879: AleksJM, капитализм
КриптоЛеди: AleksJM, опять китайцы?)
AleksJM L0: КриптоЛеди, китайцы у нас покупатели)
Alesam: Варден вы тут?
platon879: КриптоЛеди, китайцы же не из Европы
platon879: КриптоЛеди, что по географии было?)
AleksJM L0: Alesam, если конкретно задашь вопрос- то в разы больше шанс что прямо сейчас ответят
eska5 L1: Подскажите, в рублях работает пополнение баланса?
nvd1956: всем добрый день
AleksJM L0: эээх, сейчас зашел на вкладку Виртуального майнинга и ностальгия схватила..
platon879: nvd1956, здравствуйте
nvd1956: platon879, почти в отпуске?