Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02328381 | - 1.5% | 1362.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00045117 | + 2.5% | 465.8 | Zcash |
LTC | 0.00089246 | - 1.5% | 176.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017549 | - 1.7% | 100 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022148 | - 1.5% | 56.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 8.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015911 | + 1% | 7.3 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001460 | + 0.9% | 5.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000252 | 0% | 4.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000207 | - 1.9% | 4.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.78396864 | - 3% | 2.8 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002147 | - 0.6% | 2.3 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009730 | - 5.3% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02329835 | - 1.2% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T107674.04 | - 0.4% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229694 | - 0.1% | 0.8 | BONUS |
ETH-USDT | T2505.7353420 | - 1.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T107708.70 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8550540.16 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107675.74 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22195779 | - 2.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2507.5793519 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00618305 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 8.29339038 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8508217.11 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02472862 | + 0.6% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00008900 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3933568.1149 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
ZEC-BTC | 0.00045148 | + 2.8% | 0.1 | Zcash |
TON-BTC | 0.00002809 | - 0.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R79.51 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089431 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USDC | 1.00359047 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH-RUR | R199810.97 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00619774 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC | T107125.00 | - 3.3% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
- SMSR / WAVES
- Last: 0.00075000
- 24High: 0.00075000
- 24Low: 0.00075000
- 24V: 0 WAVES
Цена | SMSR | WAVES |
---|
0.00078000 | 27.39395867 | 0.02136728 |
0.00079000 | 30.01307894 | 0.02371033 |
0.00079750 | 37.73515919 | 0.03009378 |
0.00080000 | 28.0000000 | 0.02240000 |
0.00081000 | 28.0000000 | 0.02268000 |
0.00082000 | 28.0000000 | 0.02296000 |
0.00083000 | 28.0000000 | 0.02324000 |
0.00084000 | 28.0000000 | 0.02352000 |
0.00085000 | 28.0000000 | 0.02380000 |
0.00086000 | 28.0000000 | 0.02408000 |
0.00087000 | 28.0000000 | 0.02436000 |
0.00088000 | 28.0000000 | 0.02464000 |
0.00089000 | 28.0000000 | 0.02492000 |
0.00090000 | 28.0000000 | 0.02520000 |
0.00091000 | 28.0000000 | 0.02548000 |
0.00092000 | 28.0000000 | 0.02576000 |
0.00093000 | 28.0000000 | 0.02604000 |
0.00094000 | 28.0000000 | 0.02632000 |
0.00095000 | 28.0000000 | 0.02660000 |
0.00096000 | 28.0000000 | 0.02688000 |
0.00097000 | 28.0000000 | 0.02716000 |
0.00098000 | 28.0000000 | 0.02744000 |
0.00099000 | 28.0000000 | 0.02772000 |
0.00100000 | 28.0000000 | 0.02800000 |
0.00101000 | 28.0000000 | 0.02828000 |
0.00102000 | 28.0000000 | 0.02856000 |
0.00103000 | 28.0000000 | 0.02884000 |
0.00103190 | 275.06773343 | 0.28384239 |
0.00103193 | 15.51358391 | 0.01600893 |
0.00104000 | 28.0000000 | 0.02912000 |
0.00105000 | 28.0000000 | 0.02940000 |
0.00106000 | 28.0000000 | 0.02968000 |
0.00107000 | 28.0000000 | 0.02996000 |
0.00108000 | 28.0000000 | 0.03024000 |
0.00109000 | 28.0000000 | 0.03052000 |
0.00110000 | 28.0000000 | 0.03080000 |
0.00111000 | 28.0000000 | 0.03108000 |
0.00112000 | 28.0000000 | 0.03136000 |
0.00113000 | 28.0000000 | 0.03164000 |
0.00114000 | 28.0000000 | 0.03192000 |
0.00115000 | 28.0000000 | 0.03220000 |
0.00116000 | 28.0000000 | 0.03248000 |
0.00117000 | 28.0000000 | 0.03276000 |
0.00118000 | 28.0000000 | 0.03304000 |
0.00119000 | 28.0000000 | 0.03332000 |
0.00120000 | 28.0000000 | 0.03360000 |
0.00121000 | 28.0000000 | 0.03388000 |
0.00122000 | 28.0000000 | 0.03416000 |
0.00123000 | 28.0000000 | 0.03444000 |
0.00124000 | 28.0000000 | 0.03472000 |
Цена | SMSR | WAVES |
---|
0.00075000 | 2.64952133 | 0.00198714 |
0.00074000 | 30.07470269 | 0.02225527 |
0.00073000 | 30.53908219 | 0.02229352 |
0.00072000 | 31.27033333 | 0.02251463 |
0.00071000 | 33.91864785 | 0.02408223 |
0.00070000 | 33.83247138 | 0.02368272 |
0.00069000 | 34.73939127 | 0.02397017 |
0.00068000 | 36.83202937 | 0.02504577 |
0.00067000 | 35.55260543 | 0.02382024 |
0.00066500 | 638.23853189 | 0.42442862 |
0.00066000 | 34.09221206 | 0.02250085 |
0.00065000 | 34.38283067 | 0.02234883 |
0.00064000 | 581.57782758 | 0.37220980 |
0.00063000 | 35.16357138 | 0.02215304 |
0.00062000 | 35.90795158 | 0.02226292 |
0.00061000 | 39.49140975 | 0.02408975 |
0.00060000 | 38.81959993 | 0.02329175 |
0.00059000 | 39.23058532 | 0.02314604 |
0.00058000 | 39.45999991 | 0.02288679 |
0.00057000 | 42.40661394 | 0.02417176 |
0.00056000 | 41.95618618 | 0.02349546 |
0.00055000 | 770.74163768 | 0.42390790 |
0.00054000 | 41.46694436 | 0.02239214 |
0.00053000 | 43.46486783 | 0.02303637 |
0.00052000 | 62.97382683 | 0.03274638 |
0.00051000 | 41.65517627 | 0.02124413 |
0.00050000 | 40.6385800 | 0.02031929 |
0.00049000 | 37.61387748 | 0.01843079 |
0.00048000 | 41.46962496 | 0.01990541 |
0.00047000 | 38.68493612 | 0.01818191 |
0.00046000 | 1125.46232604 | 0.51771266 |
0.00045000 | 39.67008885 | 0.01785153 |
0.00044000 | 39.42372721 | 0.01734643 |
0.00043000 | 40.28197669 | 0.01732124 |
0.00042000 | 40.0751190 | 0.01683154 |
0.00041000 | 37.90607311 | 0.01554148 |
0.00040000 | 34.9348248 | 0.01397392 |
0.00039000 | 31.78576921 | 0.01239644 |
0.00038000 | 33.62378943 | 0.01277703 |
0.00037000 | 35.10703707 | 0.01298960 |
0.00036000 | 35.89897219 | 0.01292362 |
0.00035000 | 38.14228566 | 0.01334979 |
0.00034000 | 39.02199992 | 0.01326747 |
0.00033500 | 34.88791039 | 0.01168744 |
0.00033000 | 32.27948479 | 0.01065222 |
0.00032000 | 31.5980625 | 0.01011138 |
0.00031000 | 29.76064513 | 0.00922579 |
0.00030000 | 29.6593333 | 0.00889779 |
0.00029600 | 29.49162161 | 0.00872951 |
0.00029100 | 29.52154639 | 0.00859076 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SMSR |
---|
20:19:57 | SELL | 0.00075000 | 5.23742754 |
17:13:07 | SELL | 0.00075000 | 1.42932397 |
17:12:42 | SELL | 0.00075000 | 1.41799997 |
17:07:52 | SELL | 0.00075000 | 1.41799955 |
17:05:49 | SELL | 0.00075000 | 4.84659046 |
17:05:20 | SELL | 0.00075000 | 4.58115473 |
16:26:30 | SELL | 0.00075000 | 8.46346245 |
16:24:54 | SELL | 0.00076000 | 0.14332700 |
16:24:53 | SELL | 0.00076000 | 3.93845779 |
16:24:23 | SELL | 0.00076000 | 25.93129415 |
16:22:55 | BUY | 0.00079750 | 919.95993602 |
16:22:55 | BUY | 0.00079000 | 28.98906578 |
16:22:55 | BUY | 0.00078000 | 29.00374666 |
16:22:55 | BUY | 0.00077000 | 9.97601087 |
16:22:55 | BUY | 0.00077000 | 19.04281345 |
16:22:55 | BUY | 0.00076000 | 14.42928767 |
16:22:54 | BUY | 0.00076000 | 15.0219041 |
16:22:54 | BUY | 0.00075000 | 30.13983333 |
16:22:54 | BUY | 0.00074000 | 4.88978579 |
16:22:54 | BUY | 0.00074000 | 0.28000000 |
16:22:54 | BUY | 0.00074000 | 3.62205633 |
16:22:54 | BUY | 0.00074000 | 14.87442253 |
16:22:54 | BUY | 0.00074000 | 0.18170838 |
16:22:54 | BUY | 0.00074000 | 2.85203809 |
16:22:54 | BUY | 0.00074000 | 5.97401749 |
16:22:54 | BUY | 0.00073000 | 0.33504921 |
16:22:54 | BUY | 0.00073000 | 0.71337142 |
16:22:54 | BUY | 0.00073000 | 0.22962857 |
16:22:54 | BUY | 0.00073000 | 0.86058571 |
16:22:54 | BUY | 0.00073000 | 6.14952857 |
16:22:54 | BUY | 0.00073000 | 11.15743568 |
16:22:54 | BUY | 0.00073000 | 2.16485003 |
16:22:54 | BUY | 0.00073000 | 7.56047142 |
16:22:54 | BUY | 0.00073000 | 3.40125714 |
16:22:53 | BUY | 0.00072000 | 2.02204347 |
16:22:53 | BUY | 0.00072000 | 7.89566804 |
16:22:53 | BUY | 0.00072000 | 5.73896964 |
16:22:53 | BUY | 0.00072000 | 2.23824637 |
16:22:53 | BUY | 0.00072000 | 2.08946376 |
16:22:53 | BUY | 0.00072000 | 13.4410000 |
16:22:53 | BUY | 0.00071000 | 52.44593875 |
16:22:53 | BUY | 0.00071000 | 0.17256014 |
16:22:53 | BUY | 0.00071000 | 0.25414705 |
16:22:53 | BUY | 0.00071000 | 0.92355542 |
16:22:53 | BUY | 0.00071000 | 1.78445928 |
16:22:53 | BUY | 0.00071000 | 6.81705656 |
16:22:53 | BUY | 0.00071000 | 14.92688461 |
16:22:53 | BUY | 0.00071000 | 6.21993621 |
07:09:31 | BUY | 0.00071000 | 4.31860790 |
07:09:31 | BUY | 0.00070000 | 0.06820900 |
vady76: КриптоЛеди, про какие поинты спрашиваешь?
platon879: КриптоЛеди, привет
platon879: vady76, салют
КриптоЛеди: vady76, в дауне)))
vady76: КриптоЛеди, 114369 поинтов
КриптоЛеди: да, это, конечно, безобразие ))))
platon879: vady76, у меня чуть больше
platon879: Ещё не стёрли ф5?
vady76: platon879, у тебя наверное комп 24 часа в сутки работает
platon879: vady76, ночью не работает
platon879: vady76, даун на другом ноуте
platon879: И то акк где было больше всего пойнтов заблочили
КриптоЛеди: vady76, у меня на оном цифра замерла на 94к, а на втором 195 (на втором неделю пыталась войти, наконецто вчера победила))
vady76: КриптоЛеди, насчёт аркхама там капа маленькая и если проект будет развиваться то легко может дать несколько иксов.
platon879: vady76, сколько в монаде накапало?
КриптоЛеди: platon879, а что значит заблочили?
platon879: КриптоЛеди, не входит, не работает
КриптоЛеди: vady76, сейчас гляну на дропстабе) по аркхаму
vady76: platon879, может у меня интернет слабый поэтому меньше накапло
vady76: platon879, в монаде почти 2 ляма
platon879: vady76, у меня 800к
vady76: КриптоЛеди, там капа что то около 450 лямов
КриптоЛеди: vady76, есть, почти бесплатные монеты лежат)
КриптоЛеди: platon879, так я неделями не могу войти, меняю пароль и вхожу)
vady76: platon879, ты каждодневный бонус забираешь?
КриптоЛеди: platon879, попробуй! я по 305 дней не могу войти, потом входится
КриптоЛеди: три ТИРЕ пять дней)
platon879: vady76, да, почти
platon879: КриптоЛеди, ок
vady76: КриптоЛеди, на самой площадке аркхам надо проходить верификацию вплоть до подтверждения место проживания
КриптоЛеди: vady76, бонус в чем?
platon879: КриптоЛеди, у меня основной акк работает, а два рефа перестали, но я попробую
КриптоЛеди: я по 0.5 монада соьбираю каждый день
vady76: КриптоЛеди, в майнинге монада
КриптоЛеди: vady76, я дроп собирала, крутила объемы, не помню, была ли там верификация
КриптоЛеди: vady76, я тогда с 2х акков крутила
КриптоЛеди: значит верифы не было))
КриптоЛеди: vady76, понятно
КриптоЛеди: vady76, на сайте аркхэма еще кошельку отслеживают
vady76: КриптоЛеди, вчера о чудо, тон отсюда ушли быстро. через некоторое время сделал депозит в них же, так пришли через секунд 30.
platon879: КриптоЛеди, где это по 0.5 монада собираешь?
КриптоЛеди: platon879, на офиц сайте монада, могу скинуть, но там нужно иметь на кошельке 0.03 эфира и 3 транзы в сети эфириум
vady76: КриптоЛеди, я зарегался когда была первая раздача, сначала заходило, потом перастало и я забил пытаться логинеться
КриптоЛеди: vady76, а на сайте талентум каждый день собираешь бонусы? тоже монад?
platon879: КриптоЛеди, не, спасибо
vady76: КриптоЛеди, я кроме майнигп нигде монад не собираю.
КриптоЛеди: vady76, и там кстати тоже по 0.3 монада дают каждый день
vady76: КриптоЛеди, там слишком много народа, а значит либо будет сильное бритьё при раздаче или раздадут мало.
КриптоЛеди: vady76, вчера Даши смотрела, парень, который топит за мемы. Ждет доги по 2-5 баксов) эфир 20-30 тыс$
КриптоЛеди: vady76, ну я уже доделаю