Moneda | Cantidad |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Moneda | Precio | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02417286 | - 0.6% | 1470 | Ethereum |
ZEC | 0.00049398 | + 3.1% | 530.8 | Zcash |
LTC | 0.00084300 | + 0.3% | 191.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016563 | - 3.9% | 105.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021211 | + 0.6% | 56.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 24 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000183 | - 1.7% | 9.6 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 7.8 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001291 | + 0.7% | 7.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002064 | - 1.6% | 3.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 2.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008522 | - 1% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02407790 | - 0.9% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104723.76 | + 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00227910 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
BTC-RUR | R8318883.56 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2519.2818671 | - 0.7% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T104616.64 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19178035 | - 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2525.5510084 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007599 | - 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T104605.36 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00626597 | - 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
BTC | R8339999.99 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00049438 | + 2.2% | 0.1 | Zcash |
TON-BTC | 0.00003005 | - 0.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R79.69 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000183 | - 1.7% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R200995.71 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00626981 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT | R79.90 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | T104775.65 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
LTC | T88.02762467 | + 1.9% | 0.1 | Litecoin |
YO10-USDTt | T0.00007366 | + 1% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00083542 | - 0.1% | 0.1 | Litecoin |
ETH | T2511.2383455 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.65542969 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
- SMSR / WAVES
- Last: 0.00085000
- 24High: 0.00085000
- 24Low: 0.00084000
- 24V: 0.01 WAVES
Precio | SMSR | WAVES |
---|
0.00085000 | 16.60796348 | 0.01411676 |
0.00086000 | 28.0000000 | 0.02408000 |
0.00087000 | 28.0000000 | 0.02436000 |
0.00088000 | 28.0000000 | 0.02464000 |
0.00089000 | 28.0000000 | 0.02492000 |
0.00090000 | 28.0000000 | 0.02520000 |
0.00091000 | 28.0000000 | 0.02548000 |
0.00092000 | 28.0000000 | 0.02576000 |
0.00093000 | 28.0000000 | 0.02604000 |
0.00094000 | 28.0000000 | 0.02632000 |
0.00095000 | 28.0000000 | 0.02660000 |
0.00096000 | 28.0000000 | 0.02688000 |
0.00097000 | 28.0000000 | 0.02716000 |
0.00098000 | 28.0000000 | 0.02744000 |
0.00099000 | 28.0000000 | 0.02772000 |
0.00100000 | 28.0000000 | 0.02800000 |
0.00101000 | 28.0000000 | 0.02828000 |
0.00102000 | 28.0000000 | 0.02856000 |
0.00103000 | 28.0000000 | 0.02884000 |
0.00103190 | 275.06773343 | 0.28384239 |
0.00103193 | 15.51358391 | 0.01600893 |
0.00104000 | 28.0000000 | 0.02912000 |
0.00105000 | 28.0000000 | 0.02940000 |
0.00106000 | 28.0000000 | 0.02968000 |
0.00107000 | 28.0000000 | 0.02996000 |
0.00108000 | 28.0000000 | 0.03024000 |
0.00109000 | 28.0000000 | 0.03052000 |
0.00110000 | 28.0000000 | 0.03080000 |
0.00111000 | 28.0000000 | 0.03108000 |
0.00112000 | 28.0000000 | 0.03136000 |
0.00113000 | 28.0000000 | 0.03164000 |
0.00114000 | 28.0000000 | 0.03192000 |
0.00115000 | 28.0000000 | 0.03220000 |
0.00116000 | 28.0000000 | 0.03248000 |
0.00117000 | 28.0000000 | 0.03276000 |
0.00118000 | 28.0000000 | 0.03304000 |
0.00119000 | 28.0000000 | 0.03332000 |
0.00120000 | 28.0000000 | 0.03360000 |
0.00121000 | 28.0000000 | 0.03388000 |
0.00122000 | 28.0000000 | 0.03416000 |
0.00123000 | 28.0000000 | 0.03444000 |
0.00124000 | 28.0000000 | 0.03472000 |
0.00125000 | 28.0000000 | 0.03500000 |
0.00126000 | 28.0000000 | 0.03528000 |
0.00127000 | 28.0000000 | 0.03556000 |
0.00128000 | 28.0000000 | 0.03584000 |
0.00129000 | 28.0000000 | 0.03612000 |
0.00130000 | 28.0000000 | 0.03640000 |
0.00131000 | 28.0000000 | 0.03668000 |
0.00132000 | 28.0000000 | 0.03696000 |
Precio | SMSR | WAVES |
---|
0.00082000 | 11.76168292 | 0.00964457 |
0.00081000 | 28.86309876 | 0.02337910 |
0.00080000 | 28.9340250 | 0.02314722 |
0.00079000 | 28.94726582 | 0.02286833 |
0.00078000 | 28.96083332 | 0.02258944 |
0.00077000 | 548.45526323 | 0.42231055 |
0.00076000 | 31.07324998 | 0.02361566 |
0.00075000 | 30.96870798 | 0.02322653 |
0.00074000 | 30.07470269 | 0.02225527 |
0.00073000 | 30.53908219 | 0.02229352 |
0.00072000 | 31.27033333 | 0.02251463 |
0.00071000 | 33.91864785 | 0.02408223 |
0.00070000 | 33.83247138 | 0.02368272 |
0.00069000 | 34.73939127 | 0.02397017 |
0.00068000 | 36.83202937 | 0.02504577 |
0.00067000 | 35.55260543 | 0.02382024 |
0.00066500 | 36.73478189 | 0.02442862 |
0.00066000 | 34.09221206 | 0.02250085 |
0.00065000 | 34.38283067 | 0.02234883 |
0.00064000 | 581.57782758 | 0.37220980 |
0.00063000 | 35.16357138 | 0.02215304 |
0.00062000 | 35.90795158 | 0.02226292 |
0.00061000 | 39.49140975 | 0.02408975 |
0.00060000 | 38.81959993 | 0.02329175 |
0.00059000 | 39.23058532 | 0.02314604 |
0.00058000 | 39.45999991 | 0.02288679 |
0.00057000 | 42.40661394 | 0.02417176 |
0.00056000 | 41.95618618 | 0.02349546 |
0.00055000 | 770.74163768 | 0.42390790 |
0.00054000 | 41.46694436 | 0.02239214 |
0.00053000 | 43.46486783 | 0.02303637 |
0.00052000 | 62.97382683 | 0.03274638 |
0.00051000 | 41.65517627 | 0.02124413 |
0.00050000 | 40.6385800 | 0.02031929 |
0.00049000 | 37.61387748 | 0.01843079 |
0.00048000 | 41.46962496 | 0.01990541 |
0.00047000 | 38.68493612 | 0.01818191 |
0.00046000 | 1125.46232604 | 0.51771266 |
0.00045000 | 39.67008885 | 0.01785153 |
0.00044000 | 39.42372721 | 0.01734643 |
0.00043000 | 40.28197669 | 0.01732124 |
0.00042000 | 40.0751190 | 0.01683154 |
0.00041000 | 37.90607311 | 0.01554148 |
0.00040000 | 34.9348248 | 0.01397392 |
0.00039000 | 31.78576921 | 0.01239644 |
0.00038000 | 33.62378943 | 0.01277703 |
0.00037000 | 35.10703707 | 0.01298960 |
0.00036000 | 35.89897219 | 0.01292362 |
0.00035000 | 38.14228566 | 0.01334979 |
0.00034000 | 39.02199992 | 0.01326747 |
Hora | Precio |
|
---|
Es necesario iniciar sesión. |
Hora | Precio | SMSR |
---|
02:01:12 | BUY | 0.00085000 | 11.39203652 |
02:01:12 | BUY | 0.00084000 | 0.05616693 |
13:09:36 | BUY | 0.00084000 | 27.94383307 |
18:21:34 | BUY | 0.00083000 | 28.0000000 |
18:18:31 | BUY | 0.00082000 | 15.83955523 |
16:15:53 | BUY | 0.00082000 | 12.16044477 |
16:15:53 | BUY | 0.00081000 | 0.35541237 |
16:15:42 | BUY | 0.00081000 | 12.48091406 |
15:53:21 | BUY | 0.00081000 | 1.32076058 |
13:32:04 | BUY | 0.00081000 | 12.80847984 |
00:18:32 | BUY | 0.00081000 | 1.03443315 |
00:18:31 | BUY | 0.00080000 | 20.47609888 |
18:23:07 | BUY | 0.00080000 | 1.35349234 |
17:32:47 | BUY | 0.00080000 | 1.82998229 |
17:32:34 | BUY | 0.00080000 | 4.34042649 |
17:32:34 | BUY | 0.00079750 | 3.59206423 |
17:32:14 | BUY | 0.00079750 | 4.12393596 |
17:31:44 | BUY | 0.00079750 | 3.99332389 |
17:31:16 | BUY | 0.00079750 | 3.97896076 |
17:30:47 | BUY | 0.00079750 | 4.02928807 |
17:30:14 | BUY | 0.00079750 | 3.99699999 |
17:29:48 | BUY | 0.00079750 | 3.01370699 |
17:12:57 | BUY | 0.00079750 | 1.38284570 |
17:12:31 | BUY | 0.00079750 | 9.62403360 |
17:12:31 | BUY | 0.00079000 | 0.11483455 |
17:12:00 | BUY | 0.00079000 | 0.02849245 |
17:12:00 | BUY | 0.00079000 | 3.93845779 |
17:12:00 | BUY | 0.00079000 | 25.93129415 |
17:12:00 | BUY | 0.00078000 | 0.05480705 |
17:11:36 | BUY | 0.00078000 | 5.18262049 |
17:11:36 | BUY | 0.00078000 | 4.26532349 |
17:11:36 | BUY | 0.00078000 | 4.84659046 |
17:11:36 | BUY | 0.00078000 | 4.58115473 |
17:11:36 | BUY | 0.00078000 | 8.46346245 |
20:19:57 | SELL | 0.00075000 | 5.23742754 |
17:13:07 | SELL | 0.00075000 | 1.42932397 |
17:12:42 | SELL | 0.00075000 | 1.41799997 |
17:07:52 | SELL | 0.00075000 | 1.41799955 |
17:05:49 | SELL | 0.00075000 | 4.84659046 |
17:05:20 | SELL | 0.00075000 | 4.58115473 |
16:26:30 | SELL | 0.00075000 | 8.46346245 |
16:24:54 | SELL | 0.00076000 | 0.14332700 |
16:24:53 | SELL | 0.00076000 | 3.93845779 |
16:24:23 | SELL | 0.00076000 | 25.93129415 |
16:22:55 | BUY | 0.00079750 | 919.95993602 |
16:22:55 | BUY | 0.00079000 | 28.98906578 |
16:22:55 | BUY | 0.00078000 | 29.00374666 |
16:22:55 | BUY | 0.00077000 | 9.97601087 |
16:22:55 | BUY | 0.00077000 | 19.04281345 |
16:22:55 | BUY | 0.00076000 | 14.42928767 |
vertdider: данные февраля в ордерах лол
remon78eg: it is ok now
vertdider: а че, русский чат объединили с английским???
vertdider: ой. оно само переключилось)
БреюСнизу L0: чат сломался( у меня все на закорючках(?
AlexeChe: БреюСнизу, it is english chat guys
AlexeChe: you need to go to russian chat
Mironive L1: Snehur здарова
okika: Come on Yobit, don't be sick! Lots of tech issues with you this year, get up and be okay!
Yanadia: My light bulb says Altcoins season to explode is about to begin
Yanadia: don't fomo this is just my assumption and I'm not an expert
okika: Yanadia, always, or at least for decades BTC will have the most market cap
mujiachmad L0: admin was died ??Z
okika: mujiachmad, LOL
dtworker: were the yostep sneakers you bought been profitable so far?
cobratoontje: dtworker, Zoom out to 80% and refresh the page
BoastKit: cobratoontje, its "were" about "Was" not "where"
Yanadia: okika, can't be deny the King still A King
Yanadia: mujiachmad, whats ur priblem ?
Mouhamed00b L0: shiba2 good project just invest
interblock L0: Para que seja o preço ativo do LitecoinCash (LCC) em coinmarketcap e coingecko se não posso sacar ou depositar no yobit?
interblock L0: What is the active price of LitecoinCash (LCC) on coinmarketcap and coingecko if I can't withdraw or deposit to yobit?
cobratoontje: BoastKit, Sorry, must have misread....
neerajhphc L1: hi
cobratoontje: BoastKit, Have a nice rest
cobratoontje: I will go down now....
Yanadia: cobratoontje, Ve good rest
Yanadia: Good Morninggg
hakan4punkt: Good morning as well
Yanadia: landslide in switzerland is that real or :((
hakan4punkt: Mars is waiting for us
Yanadia: hakan4punkt, I'll stay on earth
Yanadia: asl : from the earth back to the earth :)
hakan4punkt: Most likely the most of us will stay on mother earth.
hakan4punkt: But is is getting hotter and hotter every year
Yanadia: hakan4punkt, That's right, my place is also very hot and makes the body feverish
Yanadia: I had to cry because of the heat, because my sinuses were getting worse :((
hakan4punkt: Water helps
hakan4punkt: Drinking more water I mean
hakan4punkt: Or getting near sea side or even into the sea. Salty water helps a lot with sinuses
Yanadia: hakan4punkt, I live in an archipelago surrounded by sea but fresh water - .yea i drink alot of coffee & water
Yanadia: hehehe .. paracetamol and antibiotics are my mainstay
hakan4punkt: Sound like very very healthy combo
hakan4punkt: Ever tried ginger tea with fresh lemon?
hakan4punkt: Or eating hot food like bit into a nice habanero chili?
hakan4punkt: No body asking about DICE today?
hakan4punkt: What happened to the folks?
hakan4punkt: Nobody around for chatting?
Yanadia: hakan4punkt, Morning from Asia -- cos it is early morning in my country 04:18 AM
Yanadia: hakan4punkt, hahahaha yep dice army were sleep i guess