Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02390315 | - 4.8% | 1615.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00047965 | - 0.4% | 563.9 | Zcash |
LTC | 0.00083586 | - 1% | 166.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016558 | - 1.3% | 108.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020868 | - 3% | 51.7 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 3.9% | 21 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000170 | - 5.6% | 19.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001214 | - 5.6% | 15.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 11.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015883 | + 0.8% | 6.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02393278 | - 4.3% | 5.9 | Ethereum |
DOGE | 0.00000169 | - 6.2% | 5.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002064 | - 2.2% | 5.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007985 | - 3.7% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 2.8 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00728882 | + 2.2% | 2.6 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T101919.05 | - 2.8% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2443.8049534 | - 6.8% | 1.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
BTC | T101898.00 | - 2.2% | 1.5 | Bitcoin |
TRX | 0.00000275 | + 6.6% | 1.4 | Tron Token |
BTC-USDT | T102079.54 | - 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224244 | + 0.4% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDTb | T101862.05 | - 2.7% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007109 | - 1.7% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2442.4130422 | - 6.8% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00624492 | - 1.7% | 0.7 | BNB BSC |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Palms |
DOGE-USDT | T0.17444100 | - 8.1% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8217947.55 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.22003630 | - 5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002999 | - 1.6% | 0.4 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4209387.9340 | + 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00626131 | - 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197686.62 | - 4.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.00 | + 3% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006328 | - 7.1% | 0.2 | YO10 Yobit |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YO-USDT | T747.53153202 | - 0.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 428148.79475 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
- GETerc20 / RUR
- Last: 46.97359504
- 24High: 46.97359504
- 24Low: 46.97359504
- 24V: 0 GET(e)
Цена | GET(e) | RUR |
---|
129.99999987 | 0.00627659 | 0.81595669 |
129.99999988 | 1.27659571 | 165.95744214 |
129.99999999 | 0.05319141 | 6.91488329 |
130.00000000 | 0.09926019 | 12.9038247 |
136.00000000 | 0.90286747 | 122.78997592 |
136.90000000 | 0.00212768 | 0.29127939 |
137.00000000 | 0.50000000 | 68.5000000 |
150.00000000 | 0.01069230 | 1.60384500 |
178.33001644 | 0.75833109 | 135.23319574 |
180.00000000 | 0.26422345 | 47.5602210 |
190.00000000 | 0.20150000 | 38.2850000 |
196.99999998 | 0.00200000 | 0.39399999 |
199.00000000 | 0.00300000 | 0.59700000 |
199.45780000 | 0.00424100 | 0.84590052 |
199.99999987 | 0.00500000 | 0.99999999 |
200.00000000 | 0.20000000 | 40.0000000 |
210.00000000 | 0.20000000 | 42.0000000 |
220.00000000 | 0.20000000 | 44.0000000 |
230.00000000 | 0.20000000 | 46.0000000 |
236.00000000 | 0.00300000 | 0.70800000 |
240.00000000 | 0.24401853 | 58.5644472 |
245.00000000 | 0.50000000 | 122.500000 |
250.00000000 | 0.20000000 | 50.0000000 |
260.00000000 | 0.20000000 | 52.0000000 |
270.00000000 | 0.20300000 | 54.8100000 |
280.00000000 | 0.20000000 | 56.0000000 |
284.90000000 | 0.02623826 | 7.47528027 |
290.00000000 | 0.20000000 | 58.0000000 |
296.99999998 | 0.00200000 | 0.59399999 |
299.99999987 | 0.00500000 | 1.49999999 |
300.00000000 | 1.19999999 | 359.999997 |
320.00000000 | 0.00150000 | 0.48000000 |
324.45305027 | 0.04038968 | 13.10455487 |
326.73637867 | 0.05964316 | 19.48759011 |
327.00000000 | 0.00300000 | 0.98100000 |
329.89244571 | 0.20000000 | 65.97848914 |
329.89244573 | 1.00000000 | 329.89244573 |
329.89244574 | 0.00183382 | 0.60496336 |
382.00000000 | 0.00500000 | 1.91000000 |
436.00000000 | 0.00300000 | 1.30800000 |
460.00000000 | 0.00150000 | 0.69000000 |
496.99999998 | 0.00200000 | 0.99399999 |
499.99999987 | 0.00500000 | 2.49999999 |
520.00000000 | 0.00150000 | 0.78000000 |
560.00000000 | 0.00150000 | 0.84000000 |
660.00000000 | 0.01000000 | 6.60000000 |
690.00000000 | 0.10000000 | 69.0000000 |
702.04113071 | 0.00016080 | 0.11288821 |
760.00000000 | 0.00150000 | 1.14000000 |
782.00000000 | 0.00500000 | 3.91000000 |
Цена | GET(e) | RUR |
---|
46.97359598 | 0.63865666 | 29.99999991 |
46.97359505 | 0.10321774 | 4.84850832 |
46.97359504 | 1.03174242 | 48.46465062 |
41.00000000 | 0.01219512 | 0.49999992 |
35.10000000 | 0.01424501 | 0.49999985 |
35.00000000 | 1.42857142 | 49.9999997 |
30.00000000 | 0.29807088 | 8.94212640 |
27.00000000 | 0.02222222 | 0.59999994 |
26.20010500 | 0.00763355 | 0.19999981 |
26.10000000 | 0.01532567 | 0.39999998 |
26.00000010 | 0.02000000 | 0.52000000 |
26.00000000 | 0.46153845 | 11.9999997 |
25.00007400 | 0.01999994 | 0.49999997 |
25.00007300 | 0.00439998 | 0.10999982 |
25.00007011 | 0.03999988 | 0.99999980 |
25.00000000 | 0.02000000 | 0.50000000 |
20.14000000 | 0.04965243 | 0.99999994 |
15.14000000 | 0.06605019 | 0.99999987 |
15.00007711 | 0.06666632 | 0.99999994 |
15.00000000 | 1.00000000 | 15.0000000 |
12.00000000 | 1.00000000 | 12.0000000 |
9.90000000 | 0.10000000 | 0.99000000 |
9.68763500 | 0.01135468 | 0.10999999 |
8.80002875 | 0.11363599 | 0.99999997 |
8.80000000 | 0.01147727 | 0.10099997 |
7.05738837 | 0.10000000 | 0.70573883 |
5.10000000 | 0.19607843 | 0.99999999 |
4.14285714 | 0.10000000 | 0.41428571 |
1.10000009 | 0.90909083 | 0.99999999 |
1.10000000 | 0.90909090 | 0.99999999 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
0.10000000 | 30.0000000 | 3.00000000 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.01000000 | 300.000000 | 3.00000000 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100000 | 4000.00000 | 4.00000000 |
0.00010000 | 40000.0000 | 4.00000000 |
0.00001000 | 399999.99999999 | 3.99999999 |
0.00000100 | 4000000.00 | 4.00000000 |
0.00000010 | 30000000.0 | 3.00000000 |
0.00000001 | 300000000 | 3.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | GET(e) |
---|
17:51:54 | SELL | 46.97359504 | 0.45845758 |
17:51:54 | SELL | 47.0000001 | 0.90073981 |
17:51:54 | SELL | 47.00000098 | 0.63829785 |
17:51:54 | SELL | 47.00000099 | 0.04255312 |
17:51:54 | SELL | 47.00000101 | 0.00212766 |
17:51:54 | SELL | 47.00000102 | 0.02127659 |
16:37:40 | SELL | 47.0000001 | 0.09926019 |
16:37:21 | SELL | 47.00000021 | 0.00212768 |
16:37:01 | SELL | 47.00000022 | 0.00212766 |
16:37:01 | SELL | 47.00000022 | 0.63829786 |
16:37:01 | SELL | 47.00000022 | 0.01063829 |
16:36:36 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:36 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:36 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:35 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:34 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:34 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:34 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:34 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:36:34 | SELL | 114.100000 | 0.00096406 |
16:33:49 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
16:33:48 | BUY | 104.000000 | 0.00105769 |
sokol2009: kolobok141, они старый уронили на наш участок
sokol2009: fpank, да вот не только доги.. все как то отреагировало
fpank: sokol2009, так то дорого сейчас
fpank: sokol2009, я про столб
kolobok141 L0: sokol2009, типа пилите на дрова
sokol2009: fpank, возможно, у ней деревянный был, падал уже
fpank: sokol2009, а ясно
sokol2009: kolobok141, ого.. реально маск огрызается и потребовал импичмент?
fpank: sokol2009, я вот думаю может они спецом так поругались(
sokol2009: и космом задели даже
sokol2009: fpank, на публику? хм.. а вот даже не удивлюсь
kolobok141 L0: sokol2009, с кем ругается с трампом
fpank: sokol2009, ну да
sokol2009: kolobok141, угу
sokol2009: прям феерверк событий был вчера.
kolobok141 L0: sokol2009, а сам наверно шиткоин трампа купил
fpank: sokol2009, битковый инвест смотрю пополнили
kolobok141 L0: fpank, это для богатых
sokol2009: fpank, видела, но как всегда, не для смерных оно особо то
fpank: kolobok141, ну да а нам шишь без масла)
sokol2009: fpank, китов кормят
fpank: sokol2009, им надо
sokol2009: fpank, конечно, они пострадали на юбилее.. хоть шибу бы
kolobok141 L0: fpank, мне точно шиш
fpank: sokol2009, а мы нет(((
sokol2009: kolobok141, мда.. короче большие мальчики дерутся.. пострадают все кроме них самих
sokol2009: им наверно прикольно махалку устраивать , кто круче
fpank: sokol2009, может о нас тоже вспомнят
sokol2009: fpank, угу.. догнали и ещещ как вспомнили
fpank: sokol2009, мальчики)
sokol2009: fpank, биржа битки тут удерживает. видать нужны
fpank: sokol2009, по факту
sokol2009: fpank, вот и заманивает инвестами
fpank: sokol2009, нам тоже нужны)
sokol2009: ладно , посмотрим во что все выльется. но рынок пошатают знатно
sokol2009: дня вам хорошего , побегу делать дела свои
fpank: sokol2009, жесть конечно
fpank: sokol2009, теперь роста ждать долго
fpank: sokol2009, давай хорошего дня
sokol2009: fpank, сейчас все затаились .. будут наблюдать
fpank: sokol2009, ну да а куда рыпаться
sokol2009: fpank, вот и мы.. попкорна купить надо только
fpank: sokol2009, тоже посмотрим
sokol2009: fpank, дня хорошего , я убежала
fpank: sokol2009, рад был увидеть
sokol2009: fpank, до завтра
kolobok141 L0: кофе надо попить
fpank: sokol2009, я приду
fpank: kolobok141, мне тоже принеси
fpank: kolobok141, хоть глоток))