Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02451833 | + 0.8% | 1462.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00048004 | - 3.2% | 588.6 | Zcash |
LTC | 0.00089224 | + 0.8% | 181 | Litecoin |
ETC | 0.00017558 | + 0.4% | 122.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022272 | + 0.5% | 69.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000254 | + 1.6% | 8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 7.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001420 | - 1.7% | 6.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 1.5% | 3.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02445174 | + 0.8% | 3.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 2.4 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009962 | - 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002117 | - 0.3% | 1.8 | Ripple |
TON-BTC | 0.00003216 | + 18% | 1.6 | TON Coin |
BTC-USDTt | T108002.88 | - 1.2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2631.2270849 | - 0.5% | 0.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00047200 | - 3.6% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T107938.70 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008355 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8514377.26 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2637.2610677 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T108143.04 | - 1% | 0.3 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428497.60202 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.22024685 | - 3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229853 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00630407 | + 0.2% | 0.2 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8465894.76 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.50 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02475188 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
MTN | $0.00 | - 33% | 0.1 | MedToken |
ETH-RUR | R207439.26 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.84591722 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00711431 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630343 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC | T107338.80 | - 2.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | $1.00 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- EUC / WAVES
- Last: 0.00040000
- 24High: 0.00040000
- 24Low: 0.00040000
- 24V: 0 WAVES
Цена | EUC | WAVES |
---|
0.00040000 | 97.65864861 | 0.03906345 |
0.00041000 | 144.49587176 | 0.05924330 |
0.00042000 | 152.002875 | 0.06384120 |
0.00043000 | 153.01082698 | 0.06579465 |
0.00044000 | 157.0762856 | 0.06911356 |
0.00045000 | 163.74662787 | 0.07368598 |
0.00046000 | 161.10461356 | 0.07410812 |
0.00047000 | 166.17231098 | 0.07810098 |
0.00048000 | 141.70249989 | 0.06801719 |
0.00049000 | 137.73331904 | 0.06748932 |
0.00050000 | 124.66605367 | 0.06233302 |
0.00051000 | 119.35283685 | 0.06086994 |
0.00052000 | 114.918740 | 0.05975774 |
0.00053000 | 114.57321562 | 0.06072380 |
0.00054000 | 114.42286532 | 0.06178834 |
0.00055000 | 121.48826409 | 0.06681854 |
0.00056000 | 113.23411107 | 0.06341110 |
0.00057000 | 113.33055989 | 0.06459841 |
0.00058000 | 116.60296425 | 0.06762971 |
0.00059000 | 109.54535082 | 0.06463175 |
0.00060000 | 106.06639654 | 0.06363983 |
0.00061000 | 106.04274574 | 0.06468607 |
0.00062000 | 105.91228242 | 0.06566561 |
0.00063000 | 102.86639344 | 0.06480582 |
0.00064000 | 102.8137258 | 0.06580078 |
0.00065000 | 102.76271428 | 0.06679576 |
0.00066000 | 102.7133125 | 0.06779078 |
0.00067000 | 102.66543076 | 0.06878583 |
0.00068000 | 100.000000 | 0.06800000 |
0.00069000 | 100.000000 | 0.06900000 |
0.00070000 | 100.000000 | 0.07000000 |
0.00071000 | 100.000000 | 0.07100000 |
0.00072000 | 100.000000 | 0.07200000 |
0.00073000 | 100.000000 | 0.07300000 |
0.00074000 | 100.000000 | 0.07400000 |
0.00075000 | 100.000000 | 0.07500000 |
0.00076000 | 100.000000 | 0.07600000 |
0.00077000 | 100.000000 | 0.07700000 |
0.00078000 | 100.000000 | 0.07800000 |
0.00079000 | 100.000000 | 0.07900000 |
0.00080000 | 100.000000 | 0.08000000 |
0.00081000 | 100.000000 | 0.08100000 |
0.00082000 | 100.000000 | 0.08200000 |
0.00082323 | 87.72185889 | 0.07221526 |
0.00083000 | 100.000000 | 0.08300000 |
0.00084000 | 100.000000 | 0.08400000 |
0.00085000 | 100.000000 | 0.08500000 |
0.00086000 | 100.000000 | 0.08600000 |
0.00087000 | 100.000000 | 0.08700000 |
0.00088000 | 100.000000 | 0.08800000 |
Цена | EUC | WAVES |
---|
0.00038000 | 48.47231577 | 0.01841947 |
0.00037000 | 181.51535118 | 0.06716067 |
0.00036000 | 164.65949993 | 0.05927741 |
0.00035000 | 164.81934042 | 0.05768676 |
0.00034000 | 240.93148224 | 0.08191670 |
0.00033000 | 278.28175749 | 0.09183297 |
0.00032000 | 134.45809375 | 0.04302659 |
0.00031000 | 137.33929023 | 0.04257517 |
0.00030000 | 124.50699998 | 0.03735209 |
0.00029000 | 112.59882756 | 0.03265365 |
0.00028000 | 110.81178569 | 0.03102729 |
0.00027000 | 116.8536296 | 0.03155047 |
0.00026000 | 118.84592689 | 0.03089994 |
0.00025000 | 119.255800 | 0.02981395 |
0.00024000 | 112.66533332 | 0.02703967 |
0.00023000 | 117.10060866 | 0.02693313 |
0.00022000 | 127.09068178 | 0.02795994 |
0.00021000 | 126.19361897 | 0.02650065 |
0.00020000 | 132.813300 | 0.02656266 |
0.00019000 | 131.73947833 | 0.02503050 |
0.00018000 | 130.22388885 | 0.02344029 |
0.00017000 | 130.14170582 | 0.02212408 |
0.00016000 | 129.78868527 | 0.02076618 |
0.00015000 | 126.64986665 | 0.01899747 |
0.00014000 | 115.52209943 | 0.01617309 |
0.00013000 | 152.49461534 | 0.01982429 |
0.00012000 | 136.30508333 | 0.01635660 |
0.00011000 | 138.49254542 | 0.01523417 |
0.00010000 | 188.20692319 | 0.01882069 |
0.00007700 | 590.52512265 | 0.04547043 |
0.00004208 | 7842.20532 | 0.32999999 |
0.00002309 | 216.54395842 | 0.00499999 |
0.00002298 | 2038.36404648 | 0.04684160 |
0.00002162 | 9021.13571 | 0.19503695 |
0.00001636 | 11603.95739312 | 0.18984074 |
0.00001121 | 11152.43314803 | 0.12501877 |
0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
0.00000862 | 12020.61557222 | 0.10361770 |
0.00000700 | 714.28571428 | 0.00499999 |
0.00000651 | 768.04915514 | 0.00499999 |
0.00000650 | 8095.31287 | 0.05261953 |
0.00000489 | 5492.29003251 | 0.02685729 |
0.00000276 | 1086.95652173 | 0.00299999 |
0.00000259 | 162.16216216 | 0.00041999 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
0.00000011 | 27472.73590909 | 0.00302200 |
0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
0.00000008 | 10000.0000 | 0.00080000 |
0.00000004 | 77164.1015 | 0.00308656 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | EUC |
---|
22:27:14 | BUY | 0.00040000 | 5.15295659 |
22:27:13 | BUY | 0.00040000 | 10.81792105 |
22:27:13 | BUY | 0.00040000 | 5.53878947 |
22:27:13 | BUY | 0.00040000 | 2.34700000 |
22:27:13 | BUY | 0.00040000 | 22.37665789 |
22:27:12 | BUY | 0.00039000 | 6.44670270 |
22:27:12 | BUY | 0.00039000 | 4.06602702 |
22:27:12 | BUY | 0.00039000 | 7.43508108 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 1.52294594 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 4.39102702 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 0.66308108 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 0.84853388 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 10.1686021 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 1.66894510 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 2.37056756 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 0.41870270 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 1.68210810 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 0.49140536 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 2.89254058 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 3.72043243 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 0.64545945 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 1.04802702 |
22:27:11 | BUY | 0.00039000 | 11.45372972 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 4.29300000 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 4.29302702 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 3.85040540 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 0.44262162 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 30.8404054 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 21.9480000 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 19.37689189 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 8.69135135 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 0.43363428 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 9.64498734 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 4.44740540 |
22:27:10 | BUY | 0.00039000 | 2.70173239 |
19:24:03 | BUY | 0.00038000 | 0.45672150 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 0.24394367 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 0.53397222 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 11.89069444 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 6.88163888 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 1.00411111 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 5.89952777 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 2.68822222 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 1.90033333 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 32.93781857 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 52.76354254 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 32.11119444 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 4.88788888 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 0.71822222 |
08:59:48 | BUY | 0.00038000 | 1.70083333 |
AleksJM L0: BarrakaXXX, Этим летом -роста не будет
КриптоЛеди: AleksJM, свадьбы...НЕ БУДЕТ (с)
AleksJM L0: угу
КриптоЛеди: AleksJM, Лайткоин подожду еще пониже, не брала еще)
КриптоЛеди: ладно, снова никого, побегу по делам
serg24: привет. как ни кого?
serg24: все тут. просто молчат)
serg24: шифруются, однако
maxiandr: serg24, да, да, мы просто молчим...
serg24: AleksJM, почему ты так решил?
serg24: может еще стрельнет
serg24: maxiandr, а тут все тихорятся)
serg24: а потом, когда не нужно повылезают)
maxiandr: Всем привет!
serg24: maxiandr, тебе тоже привет
serg24: давно сидишь молчком?)
serg24: или только зашел?
serg24: оо, вроде даша поползла немного вверх
КриптоЛеди: serg24, ага, на свет лезут)
serg24: КриптоЛеди, ага. особенно тоновский шлак
serg24: КриптоЛеди, видела как все тоновское стрельнуло?
serg24: тоны, ноты и прочая канетель
serg24: все вверх полетедло
serg24: вчера какой то шлак, хот, упал на 94%
serg24: вот это реально скамина
serg24: походу тапалка какая то его раздавала
serg24: в тг про это много писали и вот случилось
serg24: но такой жести ни кто не ожидал
maxiandr: Вроде и ДеД уже за 100, а на душе так грустно... Крипта - она как спортлото, На бабки развести она искусна...
serg24: maxiandr, ага. все в деда вкладывают
serg24: maxiandr, такое ощущение, что альт сезона отменили
serg24: я по деду не осчобо шарю, вложил в альты
serg24: но они упорно стоят на месте
serg24: некоторые даже падают
serg24: скорее даже все падают
КриптоЛеди: serg24, а что за альты если не секрет?
serg24: КриптоЛеди, я в основном отслеживаю дашу и ондо
serg24: но пока ни чего интересного
serg24: сейчас более интересно в мемах
serg24: в неделю синусоида достигает 15%
serg24: в основном это в пепе и флоки
КриптоЛеди: serg24, ондо тоже есть у меня, даши нету
serg24: КриптоЛеди, я дашу тут гоняю на не очень большую сумму
serg24: намного в битковой паре и чучть чуть в рублях
serg24: а ондо тут нет
serg24: но монета офигенная
serg24: она даже когда все валилось топталась на месте
КриптоЛеди: serg24, она да, в принципе не падала
serg24: КриптоЛеди, там был небольшой откат около 10%, но остальное валилось в 2-4 раза
Daffy48 L0: Привет, кто-нибудь знает когда пополнят фарм шиба2?