통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02396000 | - 1.7% | 1510.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00050575 | + 4.2% | 542.8 | Zcash |
LTC | 0.00084970 | + 1% | 190 | Litecoin |
ETC | 0.00016579 | + 0.2% | 103.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021363 | - 1.3% | 54.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 30.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | + 0.3% | 9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000183 | 0% | 7.8 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015911 | 0% | 6.4 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002067 | - 0.6% | 2.7 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00008572 | + 1.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 0.4% | 2.5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02388268 | - 1.3% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104971.89 | + 0.8% | 1.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00227168 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
ETH-USDT | T2506.4803513 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8324036.32 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104899.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19237650 | + 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2497.6052847 | - 0.8% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104792.73 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007657 | + 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 418775.07726 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002995 | - 0.8% | 0.2 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00050677 | + 5.1% | 0.2 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00626596 | - 0.4% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8282495.88 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.54 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000183 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199672.48 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00626981 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
LTC-BTC | 0.00084706 | + 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02357819 | + 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT | R79.45 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T2523.0720238 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00713935 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00007364 | + 0.8% | 0.1 | YO10 Yobit |
- EUC / WAVES
- Last: 0.00044000
- 24High: 0.00044000
- 24Low: 0.00044000
- 24V: 0 WAVES
가격 | EUC | WAVES |
---|
0.00044000 | 21.66314902 | 0.00953178 |
0.00045000 | 163.74662787 | 0.07368598 |
0.00046000 | 161.10461356 | 0.07410812 |
0.00047000 | 166.17231098 | 0.07810098 |
0.00048000 | 141.70249989 | 0.06801719 |
0.00049000 | 137.73331904 | 0.06748932 |
0.00050000 | 124.66605367 | 0.06233302 |
0.00051000 | 119.35283685 | 0.06086994 |
0.00052000 | 114.918740 | 0.05975774 |
0.00053000 | 114.57321562 | 0.06072380 |
0.00054000 | 114.42286532 | 0.06178834 |
0.00055000 | 121.48826409 | 0.06681854 |
0.00056000 | 113.23411107 | 0.06341110 |
0.00057000 | 113.33055989 | 0.06459841 |
0.00058000 | 116.60296425 | 0.06762971 |
0.00059000 | 109.54535082 | 0.06463175 |
0.00060000 | 106.06639654 | 0.06363983 |
0.00061000 | 106.04274574 | 0.06468607 |
0.00062000 | 105.91228242 | 0.06566561 |
0.00063000 | 102.86639344 | 0.06480582 |
0.00064000 | 102.8137258 | 0.06580078 |
0.00065000 | 102.76271428 | 0.06679576 |
0.00066000 | 102.7133125 | 0.06779078 |
0.00067000 | 102.66543076 | 0.06878583 |
0.00068000 | 100.000000 | 0.06800000 |
0.00069000 | 100.000000 | 0.06900000 |
0.00070000 | 100.000000 | 0.07000000 |
0.00071000 | 100.000000 | 0.07100000 |
0.00072000 | 100.000000 | 0.07200000 |
0.00073000 | 100.000000 | 0.07300000 |
0.00074000 | 100.000000 | 0.07400000 |
0.00075000 | 100.000000 | 0.07500000 |
0.00076000 | 100.000000 | 0.07600000 |
0.00077000 | 100.000000 | 0.07700000 |
0.00078000 | 100.000000 | 0.07800000 |
0.00079000 | 100.000000 | 0.07900000 |
0.00080000 | 100.000000 | 0.08000000 |
0.00081000 | 100.000000 | 0.08100000 |
0.00082000 | 100.000000 | 0.08200000 |
0.00082323 | 87.72185889 | 0.07221526 |
0.00083000 | 100.000000 | 0.08300000 |
0.00084000 | 100.000000 | 0.08400000 |
0.00085000 | 100.000000 | 0.08500000 |
0.00086000 | 100.000000 | 0.08600000 |
0.00087000 | 100.000000 | 0.08700000 |
0.00088000 | 100.000000 | 0.08800000 |
0.00089000 | 100.000000 | 0.08900000 |
0.00090000 | 100.000000 | 0.09000000 |
0.00091000 | 100.000000 | 0.09100000 |
0.00092000 | 100.000000 | 0.09200000 |
가격 | EUC | WAVES |
---|
0.00042000 | 141.2947856 | 0.05934380 |
0.00041000 | 163.51944617 | 0.06704297 |
0.00040000 | 158.965650 | 0.06358626 |
0.00039000 | 151.29941022 | 0.05900676 |
0.00038000 | 150.86036836 | 0.05732693 |
0.00037000 | 1262.59643118 | 0.46716067 |
0.00036000 | 1136.88172193 | 0.40927741 |
0.00035000 | 164.81934042 | 0.05768676 |
0.00034000 | 240.93148224 | 0.08191670 |
0.00033000 | 278.28175749 | 0.09183297 |
0.00032000 | 134.45809375 | 0.04302659 |
0.00031000 | 137.33929023 | 0.04257517 |
0.00030000 | 124.50699998 | 0.03735209 |
0.00029000 | 112.59882756 | 0.03265365 |
0.00028000 | 110.81178569 | 0.03102729 |
0.00027000 | 116.8536296 | 0.03155047 |
0.00026000 | 118.84592689 | 0.03089994 |
0.00025000 | 119.255800 | 0.02981395 |
0.00024000 | 112.66533332 | 0.02703967 |
0.00023000 | 117.10060866 | 0.02693313 |
0.00022000 | 127.09068178 | 0.02795994 |
0.00021000 | 126.19361897 | 0.02650065 |
0.00020000 | 132.813300 | 0.02656266 |
0.00019000 | 131.73947833 | 0.02503050 |
0.00018000 | 130.22388885 | 0.02344029 |
0.00017000 | 130.14170582 | 0.02212408 |
0.00016000 | 129.78868527 | 0.02076618 |
0.00015000 | 126.64986665 | 0.01899747 |
0.00014000 | 115.52209943 | 0.01617309 |
0.00013000 | 152.49461534 | 0.01982429 |
0.00012000 | 136.30508333 | 0.01635660 |
0.00011000 | 138.49254542 | 0.01523417 |
0.00010000 | 188.20692319 | 0.01882069 |
0.00007700 | 590.52512265 | 0.04547043 |
0.00004208 | 7842.20532 | 0.32999999 |
0.00002309 | 216.54395842 | 0.00499999 |
0.00002298 | 2038.36404648 | 0.04684160 |
0.00002162 | 9021.13571 | 0.19503695 |
0.00001636 | 11603.95739312 | 0.18984074 |
0.00001121 | 11152.43314803 | 0.12501877 |
0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
0.00000862 | 12020.61557222 | 0.10361770 |
0.00000700 | 714.28571428 | 0.00499999 |
0.00000651 | 768.04915514 | 0.00499999 |
0.00000650 | 8095.31287 | 0.05261953 |
0.00000489 | 5492.29003251 | 0.02685729 |
0.00000276 | 1086.95652173 | 0.00299999 |
0.00000259 | 162.16216216 | 0.00041999 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
0.00000011 | 27472.73590909 | 0.00302200 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | EUC |
---|
12:57:53 | BUY | 0.00044000 | 6.29849381 |
12:57:53 | BUY | 0.00044000 | 4.58395238 |
12:57:53 | BUY | 0.00044000 | 23.6335238 |
12:57:53 | BUY | 0.00044000 | 2.28714285 |
12:57:53 | BUY | 0.00044000 | 5.01668645 |
12:57:53 | BUY | 0.00044000 | 1.80502783 |
12:57:53 | BUY | 0.00044000 | 8.10738095 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 6.64671428 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 4.36259533 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 4.77078562 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 2.37673809 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 0.66540476 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 3.47395238 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 1.30007142 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 1.32492857 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 1.98935714 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 0.49800000 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 3.23240476 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 1.57264285 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 2.73047619 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 15.41073809 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 18.2320238 |
12:57:52 | BUY | 0.00044000 | 15.09409523 |
12:57:52 | BUY | 0.00043000 | 0.17794715 |
08:23:26 | BUY | 0.00043000 | 10.99294801 |
08:23:26 | BUY | 0.00043000 | 7.33669127 |
08:23:26 | BUY | 0.00043000 | 9.57362580 |
08:23:26 | BUY | 0.00043000 | 4.21680487 |
08:23:26 | BUY | 0.00043000 | 6.94946341 |
08:23:26 | BUY | 0.00043000 | 20.25163414 |
08:23:26 | BUY | 0.00043000 | 0.61848780 |
08:23:25 | BUY | 0.00043000 | 0.64987804 |
08:23:25 | BUY | 0.00043000 | 1.93504878 |
08:23:25 | BUY | 0.00043000 | 2.12800000 |
08:23:25 | BUY | 0.00043000 | 1.56607317 |
08:23:25 | BUY | 0.00043000 | 3.00073170 |
08:23:25 | BUY | 0.00043000 | 10.88170731 |
08:23:25 | BUY | 0.00043000 | 6.54214634 |
08:23:25 | BUY | 0.00043000 | 1.90595557 |
23:30:20 | SELL | 0.00041000 | 11.17089516 |
23:30:20 | SELL | 0.00041000 | 7.33669127 |
23:29:54 | SELL | 0.00041000 | 9.57362580 |
23:29:54 | SELL | 0.00041000 | 4.21680487 |
23:29:54 | SELL | 0.00041000 | 6.94946341 |
23:29:54 | SELL | 0.00041000 | 20.25163414 |
23:29:53 | SELL | 0.00041000 | 0.61848780 |
23:29:53 | SELL | 0.00041000 | 0.64987804 |
23:29:53 | SELL | 0.00041000 | 1.93504878 |
23:29:53 | SELL | 0.00041000 | 2.12800000 |
23:29:53 | SELL | 0.00041000 | 1.56607317 |
AlexeChe: БреюСнизу, it is english chat guys
AlexeChe: you need to go to russian chat
Mironive L1: Snehur здарова
okika: Come on Yobit, don't be sick! Lots of tech issues with you this year, get up and be okay!
Yanadia: My light bulb says Altcoins season to explode is about to begin
Yanadia: don't fomo this is just my assumption and I'm not an expert
okika: Yanadia, always, or at least for decades BTC will have the most market cap
mujiachmad L0: admin was died ??Z
okika: mujiachmad, LOL
dtworker: were the yostep sneakers you bought been profitable so far?
cobratoontje: dtworker, Zoom out to 80% and refresh the page
BoastKit: cobratoontje, its "were" about "Was" not "where"
Yanadia: okika, can't be deny the King still A King
Yanadia: mujiachmad, whats ur priblem ?
Mouhamed00b L0: shiba2 good project just invest
interblock L0: Para que seja o preço ativo do LitecoinCash (LCC) em coinmarketcap e coingecko se não posso sacar ou depositar no yobit?
interblock L0: What is the active price of LitecoinCash (LCC) on coinmarketcap and coingecko if I can't withdraw or deposit to yobit?
cobratoontje: BoastKit, Sorry, must have misread....
neerajhphc L1: hi
cobratoontje: BoastKit, Have a nice rest
cobratoontje: I will go down now....
Yanadia: cobratoontje, Ve good rest
Yanadia: Good Morninggg
hakan4punkt: Good morning as well
Yanadia: landslide in switzerland is that real or :((
hakan4punkt: Mars is waiting for us
Yanadia: hakan4punkt, I'll stay on earth
Yanadia: asl : from the earth back to the earth :)
hakan4punkt: Most likely the most of us will stay on mother earth.
hakan4punkt: But is is getting hotter and hotter every year
Yanadia: hakan4punkt, That's right, my place is also very hot and makes the body feverish
Yanadia: I had to cry because of the heat, because my sinuses were getting worse :((
hakan4punkt: Water helps
hakan4punkt: Drinking more water I mean
hakan4punkt: Or getting near sea side or even into the sea. Salty water helps a lot with sinuses
Yanadia: hakan4punkt, I live in an archipelago surrounded by sea but fresh water - .yea i drink alot of coffee & water
Yanadia: hehehe .. paracetamol and antibiotics are my mainstay
hakan4punkt: Sound like very very healthy combo
hakan4punkt: Ever tried ginger tea with fresh lemon?
hakan4punkt: Or eating hot food like bit into a nice habanero chili?
hakan4punkt: No body asking about DICE today?
hakan4punkt: What happened to the folks?
hakan4punkt: Nobody around for chatting?
Yanadia: hakan4punkt, Morning from Asia -- cos it is early morning in my country 04:18 AM
Yanadia: hakan4punkt, hahahaha yep dice army were sleep i guess
Yanadia: hakan4punkt, this my choice chili with 5 level :) i love chili
yeboahkb L0: an airdrop any moment for us will be cool
ddrdwn L0: Hi....has everuonehere ever withdraw a coin DICE?nKW
ddrdwn L0: Hi....has everyone here ever withdraw a coin DICE?
TheButterZone L0: how do you change email address? just a new ticket?