Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02443079 | + 4.4% | 1477.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00048564 | - 2.7% | 558.2 | Zcash |
LTC | 0.00089277 | + 2% | 187.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017372 | + 0.1% | 113.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022232 | - 2.3% | 68 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 23.1 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015759 | 0% | 9.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 1.6% | 8.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000207 | + 0.5% | 6.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001441 | + 0.3% | 6.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02428553 | + 3.9% | 6.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010115 | + 2.5% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T108902.80 | + 0.5% | 2.1 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002128 | + 0.7% | 1.5 | Ripple |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.5% | 1.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2635.2834309 | + 3.5% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00628511 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00008530 | - 3.1% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T108926.67 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2639.1332566 | + 3.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8548488.06 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108870.71 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00048715 | - 1.7% | 0.5 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00229913 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22464499 | + 0.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 431293.53875 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T108994.78 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00627489 | + 1.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.23 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R207703.67 | + 3.7% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8505709.13 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.84561422 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002771 | + 1.4% | 0.1 | TON Coin |
ETH | $2642.01 | + 3.1% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00089287 | + 2% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00710962 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02485092 | + 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | $0.99 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CIRC / RUR
- Last: 14.22386750
- 24High: 14.22386750
- 24Low: 14.22386750
- 24V: 0 CIRC
Цена | CIRC | RUR |
---|
14.22386750 | 20.24137244 | 287.9105996 |
16.08009531 | 4.30674386 | 69.25285174 |
16.08009532 | 0.38578484 | 6.20345700 |
16.08009533 | 6.82686214 | 109.77659401 |
25.99988212 | 22.03409403 | 572.8838474 |
25.99988500 | 136.76714109 | 3555.92994011 |
29.37999000 | 0.04080952 | 1.19898328 |
29.37999744 | 81.15173207 | 2384.23768046 |
29.37999782 | 12.56654148 | 369.20496128 |
29.37999788 | 12.56654148 | 369.20496204 |
29.37999790 | 12.56654148 | 369.20496229 |
29.37999900 | 0.00350000 | 0.10282999 |
31.00000000 | 0.01891891 | 0.58648621 |
33.00000000 | 0.11000000 | 3.63000000 |
40.00000000 | 0.00254999 | 0.10199960 |
50.00000000 | 0.02513999 | 1.25699950 |
52.00000000 | 2.00000000 | 104.000000 |
60.00000000 | 0.00170000 | 0.10200000 |
65.00000000 | 0.00156923 | 0.10199995 |
67.89999980 | 5.28000000 | 358.51199894 |
67.90000000 | 3.76303301 | 255.50994137 |
87.00000000 | 0.00389560 | 0.33891720 |
87.00000077 | 5.89978208 | 513.2810455 |
88.88888888 | 0.19157087 | 17.02852177 |
100.00000000 | 0.90524524 | 90.5245240 |
132.30000000 | 1.51515136 | 200.45452492 |
155.00000000 | 0.09319046 | 14.4445213 |
167.25137969 | 0.07800453 | 13.04636526 |
170.40000000 | 0.10000000 | 17.0400000 |
171.00001095 | 2.52439500 | 431.67157264 |
190.00000000 | 2.18587476 | 415.3162044 |
240.00000000 | 0.41666666 | 99.9999984 |
287.00000077 | 4.00000000 | 1148.00000308 |
300.00000000 | 1.16666666 | 349.999998 |
350.00000000 | 0.25000000 | 87.5000000 |
400.00000000 | 0.25000000 | 100.000000 |
460.00000000 | 1.10869565 | 509.999999 |
500.00000000 | 0.71050000 | 355.250000 |
543.00000000 | 10.09208103 | 5479.99999929 |
586.79619377 | 0.08520845 | 49.99999413 |
587.00000077 | 4.00000000 | 2348.00000308 |
620.00000000 | 0.08064516 | 49.9999992 |
689.00000903 | 5.67195546 | 3907.97736315 |
786.79619377 | 0.12709771 | 99.99999446 |
787.00000077 | 4.00000000 | 3148.00000308 |
798.00000000 | 0.01360419 | 10.85614362 |
800.00000000 | 0.40000000 | 320.000000 |
980.00000903 | 5.10204081 | 5000.00003987 |
1000.00000000 | 0.42241043 | 422.410430 |
1067.90000000 | 0.44607167 | 476.35993639 |
Цена | CIRC | RUR |
---|
6.96590000 | 0.01435566 | 0.10000009 |
6.96581941 | 1.73137483 | 12.06044439 |
6.96581940 | 11.39262089 | 79.35893961 |
4.99522890 | 2.00191026 | 9.99999998 |
4.99422887 | 12.0138700 | 60.00001639 |
3.71975816 | 9.07513229 | 33.75729738 |
3.24026700 | 0.03394781 | 0.10999996 |
3.24026587 | 0.03100000 | 0.10044824 |
3.24026581 | 12.3446700 | 40.00001213 |
2.81680648 | 14.2004800 | 40.00000408 |
2.71720735 | 22.0814900 | 59.99998692 |
2.43692992 | 16.4141000 | 40.00001139 |
2.06556251 | 24.81458026 | 51.25606668 |
1.52450000 | 0.65595277 | 0.99999999 |
1.51000000 | 0.66225165 | 0.99999999 |
1.13799974 | 10.0000000 | 11.3799974 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
0.78862000 | 1.26803783 | 0.99999999 |
0.72450000 | 1.38026224 | 0.99999999 |
0.62000011 | 203.51384586 | 126.17860681 |
0.62000009 | 1.61290299 | 0.99999999 |
0.62000000 | 1000.00000 | 620.000000 |
0.42450000 | 2.35571260 | 0.99999999 |
0.21379999 | 4.67726869 | 0.99999999 |
0.21379997 | 100.000000 | 21.3799970 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.05213809 | 19.1798357 | 0.99999999 |
0.05213800 | 100.000000 | 5.21380000 |
0.02101900 | 47.57600266 | 0.99999999 |
0.02101099 | 5.23535540 | 0.10999999 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00521399 | 191.79169887 | 0.99999999 |
0.00521380 | 1000.00000 | 5.21380000 |
0.00100099 | 999.01097913 | 0.99999999 |
0.00100017 | 100.000000 | 0.10001700 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00052139 | 1917.95009493 | 0.99999999 |
0.00052138 | 10000.0000 | 5.21380000 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00005219 | 19160.75876604 | 0.99999999 |
0.00005214 | 100000.000 | 5.21400000 |
0.00001009 | 10009.91080277 | 0.10099999 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000011 | 909999.99999999 | 0.10009999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CIRC |
---|
20:46:11 | BUY | 14.2238675 | 0.00780378 |
20:46:10 | BUY | 14.2238675 | 0.00780378 |
00:17:56 | SELL | 6.96581940 | 1.52760911 |
00:17:55 | SELL | 6.96581941 | 4.30674386 |
00:17:55 | SELL | 6.96581942 | 0.08151795 |
11:49:57 | BUY | 16.08009532 | 0.08950331 |
11:49:57 | BUY | 16.08009532 | 0.09706275 |
18:42:39 | SELL | 6.97581942 | 0.10482180 |
13:16:24 | SELL | 6.97581942 | 0.03089049 |
13:02:42 | SELL | 6.97581942 | 0.03153109 |
23:04:35 | BUY | 16.08009532 | 0.01319018 |
23:04:35 | BUY | 16.08009532 | 0.14295457 |
15:47:04 | BUY | 6.24403614 | 0.09227626 |
17:03:50 | SELL | 4.99522891 | 0.05315094 |
17:03:50 | SELL | 6.99522892 | 0.09952081 |
22:37:23 | SELL | 6.99522892 | 0.04343376 |
22:37:23 | SELL | 6.99522892 | 0.09227626 |
22:37:13 | BUY | 16.08009533 | 0.13571002 |
15:01:24 | BUY | 16.08009533 | 6.36159969 |
05:13:06 | BUY | 16.08009533 | 5.73871927 |
05:13:06 | BUY | 15.93717465 | 0.00000003 |
05:13:03 | BUY | 15.93717465 | 12.89882098 |
05:13:03 | BUY | 15.93717463 | 0.00000002 |
05:13:01 | BUY | 15.93717463 | 7.57514649 |
05:13:01 | BUY | 15.93717462 | 0.00000001 |
05:12:59 | BUY | 15.93717462 | 0.17689999 |
09:52:14 | BUY | 10.70605963 | 0.05264447 |
09:49:54 | BUY | 10.4945884 | 0.02954354 |
09:47:47 | BUY | 9.88490879 | 2.64428136 |
09:43:00 | BUY | 9.88490878 | 0.20019100 |
09:40:47 | BUY | 9.88490876 | 0.10116431 |
19:30:57 | SELL | 5.99522890 | 0.05747130 |
14:27:21 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
14:22:55 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
14:18:23 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
14:13:42 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
14:11:34 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
12:09:49 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:58:46 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:53:20 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:51:05 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:45:34 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:40:14 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:20:43 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:17:37 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:12:17 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:09:20 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:06:11 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
11:03:06 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
10:57:13 | BUY | 9.88490877 | 0.05747132 |
sokol2009: kurgiva, в лето входить будут тихо видать
kurgiva: sokol2009, это мы чего-то ждем здесь, но пока не определились чего)))
kurgiva: sokol2009, то ли роста рынка. толи хорошей погоды у моря)
sokol2009: kurgiva, ну мы не только все же ждем нового за чашкой кофе утром, но ми дельце есть небольшое приятное
sokol2009: kurgiva, но походу и то и другое и третье
kurgiva: sokol2009, +
sokol2009: kurgiva, у тебя много уже ?
kurgiva: sokol2009, 700 с копейками
sokol2009: kurgiva, понятно, стали рости в разы быстрее
kurgiva: sokol2009, да, лям уже не за горами - ну если бы не снимал, то давно бы был
sokol2009: kurgiva, ну тут кто как.. кто-то и не снимал, а кто-то как ты. и так и так по немногу. в итоге не понятно пока чья равильная
kurgiva: sokol2009, если не снимать, то пул сатош то не резиновый
sokol2009: kurgiva, то же верно и цена падает .. и
kurgiva: sokol2009, и будут ли потом поддержка этого пула - не известно
sokol2009: kurgiva, скорее всего все там
sokol2009: kurgiva, и ждать особо нечего
kurgiva: sokol2009, зато хоть знаешь, что не много отхватил
sokol2009: kurgiva, как и по прошлым проектам
sokol2009: kurgiva, ради любопытсва не ведешь калькуляцию сколько с самого начала получилось?
kurgiva: sokol2009, нет
sokol2009: kurgiva, я вот то же нет. то-то пропормизила и поздно начала . но любопытно
kurgiva: sokol2009, все то. что получилось - все наше)))
sokol2009: kurgiva, в чего переливаешь или в деде все?
sokol2009: kurgiva, ну не даром говорят . деньги любят счет
sokol2009: kurgiva, смортрю вроде бы все починили кругом. работает пока
kurgiva: sokol2009, по разному
sokol2009: kurgiva, ну что , какие планы на первый день? или отлежатся вволю?
kurgiva: sokol2009, собираюсь авто помыть
sokol2009: kurgiva, а что по разному, пока ошибок не вижу. но может и не заметила
sokol2009: kurgiva, сам или все же отвезти на мойку?
kurgiva: sokol2009, это про фасты говорил
kurgiva: sokol2009, сам
sokol2009: kurgiva, поняла
kurgiva: sokol2009, на улице хорошо
sokol2009: kurgiva, будет душ? )) нафиг, никогда не понимала этого.. сам потом мокрый , грязный. и все равно так не отмоешь по нормальному
sokol2009: kurgiva, да, на улице хорошая погода. не супер жарко . приятная темература
kurgiva: sokol2009, у родителей свой дом, Керхер подключу и понеслась
sokol2009: kurgiva, понятно тогда..
sokol2009: kurgiva, словом опять в гости
kurgiva: sokol2009, это уже как традиция, как летом не приеду - обязательно авто по мою)))
sokol2009: kurgiva, традиции это хорошо .. с - стабильность
kurgiva: sokol2009, а вечером с детьми - шашлычки замутим)))
sokol2009: kurgiva, ладно , пойду я день начинать . пора мне ,
kurgiva: sokol2009, давай удачи)
sokol2009: kurgiva, и тебе того же
kurgiva: sokol2009, поди хвост уже заждался
sokol2009: kurgiva, до завтра )
kurgiva: sokol2009, +
sokol2009: kurgiva, просыпается.. по тихоньку. через полчасика начнет просится)
fpank: утро доброе всем