Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02473416 | + 0.6% | 1351.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00050906 | + 6.1% | 517.1 | Zcash |
LTC | 0.00089640 | + 0.8% | 182.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017557 | + 1.1% | 115.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022667 | + 1.8% | 59.4 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 30.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001421 | + 0.1% | 10.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | 0% | 10.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02472087 | + 1.2% | 9.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015911 | - 1.9% | 6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 1.2% | 5.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002122 | + 0.3% | 4.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010114 | + 1.6% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T107217.71 | - 0.8% | 1.8 | Bitcoin |
BTC | T106406.20 | - 1.4% | 1.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003178 | - 1.5% | 1.3 | TON Coin |
ETH-USDT | T2659.4363221 | + 1.1% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T107487.68 | - 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00636450 | + 1% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8451470.56 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2664.2039484 | + 1.1% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107349.73 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008297 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050961 | + 8% | 0.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00229335 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22092344 | + 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R209836.17 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00633933 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.71 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 425045.10971 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2735.00 | + 4.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | 0.00002123 | + 0.7% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00090066 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99901813 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $108500.00 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00282190 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.00 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BTG / RUR
- Last: 66.50000000
- 24High: 67.00000000
- 24Low: 66.50000000
- 24V: 0.03 BTG
Цена | BTG | RUR |
---|
69.00000000 | 0.02052046 | 1.41591174 |
70.00000000 | 0.03577508 | 2.50425560 |
71.00000000 | 0.03329059 | 2.36363189 |
72.00000000 | 0.03215619 | 2.31524568 |
73.00000000 | 0.03295694 | 2.40585662 |
74.00000000 | 0.03191219 | 2.36150206 |
75.00000000 | 0.03299747 | 2.47481025 |
75.45000000 | 0.00138015 | 0.10413231 |
75.99999999 | 0.02816901 | 2.14084475 |
76.00000000 | 0.03408538 | 2.59048888 |
77.00000000 | 0.03285213 | 2.52961401 |
78.00000000 | 0.03150044 | 2.45703432 |
78.99998886 | 0.49530770 | 39.12930278 |
78.99998887 | 13.75272829 | 1086.46538184 |
79.00000000 | 0.03140493 | 2.48098947 |
80.00000000 | 5.03369308 | 402.6954464 |
81.00000000 | 0.03221767 | 2.60963127 |
82.00000000 | 0.03218747 | 2.63937254 |
83.00000000 | 0.03275098 | 2.71833134 |
84.00000000 | 0.03438515 | 2.88835260 |
85.00000000 | 0.03453465 | 2.93544525 |
85.00000001 | 0.01021562 | 0.86832770 |
86.00000000 | 0.03439722 | 2.95816092 |
87.00000000 | 0.03524797 | 3.06657339 |
88.00000000 | 0.03269053 | 2.87676664 |
89.00000000 | 0.03261081 | 2.90236209 |
89.97000000 | 0.00175677 | 0.15805659 |
90.00000000 | 0.03255337 | 2.92980330 |
91.00000000 | 0.03249729 | 2.95725339 |
92.00000000 | 0.03179343 | 2.92499556 |
93.00000000 | 0.02901104 | 2.69802672 |
93.90000000 | 0.00133334 | 0.12520062 |
94.00000000 | 0.02795263 | 2.62754722 |
94.99990000 | 0.00409535 | 0.38905784 |
95.00000000 | 0.02983739 | 2.83455205 |
96.00000000 | 0.02990653 | 2.87102688 |
97.00000000 | 0.02937967 | 2.84982799 |
98.00000000 | 0.03620329 | 3.54792242 |
99.00000000 | 0.03100441 | 3.06943659 |
100.00000000 | 1.05170880 | 105.170880 |
101.00000000 | 0.02960887 | 2.99049587 |
102.00000000 | 0.02944146 | 3.00302892 |
102.70400000 | 0.02795938 | 2.87154016 |
103.00000000 | 0.02998936 | 3.08890408 |
104.00000000 | 0.03165289 | 3.29190056 |
105.00000000 | 0.01566422 | 1.64474310 |
106.00000000 | 0.02827779 | 2.99744574 |
107.00000000 | 0.02845032 | 3.04418424 |
108.00000000 | 0.02911331 | 3.14423748 |
109.00000000 | 0.03616437 | 3.94191633 |
Цена | BTG | RUR |
---|
66.50000000 | 0.01376825 | 0.91558862 |
66.00000000 | 0.03302302 | 2.17951932 |
65.00000000 | 0.03342898 | 2.17288370 |
64.00000000 | 0.45910306 | 29.38259584 |
63.00000000 | 0.03631303 | 2.28772089 |
62.00000000 | 0.03756794 | 2.32921228 |
61.00000001 | 0.00163936 | 0.10000096 |
61.00000000 | 0.03914933 | 2.38810913 |
60.00000000 | 0.04362324 | 2.61739440 |
55.00000055 | 0.10000000 | 5.50000005 |
45.00000298 | 0.66666662 | 29.99999988 |
45.00000247 | 0.01627141 | 0.73221349 |
45.00000246 | 0.02222222 | 0.99999995 |
45.00000200 | 0.00507627 | 0.22843216 |
45.00000045 | 0.10000000 | 4.50000004 |
35.00000002 | 0.00285717 | 0.10000095 |
35.00000000 | 3.50734922 | 122.7572227 |
34.15000000 | 0.00296000 | 0.10108400 |
34.00000002 | 0.00294120 | 0.10000080 |
34.00000001 | 0.00563529 | 0.19159986 |
34.00000000 | 0.16574539 | 5.63534326 |
30.45434600 | 9.85081078 | 299.99999987 |
30.45434519 | 50.89585707 | 1549.99999995 |
30.45434513 | 7.00000000 | 213.18041591 |
30.44345125 | 9.72427761 | 296.04057136 |
30.00000000 | 2.79941449 | 83.9824347 |
27.85000000 | 24.79245959 | 690.46999958 |
27.84499029 | 0.17956551 | 4.99999988 |
27.84499021 | 0.52012107 | 14.4827661 |
27.69999999 | 0.20920132 | 5.79487656 |
24.30000000 | 0.12345679 | 2.99999999 |
23.00000000 | 0.01304347 | 0.29999981 |
20.00000000 | 1.07500000 | 21.5000000 |
14.30000000 | 0.20979020 | 2.99999986 |
12.00000001 | 12.0000000 | 144.00000012 |
12.00000000 | 12.10566709 | 145.26800508 |
10.00000000 | 1.05000000 | 10.5000000 |
8.90000800 | 0.25000000 | 2.22500200 |
8.90000000 | 20.0000000 | 178.000000 |
7.84499021 | 1.84611656 | 14.48276633 |
7.00000000 | 1.00000000 | 7.00000000 |
5.00000000 | 0.20000000 | 1.00000000 |
4.60000000 | 30.0000000 | 138.000000 |
4.30000000 | 0.69767441 | 2.99999996 |
3.00000000 | 1.00000000 | 3.00000000 |
2.69126283 | 0.90000000 | 2.42213654 |
2.35000250 | 2.00000000 | 4.70000500 |
2.35000000 | 9.00000000 | 21.1500000 |
2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
1.10100000 | 10.0000000 | 11.0100000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BTG |
---|
00:15:22 | SELL | 66.5000000 | 0.01350944 |
00:15:22 | SELL | 66.5000000 | 0.00701102 |
00:15:22 | SELL | 67.0000000 | 0.00061589 |
23:38:06 | SELL | 67.0000000 | 0.00559575 |
23:38:05 | SELL | 67.0000000 | 0.00191354 |
23:38:05 | SELL | 67.0000000 | 0.01325082 |
23:38:05 | SELL | 67.0000000 | 0.01172583 |
23:38:05 | SELL | 67.0000000 | 0.00328914 |
23:31:17 | BUY | 70.0000000 | 0.00596926 |
17:24:03 | SELL | 67.0000000 | 0.00596926 |
17:24:03 | SELL | 68.0000000 | 0.00331769 |
17:24:03 | SELL | 68.0000000 | 0.00291305 |
14:29:19 | SELL | 68.0000000 | 0.02705985 |
14:29:19 | SELL | 69.0000000 | 0.00004015 |
02:32:00 | SELL | 69.0000000 | 0.00231454 |
02:31:01 | SELL | 69.0000000 | 0.00376876 |
02:31:01 | SELL | 69.0000000 | 0.01527120 |
02:31:01 | SELL | 69.0000000 | 0.00491560 |
02:31:01 | SELL | 69.0000000 | 0.00588609 |
02:31:01 | SELL | 70.0000000 | 0.00006424 |
04:10:45 | SELL | 70.0000000 | 0.00471000 |
04:10:35 | SELL | 70.0000000 | 0.00470000 |
04:10:25 | SELL | 70.0000000 | 0.00265705 |
04:10:25 | SELL | 70.0000000 | 0.00204295 |
04:10:14 | SELL | 70.0000000 | 0.00471000 |
04:10:05 | SELL | 70.0000000 | 0.00444694 |
04:10:05 | SELL | 70.0000000 | 0.00025306 |
04:09:53 | SELL | 70.0000000 | 0.00470000 |
04:09:43 | SELL | 70.0000000 | 0.00499000 |
20:16:19 | BUY | 73.0000000 | 0.01167937 |
20:02:04 | SELL | 70.0000000 | 0.01167937 |
20:02:04 | SELL | 71.0000000 | 0.01057197 |
20:02:04 | SELL | 71.0000000 | 0.01058810 |
20:02:04 | SELL | 71.0000000 | 0.01075212 |
20:02:03 | SELL | 71.00000001 | 0.02816901 |
20:02:03 | SELL | 72.0000000 | 0.03299747 |
20:02:03 | SELL | 73.0000000 | 0.03408538 |
15:04:37 | BUY | 76.0000000 | 0.03287113 |
13:07:20 | BUY | 73.0000000 | 0.02962887 |
13:06:42 | SELL | 73.0000000 | 0.03287113 |
12:29:32 | BUY | 76.0000000 | 0.03170014 |
12:29:32 | BUY | 75.0000000 | 0.03180454 |
12:29:32 | BUY | 74.0000000 | 0.01018404 |
12:29:32 | BUY | 74.0000000 | 0.01019957 |
12:29:32 | BUY | 74.0000000 | 0.01035758 |
12:29:32 | BUY | 73.0000000 | 0.01078267 |
12:29:32 | BUY | 73.0000000 | 0.02081694 |
12:29:32 | BUY | 72.0000000 | 0.00454257 |
12:26:33 | BUY | 72.0000000 | 0.00134926 |
12:26:33 | BUY | 72.0000000 | 0.01469356 |
Vladickk123: снова bep20 сеть тормозит, пополнил баланс и ничего не пришло
mandobro: maxiandr, яхту разве что можно использовать как офшор
maxiandr: mandobro, да я шучу, меня вполне Алания устраивает... море и горы, вот бы еще не трясло, вообще бы замечательно было
AlexeChe: maxiandr, а море откуда?
AlexeChe: maxiandr, горы то понятно
maxiandr: AlexeChe, так Алания на средиземном побережье находится...
AlexeChe: maxiandr, так и говори турция
AlexeChe: maxiandr, а то еще две алании есть
AlexeChe: северная и южная
AlexeChe: как корея прям
maxiandr: AlexeChe, да, она самая, Турция
AlexeChe: maxiandr, круто
AlexeChe: тогда да действительно и море и горы
mandobro: maxiandr, +
Vladickk123: уважаемые админы посмотрите мой тикет пожалуйса
AlexeChe: Vladickk123, в телеге напишу тут редко читают
AlexeChe: mandobro, а как там у тебя море
Vladickk123: AlexeChe, да, а вдруг прочитают, в телеге уже устал писать, все ожидайте да ожидайте
AlexeChe: Vladickk123, ну да как ответят напиши в чате будет интересно
Vladickk123: AlexeChe, хорошо)) уже 4 неделя пошла ожидания))
AlexeChe: Vladickk123, ого напиши еще разок
AlexeChe: вдруг ответят
AlexeChe: и зарезолвять проблему
Vladickk123: AlexeChe, подожду еще немного, нехочется терроризировать)) может более нужные вопросы решают))
257fc149970d7 L0: Yo с днюхой поздравляю
AleksJM L0: да, поздравляю именинника))
AlexeChe: Vladickk123, ну да
AlexeChe: буем посмотреть ка к говорится
Kottor241: С днем YO, олды здесь)!!!
AleksJM L0: Vladickk123, может отмечают 6 лет ЙО токену)
Kottor241: пойду чуток прикуплю Yo на всякий случай
Vladickk123: AleksJM, ага на Мальдивах))
AleksJM L0: пойду прикуплю чуток NAX на всякий случай)
Vladickk123: AleksJM, зачем?)
AleksJM L0: Vladickk123, просто)
Vladickk123: AleksJM, думаешь стрельнет?)))
AleksJM L0: нет
Vladickk123: AleksJM, для коллекции?))
AleksJM L0: игра слов)
AleksJM L0: NAX YO покупать сегодня
КриптоЛеди: AleksJM, и с ними навечно остаться?
Vladickk123: AlexeChe, все warden решил проблему, спасибо ему доброму человеку)))
BarrakaXXX: Vladickk123, какую?
AlexeChe: Vladickk123, во как ну спасибо ему
AlexeChe: Vladickk123, tot ,s gekds gjgjkybk
AlexeChe: говорю еще бы пулы пополнил было бы вообще супер
AlexeChe: Kottor241, а что с ним будет памп?
AleksJM L0: AlexeChe, ничего и это хорошо)
AlexeChe: AleksJM, ну и ладно памп тоже нехорошее явление
AlexeChe: хотя волатильность иногда дает возможность чуть чуть подзаработать