Moeda | Quantidade |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Moeda | Preço | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02413233 | - 1.1% | 1440.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00049212 | + 7% | 516.7 | Zcash |
LTC | 0.00083759 | + 0.3% | 192.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016563 | - 3.9% | 104 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021166 | + 0.3% | 60.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 14.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000184 | 0% | 9.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016215 | + 2.9% | 8.4 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001303 | + 2.2% | 7.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002057 | - 1.2% | 4.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000256 | 0% | 3.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008660 | + 1.2% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02407284 | - 1% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104715.39 | + 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00227959 | + 0.2% | 0.7 | BONUS |
BTC-RUR | R8305608.75 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2532.5222497 | - 0.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104715.13 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19356518 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007633 | + 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2534.6449926 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104645.23 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00626597 | - 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
BTC | R8300000.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00048819 | + 6.8% | 0.2 | Zcash |
DOGE | 0.00000185 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.60 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00003001 | + 0.8% | 0.1 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4133628.4020 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R200996.55 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00626981 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT | R79.92 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00714632 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083607 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
LTC | T85.42985178 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YO10-USDTt | T0.00007366 | + 1% | 0.1 | YO10 Yobit |
- BTG / RUR
- Last: 67.00000000
- 24High: 67.00000000
- 24Low: 67.00000000
- 24V: 0 BTG
Preço | BTG | RUR |
---|
67.00000000 | 0.00002464 | 0.00165088 |
68.00000000 | 0.00865970 | 0.58885960 |
70.00000000 | 0.03577508 | 2.50425560 |
71.00000000 | 0.03329059 | 2.36363189 |
72.00000000 | 0.03215619 | 2.31524568 |
73.00000000 | 0.03295694 | 2.40585662 |
74.00000000 | 0.03191219 | 2.36150206 |
75.00000000 | 0.03299747 | 2.47481025 |
75.45000000 | 0.00138015 | 0.10413231 |
75.99999999 | 0.02816901 | 2.14084475 |
76.00000000 | 0.03408538 | 2.59048888 |
77.00000000 | 0.03285213 | 2.52961401 |
78.00000000 | 0.03150044 | 2.45703432 |
78.99998886 | 0.49530770 | 39.12930278 |
79.00000000 | 0.03140493 | 2.48098947 |
80.00000000 | 5.03369308 | 402.6954464 |
81.00000000 | 0.03221767 | 2.60963127 |
82.00000000 | 0.03218747 | 2.63937254 |
83.00000000 | 0.03275098 | 2.71833134 |
84.00000000 | 0.03438515 | 2.88835260 |
85.00000000 | 0.03453465 | 2.93544525 |
85.00000001 | 0.01021562 | 0.86832770 |
86.00000000 | 0.03439722 | 2.95816092 |
87.00000000 | 0.03524797 | 3.06657339 |
88.00000000 | 0.03269053 | 2.87676664 |
89.00000000 | 0.03261081 | 2.90236209 |
89.97000000 | 0.00175677 | 0.15805659 |
90.00000000 | 0.03255337 | 2.92980330 |
91.00000000 | 0.03249729 | 2.95725339 |
92.00000000 | 0.03179343 | 2.92499556 |
93.00000000 | 0.02901104 | 2.69802672 |
93.90000000 | 0.00133334 | 0.12520062 |
94.00000000 | 0.02795263 | 2.62754722 |
94.99990000 | 0.00409535 | 0.38905784 |
95.00000000 | 0.02983739 | 2.83455205 |
96.00000000 | 0.02990653 | 2.87102688 |
97.00000000 | 0.02937967 | 2.84982799 |
98.00000000 | 0.03620329 | 3.54792242 |
99.00000000 | 0.03100441 | 3.06943659 |
100.00000000 | 1.05170880 | 105.170880 |
101.00000000 | 0.02960887 | 2.99049587 |
102.00000000 | 0.02944146 | 3.00302892 |
102.70400000 | 0.02795938 | 2.87154016 |
103.00000000 | 0.02998936 | 3.08890408 |
104.00000000 | 0.03165289 | 3.29190056 |
105.00000000 | 0.01566422 | 1.64474310 |
106.00000000 | 0.02827779 | 2.99744574 |
107.00000000 | 0.02845032 | 3.04418424 |
108.00000000 | 0.02911331 | 3.14423748 |
109.00000000 | 0.03616437 | 3.94191633 |
Preço | BTG | RUR |
---|
66.50000000 | 0.03543196 | 2.35622534 |
66.00000000 | 0.02500139 | 1.65009174 |
65.00000000 | 0.03377478 | 2.19536070 |
64.00000000 | 0.45910306 | 29.38259584 |
63.00000000 | 0.03631303 | 2.28772089 |
62.00000000 | 0.03756794 | 2.32921228 |
61.00000001 | 0.00163936 | 0.10000096 |
61.00000000 | 0.03914933 | 2.38810913 |
60.00000000 | 0.04362324 | 2.61739440 |
55.00000055 | 0.10000000 | 5.50000005 |
45.00000298 | 0.66666662 | 29.99999988 |
45.00000247 | 0.01627141 | 0.73221349 |
45.00000246 | 0.02222222 | 0.99999995 |
45.00000200 | 0.00507627 | 0.22843216 |
45.00000045 | 0.10000000 | 4.50000004 |
35.00000002 | 0.00285717 | 0.10000095 |
35.00000000 | 3.50734922 | 122.7572227 |
34.15000000 | 0.00296000 | 0.10108400 |
34.00000002 | 0.00294120 | 0.10000080 |
34.00000001 | 0.00563529 | 0.19159986 |
34.00000000 | 0.16574539 | 5.63534326 |
30.45434600 | 9.85081078 | 299.99999987 |
30.45434519 | 50.89585707 | 1549.99999995 |
30.45434513 | 7.00000000 | 213.18041591 |
30.44345125 | 9.72427761 | 296.04057136 |
30.00000000 | 2.79941449 | 83.9824347 |
27.85000000 | 24.79245959 | 690.46999958 |
27.84499029 | 0.17956551 | 4.99999988 |
27.84499021 | 0.52012107 | 14.4827661 |
27.69999999 | 0.20920132 | 5.79487656 |
24.30000000 | 0.12345679 | 2.99999999 |
23.00000000 | 0.01304347 | 0.29999981 |
20.00000000 | 1.07500000 | 21.5000000 |
14.30000000 | 0.20979020 | 2.99999986 |
12.00000001 | 12.0000000 | 144.00000012 |
12.00000000 | 12.10566709 | 145.26800508 |
10.00000000 | 1.05000000 | 10.5000000 |
8.90000800 | 0.25000000 | 2.22500200 |
8.90000000 | 20.0000000 | 178.000000 |
7.84499021 | 1.84611656 | 14.48276633 |
7.00000000 | 1.00000000 | 7.00000000 |
5.00000000 | 0.20000000 | 1.00000000 |
4.60000000 | 30.0000000 | 138.000000 |
4.30000000 | 0.69767441 | 2.99999996 |
3.00000000 | 1.00000000 | 3.00000000 |
2.69126283 | 0.90000000 | 2.42213654 |
2.35000250 | 2.00000000 | 4.70000500 |
2.35000000 | 9.00000000 | 21.1500000 |
2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
1.10100000 | 10.0000000 | 11.0100000 |
Tempo | Preço |
|
---|
Você deve entrar. |
Tempo | Preço | BTG |
---|
09:09:02 | BUY | 67.0000000 | 0.00165291 |
09:08:35 | BUY | 67.0000000 | 0.00715866 |
09:08:34 | BUY | 67.0000000 | 0.00241779 |
09:08:34 | BUY | 67.0000000 | 0.00266915 |
18:50:07 | SELL | 65.0000000 | 0.00554031 |
18:41:00 | BUY | 69.0000000 | 0.00634715 |
18:41:00 | BUY | 69.0000000 | 0.00741747 |
18:41:00 | BUY | 69.0000000 | 0.01350944 |
18:41:00 | BUY | 69.0000000 | 0.00701102 |
18:40:59 | BUY | 68.0000000 | 0.02436332 |
15:45:11 | SELL | 65.0000000 | 0.00329590 |
15:45:11 | SELL | 65.0000000 | 0.00241779 |
15:45:11 | SELL | 65.0000000 | 0.00266915 |
15:45:11 | SELL | 66.0000000 | 0.00051726 |
15:44:33 | SELL | 66.0000000 | 0.00814244 |
15:44:33 | SELL | 66.0000000 | 0.00113939 |
15:06:39 | SELL | 66.0000000 | 0.02322393 |
15:06:39 | SELL | 66.5000000 | 0.00000363 |
13:33:44 | SELL | 66.5000000 | 0.00634715 |
13:33:44 | SELL | 66.5000000 | 0.00741747 |
00:15:22 | SELL | 66.5000000 | 0.01350944 |
00:15:22 | SELL | 66.5000000 | 0.00701102 |
00:15:22 | SELL | 67.0000000 | 0.00061589 |
23:38:06 | SELL | 67.0000000 | 0.00559575 |
23:38:05 | SELL | 67.0000000 | 0.00191354 |
23:38:05 | SELL | 67.0000000 | 0.01325082 |
23:38:05 | SELL | 67.0000000 | 0.01172583 |
23:38:05 | SELL | 67.0000000 | 0.00328914 |
23:31:17 | BUY | 70.0000000 | 0.00596926 |
17:24:03 | SELL | 67.0000000 | 0.00596926 |
17:24:03 | SELL | 68.0000000 | 0.00331769 |
17:24:03 | SELL | 68.0000000 | 0.00291305 |
14:29:19 | SELL | 68.0000000 | 0.02705985 |
14:29:19 | SELL | 69.0000000 | 0.00004015 |
02:32:00 | SELL | 69.0000000 | 0.00231454 |
02:31:01 | SELL | 69.0000000 | 0.00376876 |
02:31:01 | SELL | 69.0000000 | 0.01527120 |
02:31:01 | SELL | 69.0000000 | 0.00491560 |
02:31:01 | SELL | 69.0000000 | 0.00588609 |
02:31:01 | SELL | 70.0000000 | 0.00006424 |
04:10:45 | SELL | 70.0000000 | 0.00471000 |
04:10:35 | SELL | 70.0000000 | 0.00470000 |
04:10:25 | SELL | 70.0000000 | 0.00265705 |
04:10:25 | SELL | 70.0000000 | 0.00204295 |
04:10:14 | SELL | 70.0000000 | 0.00471000 |
04:10:05 | SELL | 70.0000000 | 0.00444694 |
04:10:05 | SELL | 70.0000000 | 0.00025306 |
04:09:53 | SELL | 70.0000000 | 0.00470000 |
04:09:43 | SELL | 70.0000000 | 0.00499000 |
20:16:19 | BUY | 73.0000000 | 0.01167937 |
Yanadia: Night Yobit'S
remon78eg: Admin, Defi trading with API give wrong prices
Twodeers L0: eurs is not euros right
vertdider: данные февраля в ордерах лол
remon78eg: it is ok now
vertdider: а че, русский чат объединили с английским???
vertdider: ой. оно само переключилось)
БреюСнизу L0: чат сломался( у меня все на закорючках(?
AlexeChe: БреюСнизу, it is english chat guys
AlexeChe: you need to go to russian chat
Mironive L1: Snehur здарова
okika: Come on Yobit, don't be sick! Lots of tech issues with you this year, get up and be okay!
Yanadia: My light bulb says Altcoins season to explode is about to begin
Yanadia: don't fomo this is just my assumption and I'm not an expert
okika: Yanadia, always, or at least for decades BTC will have the most market cap
mujiachmad L0: admin was died ??Z
okika: mujiachmad, LOL
dtworker: were the yostep sneakers you bought been profitable so far?
cobratoontje: dtworker, Zoom out to 80% and refresh the page
BoastKit: cobratoontje, its "were" about "Was" not "where"
Yanadia: okika, can't be deny the King still A King
Yanadia: mujiachmad, whats ur priblem ?
Mouhamed00b L0: shiba2 good project just invest
interblock L0: Para que seja o preço ativo do LitecoinCash (LCC) em coinmarketcap e coingecko se não posso sacar ou depositar no yobit?
interblock L0: What is the active price of LitecoinCash (LCC) on coinmarketcap and coingecko if I can't withdraw or deposit to yobit?
cobratoontje: BoastKit, Sorry, must have misread....
neerajhphc L1: hi
cobratoontje: BoastKit, Have a nice rest
cobratoontje: I will go down now....
Yanadia: cobratoontje, Ve good rest
Yanadia: Good Morninggg
hakan4punkt: Good morning as well
Yanadia: landslide in switzerland is that real or :((
hakan4punkt: Mars is waiting for us
Yanadia: hakan4punkt, I'll stay on earth
Yanadia: asl : from the earth back to the earth :)
hakan4punkt: Most likely the most of us will stay on mother earth.
hakan4punkt: But is is getting hotter and hotter every year
Yanadia: hakan4punkt, That's right, my place is also very hot and makes the body feverish
Yanadia: I had to cry because of the heat, because my sinuses were getting worse :((
hakan4punkt: Water helps
hakan4punkt: Drinking more water I mean
hakan4punkt: Or getting near sea side or even into the sea. Salty water helps a lot with sinuses
Yanadia: hakan4punkt, I live in an archipelago surrounded by sea but fresh water - .yea i drink alot of coffee & water
Yanadia: hehehe .. paracetamol and antibiotics are my mainstay
hakan4punkt: Sound like very very healthy combo
hakan4punkt: Ever tried ginger tea with fresh lemon?
hakan4punkt: Or eating hot food like bit into a nice habanero chili?
hakan4punkt: No body asking about DICE today?
hakan4punkt: What happened to the folks?