Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02477721 | - 2.9% | 1312.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00048997 | - 2.6% | 566.4 | Zcash |
LTC | 0.00087704 | - 3.2% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1.5% | 104.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022282 | - 2.4% | 53.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 19.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 6.8% | 15.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001339 | - 7.1% | 14.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 1.9% | 11 | Ripple |
DOGE | 0.00000195 | - 6.3% | 8.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02490809 | - 1.3% | 6.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 6 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009270 | - 10.8% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104769.89 | - 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.88490871 | + 2.2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T106201.84 | - 1.9% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105363.73 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2620.7774423 | - 3.7% | 1.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00228463 | - 0.6% | 0.9 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007820 | - 5.1% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003106 | + 1% | 0.7 | TON Coin |
BTC-RUR | R8424411.27 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105220.36 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2626.8143974 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.20493804 | - 8.7% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.95826981 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8449999.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.98889150 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00049315 | - 2% | 0.2 | Zcash |
BTC-WRUB | 4021314.4508 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $1.03 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.71 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108999.98 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208890.60 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- BTCREDerc20 / RUR
- Last: 0.07659116
- 24High: 0.07659116
- 24Low: 0.07659116
- 24V: 0 BTCRED(e)
Цена | BTCRED(e) | RUR |
---|
0.08042071 | 12.43460795 | 0.99999999 |
0.08042072 | 157.63531907 | 12.67714585 |
0.08441914 | 2.31122222 | 0.19511139 |
0.09000000 | 35.22478481 | 3.17023063 |
0.09100000 | 11.18427279 | 1.01776882 |
0.09200000 | 9.02520486 | 0.83031884 |
0.09300000 | 1.14403474 | 0.10639523 |
0.09400000 | 5.27459945 | 0.49581234 |
0.09500000 | 7.21859860 | 0.68576686 |
0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
0.09700000 | 10.0000000 | 0.97000000 |
0.09800000 | 10.0000000 | 0.98000000 |
0.09900000 | 10.0000000 | 0.99000000 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.10927501 | 3.33600676 | 0.36454217 |
0.11000000 | 10.0000000 | 1.10000000 |
0.11998888 | 484.85085432 | 58.17671097 |
0.12000000 | 43.36397381 | 5.20367685 |
0.12154288 | 7.66704725 | 0.93187500 |
0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
0.13999999 | 56.11639994 | 7.85629543 |
0.14000000 | 72.42857142 | 10.13999999 |
0.14999999 | 2914.06348494 | 437.1094936 |
0.15000000 | 49.90669778 | 7.48600466 |
0.15499999 | 464.2230911 | 71.95457447 |
0.15500000 | 1.09330222 | 0.16946184 |
0.16000000 | 20.84039991 | 3.33446398 |
0.16500000 | 19.88702084 | 3.28135843 |
0.17000000 | 25.60084622 | 4.35214385 |
0.17500000 | 29.33592433 | 5.13378675 |
0.18000000 | 23.94068945 | 4.30932410 |
0.18500000 | 19.38052237 | 3.58539663 |
0.19000000 | 368.13795735 | 69.94621189 |
0.19500000 | 18.4948821 | 3.60650200 |
0.20000000 | 561.96506897 | 112.39301379 |
0.20306000 | 43.28826248 | 8.79011457 |
0.20500000 | 17.86649836 | 3.66263216 |
0.21000000 | 21.73994825 | 4.56538913 |
0.21375000 | 10.23624233 | 2.18799679 |
0.21500000 | 17.3352818 | 3.72708558 |
0.21599999 | 400.000000 | 86.3999960 |
0.21600000 | 770.4663872 | 166.42073963 |
0.21600001 | 55.04644033 | 11.89003166 |
0.22000000 | 18.0000000 | 3.96000000 |
0.22500000 | 17.0000000 | 3.82500000 |
0.22547371 | 3.51736237 | 0.79307274 |
0.23000000 | 18.0000000 | 4.14000000 |
0.23500000 | 17.0000000 | 3.99500000 |
0.24000000 | 21.0000000 | 5.04000000 |
0.24500000 | 17.0000000 | 4.16500000 |
Цена | BTCRED(e) | RUR |
---|
0.07659116 | 0.01500801 | 0.00114948 |
0.07305000 | 1.36892676 | 0.10000009 |
0.07304026 | 136.91079418 | 10.0000000 |
0.07304025 | 100.000000 | 7.30402500 |
0.07304024 | 274.7560623 | 20.06824873 |
0.07302944 | 2.53085693 | 0.18482706 |
0.07000000 | 109.85742827 | 7.69001997 |
0.06966643 | 168.98652791 | 11.77268811 |
0.06800000 | 30.4117647 | 2.06799999 |
0.06000000 | 16.66666666 | 0.99999999 |
0.05765000 | 25.0000000 | 1.44125000 |
0.05700000 | 175.43859649 | 9.99999999 |
0.05660841 | 105.99131825 | 5.99999999 |
0.05660000 | 2.06007067 | 0.11659999 |
0.04100000 | 12.19512195 | 0.49999999 |
0.04010000 | 12.46882793 | 0.49999999 |
0.04000000 | 25.0000000 | 1.00000000 |
0.03800000 | 26.31578947 | 0.99999999 |
0.03720000 | 13.44086021 | 0.49999999 |
0.03672642 | 136.14177477 | 4.99999999 |
0.03161203 | 158.16763428 | 4.99999999 |
0.02887456 | 242.42793656 | 6.99999999 |
0.02718483 | 71.42632015 | 1.94171237 |
0.02672642 | 191.57073786 | 5.11999999 |
0.02225797 | 44.0000000 | 0.97935068 |
0.02100000 | 80.95238093 | 1.69999999 |
0.02000400 | 99.98000398 | 1.99999999 |
0.01718483 | 129.61717747 | 2.22744915 |
0.01672642 | 298.92828232 | 4.99999999 |
0.01623200 | 184.82010842 | 2.99999999 |
0.01443728 | 484.85587312 | 6.99999999 |
0.01200000 | 166.66666666 | 1.99999999 |
0.01114458 | 1000.00000 | 11.1445800 |
0.01100006 | 10.0000000 | 0.11000060 |
0.01100003 | 100.000000 | 1.10000300 |
0.01100000 | 36.36363636 | 0.39999999 |
0.01000400 | 99.96001599 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00718483 | 686.34572842 | 4.93127737 |
0.00672642 | 743.33746628 | 4.99999999 |
0.00623200 | 481.38639281 | 2.99999999 |
0.00522326 | 100.000000 | 0.52232600 |
0.00511145 | 1000.00000 | 5.11145000 |
0.00372642 | 1610.12446261 | 5.99999999 |
0.00371848 | 1085.01820636 | 4.03461849 |
0.00351114 | 1000.00000 | 3.51114000 |
0.00327770 | 111.000000 | 0.36382470 |
0.00316120 | 1581.67784385 | 4.99999999 |
0.00235111 | 1425.33101386 | 3.35110999 |
0.00162320 | 1848.20108427 | 2.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BTCRED(e) |
---|
00:48:32 | SELL | 0.07659116 | 1.43285355 |
23:38:12 | SELL | 0.07659116 | 4.95894308 |
23:38:12 | SELL | 0.07659116 | 7.26699974 |
23:38:12 | SELL | 0.07659116 | 10.33513149 |
23:38:12 | SELL | 0.07659116 | 16.40572841 |
23:38:12 | SELL | 0.07659116 | 16.40572841 |
23:38:12 | SELL | 0.07659116 | 16.40572841 |
23:38:12 | SELL | 0.07659116 | 16.40572841 |
23:38:11 | SELL | 0.07659116 | 16.40572841 |
23:38:11 | SELL | 0.07659116 | 16.40572841 |
23:38:11 | SELL | 0.07659116 | 16.40572841 |
23:38:11 | SELL | 0.07659116 | 18.80129234 |
23:38:08 | SELL | 0.07659117 | 130.56335348 |
03:54:46 | SELL | 0.07659118 | 2.31122222 |
03:54:39 | BUY | 0.09000000 | 1.11122222 |
10:19:43 | BUY | 0.08443872 | 539.60350542 |
02:24:22 | BUY | 0.08443872 | 1.20000000 |
17:38:09 | BUY | 0.08443872 | 111.000000 |
19:35:50 | BUY | 0.08443872 | 84.40735703 |
18:41:57 | BUY | 0.08443872 | 42.55672964 |
17:58:18 | BUY | 0.08443872 | 10.67205975 |
15:53:45 | BUY | 0.08443872 | 280.24461806 |
15:53:45 | BUY | 0.08443871 | 12.70159172 |
15:53:44 | BUY | 0.08443063 | 16.88348757 |
14:19:13 | BUY | 0.08042072 | 6.12617435 |
14:19:13 | BUY | 0.08042072 | 6.94869133 |
14:19:13 | BUY | 0.08042072 | 9.88243303 |
14:19:12 | BUY | 0.08042072 | 15.68712603 |
14:19:12 | BUY | 0.08042072 | 15.68712603 |
14:19:12 | BUY | 0.08042072 | 15.68712603 |
14:19:12 | BUY | 0.08042072 | 15.68712603 |
14:19:12 | BUY | 0.08042072 | 15.68712603 |
14:19:12 | BUY | 0.08042072 | 15.68712603 |
14:19:12 | BUY | 0.08042072 | 15.68712603 |
14:19:12 | BUY | 0.08042072 | 17.9777598 |
13:02:40 | SELL | 0.07659116 | 6.12617435 |
13:02:40 | SELL | 0.07659116 | 6.94869133 |
20:44:41 | BUY | 0.08042072 | 5.85783630 |
16:59:13 | BUY | 0.08042072 | 6.64432547 |
19:04:05 | SELL | 0.07304024 | 5.23469690 |
18:52:44 | SELL | 0.07304025 | 100.000000 |
17:33:26 | SELL | 0.07659116 | 9.88243303 |
17:33:26 | SELL | 0.07659116 | 15.68712603 |
17:33:26 | SELL | 0.07659116 | 15.68712603 |
17:33:26 | SELL | 0.07659116 | 15.68712603 |
17:33:26 | SELL | 0.07659116 | 15.68712603 |
17:33:26 | SELL | 0.07659116 | 15.68712603 |
17:33:26 | SELL | 0.07659116 | 15.68712603 |
17:33:26 | SELL | 0.07659116 | 15.68712603 |
17:33:26 | SELL | 0.07659116 | 30.47992157 |
dismaler: vady76, вообще xrp втихоря развиваются, так что тоже может порадовать
Vladickk123: vady76, теперь тебе икается ??))
dismaler: Vladickk123, вот так вот и отбивают весь интерес к крипте и охоту к заработку))
КриптоЛеди: vady76, лайт похоже первым зайдет на этф...ну может еще рипл
vady76: dismaler, не помню какая страна запустила свой юсдт в сети рипла.
vady76: Vladickk123, я загладил так сказать вину двух киллограмовым очень вкусным торотом))
КриптоЛеди: vady76, кому ты подарил 2кг торта? )
vady76: КриптоЛеди, мне кажется что солана первая зайдёт.
AleksJM L0: КриптоЛеди, девушке)
dismaler: КриптоЛеди, я читал что у xrp больше всего шансов)
Vladickk123: vady76, молодец, красиво)))
vady76: КриптоЛеди, знакомой которая стала рефералом в блуме.
dismaler: vady76, арабы по-моему) сейчас гляну
vady76: dismaler, команда рипл прут как танки напрлом несмотря ни на что))
dismaler: vady76, пишет что в Гонконге)
КриптоЛеди: vady76, ))) ты таким образом извинилсяя за Смеркиса? )
dismaler: vady76, у xrp инфраструктура развитая для соответствия требованиям регуляторов, поэтому им проще)
vady76: dismaler, за время судебного процесса команда заключила несколько партнёрских соглашени.
dismaler: vady76, я ж говорю, тихо тихо ребята делают свое дело и вперед продвигаются) без грандиозных обещаний)
vady76: КриптоЛеди, я отблагодарил за то что не отказывает в просьбе зайти по реф ссылке.
vady76: dismaler, зато в начале Брэд Гарлинхаузен или как у него фамилия, говорил что рипл заменит доллар, вот с него и сбили спесь судом.
dismaler: vady76, ага) чтоб не делал таких громких заялвлений))
КриптоЛеди: vady76, торт киевский? )
vady76: dismaler, хорошего дня!
dismaler: vady76, спасибо, профита и хорошего дня) пока)
vady76: КриптоЛеди, мужской каприз и делают его в баптисткой церкви.
КриптоЛеди: vady76, оооо, ну ты прям заморочился
vady76: КриптоЛеди, заказл и оплатил в ватцапе. они сами ей привезли
platon879: vady76, привет
platon879: КриптоЛеди, ты вышла из бонус доги?)
КриптоЛеди: platon879, нет
platon879: КриптоЛеди, негодую
КриптоЛеди: platon879, по поводу?
platon879: КриптоЛеди, то что вышел кто-то)
platon879: КриптоЛеди, ручке кранты полные?
КриптоЛеди: platon879, ну...это нормально)
КриптоЛеди: platon879, нет, не ручке, замку
platon879: КриптоЛеди, ну да.
AleksJM L0: помидоры
platon879: AleksJM, что помидоры?)
AleksJM L0: platon879, просто, поддерживаю беседу
КриптоЛеди: AleksJM, в салат)
DDM77 L0: Приветствую. Маркетмейкер братан оживи EOSUSD до 0.7)))
AleksJM L0: судя по отличающейся стоиомсти- выводы закрыты
Dm1triyRu: AleksJM, помидоры, помидоры, овощи)
КриптоЛеди: DDM77, у EOSa ребрендинг случился, на других площадках оно теперь А обзывается
Dm1triyRu: AleksJM, добермен вчера долго поддерживал беседу, устойчивый)
Andreymen L0: Никто не знает, почему здесь есть монеты которые не торгуются, но зато стоят очень дорого, что за прикол?
Dm1triyRu: Andreymen, во что верят-то стоит, во что не верят-ничего не стоит. Как понять не торгуются? Они же торгуются..
Dm1triyRu: Andreymen, наверно вы хотели написать не покупают их?