Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02482416 | - 3.2% | 1327.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00050785 | + 1.1% | 562.1 | Zcash |
LTC | 0.00087281 | - 3.8% | 186 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1% | 110.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022485 | + 1.1% | 54.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 30.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001350 | - 6.4% | 13.4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000197 | - 5.8% | 13.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002096 | - 1.4% | 9.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 1.2% | 6.6 | Tron Token |
DOGE | 0.00000196 | - 6.3% | 6.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02479059 | - 2.3% | 6.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015911 | + 1% | 6.1 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009447 | - 8.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105645.38 | - 1.8% | 2.3 | Bitcoin |
BTC | T106587.58 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105726.26 | - 1.4% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2637.3118439 | - 3.1% | 1.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003133 | + 3.2% | 0.7 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00007913 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8433250.11 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229350 | - 0.2% | 0.6 | BONUS |
BTC-USDTb | T105674.22 | - 1.8% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2636.0920061 | - 3.1% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20852192 | - 7.1% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | R8415550.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.03831706 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00050508 | + 1.6% | 0.2 | Zcash |
USDT-RUR | R79.40 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108490.00 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087203 | - 3.4% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R208909.45 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $1.03 | + 2.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99807286 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00002094 | - 1.4% | 0.1 | Ripple |
- BRONZ / RUR
- Last: 0.83000000
- 24High: 0.83000000
- 24Low: 0.83000000
- 24V: 0 BRONZ
Цена | BRONZ | RUR |
---|
1.30000000 | 0.38656884 | 0.50253949 |
1.40000000 | 1.18532735 | 1.65945829 |
1.50000000 | 0.92232055 | 1.38348082 |
1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
1.69999999 | 1.61290316 | 2.74193535 |
1.70000000 | 1.00000000 | 1.70000000 |
1.80000000 | 1.60000000 | 2.88000000 |
1.90000000 | 0.40300770 | 0.76571463 |
1.98000000 | 0.43634920 | 0.86397141 |
1.99000000 | 6.18720735 | 12.31254262 |
1.99999999 | 51.0126000 | 102.02519948 |
2.00000000 | 100.000000 | 200.000000 |
2.15000028 | 0.16997660 | 0.36544973 |
2.99000000 | 10.0000000 | 29.9000000 |
3.00000000 | 10.0000000 | 30.0000000 |
4.00000000 | 15.41561361 | 61.66245444 |
4.15000028 | 0.16997660 | 0.70540293 |
4.69900000 | 10.0000000 | 46.9900000 |
5.00000000 | 150.99197385 | 754.95986925 |
5.99000000 | 5.71428581 | 34.2285720 |
5.99999999 | 0.15000000 | 0.89999999 |
6.50000007 | 1.00000000 | 6.50000007 |
7.20000000 | 13.88888888 | 99.99999993 |
7.79998897 | 3.00000000 | 23.39996691 |
8.15000028 | 0.16997660 | 1.38530933 |
8.50000000 | 5.22030000 | 44.3725500 |
9.00000000 | 11.22222222 | 100.99999998 |
10.00000000 | 74.38809241 | 743.8809241 |
11.00000000 | 9.09090909 | 99.99999999 |
12.00000000 | 10.0000000 | 120.000000 |
13.00000000 | 7.69230769 | 99.99999997 |
15.00000000 | 19.72584423 | 295.88766345 |
16.00000000 | 6.25000000 | 100.000000 |
16.15000028 | 0.16997660 | 2.74512213 |
18.00000000 | 1.00000000 | 18.0000000 |
19.00000000 | 8.76315789 | 166.49999991 |
20.10000000 | 1.00000000 | 20.1000000 |
21.60000024 | 10.0000000 | 216.0000024 |
23.00000000 | 11.1111111 | 255.5555553 |
23.50000000 | 11.3050935 | 265.66969725 |
24.00000000 | 4.16666666 | 99.99999984 |
24.90000000 | 0.05000000 | 1.24500000 |
24.99000000 | 0.04000000 | 0.99960000 |
25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
26.15000028 | 0.16997660 | 4.44488813 |
29.00000000 | 1.00000000 | 29.0000000 |
30.00000000 | 13.33333333 | 399.9999999 |
30.32000001 | 18.59468437 | 563.79083028 |
35.00001730 | 33.33333333 | 1166.66724321 |
36.00000000 | 2.77777777 | 99.99999972 |
Цена | BRONZ | RUR |
---|
0.84100000 | 0.11890607 | 0.10000000 |
0.84000001 | 2.38095238 | 2.00000002 |
0.84000000 | 1.00000000 | 0.84000000 |
0.83000000 | 1.00000000 | 0.83000000 |
0.82000000 | 1.59138813 | 1.30493826 |
0.81000000 | 1.49382716 | 1.20999999 |
0.80000001 | 1.24999998 | 0.99999999 |
0.80000000 | 6.26249999 | 5.00999999 |
0.79310000 | 0.14460224 | 0.11468403 |
0.79300000 | 0.13461694 | 0.10675123 |
0.79000000 | 0.14460224 | 0.11423576 |
0.78000000 | 0.14460224 | 0.11278974 |
0.77000000 | 0.14460224 | 0.11134372 |
0.76000000 | 0.15758927 | 0.11976784 |
0.75400000 | 0.14527997 | 0.10954109 |
0.75000000 | 0.15758927 | 0.11819195 |
0.74000000 | 0.15758927 | 0.11661605 |
0.73000000 | 0.15758927 | 0.11504016 |
0.72000000 | 0.15758927 | 0.11346427 |
0.71000000 | 0.15758927 | 0.11188838 |
0.70000000 | 0.15758927 | 0.11031248 |
0.69000000 | 0.17187500 | 0.11859375 |
0.68000000 | 0.17187500 | 0.11687500 |
0.67000000 | 0.17187500 | 0.11515625 |
0.66000000 | 0.17187500 | 0.11343750 |
0.65000000 | 0.17187500 | 0.11171875 |
0.64000000 | 0.17187500 | 0.11000000 |
0.63000001 | 8.01371760 | 5.04864216 |
0.63000000 | 4.17460317 | 2.62999999 |
0.62000000 | 5.83870967 | 3.61999999 |
0.61000000 | 10.0000000 | 6.10000000 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
0.51000000 | 15.0000000 | 7.65000000 |
0.40000000 | 2.50000000 | 1.00000000 |
0.38080535 | 78.78040598 | 30.00000007 |
0.38080533 | 157.560820 | 60.00000005 |
0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.15546239 | 6.43242394 | 0.99999999 |
0.15150469 | 14.86168408 | 2.25161483 |
0.15150245 | 13.20110664 | 1.99999999 |
0.15150007 | 3.23505804 | 0.49011151 |
0.15150006 | 6.60065745 | 0.99999999 |
0.10000000 | 120.000000 | 12.0000000 |
0.09100009 | 21.97800024 | 1.99999999 |
0.09100003 | 10.98900736 | 0.99999999 |
0.02000014 | 99.9993000 | 1.99999999 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01210004 | 82.64435489 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BRONZ |
---|
03:55:22 | SELL | 0.83000000 | 5.24303304 |
03:55:22 | SELL | 0.83000000 | 0.38656884 |
23:17:45 | BUY | 1.40000000 | 0.09235209 |
23:17:45 | BUY | 1.30000000 | 1.00000000 |
23:17:45 | BUY | 1.20000000 | 1.00000000 |
03:33:22 | BUY | 1.10000000 | 1.00000000 |
03:30:46 | BUY | 1.05250000 | 1.21651468 |
03:27:46 | BUY | 1.00000000 | 1.00000000 |
03:27:46 | BUY | 0.99000000 | 1.00000000 |
03:27:46 | BUY | 0.98000000 | 1.00000000 |
03:27:46 | BUY | 0.97000000 | 0.41308720 |
08:48:04 | BUY | 0.80489500 | 0.13315911 |
08:48:04 | BUY | 0.76531000 | 0.14370667 |
08:47:24 | SELL | 0.63000001 | 0.98628240 |
08:47:24 | SELL | 0.63000001 | 0.31746032 |
08:47:24 | SELL | 0.63000002 | 1.21651468 |
08:47:24 | SELL | 0.64000000 | 2.15625000 |
08:47:24 | SELL | 0.65000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.66000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.67000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.68000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.69000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.70000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.71000000 | 0.16923076 |
08:47:24 | SELL | 0.72000000 | 0.15534186 |
08:47:24 | SELL | 0.73000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.74000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.75000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.75400000 | 0.14370667 |
08:47:23 | SELL | 0.76000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.77000000 | 0.15534186 |
08:47:23 | SELL | 0.78000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.79000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.79300000 | 0.13315911 |
08:47:23 | SELL | 0.80000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.81000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.82000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.83000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.84000000 | 0.14252134 |
08:47:23 | SELL | 0.85000000 | 0.14252134 |
22:47:55 | BUY | 1.20000000 | 1.15504858 |
16:48:32 | BUY | 1.10000000 | 133.2096253 |
16:48:15 | BUY | 1.10000000 | 299.327289 |
19:07:48 | BUY | 0.80489500 | 0.13171708 |
19:07:48 | BUY | 0.76531000 | 0.14215039 |
19:07:48 | BUY | 0.70000000 | 0.95110504 |
19:07:26 | SELL | 0.75400000 | 0.14215039 |
19:07:26 | SELL | 0.79300000 | 0.13171708 |
05:08:41 | BUY | 0.80489500 | 0.13029066 |
05:08:41 | BUY | 0.79300000 | 19.06670198 |
КриптоЛеди: я тут снова
Vladickk123: Amaldiva, надо потихоньку все делать, главное не перетруждаться))
AleksJM L0: КриптоЛеди, хорошо, но биток пока держится
Amaldiva: AleksJM, ну вот ! получается ты тогда не успел а мы всей планетой теперь страдай???
КриптоЛеди: AleksJM, )) за поручни)
AleksJM L0: КриптоЛеди, за институционалов
AleksJM L0: и за Трампеля
КриптоЛеди: Amaldiva, я тоже верю в коррекцию, но должны снова засадить по новой, а пототм вниз
Amaldiva: КриптоЛеди, алекс упирается, хочет биток на дно утащить , вот борюсь с ним , на совесть давлю !
ЙоВнебрачный L1: КриптоЛеди, ку
КриптоЛеди: чтобы на хаюшках взяли
КриптоЛеди: ЙоВнебрачный, доброе утро!
AleksJM L0: КриптоЛеди, ну вот, даже ты уже где-то начиталась инфлюесеров про коррекцию глубокую
AleksJM L0: YO10
ЙоВнебрачный L1: дед просел не6 вовремя
Amaldiva: КриптоЛеди, во видишь.. никаких авторитетов... ч ехочет то и творит...
КриптоЛеди: AleksJM, я и ждала, но в начале на 120
КриптоЛеди: AleksJM, у меня тут местный инфлюенсер есть)))
Amaldiva: AleksJM, ты не бросайся такими словами , это рана еще саднит!
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, привет дачница
AleksJM L0: Amaldiva, рана еще саднит? впервые такое выражение вижу
КриптоЛеди: альта думаю даст х2 с текущих, толпа поверит в альт сезон, начнет тариться
Amaldiva: ЙоВнебрачный, если бы дачница ...)) я тут пожизненно , дачники то хоть домой в отпуск ездят ))
ЙоВнебрачный L1: сегодня во сне застольничали с трампом, вот оно к чему снилось
КриптоЛеди: Amaldiva, ))) про дачницу
Amaldiva: AleksJM, дарю , пользуйся))
КриптоЛеди: Amaldiva, ну вообще ты сама себе купила эту "тюрьму")))
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, тогда колхозница
КриптоЛеди: SEC отозвал иск против Бинанса
КриптоЛеди: время попить кофеку
Amaldiva: КриптоЛеди, я ж не знала куда ввязываюсь, меня оморочили !
КриптоЛеди: Amaldiva, ))
Amaldiva: ЙоВнебрачный, не, тогда уж помещица ))
AleksJM L0: Amaldiva, дача еще саднит!
КриптоЛеди: Amaldiva, я до сих пор картоху не посадила))) сег до др подруги поеду уже сажать, даже в дождь!!!
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, кто тебя оморочил?
ЙоВнебрачный L1: КриптоЛеди, о ты тоже хозяюшка
AleksJM L0: я картоху люблю...
AleksJM L0: у на на заводике, каждый день на обедик дают
Amaldiva: AleksJM, как он... сразу раз ! и к твоей картохе примазался))
Amaldiva: ЙоВнебрачный, да был один..((
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, так картоха сейчас в дефеците
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, еще может чтото поменять?
Amaldiva: КриптоЛеди, ты героическая женщина, еще и в дождь
Amaldiva: ЙоВнебрачный, тока скорректировать
Amaldiva: все , я ускакала на покос , а то свекла заколосилась )всем отличного дня!
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, взять мужа, все продать, аккумулирорвать ресурс и выгодно вложить туда где душа лежит
КриптоЛеди: Amaldiva, ))) давай, трудяжка, хорошего дня, отдыхай почаще
КриптоЛеди: ЙоВнебрачный, ну климат ей вроде нравится новый
ЙоВнебрачный L1: КриптоЛеди, но юг острова интересней