Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02425614 | - 2.1% | 1449.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00044808 | - 11.5% | 501.9 | Zcash |
LTC | 0.00082360 | - 6% | 180.1 | Litecoin |
ETC | 0.00017400 | - 0.7% | 105.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021869 | - 3.6% | 60.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002049 | - 1.7% | 40.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000184 | - 6.6% | 26.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 23 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001252 | - 7.4% | 18.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015911 | 0% | 8.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000255 | - 1.2% | 7.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02414888 | - 2.2% | 4.9 | Ethereum |
DOGE | 0.00000183 | - 7.2% | 4.9 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00450003 | - 0.6% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 1.90072463 | + 3% | 4.3 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00007998 | - 16.1% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103739.35 | - 1.9% | 2.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002922 | - 7.6% | 1.9 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00227266 | - 0.8% | 1.8 | BONUS |
ETH-USDT | T2505.3820534 | - 4.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC | T103357.91 | - 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007605 | - 5.2% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T103836.77 | - 1.8% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2506.1877623 | - 4.3% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19062899 | - 8.8% | 0.7 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | Notcoin |
BTC-RUR | R8379775.84 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99860019 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00626923 | - 1.8% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T103706.48 | - 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.71778114 | - 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4130642.3795 | + 3.7% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00044805 | - 11.3% | 0.4 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | R8442931.68 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.67 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.03 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00627715 | - 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R203501.73 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00007382 | + 2.6% | 0.2 | YO10 Yobit |
- BEEP / RUR
- Last: 0.00022001
- 24High: 0.00022001
- 24Low: 0.00022001
- 24V: 0 BEEP
Цена | BEEP | RUR |
---|
0.00025998 | 6507.05758931 | 1.69170483 |
0.00026000 | 207303.36533847 | 53.89887498 |
0.00027501 | 2209.64662351 | 0.60767491 |
0.00029435 | 362.8292444 | 0.10679878 |
0.00031972 | 331.95920634 | 0.10613399 |
0.00037000 | 4426.02564992 | 1.63762949 |
0.00051000 | 553.490000 | 0.28227990 |
0.00052000 | 500.000000 | 0.26000000 |
0.00053000 | 454.525200 | 0.24089835 |
0.00054000 | 455.504100 | 0.24597221 |
0.00055000 | 455.504100 | 0.25052725 |
0.00055998 | 476923.87572901 | 267.06783193 |
0.00056000 | 200455.5041 | 112.25508229 |
0.00057000 | 400.824000 | 0.22846968 |
0.00057987 | 139426.1866869 | 80.84906287 |
0.00057990 | 851.85185185 | 0.49398888 |
0.00057997 | 7137.73620998 | 4.13967286 |
0.00058000 | 36978.10149536 | 21.44729886 |
0.00058159 | 182.28286212 | 0.10601388 |
0.00059000 | 345.827500 | 0.20403822 |
0.00060000 | 318.450200 | 0.19107012 |
0.00060500 | 1000.00000 | 0.60500000 |
0.00061000 | 29984.00659778 | 18.29024402 |
0.00062575 | 43050.67716252 | 26.93896123 |
0.00063849 | 7924.05061239 | 5.05942707 |
0.00070000 | 106708.48945366 | 74.69594261 |
0.00077500 | 1000.00000 | 0.77500000 |
0.00077700 | 1000.00000 | 0.77700000 |
0.00077800 | 1000.00000 | 0.77800000 |
0.00077900 | 1000.00000 | 0.77900000 |
0.00078000 | 1000.00000 | 0.78000000 |
0.00078100 | 1000.00000 | 0.78100000 |
0.00078101 | 1000.00000 | 0.78101000 |
0.00078109 | 1000.00000 | 0.78109000 |
0.00078111 | 1000.00000 | 0.78111000 |
0.00078120 | 2000.00000 | 1.56240000 |
0.00078125 | 1000.00000 | 0.78125000 |
0.00078137 | 1000.00000 | 0.78137000 |
0.00078150 | 1000.00000 | 0.78150000 |
0.00078200 | 1000.00000 | 0.78200000 |
0.00078600 | 1000.00000 | 0.78600000 |
0.00080000 | 1000.97956102 | 0.80078364 |
0.00087000 | 200.000000 | 0.17400000 |
0.00087320 | 300.000000 | 0.26196000 |
0.00087990 | 500.000000 | 0.43995000 |
0.00089000 | 500.000000 | 0.44500000 |
0.00094758 | 247.29024082 | 0.23432728 |
0.00100000 | 18992.92833455 | 18.99292833 |
0.00140000 | 627.77777777 | 0.87888888 |
0.00149990 | 100.000000 | 0.14999000 |
Цена | BEEP | RUR |
---|
0.00022000 | 1960.53905532 | 0.43131859 |
0.00020388 | 49048.45987835 | 9.99999999 |
0.00020210 | 499.752500 | 0.10099998 |
0.00020001 | 4999.75001249 | 0.99999999 |
0.00020000 | 155000.000 | 31.0000000 |
0.00018100 | 558.011000 | 0.10099999 |
0.00018002 | 5554.93834018 | 0.99999999 |
0.00015000 | 100000.000 | 15.0000000 |
0.00013615 | 52148.36577304 | 7.09999999 |
0.00012141 | 18694.46577711 | 2.26969508 |
0.00011518 | 173641.2571627 | 19.99999999 |
0.00011502 | 13013.28047296 | 1.49678751 |
0.00011242 | 100000.000 | 11.2420000 |
0.00011141 | 20372.45390898 | 2.26969508 |
0.00011111 | 1000.00000 | 0.11111000 |
0.00011000 | 1818.18181818 | 0.19999999 |
0.00010500 | 1500000.00 | 157.500000 |
0.00010388 | 96264.92106276 | 9.99999999 |
0.00010141 | 22381.37353318 | 2.26969508 |
0.00010030 | 49850.44865403 | 4.99999999 |
0.00010012 | 60000.0000 | 6.00720000 |
0.00010011 | 10000.0000 | 1.00110000 |
0.00010001 | 19998.00019998 | 1.99999999 |
0.00010000 | 520000.000 | 52.0000000 |
0.00008200 | 44444.0000 | 3.64440800 |
0.00007001 | 32419.58420225 | 2.26969508 |
0.00005051 | 100000.000 | 5.05100000 |
0.00005007 | 45330.43918514 | 2.26969508 |
0.00005006 | 120000.000 | 6.00720000 |
0.00005000 | 500000.000 | 25.0000000 |
0.00004104 | 365497.07602339 | 14.99999999 |
0.00002104 | 712927.75665399 | 14.99999999 |
0.00002001 | 113428.04047976 | 2.26969508 |
0.00001510 | 150310.93311258 | 2.26969508 |
0.00001509 | 420000.000 | 6.33780000 |
0.00001506 | 66401.06241699 | 0.99999999 |
0.00001503 | 7469.9957736 | 0.11227403 |
0.00001502 | 99652.96404793 | 1.49678751 |
0.00001150 | 15000000.0 | 172.500000 |
0.00001104 | 1358695.65217391 | 14.99999999 |
0.00001000 | 279999.99999999 | 2.79999999 |
0.00000502 | 497368.0318725 | 2.49678751 |
0.00000501 | 219560.8782435 | 1.09999999 |
0.00000438 | 114110.75114153 | 0.49980508 |
0.00000108 | 160000000 | 172.800000 |
0.00000104 | 14423076.92307692 | 14.99999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000051 | 99843427.90693124 | 50.92014823 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000007 | 14285714.28571428 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BEEP |
---|
15:33:58 | BUY | 0.00022001 | 5145.07836007 |
15:28:21 | BUY | 0.00022001 | 19834.98850052 |
12:45:44 | SELL | 0.00022001 | 1000.00000 |
12:45:44 | SELL | 0.00022001 | 454.525200 |
00:42:58 | SELL | 0.00023335 | 1200.00000 |
03:19:27 | SELL | 0.00022000 | 42310.25379076 |
09:10:31 | SELL | 0.00022001 | 18168.70613444 |
09:10:27 | SELL | 0.00022002 | 455.504100 |
10:29:12 | SELL | 0.00022002 | 313.78632286 |
10:29:12 | SELL | 0.00022002 | 455.504100 |
10:28:33 | BUY | 0.00025998 | 384.64501115 |
00:25:25 | BUY | 0.00026000 | 1538.46153846 |
00:22:00 | BUY | 0.00026000 | 384.61692307 |
06:33:39 | SELL | 0.00022000 | 19419.36784995 |
00:14:11 | SELL | 0.00022000 | 36764.38520397 |
00:14:10 | SELL | 0.00022001 | 22771.85299926 |
00:11:18 | SELL | 0.00022001 | 113585.58529972 |
00:11:17 | SELL | 0.00022002 | 455.504100 |
00:11:17 | SELL | 0.00025010 | 12.1665471 |
18:24:51 | SELL | 0.00025010 | 437.39745768 |
18:23:31 | SELL | 0.00025010 | 39534.44239266 |
12:48:38 | SELL | 0.00025010 | 133343.13990124 |
12:48:38 | SELL | 0.00025011 | 400.824000 |
10:31:23 | SELL | 0.00025010 | 66576.89208596 |
10:31:23 | SELL | 0.00025010 | 403.838400 |
10:31:23 | SELL | 0.00025025 | 5194.8051948 |
10:31:23 | SELL | 0.00025025 | 15984.01598401 |
10:31:23 | SELL | 0.00025025 | 439.56043956 |
10:31:23 | SELL | 0.00025025 | 11815.44827572 |
10:31:23 | SELL | 0.00025026 | 2209.64662351 |
10:31:23 | SELL | 0.00025026 | 3995.8443219 |
10:26:28 | SELL | 0.00026004 | 385.556200 |
10:26:28 | SELL | 0.00026004 | 388.000000 |
07:54:01 | SELL | 0.00029000 | 345.827500 |
07:54:01 | SELL | 0.00029000 | 9.41558318 |
19:32:07 | SELL | 0.00029000 | 362.8292444 |
19:29:50 | SELL | 0.00031500 | 331.95920634 |
19:29:50 | SELL | 0.00031501 | 318.450200 |
17:17:19 | SELL | 0.00031599 | 30836.0000 |
17:17:19 | SELL | 0.00031600 | 1000.00000 |
17:17:19 | SELL | 0.00031601 | 3164.00000 |
13:50:47 | BUY | 0.00037000 | 3682.08245818 |
13:50:47 | BUY | 0.00031972 | 26.70132559 |
16:14:34 | BUY | 0.00031972 | 301.66807123 |
16:14:34 | BUY | 0.00031972 | 27.13590799 |
16:14:11 | BUY | 0.00031500 | 17583.31072392 |
16:13:04 | SELL | 0.00031500 | 328.36939682 |
12:05:51 | BUY | 0.00031972 | 324.81840947 |
06:34:33 | BUY | 0.00029435 | 2283.23439624 |
06:34:33 | BUY | 0.00029435 | 368.21362068 |
sikator5rik: Vladickk123, рипл за последнии годы. позаключали кучу разныхз партнерств с разными странами , но самое интересное что первые кто дали им зеленый свет. (за кулисами) где то в 2015 году это была великобритания
МечуИкру: sikator5rik, я читал статью что рипл для банков как бы бесплатен перевел и он возвращается на место поэтому цена на него ни когда не будет высокой а уж 100баксов не реальна
Vladickk123: МечуИкру, не слышал такого, спасибо за информацию
МечуИкру: Vladickk123, сейчас очень много новостей по хрп везьде он одобрен принят но только он падает)
sikator5rik: МечуИкру, статей много разных , но даже если так то где они их будут брать бесплатные?
МечуИкру: sikator5rik, я не знаю там смысл сводился к тому что его много не надо и он возвратен
sikator5rik: МечуИкру, если надо одновременно отправить на триллион
sikator5rik: МечуИкру, у меня хрп по 0.5 средней набран и как бы пока не планирую докупать так что наблюдаю
МечуИкру: RippleNet ведёт борьбу с известным конкурентом — SWIFT, системой платежей и обмена сообщениями, которая управляет перемещением денег по всему миру. SWIFT объединяет около 11 000 финансовых компаний.
МечуИкру: Однако банки отказались от XRP. По словам одного человека, близко знакомого с бизнесом компании, кредитные организации заявили, что не могут использовать инструмент, не одобренный регуляторами. Более того, реальная власть в вопросе трансграничных платежей находится не у банков, а
sikator5rik: МечуИкру, международного банка
МечуИкру: sikator5rik, а у крупных компаний. По словам этого человека, корпоративный казначей какой-нибудь компании из Fortune 500 вряд ли поручит своему банку воспользоваться услугами криптовалютного стартапа.
МечуИкру: Однако и SWIFT не дремлет. Недавно она выпустила крупное обновление под названием Global Payments Innovation (GPI), которое позволяет корпоративным клиентам банков доставлять свои платежи примерно за два часа и отслеживать движение денег в процессе,
МечуИкру: sikator5rik, так вот эта статья 2018г и ни чего не изменилось))
sikator5rik: МечуИкру, ок
sikator5rik: МечуИкру, к совам. (падает) глянь график за 6 мес
sikator5rik: МечуИкру, а как ты хочеш чтоб менялся банковский сектор? за мгновение?
Gazovik58 L1: когда крипта то с долларом будут расти?
sikator5rik: Webus International, китайский поставщик услуг для водителей и путешественников, планирует привлечь до $300 млн для создания резерва XRP. Резерв является частью усилий по интеграции возможностей трансграничных расчетов через XRP в экосистему. coindesk
sikator5rik: вчера
sikator5rik: и это одно из
Gazovik58 L1: sikator5rik, это означает что хрп улетит на 10 баксов?
sikator5rik: Gazovik58, это означает ровно ничего
Gazovik58 L1: sikator5rik, тогда смысл этих телодвижений?
МечуИкру: ага сегодня ночью в 12-00
sikator5rik: МечуИкру, ну у тебя же есть хрп. держиш. ? и я держу)
serg24: админы, опять инвесты поломались
КриптоЛеди: в фарме тоже бардак (
Vladickk123: serg24, поправят, дело времени))
Vladickk123: Что-то снова все льётся
Vladickk123: Всем привет кто не спит))
Moryachok22 L0: йоу
AlexeChe: Vladickk123, привет
AlexeChe: z yt cgk.я не сплю
AlexeChe: еще кто не спит есть?
AlexeChe: ну или ест?
AlexeChe: игра слов понимаешь
AlexeChe: што так и спите все?
Vladickk123: AlexeChe, кто как)
AlexeChe: Vladickk123, geks xnj nj jcnfdibtcz gthtcnfkb hf,jnfnm
AlexeChe: Vladickk123, ну владик наверное удже точно не спит
Vladickk123: AlexeChe, не сегодня работаю))
AlexeChe: Vladickk123, так ведь суббота же
AlexeChe: как работать в выходные то?
Vladickk123: AlexeChe, график день ночь 2 дня дома))
Vladickk123: Привет всем кто не спит))
Karumen93 L0: Привет всем
Vladickk123: Karumen93, привет, здесь нет ещё никого))
Karumen93 L0: спят все нормальные люди
Vladickk123: Karumen93, ага)) я бы тоже спал, если бы не был на работе))