Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02490000 | + 1.2% | 1215.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00051140 | + 4.3% | 539.4 | Zcash |
LTC | 0.00090337 | + 1.4% | 189.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1.2% | 110.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022319 | + 0.2% | 61 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 29.6 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000206 | + 0.5% | 10.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02493299 | + 1.5% | 9.7 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001421 | + 0.4% | 9.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000259 | + 1.6% | 5.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 2.9% | 5.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002140 | + 2.2% | 4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010023 | - 1.3% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T106729.97 | - 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
BTC | T107919.26 | + 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2651.6244052 | + 0.5% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T106713.22 | - 0.8% | 1.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003209 | + 1% | 1.1 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R8455196.49 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00636450 | + 0.4% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2650.1234273 | - 0.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T106590.00 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008297 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229393 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22018633 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050961 | + 1.5% | 0.2 | Zcash |
ETH-RUR | R209480.14 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8413003.65 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00636801 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | $1.01 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.71 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 425045.10978 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2735.00 | + 4.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-BTC | 0.00090083 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USD | $1.01 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $108500.50 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
XRP | 0.00002140 | + 2.4% | 0.1 | Ripple |
- ARGUS / WAVES
- Last: 0.00014001
- 24High: 0.00014001
- 24Low: 0.00014001
- 24V: 0 WAVES
Цена | ARGUS | WAVES |
---|
0.00016784 | 285.67347517 | 0.04794743 |
0.00016785 | 9228.33240998 | 1.54897559 |
0.00019009 | 11916.92202928 | 2.26528770 |
0.00019019 | 2805.36057403 | 0.53355152 |
0.00036455 | 50.17432601 | 0.01829105 |
0.00040000 | 3.00000000 | 0.00120000 |
0.00045000 | 192.36688211 | 0.08656509 |
0.00098000 | 200.000000 | 0.19600000 |
0.00099999 | 200.000000 | 0.19999800 |
0.00148825 | 100.35483462 | 0.14935308 |
0.00148827 | 122.38736806 | 0.18214544 |
0.00178317 | 0.10000000 | 0.00017831 |
0.00199999 | 200.000000 | 0.39999800 |
0.00200000 | 64.1980000 | 0.12839600 |
0.00251173 | 167.920000 | 0.42176970 |
0.00299999 | 633.33444444 | 1.89999699 |
0.00392512 | 275.71712278 | 1.08222279 |
0.00400000 | 114.11111111 | 0.45644444 |
0.00411100 | 2.62636828 | 0.01079699 |
0.00424242 | 250.000000 | 1.06060500 |
0.00492512 | 223.98857994 | 1.10317063 |
0.00592512 | 189.72079497 | 1.12411847 |
0.00599999 | 300.000000 | 1.79999700 |
0.00692512 | 165.3496717 | 1.14506631 |
0.00792512 | 147.12889652 | 1.16601416 |
0.00892512 | 132.99115331 | 1.18696200 |
0.00989999 | 2.00000000 | 0.01979998 |
0.00990011 | 50.0000000 | 0.49500550 |
0.00999999 | 321.000000 | 3.20999679 |
0.01092512 | 112.48001724 | 1.22885768 |
0.01122000 | 5.22200000 | 0.05859084 |
0.01192512 | 20.94784185 | 0.24980552 |
0.01292512 | 98.3165626 | 1.27075336 |
0.01392512 | 20.94784185 | 0.29170121 |
0.01482790 | 777.000000 | 11.5212783 |
0.01492512 | 20.94784185 | 0.31264905 |
0.01592512 | 83.74171718 | 1.33359689 |
0.01692512 | 20.94784185 | 0.35454473 |
0.01792512 | 20.94784185 | 0.37549257 |
0.01892512 | 20.94784185 | 0.39644042 |
0.01992512 | 71.13574536 | 1.41738826 |
0.01999999 | 220.000000 | 4.39999780 |
0.02000000 | 60.0000000 | 1.20000000 |
0.02424242 | 291.25000721 | 7.06060499 |
0.02692512 | 72.92241099 | 1.96344466 |
0.02999999 | 100.000000 | 2.99999900 |
0.03029997 | 111.000000 | 3.36329667 |
0.03029999 | 35.00331122 | 1.06059997 |
0.04000000 | 28.0000000 | 1.12000000 |
0.05201035 | 220.000000 | 11.4422770 |
Цена | ARGUS | WAVES |
---|
0.00014001 | 2835.47098531 | 0.39699429 |
0.00013000 | 3076.92300 | 0.39999999 |
0.00011000 | 2724.27270 | 0.29966999 |
0.00010000 | 580.000000 | 0.05800000 |
0.00009000 | 3333.33330 | 0.29999999 |
0.00008809 | 28.38006584 | 0.00249999 |
0.00008808 | 800.000000 | 0.07046400 |
0.00008801 | 412.32765929 | 0.03628895 |
0.00008800 | 139.42374679 | 0.01226928 |
0.00008799 | 139.36038675 | 0.01226232 |
0.00008798 | 3750.85247 | 0.33000000 |
0.00007327 | 4503.88972 | 0.32999999 |
0.00006600 | 4400.00000 | 0.29040000 |
0.00003477 | 5099.30910 | 0.17730297 |
0.00002893 | 5905.39328 | 0.17084302 |
0.00002221 | 4978.54956 | 0.11057358 |
0.00002000 | 5000.00000 | 0.10000000 |
0.00001869 | 4759.55422 | 0.08895606 |
0.00001589 | 2864.40521 | 0.04551539 |
0.00001301 | 4762.11729441 | 0.06195514 |
0.00001300 | 108.80461538 | 0.00141445 |
0.00001000 | 5000.00000 | 0.05000000 |
0.00000999 | 100.000000 | 0.00099900 |
0.00000900 | 5000.00000 | 0.04500000 |
0.00000888 | 2252.25225225 | 0.01999999 |
0.00000800 | 6327.03454749 | 0.05061627 |
0.00000700 | 5000.00000 | 0.03500000 |
0.00000600 | 5000.00000 | 0.03000000 |
0.00000500 | 5000.00000 | 0.02500000 |
0.00000400 | 12602.0345475 | 0.05040813 |
0.00000300 | 10000.0000 | 0.03000000 |
0.00000200 | 15122.034545 | 0.03024406 |
0.00000194 | 51.64587628 | 0.00010019 |
0.00000100 | 20132.08619 | 0.02013208 |
0.00000099 | 1000.00000 | 0.00099000 |
0.00000089 | 11251.53640224 | 0.01001386 |
0.00000088 | 22727.27272727 | 0.01999999 |
0.00000019 | 53319.50815788 | 0.01013070 |
0.00000012 | 83648.96783333 | 0.01003787 |
0.00000011 | 3000000.00 | 0.33000000 |
0.00000009 | 10000.0000 | 0.00090000 |
0.00000003 | 78957.46666666 | 0.00236872 |
0.00000002 | 120000.000 | 0.00240000 |
0.00000001 | 3395029.99800399 | 0.03395029 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ARGUS |
---|
23:09:48 | SELL | 0.00014001 | 7.04662795 |
19:09:47 | SELL | 0.00014001 | 14.42117674 |
19:09:47 | SELL | 0.00014002 | 1.00000000 |
19:09:47 | SELL | 0.00014002 | 95.67347517 |
01:46:26 | SELL | 0.00014002 | 190.000000 |
02:24:32 | BUY | 0.00016785 | 7.40238305 |
12:18:51 | BUY | 0.00016785 | 91.1948168 |
10:43:16 | BUY | 0.00016785 | 1108.80547213 |
16:00:51 | BUY | 0.00016785 | 8.92540959 |
17:53:42 | BUY | 0.00016785 | 16.25581915 |
12:40:41 | BUY | 0.00016785 | 19.97627142 |
08:15:03 | BUY | 0.00016785 | 59.55702473 |
08:02:13 | BUY | 0.00016785 | 15.75482782 |
03:28:16 | BUY | 0.00016785 | 27.24730507 |
01:09:50 | BUY | 0.00016785 | 15.72670428 |
21:50:50 | BUY | 0.00016785 | 116.50973883 |
19:47:58 | BUY | 0.00016785 | 2635.51492678 |
19:47:07 | BUY | 0.00016785 | 120.67987037 |
19:47:06 | BUY | 0.00016784 | 156.21117277 |
18:34:34 | SELL | 0.00011000 | 3.00000000 |
14:46:38 | BUY | 0.00019018 | 80.0000000 |
00:48:52 | SELL | 0.00008811 | 11916.92202928 |
01:24:10 | BUY | 0.00014400 | 1900.47006419 |
13:51:05 | BUY | 0.00014000 | 67.4469180 |
17:43:34 | BUY | 0.00012551 | 3.17159729 |
17:43:12 | SELL | 0.00012551 | 101.76473185 |
17:43:03 | SELL | 0.00012551 | 1630.75058639 |
17:41:27 | SELL | 0.00012551 | 575.37118304 |
17:40:07 | SELL | 0.00012551 | 350.93425608 |
17:38:54 | SELL | 0.00012551 | 368.82644264 |
17:38:54 | SELL | 0.00016927 | 0.00665740 |
03:59:41 | SELL | 0.00016927 | 14.56389506 |
03:08:39 | SELL | 0.00016927 | 84.85189542 |
01:46:57 | SELL | 0.00016927 | 835.99835776 |
10:22:33 | SELL | 0.00016927 | 728.16190446 |
01:21:35 | SELL | 0.00016927 | 578.21416936 |
23:24:50 | SELL | 0.00016927 | 3.13725054 |
13:54:40 | SELL | 0.00016933 | 1807.06972473 |
13:45:28 | SELL | 0.00016933 | 998.2908493 |
13:45:28 | SELL | 0.00016934 | 234.54509745 |
12:11:13 | SELL | 0.00016934 | 1.66607532 |
10:11:27 | BUY | 0.00033328 | 75.91015638 |
10:11:27 | BUY | 0.00033323 | 1826.08984362 |
10:11:27 | BUY | 0.00030000 | 3000.00000 |
13:23:38 | BUY | 0.00026999 | 490.53881305 |
22:26:59 | BUY | 0.00025250 | 500.000000 |
22:26:59 | BUY | 0.00025250 | 488.000000 |
22:26:59 | BUY | 0.00022220 | 1384.85814 |
22:26:59 | BUY | 0.00022220 | 200.000000 |
22:26:59 | BUY | 0.00022220 | 200.000000 |
Vladickk123: AlexeChe, все warden решил проблему, спасибо ему доброму человеку)))
BarrakaXXX: Vladickk123, какую?
AlexeChe: Vladickk123, во как ну спасибо ему
AlexeChe: Vladickk123, tot ,s gekds gjgjkybk
AlexeChe: говорю еще бы пулы пополнил было бы вообще супер
AlexeChe: Kottor241, а что с ним будет памп?
AleksJM L0: AlexeChe, ничего и это хорошо)
AlexeChe: AleksJM, ну и ладно памп тоже нехорошее явление
AlexeChe: хотя волатильность иногда дает возможность чуть чуть подзаработать
Andreymen L0: Подскажите быстрые доллары после выполнения задания на кошелёк сразу не падают да?
AlexeChe: Andreymen, это какие ?
Vladickk123: Andreymen, забудь о них)
Andreymen L0: Вот это: Зарабатывайте до 4700 быстрых долларов каждый день!
Andreymen L0: Что на главной странице ебита мигает
AlexeChe: Andreymen, так это уже давно отработанная тема
AlexeChe: лет 5 назад было актуально
AlexeChe: поэтому неактуально сейчас
Andreymen L0: Да нет вот пишут;Торговля за быстрые доллары будет открыта 28 июля (+ Фарминг и Насос). Выплаты будут произведены через 7 дней после проверки всех заданий.
Andreymen L0: Правда какого года нет, ну может эта акция постоянна?
Andreymen L0: Иначе зачем она висит 5ть лет?
Goblinoid: для красоты
Andreymen L0: Гоблиноид, нормальная красота)))
Goblinoid: как старые афиши, которые не ободрали...
Andreymen L0: А я уже губу раскотал
Andreymen L0: Подскажите почему старая крипта здесь до сих пор висит, которая вообще никому не нужна и не торгуется, почему её не удаляют? Её здесь миллион только сайт захломляет
Andreymen L0: Старая криптовалюта,
aswert L0: Andreymen, для колекции ребята собирают)
Andreymen L0: ответ, нормально так)))
Andreymen L0: Я здесь 100 лет не был, тут вспомнил решил посетить гляжу тут вообще ничего не изменилось
Andreymen L0: Здесь вообще появляется новая крипта? Или старьё так всё и крутится?
aswert L0: Andreymen, естьновие но и старие собирают)
BarrakaXXX: Fusd не торговался еще?q
Andreymen L0: Р
Andreymen L0: BarrakaXXX, да не ясно вообще ничего
kpect: warden, Здравствуйте! Пому мой аккаунт ограничен? Торговать могу, а выводить - нет.
Andreymen L0: Куда все пропали?
aswert L0: Andreymen, продали биткон и пошли картошку сажать)
Andreymen L0: ответ, так вот же он только и торгуется, а новые бывают здесь монеты?
Andreymen L0: Такое чувство, что сайт сам по себе на плаву, за сто лет ничего вообще не поменялось даже крипта всё та же
Andreymen L0: А нет нет обманываю, появилось ефарм, роботрейд, дефи мосты, ну только гласного нет монет новых
Andreymen L0: А на паере никто не торгует?
Andreymen L0: Что так вообще никого
Andreymen L0: Всё уже пошли шашлыки жарить
Andreymen L0: Помню раньше в игры играл биткоин собирать можно было
Andreymen L0: Если я тогда знал бы что биткоин такой скачок сделает, а ещё рука чесалась купить один биток
Andreymen L0: Нужно лучше прислушиваться к себе
kamil82 L0: Всем привет!!!
suiop12345 L0: Всем привет
suiop12345 L0: Andreymen, c 21 на пайер не заходил
suiop12345 L0: Andreymen, раньше там вообще крипту хранил