Devise | Quantité |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Devise | Prix | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Devise | Prix | Chang. | Vol. | fullname |
Devise | Prix | Chang. | Vol. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02428921 | + 0.6% | 1143.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00041673 | - 1% | 471.9 | Zcash |
LTC | 0.00081460 | - 0.2% | 203.7 | Litecoin |
ETC | 0.00016421 | - 1.2% | 97.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019622 | - 2.9% | 51.1 | DASH |
DOGE | 0.00000167 | - 0.6% | 14.8 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015462 | + 0.3% | 7.8 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000166 | - 1.8% | 7.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 0.8% | 4.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001208 | + 0.2% | 4.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02427102 | + 1.2% | 2.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007956 | + 2.2% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002056 | + 0.8% | 1.3 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00221029 | + 0.9% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTt | T105967.24 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2568.1707730 | + 1.8% | 0.6 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00722323 | - 2.6% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDT | T105960.75 | + 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2570.6692397 | + 1.7% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R8374404.59 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Palms |
DOGE-USDT | T0.17631236 | - 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006874 | - 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T105989.62 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8399988.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YOSTEP-USDT | T0.02322872 | + 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.70 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00614648 | + 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | T105356.26 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.31 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R202897.16 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.14934117 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
YO-USDT | T758.63767180 | - 2.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
TRX | R21.60 | + 0.2% | 0.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00040974 | - 2.2% | 0.1 | Zcash |
ETH | T2544.0940545 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- USDTerc20 / RUR
- Last: 79.70100000
- 24High: 80.17437777
- 24Low: 79.70000000
- 24V: 6093.45 USDT
Prix | USDT | RUR |
---|
79.82041885 | 192.58112005 | 15371.90566499 |
79.84235854 | 0.11052286 | 8.82440581 |
79.87385326 | 8.04221556 | 642.36274552 |
80.10000000 | 10.0000000 | 801.000000 |
80.16529777 | 6.09981759 | 488.99369344 |
80.16530018 | 865.000000 | 69342.9846557 |
80.16800000 | 475.4821022 | 38118.44916916 |
80.17000000 | 44.81914936 | 3593.15120419 |
80.17438570 | 7.62966268 | 611.70351846 |
80.20000000 | 610.51696141 | 48963.46030508 |
80.30000000 | 0.52069464 | 41.81177959 |
80.40000000 | 0.52417580 | 42.14373432 |
80.45000000 | 0.00130000 | 0.10458500 |
80.49005000 | 0.50636084 | 40.75700932 |
80.49500000 | 0.50862147 | 40.94148522 |
80.49700000 | 0.02646826 | 2.13061552 |
80.50000000 | 8.89338031 | 715.91711495 |
80.50710000 | 0.01323413 | 1.06544142 |
80.51000000 | 3.58076209 | 288.28715586 |
80.54000000 | 0.12508475 | 10.07432576 |
80.59800000 | 10.01086857 | 806.855985 |
80.60000000 | 100.53097403 | 8102.79650681 |
80.60922222 | 0.01315562 | 1.06046429 |
80.61648518 | 0.01080417 | 0.87099421 |
80.61648519 | 0.01080417 | 0.87099421 |
80.62942222 | 0.01315562 | 1.06073003 |
80.63952222 | 0.01315562 | 1.06086291 |
80.64962222 | 0.01315562 | 1.06099578 |
80.65972222 | 0.01315562 | 1.06112865 |
80.66982222 | 0.01315562 | 1.06126152 |
80.67992222 | 0.01315562 | 1.06139439 |
80.69002222 | 0.01315562 | 1.06152727 |
80.70000000 | 0.53214035 | 42.94372624 |
80.70012222 | 0.01315562 | 1.06166014 |
80.71022222 | 0.01315561 | 1.06179220 |
80.72032222 | 0.01315562 | 1.06192588 |
80.73042222 | 0.01315562 | 1.06205875 |
80.74052222 | 0.01315562 | 1.06219162 |
80.74999777 | 6.26100225 | 505.57591772 |
80.75000000 | 8.35768503 | 674.88306617 |
80.75062222 | 0.01315562 | 1.06232450 |
80.76072222 | 0.01315562 | 1.06245737 |
80.77082222 | 0.01315562 | 1.06259024 |
80.80000000 | 0.53793073 | 43.46480298 |
80.86000000 | 0.13350893 | 10.79553207 |
80.88000000 | 32.16305564 | 2601.34794016 |
80.90000000 | 0.53072424 | 42.93559101 |
80.90100001 | 0.01156534 | 0.93564757 |
80.90187083 | 60.0000000 | 4854.1122498 |
80.91110001 | 0.01315562 | 1.06443568 |
Prix | USDT | RUR |
---|
79.70100000 | 24.5178978 | 1954.10097255 |
79.70000000 | 83.44651484 | 6650.68723274 |
79.69000000 | 0.02646826 | 2.10925563 |
79.68300000 | 0.01323413 | 1.05453518 |
79.68200000 | 0.01288276 | 1.02652408 |
79.68100000 | 0.01323413 | 1.05450871 |
79.68000000 | 0.01323412 | 1.05449468 |
79.67000000 | 0.01323413 | 1.05436313 |
79.66000000 | 0.02571378 | 2.04835971 |
79.65000000 | 0.02646822 | 2.10819372 |
79.64000000 | 0.02646824 | 2.10793063 |
79.63720017 | 0.01139849 | 0.90774382 |
79.63000000 | 0.02646824 | 2.10766595 |
79.62256573 | 0.01139823 | 0.90755631 |
79.62000000 | 0.02646825 | 2.10740206 |
79.61000000 | 0.02646824 | 2.10713658 |
79.60000000 | 0.53986681 | 42.97339807 |
79.59000000 | 0.01323413 | 1.05330440 |
79.58000000 | 0.01323412 | 1.05317126 |
79.57000000 | 0.01323413 | 1.05303972 |
79.56000000 | 0.01323413 | 1.05290738 |
79.55000000 | 0.02646822 | 2.10554690 |
79.54000000 | 0.01323412 | 1.05264190 |
79.53000000 | 0.01323413 | 1.05251035 |
79.52000000 | 0.01323413 | 1.05237801 |
79.51000000 | 0.01323413 | 1.05224567 |
79.50099999 | 0.52720817 | 41.91357671 |
79.50000000 | 3.35293772 | 266.55854874 |
79.46358750 | 0.01099854 | 0.87398344 |
79.45001999 | 0.01106407 | 0.87904058 |
79.45000009 | 0.01051725 | 0.83559551 |
79.45000000 | 0.12237762 | 9.72290190 |
79.42000000 | 0.01323411 | 1.05105301 |
79.41000000 | 0.01323413 | 1.05092226 |
79.40000000 | 0.52552376 | 41.72658654 |
79.39000000 | 0.01323413 | 1.05065758 |
79.38000000 | 0.01323413 | 1.05052523 |
79.37000000 | 0.01323413 | 1.05039289 |
79.36000000 | 0.01323413 | 1.05026055 |
79.35000000 | 0.01323413 | 1.05012821 |
79.34560099 | 0.01080416 | 0.85726256 |
79.34560010 | 0.01080416 | 0.85726255 |
79.34000000 | 0.01323413 | 1.04999587 |
79.33000000 | 0.01323413 | 1.04986353 |
79.32046140 | 0.10565691 | 8.38075485 |
79.32000000 | 0.01323413 | 1.04973119 |
79.31000000 | 0.01323412 | 1.04959805 |
79.30805440 | 0.01323413 | 1.04957310 |
79.30000000 | 0.51571826 | 40.89645801 |
79.29805440 | 0.01323413 | 1.04944076 |
Heure | Prix |
|
---|
Connexion requise. |
Heure | Prix | USDT |
---|
07:20:13 | SELL | 79.7010000 | 23.5679602 |
07:20:03 | SELL | 79.7010000 | 16.4598131 |
07:18:43 | SELL | 79.7010000 | 23.5680338 |
07:18:35 | SELL | 79.7010000 | 122.8883254 |
07:18:33 | SELL | 79.7010000 | 116.99262721 |
07:18:32 | SELL | 79.7010000 | 23.5678202 |
07:18:30 | SELL | 79.7010000 | 124.86967599 |
07:18:19 | SELL | 79.7010000 | 23.5678463 |
07:18:18 | SELL | 79.70101777 | 16.4305446 |
07:18:15 | SELL | 79.70101777 | 120.73081062 |
07:18:14 | SELL | 79.70101777 | 54.78609154 |
07:03:34 | SELL | 79.70101777 | 3.00744410 |
07:03:15 | SELL | 79.70101777 | 56.9018184 |
07:03:13 | SELL | 79.70101777 | 115.84234953 |
05:38:28 | SELL | 79.70101777 | 125.46891218 |
05:22:10 | SELL | 79.70101777 | 49.59351021 |
04:30:12 | SELL | 79.70101777 | 0.00658000 |
04:30:02 | SELL | 79.70101777 | 0.10800000 |
04:28:36 | SELL | 79.70101777 | 0.10800000 |
04:25:42 | SELL | 79.70101777 | 0.10800000 |
04:22:12 | SELL | 79.70101777 | 126.43023733 |
04:09:07 | SELL | 79.70101777 | 121.57751908 |
03:00:49 | BUY | 80.09600797 | 0.01131739 |
02:58:00 | BUY | 80.09600797 | 0.00158449 |
02:56:16 | BUY | 80.09600797 | 0.01091191 |
01:47:49 | SELL | 79.70101777 | 73.90018241 |
01:47:49 | SELL | 79.70102777 | 6.09981759 |
00:04:01 | BUY | 80.16530018 | 0.10760767 |
23:44:48 | BUY | 80.1700000 | 4.27973307 |
23:42:57 | BUY | 80.1700000 | 5.14856043 |
23:40:54 | BUY | 80.1700000 | 6.87655584 |
23:39:09 | BUY | 80.1700000 | 3.59719925 |
23:39:09 | BUY | 79.92948999 | 0.92000438 |
23:38:08 | BUY | 80.1700000 | 0.92000439 |
23:38:08 | BUY | 80.16999777 | 6.08844073 |
23:38:08 | BUY | 79.90749189 | 0.08302610 |
23:36:37 | SELL | 79.7000000 | 0.00167070 |
23:32:48 | BUY | 79.90749189 | 4.84466355 |
23:32:48 | BUY | 79.90541697 | 0.08302610 |
23:25:48 | BUY | 79.90749189 | 8.53165503 |
23:25:48 | BUY | 79.90541697 | 0.08609453 |
22:33:47 | SELL | 79.7000000 | 1.98595469 |
22:33:47 | SELL | 79.7000000 | 3.74166596 |
22:33:47 | SELL | 79.7000000 | 7.63326744 |
22:33:47 | SELL | 79.7110000 | 0.01752388 |
22:33:47 | SELL | 79.7168000 | 0.01418700 |
22:33:47 | SELL | 79.7530320 | 0.01148115 |
22:33:47 | SELL | 79.7600000 | 0.28625583 |
22:33:46 | SELL | 79.7600000 | 0.71374417 |
22:33:46 | SELL | 79.7773600 | 0.01275577 |
AlexeChe: Bitsnap, hi
AlexeChe: Bitsnap, good morning
AlexeChe: Bitsnap, how are you
AlexeChe: BoastKit, are you here&
AlexeChe: dont sleep and sing
AlexeChe: because morning is it
Yanadia: AlexeChe, lolz
Aamirzeb L0: Transparent – All transactions are recorded on a public ledger.
Sahib1 L0: My widthral cencal why
shadyborai L0: BoastKit, what is bitsnap can yo tel me not got your point
Abdmamd1999 L0: Hello my friend, can you talk to me on private chat please? megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: Please talk to me a little bit megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: Please talk to me megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: Please talk to me a little bit megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: Welcome
cobratoontje: Weired
cobratoontje: Lolly
cobratoontje: I apollogise
cobratoontje: Lol
BoastKit: shadyborai, not "what" but who. It's user like you - just not you ;-)
Yanadia: BoastKit, penalty kick ' lolzz Gollll
Abdmamd1999 L0: Hello my friend...korayappakci...please talk to me
okika: Abdmamd1999, this is not a place for beggars! Those who would give some, they are poor (like me), rich people are assholes, they will not give you. Get a job, don't be gipsy!
ChadwinJamie L1: Is Yotra coin a good investment
okika: ChadwinJamie, in 2021 I bought more than 4 yotra for 29$ Now I have 616615.70145887 yotra and it worth 0.31$.
ChadwinJamie L1: Wow the price fell hard. Will the price ever go up again
okika: ChadwinJamie, I'm not God to know the future....
mydustbin123 L0: Tell me something about Liza coin.
mydustbin123 L0: okika, hi
mydustbin123 L0: I want to buy with 0.01 eth
Yanadia: Good Evening
MinerGate: Yanadia, hello :)
arav5cr: Yovi sell me
Yanadia: MinerGate, hey hey Miner how u doing to day ?
Yanadia: arav5cr, u mean u want to buy Yovi ?
MinerGate: Yanadia, I read the news!
Yanadia: MinerGate, about what ?
MinerGate: Yanadia, usa!
Yanadia: ahh yea me too about Demo ?? or anything else ?
Yanadia: I seen on Ytbe kinda big Demo there
Yanadia: I'm sorry friend is also poor ..good luck for u
mandobro: think, Yobit power in DEFI
Yanadia: mandobro, G morning bro
gunnu101 L0: how do i trade my dice coin?
Yanadia: gunnu101, dice/rur