Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02596539 | + 3.5% | 1377.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00046224 | - 4.3% | 520.4 | Zcash |
LTC | 0.00084490 | + 0.1% | 191.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016380 | + 1.4% | 114.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020658 | - 0.7% | 54.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 31.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000184 | + 5.2% | 19.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001352 | + 4.7% | 12.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02594659 | + 4.1% | 7.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000265 | - 1.5% | 6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015218 | - 1.4% | 5.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009733 | + 7.5% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002116 | + 0.9% | 3 | Ripple |
ETH-USDT | T2847.0222860 | + 5.6% | 1.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00706821 | - 4.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T109750.45 | + 0.9% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007091 | + 1.3% | 1 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00221180 | - 0.2% | 0.8 | BONUS |
BTC-RUR | R8403079.77 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00610382 | + 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.20166668 | + 6.1% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2840.7949400 | + 5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T109435.90 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109676.52 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002977 | - 3.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R217308.95 | + 3.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.65 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T2833.0000000 | + 4.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 425935.01475 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000184 | + 4.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.48157092 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00610337 | + 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4113022.3000 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T108099.10 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00046389 | - 2.9% | 0.2 | Zcash |
USDT | R76.70 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8350419.09 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YO | 0.00710000 | - 1.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- USDTerc20 / RUR
- Last: 76.70000000
- 24High: 77.74228857
- 24Low: 76.49630001
- 24V: 10852.06 USDT
Цена | USDT | RUR |
---|
77.08882636 | 97.26817828 | 7498.28970578 |
77.09828262 | 0.07937559 | 6.11972167 |
77.10229777 | 6.34070864 | 488.88320563 |
77.26500000 | 0.01330000 | 1.02762450 |
77.41650000 | 0.02362564 | 1.82901435 |
77.41650001 | 25.14334263 | 1946.50958496 |
77.50000000 | 99.97044508 | 7747.7094937 |
77.51000000 | 12.52386994 | 970.72515904 |
77.52761795 | 0.01310000 | 1.01561179 |
77.53771795 | 0.01330000 | 1.03125164 |
77.54781795 | 0.01330000 | 1.03138597 |
77.55791795 | 0.01330000 | 1.03152030 |
77.56801795 | 0.01330000 | 1.03165463 |
77.57811795 | 0.01330000 | 1.03178896 |
77.58821795 | 0.01330000 | 1.03192329 |
77.59831795 | 0.01330000 | 1.03205762 |
77.60000000 | 0.50247021 | 38.99168829 |
77.60841795 | 0.01330000 | 1.03219195 |
77.61851795 | 0.01330000 | 1.03232628 |
77.62861795 | 0.01330000 | 1.03246061 |
77.63871795 | 0.01330000 | 1.03259494 |
77.64881795 | 0.01330000 | 1.03272927 |
77.65891795 | 0.01330000 | 1.03286360 |
77.66901795 | 0.01330000 | 1.03299793 |
77.67910001 | 0.00173014 | 0.13439571 |
77.67911795 | 0.01330000 | 1.03313226 |
77.68921795 | 0.01330000 | 1.03326659 |
77.69930000 | 0.00152794 | 0.11871986 |
77.69931795 | 0.01330000 | 1.03340092 |
77.70000000 | 0.50122940 | 38.94552438 |
77.70941795 | 0.01330000 | 1.03353525 |
77.71951795 | 0.01330000 | 1.03366958 |
77.72961795 | 0.01330000 | 1.03380391 |
77.73971795 | 0.01330000 | 1.03393824 |
77.74981795 | 0.01330000 | 1.03407257 |
77.75991795 | 0.01330000 | 1.03420690 |
77.77000000 | 0.01330000 | 1.03434100 |
77.77999999 | 0.10000000 | 7.77799999 |
77.78000000 | 121.38513338 | 9441.33567429 |
77.78011795 | 0.01330000 | 1.03447556 |
77.78368550 | 0.00163996 | 0.12756213 |
77.79021795 | 0.01330000 | 1.03460989 |
77.80000000 | 0.50122523 | 38.99532289 |
77.80031795 | 0.01330000 | 1.03474422 |
77.81041795 | 0.01330000 | 1.03487855 |
77.82051795 | 0.01330000 | 1.03501288 |
77.83061795 | 0.01330000 | 1.03514721 |
77.84071795 | 0.01330000 | 1.03528154 |
77.85081795 | 0.01330000 | 1.03541587 |
77.86091795 | 0.01330000 | 1.03555020 |
Цена | USDT | RUR |
---|
76.70000000 | 52.1473366 | 3999.70071722 |
76.49650000 | 99.3592183 | 7600.63244268 |
76.49630001 | 62.01684397 | 4744.059102 |
76.49630000 | 0.15720070 | 12.0252719 |
76.48960000 | 2.00000000 | 152.979200 |
76.45000000 | 0.00905273 | 0.69208120 |
76.39118052 | 0.00156747 | 0.11974088 |
76.25500000 | 0.00155076 | 0.11825320 |
76.25381037 | 0.00154333 | 0.11768479 |
76.25000000 | 1.01690307 | 77.53885908 |
76.14717083 | 0.00176667 | 0.13452692 |
76.14000000 | 0.00176667 | 0.13451425 |
76.10000000 | 0.00166375 | 0.12661137 |
76.09999999 | 0.00156176 | 0.11884993 |
76.08793953 | 1.00000000 | 76.08793953 |
76.07899000 | 151.46372073 | 11523.20689478 |
76.03000000 | 120.013300 | 9124.611199 |
76.02000000 | 0.01330000 | 1.01106600 |
76.01401777 | 1631.51532504 | 124018.03490961 |
76.00985500 | 367.98709297 | 27970.64557852 |
76.00001000 | 0.10000000 | 7.60000100 |
76.00000010 | 1.00000000 | 76.0000001 |
76.00000001 | 100.00474647 | 7600.36073272 |
76.00000000 | 1282.70023469 | 97485.21783644 |
75.98704382 | 0.00143037 | 0.10868958 |
75.98000000 | 0.00166466 | 0.12648086 |
75.93611000 | 0.00153976 | 0.11692338 |
75.93610000 | 0.00134102 | 0.10183182 |
75.93600000 | 0.00153063 | 0.11622991 |
75.93556712 | 0.00152685 | 0.11594222 |
75.90000000 | 0.00290679 | 0.22062536 |
75.89002286 | 0.00147275 | 0.11176703 |
75.88739081 | 0.00303594 | 0.23038956 |
75.88739080 | 0.00151253 | 0.11478195 |
75.87864108 | 0.00302506 | 0.22953744 |
75.87864107 | 0.00302506 | 0.22953744 |
75.87864106 | 0.00151253 | 0.11476872 |
75.80420000 | 0.00133121 | 0.10091130 |
75.80000000 | 0.00302506 | 0.22929954 |
75.76491695 | 0.00151253 | 0.11459670 |
75.73083296 | 0.00152154 | 0.11522749 |
75.70000000 | 0.11058910 | 8.37159487 |
75.69441784 | 0.00136249 | 0.10313288 |
75.69312473 | 0.00150355 | 0.11380839 |
75.69312472 | 0.00150356 | 0.11380915 |
75.68000002 | 0.00150355 | 0.11378866 |
75.67879435 | 0.00150356 | 0.11378760 |
75.67794350 | 0.00150356 | 0.11378632 |
75.67779014 | 0.00150356 | 0.11378609 |
75.66271098 | 0.00149464 | 0.11308851 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | USDT |
---|
17:32:28 | SELL | 76.7000000 | 17.02421068 |
17:31:01 | SELL | 76.7000000 | 114.583375 |
17:30:55 | SELL | 76.7000000 | 1.88620640 |
17:21:27 | SELL | 76.7000000 | 4.77586848 |
17:21:25 | SELL | 76.7000000 | 4.77586848 |
17:11:40 | SELL | 76.4965000 | 0.28000000 |
16:55:38 | SELL | 76.4965000 | 0.13422732 |
16:54:56 | SELL | 76.4965000 | 0.22655438 |
16:39:58 | SELL | 76.49630001 | 0.17305110 |
16:39:21 | SELL | 76.49630001 | 0.00483044 |
16:39:11 | SELL | 76.49630001 | 0.28966127 |
16:38:51 | SELL | 76.49630001 | 0.10657886 |
16:35:05 | SELL | 76.49630001 | 113.12870359 |
16:35:03 | SELL | 76.49630001 | 127.58215151 |
16:35:01 | SELL | 76.49630001 | 86.69817926 |
16:35:01 | SELL | 76.5000000 | 0.01330000 |
16:35:01 | SELL | 76.5000000 | 6.53594771 |
16:35:01 | SELL | 76.5000000 | 22.63497723 |
16:34:57 | SELL | 76.5000000 | 77.36502277 |
16:34:57 | SELL | 76.5000000 | 44.63450021 |
16:34:51 | SELL | 76.5000000 | 5.36549979 |
16:34:50 | SELL | 76.5000000 | 0.01261284 |
16:34:50 | SELL | 76.5600000 | 0.50000000 |
16:34:50 | SELL | 76.5600000 | 1.09803827 |
16:34:43 | SELL | 76.5600000 | 0.28161527 |
16:32:28 | SELL | 76.5600000 | 23.0546122 |
16:32:22 | SELL | 76.5600000 | 55.56573426 |
16:32:22 | SELL | 76.6000000 | 20.0000000 |
16:32:22 | SELL | 76.6000000 | 0.11079280 |
16:32:22 | SELL | 76.63996106 | 11.54733758 |
16:31:12 | BUY | 76.9128252 | 1.59230296 |
16:25:21 | SELL | 76.63996106 | 81.81692596 |
16:25:21 | SELL | 76.6500000 | 2.00000000 |
16:25:21 | SELL | 76.6500000 | 0.01935513 |
16:25:21 | SELL | 76.6500000 | 0.00427051 |
16:25:21 | SELL | 76.65000001 | 0.10000000 |
16:25:21 | SELL | 76.65000001 | 25.14334263 |
16:25:21 | SELL | 76.6600000 | 27.39485141 |
16:21:22 | SELL | 76.6600000 | 20.93920016 |
16:21:09 | SELL | 76.6600000 | 20.94043383 |
16:20:11 | SELL | 76.6600000 | 5.24055610 |
16:19:13 | SELL | 76.6600000 | 273.92156015 |
16:19:13 | SELL | 76.6600000 | 16.08385291 |
16:19:13 | SELL | 76.8500000 | 9.99458694 |
15:57:50 | SELL | 76.8500000 | 17.4841337 |
15:57:50 | SELL | 76.9000000 | 3.40654952 |
15:43:46 | SELL | 76.9000000 | 0.00155866 |
15:35:48 | SELL | 76.9000000 | 0.00235219 |
15:26:54 | SELL | 76.9000000 | 0.00133653 |
15:26:30 | SELL | 76.9000000 | 0.00482649 |
homenko87: nvd1956, а я кофе наверно пойду сделаю
nvd1956: AlexeChe, и госдуму разогнать, там главные зачинщики сидят
homenko87: nvd1956, в+ это хорошо:)))
AlexeChe: nvd1956, ага
homenko87: AlexeChe, да да согласен
homenko87: nvd1956, вот вот в шею гнать:)))
homenko87: Скоро прийду
AlexeChe: nvd1956, так вообще бессмысленая контрора кто они такие? хз
AlexeChe: незря их называют бешенм принтером
nvd1956: AlexeChe, сливки дебильного общества
AlexeChe: чат у меня одного поломался?
nvd1956: AlexeChe, у меня нормально работает
AlexeChe: nvd1956, а еще у нас сегодня мобильный интерент и сотовая связ не работала
AlexeChe: nvd1956, и до нас отклчения добрались
nvd1956: AlexeChe, вот сейчас тоже всё послетало
AlexeChe: nvd1956, все дождь почти закончился
AlexeChe: лил прям как из ведра
AlexeChe: nvd1956, тут говорят антидроновые тренировки были
AlexeChe: куда все пропали то
homenko87: и снова всем привет
AlexeChe: homenko87, привет
homenko87: кофе сигаретка
AlexeChe: homenko87, не курю
homenko87: AlexeChe, привет:)))
nvd1956: AlexeChe, а радуга есть?
AlexeChe: и тебе не советую
AlexeChe: чтот о нету пока
homenko87: AlexeChe, отлично уважаю
homenko87: ладно пойду дайсить
homenko87: всем спасибо за оющение
AlexeChe: homenko87, все ушел?
homenko87: Всем удачи и профита да и преарасного настроения
AlexeChe: можно прощатсья?
homenko87: AlexeChe, да если что пиши мне
nvd1956: homenko87, давай и тебе всего хорошего
nvd1956: AlexeChe, я ещё посижу
homenko87: nvd1956, спасибо взаимно
AlexeChe: homenko87, пока
AlexeChe: я так т тоже супруга потеряла
AlexeChe: все пока убежал
nvd1956: AlexeChe, давай, до завтра
kurgiva: дед в рублях так и не хочет расти))
autodenisauto: kurgiva, нет определенности.
platon879: homenko87, убежал?
LizaBitcoin: биткоин 110000)
Schukar: Народ, на этой бирже USDT ton здесь - это сеть TON, с выоводом на внешний кошель этой сети проблем нет?
KENT0304 L0: Schukar, да , нормальный TON . я сам и выводил и заводил тон без проблем
freakweak L0: rub нельзя вносить с карты?
Schukar: KENT0304, ок, спасибо
Trx110 L0: Объясните тупому пожалуйста, почему у меня есть USDTton на балансе, а поменять не могу на маркете баланс по нулям, уже пять часов прошло с транзакции