Moneda | Cantidad |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Moneda | Precio | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02428921 | + 0.6% | 1146.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00041673 | - 1% | 471.9 | Zcash |
LTC | 0.00081460 | - 0.2% | 203.7 | Litecoin |
ETC | 0.00016421 | - 1.2% | 97.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019622 | - 2.9% | 51.1 | DASH |
DOGE | 0.00000168 | 0% | 14.8 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015462 | + 0.3% | 7.8 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000166 | - 1.8% | 7.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 0.8% | 4.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001208 | + 0.2% | 4.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02427102 | + 1.2% | 2.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007956 | + 2.2% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002056 | + 0.8% | 1.3 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00221029 | + 0.9% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTt | T105967.24 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2568.1707730 | + 1.8% | 0.6 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00722323 | - 2.6% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDT | T105960.75 | + 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2570.6692397 | + 1.7% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R8374404.59 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Palms |
DOGE-USDT | T0.17631236 | - 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006874 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T105989.62 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8399988.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YOSTEP-USDT | T0.02322872 | + 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.70 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00614648 | + 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | T105356.26 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.31 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R202897.16 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.14934117 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
YO-USDT | T758.63767180 | - 2.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
TRX | R21.60 | + 0.2% | 0.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00040974 | - 2.2% | 0.1 | Zcash |
ETH | T2544.0940545 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- YODICE / USDTerc20
- Last: 0.00015000
- 24High: 0.00015000
- 24Low: 0.00015000
- 24V: 0 USDT
Precio | YODICE | USDT |
---|
0.00016990 | 5.00000000 | 0.00084950 |
0.00017390 | 5.00000000 | 0.00086950 |
0.00017490 | 4238.27402849 | 0.74127412 |
0.00017500 | 3308.58326661 | 0.57900207 |
0.00017590 | 5.00000000 | 0.00087950 |
0.00017690 | 5.00000000 | 0.00088450 |
0.00017790 | 27.28414083 | 0.00485384 |
0.00017870 | 1369.9404029 | 0.24480834 |
0.00017890 | 22.41534852 | 0.00401010 |
0.00017900 | 5.77682043 | 0.00103405 |
0.00017999 | 10.0000000 | 0.00179990 |
0.00018000 | 4721.09693055 | 0.84979744 |
0.00018050 | 100.000000 | 0.01805000 |
0.00018100 | 100.000000 | 0.01810000 |
0.00018150 | 100.000000 | 0.01815000 |
0.00018200 | 100.000000 | 0.01820000 |
0.00018250 | 154.79452054 | 0.02824999 |
0.00018300 | 100.000000 | 0.01830000 |
0.00018350 | 100.000000 | 0.01835000 |
0.00018400 | 100.000000 | 0.01840000 |
0.00018448 | 0.01676264 | 0.00000309 |
0.00018449 | 152.6742376 | 0.02816687 |
0.00018450 | 100.000000 | 0.01845000 |
0.00018457 | 40.79050314 | 0.00752870 |
0.00018500 | 154.05405405 | 0.02849999 |
0.00018550 | 100.000000 | 0.01855000 |
0.00018568 | 100.000000 | 0.01856800 |
0.00018600 | 100.000000 | 0.01860000 |
0.00018650 | 200.000000 | 0.03730000 |
0.00018679 | 100.000000 | 0.01867900 |
0.00018700 | 100.000000 | 0.01870000 |
0.00018750 | 153.33333333 | 0.02874999 |
0.00018789 | 100.000000 | 0.01878900 |
0.00018800 | 100.000000 | 0.01880000 |
0.00018850 | 100.000000 | 0.01885000 |
0.00018890 | 100.000000 | 0.01889000 |
0.00018900 | 100.000000 | 0.01890000 |
0.00018901 | 100.000000 | 0.01890100 |
0.00018950 | 100.000000 | 0.01895000 |
0.00018990 | 10.0000000 | 0.00189900 |
0.00019000 | 100.000000 | 0.01900000 |
0.00019012 | 100.000000 | 0.01901200 |
0.00019050 | 100.000000 | 0.01905000 |
0.00019100 | 100.000000 | 0.01910000 |
0.00019123 | 100.000000 | 0.01912300 |
0.00019150 | 100.000000 | 0.01915000 |
0.00019200 | 100.000000 | 0.01920000 |
0.00019235 | 100.000000 | 0.01923500 |
0.00019250 | 100.000000 | 0.01925000 |
0.00019300 | 100.000000 | 0.01930000 |
Precio | YODICE | USDT |
---|
0.00014950 | 100.000000 | 0.01495000 |
0.00014900 | 100.000000 | 0.01490000 |
0.00014850 | 100.000000 | 0.01485000 |
0.00014800 | 100.000000 | 0.01480000 |
0.00014750 | 100.000000 | 0.01475000 |
0.00014700 | 100.000000 | 0.01470000 |
0.00014650 | 100.000000 | 0.01465000 |
0.00014600 | 100.000000 | 0.01460000 |
0.00014550 | 100.000000 | 0.01455000 |
0.00014511 | 10.0000000 | 0.00145110 |
0.00014508 | 372.11632014 | 0.05398663 |
0.00014500 | 100.000000 | 0.01450000 |
0.00014451 | 69.19936398 | 0.01000000 |
0.00014450 | 100.000000 | 0.01445000 |
0.00014400 | 100.000000 | 0.01440000 |
0.00014350 | 100.000000 | 0.01435000 |
0.00014300 | 100.000000 | 0.01430000 |
0.00014250 | 100.000000 | 0.01425000 |
0.00014200 | 100.000000 | 0.01420000 |
0.00014150 | 100.000000 | 0.01415000 |
0.00014111 | 10.0000000 | 0.00141110 |
0.00014100 | 100.000000 | 0.01410000 |
0.00014050 | 100.000000 | 0.01405000 |
0.00014000 | 3389.18178569 | 0.47448544 |
0.00013900 | 0.38368663 | 0.00005333 |
0.00013850 | 100.000000 | 0.01385000 |
0.00013800 | 100.000000 | 0.01380000 |
0.00013750 | 100.000000 | 0.01375000 |
0.00013700 | 100.000000 | 0.01370000 |
0.00013650 | 100.000000 | 0.01365000 |
0.00013600 | 100.000000 | 0.01360000 |
0.00013560 | 100.000000 | 0.01356000 |
0.00013550 | 100.000000 | 0.01355000 |
0.00013511 | 10.0000000 | 0.00135110 |
0.00013500 | 98.74669521 | 0.01333080 |
0.00013400 | 100.000000 | 0.01340000 |
0.00013300 | 100.000000 | 0.01330000 |
0.00013200 | 100.000000 | 0.01320000 |
0.00013100 | 100.000000 | 0.01310000 |
0.00013010 | 10.0000000 | 0.00130100 |
0.00013000 | 1698.11046151 | 0.22075435 |
0.00012950 | 100.000000 | 0.01295000 |
0.00012900 | 100.000000 | 0.01290000 |
0.00012850 | 100.000000 | 0.01285000 |
0.00012800 | 100.000000 | 0.01280000 |
0.00012750 | 100.000000 | 0.01275000 |
0.00012700 | 100.000000 | 0.01270000 |
0.00012650 | 100.000000 | 0.01265000 |
0.00012600 | 100.000000 | 0.01260000 |
0.00012550 | 100.000000 | 0.01255000 |
Hora | Precio |
|
---|
Es necesario iniciar sesión. |
Hora | Precio | YODICE |
---|
00:15:36 | BUY | 0.00015000 | 1.18589828 |
00:15:32 | BUY | 0.00015000 | 592.88902182 |
00:15:25 | BUY | 0.00015000 | 281.87804832 |
00:15:12 | BUY | 0.00015000 | 878.97179335 |
00:15:12 | BUY | 0.00015000 | 36.74853148 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 100.000000 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 22.9540000 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 99.65626666 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 1.12953333 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 23.5070000 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 197.98346666 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 216.727400 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 63.02073333 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 37.23113333 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 72.16826666 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 37.23126666 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 63.32973333 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 791.57026666 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 1421.80420 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 164.75293333 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 2.94000000 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 24.44413333 |
00:15:00 | SELL | 0.00015000 | 68.13293333 |
00:14:59 | SELL | 0.00015003 | 4238.27402849 |
00:14:59 | SELL | 0.00015050 | 100.000000 |
00:14:59 | SELL | 0.00015100 | 100.000000 |
00:14:59 | SELL | 0.00015111 | 10.0000000 |
00:14:59 | SELL | 0.00015150 | 100.000000 |
00:14:59 | SELL | 0.00015200 | 100.000000 |
00:14:59 | SELL | 0.00015250 | 100.000000 |
00:14:59 | SELL | 0.00015300 | 100.000000 |
00:14:59 | SELL | 0.00015350 | 100.000000 |
00:14:59 | SELL | 0.00015400 | 100.000000 |
00:14:59 | SELL | 0.00015450 | 100.000000 |
00:14:59 | SELL | 0.00015500 | 5.83976652 |
00:14:59 | SELL | 0.00015511 | 10.0000000 |
10:09:48 | SELL | 0.00017750 | 534.25559533 |
10:09:37 | BUY | 0.00017750 | 29.12468636 |
10:36:27 | BUY | 0.00017750 | 689.85915492 |
15:41:55 | SELL | 0.00017690 | 955.99491237 |
15:41:45 | BUY | 0.00017690 | 5.00000000 |
10:23:54 | SELL | 0.00017590 | 213.57305287 |
10:23:41 | BUY | 0.00017590 | 487.64354747 |
10:23:33 | BUY | 0.00017590 | 701.21660034 |
17:47:38 | SELL | 0.00017590 | 1188.86014781 |
17:47:27 | BUY | 0.00017590 | 5.00000000 |
10:30:23 | SELL | 0.00017750 | 718.98384128 |
10:30:08 | BUY | 0.00017750 | 458.67813056 |
10:30:08 | BUY | 0.00017750 | 56.33802816 |
17:28:05 | SELL | 0.00015500 | 94.16023348 |
AlexeChe: Bitsnap, hi
AlexeChe: Bitsnap, good morning
AlexeChe: Bitsnap, how are you
AlexeChe: BoastKit, are you here&
AlexeChe: dont sleep and sing
AlexeChe: because morning is it
Yanadia: AlexeChe, lolz
Aamirzeb L0: Transparent – All transactions are recorded on a public ledger.
Sahib1 L0: My widthral cencal why
shadyborai L0: BoastKit, what is bitsnap can yo tel me not got your point
Abdmamd1999 L0: Hello my friend, can you talk to me on private chat please? megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: Please talk to me a little bit megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: Please talk to me megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: Please talk to me a little bit megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: megavoalt1975
Abdmamd1999 L0: Welcome
cobratoontje: Weired
cobratoontje: Lolly
cobratoontje: I apollogise
cobratoontje: Lol
BoastKit: shadyborai, not "what" but who. It's user like you - just not you ;-)
Yanadia: BoastKit, penalty kick ' lolzz Gollll
Abdmamd1999 L0: Hello my friend...korayappakci...please talk to me
okika: Abdmamd1999, this is not a place for beggars! Those who would give some, they are poor (like me), rich people are assholes, they will not give you. Get a job, don't be gipsy!
ChadwinJamie L1: Is Yotra coin a good investment
okika: ChadwinJamie, in 2021 I bought more than 4 yotra for 29$ Now I have 616615.70145887 yotra and it worth 0.31$.
ChadwinJamie L1: Wow the price fell hard. Will the price ever go up again
okika: ChadwinJamie, I'm not God to know the future....
mydustbin123 L0: Tell me something about Liza coin.
mydustbin123 L0: okika, hi
mydustbin123 L0: I want to buy with 0.01 eth
Yanadia: Good Evening
MinerGate: Yanadia, hello :)
arav5cr: Yovi sell me
Yanadia: MinerGate, hey hey Miner how u doing to day ?
Yanadia: arav5cr, u mean u want to buy Yovi ?
MinerGate: Yanadia, I read the news!
Yanadia: MinerGate, about what ?
MinerGate: Yanadia, usa!
Yanadia: ahh yea me too about Demo ?? or anything else ?
Yanadia: I seen on Ytbe kinda big Demo there
Yanadia: I'm sorry friend is also poor ..good luck for u
mandobro: think, Yobit power in DEFI
Yanadia: mandobro, G morning bro
gunnu101 L0: how do i trade my dice coin?
Yanadia: gunnu101, dice/rur