Moeda | Quantidade |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Moeda | Preço | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02596539 | + 3.5% | 1377.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00046224 | - 4.3% | 520.4 | Zcash |
LTC | 0.00084490 | + 0.1% | 191.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016380 | + 1.4% | 114.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020658 | - 0.7% | 54.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 31.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000184 | + 5.2% | 19.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001352 | + 4.7% | 12.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02594659 | + 4.1% | 7.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000265 | - 1.5% | 6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015218 | - 1.4% | 5.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009733 | + 7.5% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002116 | + 0.9% | 3 | Ripple |
ETH-USDT | T2847.0222860 | + 5.6% | 1.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00706821 | - 4.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T109750.45 | + 0.9% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007091 | + 1.3% | 1 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00221180 | - 0.2% | 0.8 | BONUS |
BTC-RUR | R8403079.77 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00610382 | + 0.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.20166668 | + 6.1% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2840.7949400 | + 5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T109435.90 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109676.52 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002977 | - 3.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R217308.95 | + 3.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.65 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T2833.0000000 | + 4.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 425935.01475 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000184 | + 4.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.48157092 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00610337 | + 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4113022.3000 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T108099.10 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00046389 | - 2.9% | 0.2 | Zcash |
USDT | R76.70 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8350419.09 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YO | 0.00710000 | - 1.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- YODICE / USDTerc20
- Last: 0.00017750
- 24High: 0.00017750
- 24Low: 0.00017750
- 24V: 0 USDT
Preço | YODICE | USDT |
---|
0.00017790 | 27.28414083 | 0.00485384 |
0.00017870 | 1369.9404029 | 0.24480834 |
0.00017890 | 22.41534852 | 0.00401010 |
0.00017900 | 5.77682043 | 0.00103405 |
0.00017999 | 10.0000000 | 0.00179990 |
0.00018000 | 4721.09693055 | 0.84979744 |
0.00018050 | 100.000000 | 0.01805000 |
0.00018100 | 100.000000 | 0.01810000 |
0.00018150 | 100.000000 | 0.01815000 |
0.00018200 | 100.000000 | 0.01820000 |
0.00018250 | 154.79452054 | 0.02824999 |
0.00018300 | 100.000000 | 0.01830000 |
0.00018350 | 100.000000 | 0.01835000 |
0.00018400 | 100.000000 | 0.01840000 |
0.00018448 | 0.01676264 | 0.00000309 |
0.00018449 | 152.6742376 | 0.02816687 |
0.00018450 | 100.000000 | 0.01845000 |
0.00018457 | 40.79050314 | 0.00752870 |
0.00018500 | 154.05405405 | 0.02849999 |
0.00018550 | 100.000000 | 0.01855000 |
0.00018568 | 100.000000 | 0.01856800 |
0.00018600 | 100.000000 | 0.01860000 |
0.00018650 | 200.000000 | 0.03730000 |
0.00018679 | 100.000000 | 0.01867900 |
0.00018700 | 100.000000 | 0.01870000 |
0.00018750 | 153.33333333 | 0.02874999 |
0.00018789 | 100.000000 | 0.01878900 |
0.00018800 | 100.000000 | 0.01880000 |
0.00018850 | 100.000000 | 0.01885000 |
0.00018890 | 100.000000 | 0.01889000 |
0.00018900 | 100.000000 | 0.01890000 |
0.00018901 | 100.000000 | 0.01890100 |
0.00018950 | 100.000000 | 0.01895000 |
0.00018990 | 10.0000000 | 0.00189900 |
0.00019000 | 100.000000 | 0.01900000 |
0.00019012 | 100.000000 | 0.01901200 |
0.00019050 | 100.000000 | 0.01905000 |
0.00019100 | 100.000000 | 0.01910000 |
0.00019123 | 100.000000 | 0.01912300 |
0.00019150 | 100.000000 | 0.01915000 |
0.00019200 | 100.000000 | 0.01920000 |
0.00019235 | 100.000000 | 0.01923500 |
0.00019250 | 100.000000 | 0.01925000 |
0.00019300 | 100.000000 | 0.01930000 |
0.00019346 | 100.000000 | 0.01934600 |
0.00019350 | 100.000000 | 0.01935000 |
0.00019400 | 100.000000 | 0.01940000 |
0.00019450 | 100.000000 | 0.01945000 |
0.00019457 | 100.000000 | 0.01945700 |
0.00019480 | 17.57248267 | 0.00342311 |
Preço | YODICE | USDT |
---|
0.00015511 | 10.0000000 | 0.00155110 |
0.00015500 | 5.83976652 | 0.00090516 |
0.00015450 | 100.000000 | 0.01545000 |
0.00015400 | 100.000000 | 0.01540000 |
0.00015350 | 100.000000 | 0.01535000 |
0.00015300 | 100.000000 | 0.01530000 |
0.00015250 | 100.000000 | 0.01525000 |
0.00015200 | 100.000000 | 0.01520000 |
0.00015150 | 100.000000 | 0.01515000 |
0.00015111 | 10.0000000 | 0.00151110 |
0.00015100 | 100.000000 | 0.01510000 |
0.00015050 | 100.000000 | 0.01505000 |
0.00015003 | 4238.27402849 | 0.63586825 |
0.00015000 | 3408.58326661 | 0.51128748 |
0.00014950 | 100.000000 | 0.01495000 |
0.00014900 | 100.000000 | 0.01490000 |
0.00014850 | 100.000000 | 0.01485000 |
0.00014800 | 100.000000 | 0.01480000 |
0.00014750 | 100.000000 | 0.01475000 |
0.00014700 | 100.000000 | 0.01470000 |
0.00014650 | 100.000000 | 0.01465000 |
0.00014600 | 100.000000 | 0.01460000 |
0.00014550 | 100.000000 | 0.01455000 |
0.00014511 | 10.0000000 | 0.00145110 |
0.00014508 | 372.11632014 | 0.05398663 |
0.00014500 | 100.000000 | 0.01450000 |
0.00014451 | 69.19936398 | 0.01000000 |
0.00014450 | 100.000000 | 0.01445000 |
0.00014400 | 100.000000 | 0.01440000 |
0.00014350 | 100.000000 | 0.01435000 |
0.00014300 | 100.000000 | 0.01430000 |
0.00014250 | 100.000000 | 0.01425000 |
0.00014200 | 100.000000 | 0.01420000 |
0.00014150 | 100.000000 | 0.01415000 |
0.00014111 | 10.0000000 | 0.00141110 |
0.00014100 | 100.000000 | 0.01410000 |
0.00014050 | 100.000000 | 0.01405000 |
0.00014000 | 3389.18178569 | 0.47448544 |
0.00013900 | 0.38368663 | 0.00005333 |
0.00013850 | 100.000000 | 0.01385000 |
0.00013800 | 100.000000 | 0.01380000 |
0.00013750 | 100.000000 | 0.01375000 |
0.00013700 | 100.000000 | 0.01370000 |
0.00013650 | 100.000000 | 0.01365000 |
0.00013600 | 100.000000 | 0.01360000 |
0.00013560 | 100.000000 | 0.01356000 |
0.00013550 | 100.000000 | 0.01355000 |
0.00013511 | 10.0000000 | 0.00135110 |
0.00013500 | 98.74669521 | 0.01333080 |
0.00013400 | 100.000000 | 0.01340000 |
Tempo | Preço |
|
---|
Você deve entrar. |
Tempo | Preço | YODICE |
---|
10:09:48 | SELL | 0.00017750 | 534.25559533 |
10:09:37 | BUY | 0.00017750 | 29.12468636 |
10:36:27 | BUY | 0.00017750 | 689.85915492 |
15:41:55 | SELL | 0.00017690 | 955.99491237 |
15:41:45 | BUY | 0.00017690 | 5.00000000 |
10:23:54 | SELL | 0.00017590 | 213.57305287 |
10:23:41 | BUY | 0.00017590 | 487.64354747 |
10:23:33 | BUY | 0.00017590 | 701.21660034 |
17:47:38 | SELL | 0.00017590 | 1188.86014781 |
17:47:27 | BUY | 0.00017590 | 5.00000000 |
10:30:23 | SELL | 0.00017750 | 718.98384128 |
10:30:08 | BUY | 0.00017750 | 458.67813056 |
10:30:08 | BUY | 0.00017750 | 56.33802816 |
17:28:05 | SELL | 0.00015500 | 94.16023348 |
17:28:04 | SELL | 0.00015511 | 8.72260881 |
16:09:44 | SELL | 0.00015511 | 1.27739119 |
16:09:43 | SELL | 0.00015550 | 100.000000 |
16:09:41 | SELL | 0.00015600 | 26.34407266 |
06:58:08 | SELL | 0.00015600 | 73.65592734 |
06:58:07 | SELL | 0.00015650 | 100.000000 |
06:58:06 | SELL | 0.00015700 | 12.45184989 |
06:57:45 | SELL | 0.00015700 | 87.54815011 |
06:57:43 | SELL | 0.00015750 | 100.000000 |
06:57:42 | SELL | 0.00015800 | 28.3907701 |
06:57:14 | SELL | 0.00015800 | 71.6092299 |
06:57:14 | SELL | 0.00015850 | 100.000000 |
06:57:13 | SELL | 0.00015900 | 8.74158051 |
05:42:21 | SELL | 0.00015900 | 16.08384011 |
05:42:21 | SELL | 0.00017745 | 2.25415610 |
05:42:21 | SELL | 0.00017747 | 2.25390207 |
05:42:21 | SELL | 0.00017749 | 0.00007718 |
05:24:16 | SELL | 0.00017749 | 2.25357091 |
01:15:57 | SELL | 0.00015900 | 23.1407251 |
21:09:20 | SELL | 0.00015900 | 28.62993162 |
19:07:29 | SELL | 0.00015900 | 23.40392266 |
19:07:28 | SELL | 0.00015950 | 25.00039257 |
19:07:17 | SELL | 0.00015950 | 74.99960743 |
19:07:16 | SELL | 0.00015999 | 104.04401288 |
19:02:08 | SELL | 0.00017500 | 4.81384866 |
18:56:18 | SELL | 0.00017500 | 115.88184852 |
18:53:51 | SELL | 0.00017500 | 166.41522904 |
18:53:51 | SELL | 0.00017500 | 43.79685735 |
18:53:51 | SELL | 0.00017500 | 205.88175004 |
18:45:05 | BUY | 0.00017500 | 81.22917618 |
18:44:19 | BUY | 0.00017500 | 119.94087502 |
18:44:19 | BUY | 0.00017500 | 57.14285714 |
18:44:19 | BUY | 0.00017250 | 57.97101449 |
18:44:19 | BUY | 0.00017000 | 20.0000000 |
18:44:19 | BUY | 0.00017000 | 22.0000000 |
18:44:19 | BUY | 0.00017000 | 10.0000000 |
Eminem731 L0: Yo can be bigger than bitcoin and will be if it all falls apart yo is there to save the day
AlexeChe: Eminem731, wow we need
AlexeChe: Eminem731, but save us today
AlexeChe: Eminem731, its really need
AlexeChe: Eminem731, all falls no good for all of us body
AlexeChe: mandobro, go to us
AlexeChe: is anybody here
Yanadia: hellooooo
maciocia: heya
nokiae63 L0: Balances Est. equivalent: 0.00000000 BTC
maciocia: nokiae63, nice
mandobro: nokiae63, This is good for accuracy in satoshis. Now send usdt
Blockchayne L0: I have 7 billion Dice tokens
Blockchayne L0: Can i exchange them?
Yekinnimusa L0: Hello
Blockchayne L0: Hi
Blockchayne L0: Can i exchange dice for btc?
BoastKit: Blockchayne, You don't have enough to do that. There are minimal trade limits. Still - you can sell DICE for RUR (DICE/RUR pair in RUR market) - and buy whatever you want with RUR.
googlenex7 L0: :D who buy dice ?
skverma8 L0: where to sell pump coinh5b
cobratoontje: googlenex7, Only idiots like you....
cobratoontje: skverma8, At Yobit!
cobratoontje: Lol, these idiots
cobratoontje: I'm off,ltrrrr
Amd20130: Hello
Amd20130: Price of shiba growing up
Amd20130: This year
Amd20130: Lot's of surprises
Amd20130: Can someone give me advice
Amd20130: What coins for holding
Amd20130: I see Solana will be more than $1000 √
Amd20130: Is anyone here
Amd20130: I see lot of meme coins
Amd20130: Make bigger profit
Amd20130: What price of dogecoin
Amd20130: In 2012
Amd20130: I'm here from 2015
Amd20130: Ok everyone busy
Amd20130: I wish for all users good luck
Amd20130: Have great deals
Amd20130: Have good day
Amd20130: And good times
Amd20130: I'm lucky man because I'm here with yobit
dank420 L0: why is Lamb/usd [umping
Yanadia: Good evening
Yanadia: Amd20130, +1
MinerGate: Hello everyone, have a good mood!
AlexeChe: privet
pcurtix: MinerGate, hey
pcurtix: what to buy