Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02462001 | + 3.3% | 1379.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00046486 | - 0.4% | 466.4 | Zcash |
LTC | 0.00082830 | - 0.3% | 169 | Litecoin |
ETC | 0.00016165 | - 0.9% | 110.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020494 | - 0.4% | 58.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 21.3 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000175 | + 1.2% | 10.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001296 | + 3.8% | 9.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000262 | - 1.9% | 7.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002095 | - 1.2% | 6.7 | Ripple |
BCHABC | 0.00015447 | - 0.1% | 6.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02450131 | + 3.6% | 4.8 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008952 | + 5.9% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC | T107366.73 | + 1.5% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T109284.50 | + 3.3% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T108868.79 | + 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2678.4501649 | + 7.2% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R8370101.12 | + 1.1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108852.77 | + 2.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007148 | - 2.4% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2674.7511140 | + 7.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00222806 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00606532 | - 1.5% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.19106417 | + 4.1% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003026 | + 0.6% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R77.16 | - 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | $109990.00 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8399998.00 | + 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00604811 | - 1.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R205251.39 | + 5% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T108286.67 | + 4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $1.01 | - 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 430130.39038 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02420451 | + 2.3% | 0.2 | YOSTEP |
USDT | R77.60 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.01 | - 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00737200 | - 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00045964 | - 1% | 0.1 | Zcash |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- USDCerc20 / RUR
- Last: 78.17400000
- 24High: 79.00000000
- 24Low: 77.40000000
- 24V: 0.36 USDC(e)
Preis | USDC(e) | RUR |
---|
78.17400000 | 0.00205526 | 0.16066789 |
78.37600000 | 0.03628902 | 2.84418823 |
78.78000000 | 0.03454639 | 2.72156460 |
78.98200000 | 0.02853294 | 2.25358866 |
79.00000000 | 0.10193498 | 8.05286342 |
79.18400000 | 0.00534382 | 0.42314504 |
79.38600000 | 0.01009264 | 0.80121431 |
79.58800000 | 0.00011695 | 0.00930781 |
79.79000000 | 0.01131091 | 0.90249750 |
80.00000000 | 0.10300626 | 8.24050080 |
80.19400000 | 0.01931755 | 1.54915160 |
81.00000000 | 0.11065209 | 8.96281929 |
81.20400000 | 0.00265968 | 0.21597665 |
81.70750000 | 0.00011422 | 0.00933263 |
81.99998888 | 0.16243664 | 13.31980267 |
82.00000000 | 0.50908906 | 41.74530292 |
83.00000000 | 0.21727620 | 18.0339246 |
83.00000001 | 0.02487313 | 2.06446979 |
83.50000000 | 0.10244386 | 8.55406231 |
83.90000000 | 0.10161093 | 8.52515702 |
84.00000000 | 0.21892926 | 18.39005784 |
84.50000000 | 0.10239979 | 8.65278225 |
85.00000000 | 0.22233535 | 18.89850475 |
85.50000000 | 0.10198760 | 8.71993980 |
86.00000000 | 0.22853210 | 19.6537606 |
86.50000000 | 0.10212758 | 8.83403567 |
87.00000000 | 0.23099562 | 20.09661894 |
87.50000000 | 0.10102442 | 8.83963675 |
88.00000000 | 0.23308605 | 20.5115724 |
88.50000000 | 0.10155851 | 8.98792813 |
89.00000000 | 0.25406488 | 22.61177432 |
89.50000000 | 0.10002516 | 8.95225182 |
89.51037414 | 0.01206443 | 1.07989164 |
89.51122571 | 0.16225272 | 14.52343984 |
89.51283080 | 0.12994289 | 11.63155592 |
89.51356646 | 0.04461081 | 3.99327270 |
89.52351650 | 0.01218333 | 1.09069454 |
89.52427896 | 0.08128902 | 7.27734090 |
89.52441929 | 0.10821007 | 9.68744367 |
89.97770000 | 20.0000000 | 1799.55400 |
89.97800000 | 130.54369717 | 11746.06078396 |
90.00000000 | 0.24481077 | 22.0329693 |
90.30001060 | 28.61850389 | 2584.25120462 |
90.50000000 | 0.10002165 | 9.05195932 |
91.00000000 | 133.58492773 | 12156.22842343 |
91.50000000 | 0.10002027 | 9.15185470 |
91.87940000 | 2.70319583 | 248.36801094 |
91.88888888 | 86.04300009 | 7906.39567417 |
92.00000000 | 366.07782086 | 33679.15951912 |
92.50000000 | 0.10010478 | 9.25969215 |
Preis | USDC(e) | RUR |
---|
77.40000000 | 0.03302154 | 2.55586719 |
77.20000000 | 0.04088975 | 3.15668870 |
77.00000001 | 0.13116883 | 10.09999991 |
77.00000000 | 203.92836639 | 15702.48421203 |
76.80000000 | 0.04066717 | 3.12323865 |
76.60000000 | 0.01900266 | 1.45560375 |
76.40000000 | 0.03185249 | 2.43353023 |
76.20000000 | 0.01742490 | 1.32777738 |
76.00000000 | 0.13551464 | 10.29911264 |
75.95300100 | 1.34942423 | 102.49281989 |
75.80000000 | 0.01707992 | 1.29465793 |
75.40000000 | 0.06623823 | 4.99436254 |
75.20000000 | 0.01700648 | 1.27888729 |
75.00000000 | 0.12087252 | 9.06543900 |
74.90000000 | 0.00010000 | 0.00749000 |
74.80000000 | 0.01753701 | 1.31176834 |
74.70000000 | 0.00183730 | 0.13724631 |
74.60000000 | 0.03610746 | 2.69361651 |
74.40000000 | 0.03660347 | 2.72329816 |
74.30000000 | 0.00174253 | 0.12946997 |
74.20000000 | 0.01795783 | 1.33247098 |
74.00000000 | 0.15564468 | 11.51770632 |
73.80000000 | 0.01716512 | 1.26678585 |
73.70000000 | 0.00174444 | 0.12856522 |
73.51480188 | 0.01826234 | 1.34255230 |
73.40000000 | 0.07875740 | 5.78079316 |
73.30000000 | 0.00010000 | 0.00733000 |
73.20000000 | 0.01675100 | 1.22617320 |
73.10000000 | 0.00171876 | 0.12564135 |
73.00000000 | 0.13403873 | 9.78482729 |
72.90000000 | 0.00010219 | 0.00744965 |
72.80000000 | 0.01851041 | 1.34755784 |
72.60000000 | 0.01716589 | 1.24624361 |
72.50000000 | 0.00164765 | 0.11945462 |
72.40000000 | 0.13107028 | 9.48948827 |
72.27722772 | 0.02095137 | 1.51430694 |
72.20000000 | 0.01889736 | 1.36438939 |
72.01500000 | 0.00139996 | 0.10081811 |
72.00000000 | 0.13742377 | 9.89451144 |
71.80400000 | 0.00158878 | 0.11408075 |
71.60000000 | 0.01894921 | 1.35676343 |
71.40000000 | 0.02949711 | 2.10609365 |
71.20000000 | 0.08413442 | 5.99037070 |
71.05000000 | 0.00145773 | 0.10357171 |
71.00000000 | 0.14639656 | 10.39415576 |
70.90000001 | 0.12523761 | 8.87934655 |
70.90000000 | 0.00177217 | 0.12564685 |
70.80000000 | 0.04589234 | 3.24917767 |
70.71423800 | 0.03747784 | 2.65021689 |
70.60000000 | 0.02924907 | 2.06498434 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | USDC(e) |
---|
10:16:17 | BUY | 78.1740000 | 0.00024593 |
03:56:44 | BUY | 78.1740000 | 0.00062763 |
03:56:44 | BUY | 78.1740000 | 0.00040249 |
02:23:30 | BUY | 78.1740000 | 0.00009215 |
02:23:30 | BUY | 78.1740000 | 0.00003419 |
02:23:03 | BUY | 78.1740000 | 0.00012758 |
02:22:37 | BUY | 78.1740000 | 0.00017023 |
02:22:37 | BUY | 78.1740000 | 0.00016489 |
02:18:55 | SELL | 77.4000000 | 0.00078566 |
02:18:55 | SELL | 77.4000000 | 0.00024678 |
02:18:55 | SELL | 77.4000000 | 0.00017232 |
02:18:55 | SELL | 77.4000000 | 0.00021841 |
02:18:55 | SELL | 77.4000000 | 0.00010706 |
02:18:55 | SELL | 77.4000000 | 0.00139859 |
02:18:55 | SELL | 77.4000000 | 0.00049464 |
02:18:54 | SELL | 77.4000000 | 0.00033200 |
02:18:54 | SELL | 77.4000000 | 0.00016489 |
02:18:54 | SELL | 77.6000000 | 0.00000964 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00036728 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00054845 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00014355 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00028251 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00014730 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00062124 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00062124 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00017486 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00017248 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00023348 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00025392 |
23:48:08 | SELL | 77.6000000 | 0.00036725 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00062124 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00013700 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00012855 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00041121 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00028588 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00038200 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00042964 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00047038 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00039086 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00060599 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00021343 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00011215 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00026005 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00047800 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00032681 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00016094 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00011937 |
23:48:07 | SELL | 77.6000000 | 0.00011685 |
23:48:06 | SELL | 77.6000000 | 0.00004209 |
23:47:08 | BUY | 78.3760000 | 0.00009479 |
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
AlexeChe: lieben night