Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02522523 | + 2.1% | 1518.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00049336 | - 3.3% | 570.2 | Zcash |
LTC | 0.00085891 | + 0.6% | 207.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016779 | + 1.3% | 107.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021688 | + 0.6% | 58.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 34.5 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015759 | - 1% | 7.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000183 | - 1.7% | 6.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000259 | + 1.6% | 5.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001298 | - 2% | 4.4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02529010 | + 2.6% | 3.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002138 | + 0.5% | 2.3 | Ripple |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.7% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008560 | - 3.9% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105062.82 | - 1.1% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00223293 | - 0.3% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDT | T2650.3557294 | + 1.2% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00634756 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T104991.02 | - 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8270364.99 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007253 | - 3.3% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2660.8179247 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104825.01 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19279614 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8269999.99 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
WBNB-BTC | 0.00633518 | + 0.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00049235 | - 3.3% | 0.2 | Zcash |
YOSTEP-USDT | T0.02349417 | - 1.4% | 0.2 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT-RUR | R78.34 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R207237.34 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003019 | + 0.3% | 0.1 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T1.00292905 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 424096.25040 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006840 | + 2.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-WRUB | 3480.5007099 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
LTC-BTC | 0.00085505 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T104400.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
- PIE / WAVES
- Last: 0.00013848
- 24High: 0.00013848
- 24Low: 0.00013848
- 24V: 0 WAVES
Preis | PIE | WAVES |
---|
0.00013848 | 149.65285426 | 0.02072392 |
0.00013986 | 33.7652402 | 0.00472240 |
0.00014126 | 32.54939417 | 0.00459792 |
0.00014267 | 33.10730054 | 0.00472341 |
0.00014410 | 33.42458466 | 0.00481648 |
0.00014554 | 33.02683789 | 0.00480672 |
0.00014700 | 33.19985714 | 0.00488037 |
0.00014847 | 34.35983026 | 0.00510140 |
0.00014995 | 34.71808692 | 0.00520597 |
0.00015145 | 35.25526898 | 0.00533941 |
0.00015296 | 35.02354475 | 0.00535720 |
0.00015450 | 36.59453581 | 0.00565385 |
0.00015604 | 39.71724646 | 0.00619747 |
0.00015761 | 40.09621417 | 0.00631956 |
0.00015918 | 41.69472292 | 0.00663696 |
0.00015934 | 1877.45984576 | 0.29915445 |
0.00016078 | 38.19618596 | 0.00614118 |
0.00016238 | 37.99709016 | 0.00616996 |
0.00016401 | 39.65403325 | 0.00650365 |
0.00016565 | 36.42786507 | 0.00603427 |
0.00016731 | 35.8322455 | 0.00599509 |
0.00016898 | 43.86985068 | 0.00741312 |
0.00017067 | 39.43177059 | 0.00672982 |
0.00017238 | 40.12219311 | 0.00691626 |
0.00017410 | 41.83384592 | 0.00728327 |
0.00017584 | 44.44187008 | 0.00781465 |
0.00017760 | 47.00413849 | 0.00834793 |
0.00017937 | 43.08587478 | 0.00772831 |
0.00018117 | 42.62385526 | 0.00772216 |
0.00018298 | 38.96149646 | 0.00712917 |
0.00018481 | 39.55525246 | 0.00731020 |
0.00018666 | 40.52871682 | 0.00756509 |
0.00018853 | 38.3142300 | 0.00722338 |
0.00019041 | 9072.93780709 | 1.72757808 |
0.00019042 | 36.63429826 | 0.00697590 |
0.00019232 | 33.49459486 | 0.00644168 |
0.00019424 | 33.49391855 | 0.00650585 |
0.00019618 | 33.20654031 | 0.00651445 |
0.00019815 | 33.5915955 | 0.00665617 |
0.00020013 | 34.09338927 | 0.00682310 |
0.00020214 | 32.02893356 | 0.00647432 |
0.00020416 | 32.02571486 | 0.00653836 |
0.00020620 | 31.82039919 | 0.00656136 |
0.00020826 | 31.05888874 | 0.00646832 |
0.00021034 | 30.59614614 | 0.00643559 |
0.00021244 | 29.2832147 | 0.00622092 |
0.00021456 | 30.04633869 | 0.00644674 |
0.00021670 | 31.90808213 | 0.00691448 |
0.00021886 | 29.4767319 | 0.00645127 |
0.00022105 | 29.28315598 | 0.00647304 |
Preis | PIE | WAVES |
---|
0.00013189 | 36.22693151 | 0.00477796 |
0.00013058 | 33.27477407 | 0.00434501 |
0.00012929 | 32.60716218 | 0.00421577 |
0.00012801 | 33.49332083 | 0.00428747 |
0.00012674 | 33.49676503 | 0.00424537 |
0.00012549 | 3222.52705346 | 0.40439491 |
0.00012425 | 31.09524317 | 0.00386358 |
0.00012302 | 30.54283855 | 0.00375737 |
0.00012180 | 29.28259441 | 0.00356661 |
0.00012059 | 29.28269341 | 0.00353119 |
0.00011940 | 2543.18658558 | 0.30365647 |
0.00011822 | 30.45567585 | 0.00360046 |
0.00011705 | 30.62255444 | 0.00358436 |
0.00011589 | 28.0000000 | 0.00324492 |
0.00011474 | 28.0000000 | 0.00321272 |
0.00011361 | 28.0000000 | 0.00318108 |
0.00011249 | 2694.90370 | 0.30314971 |
0.00011137 | 28.0000000 | 0.00311836 |
0.00011027 | 2748.59490 | 0.30308755 |
0.00010917 | 28.0000000 | 0.00305676 |
0.00010810 | 28.0000000 | 0.00302680 |
0.00010703 | 28.0000000 | 0.00299684 |
0.00010597 | 28.0000000 | 0.00296716 |
0.00010492 | 28.0000000 | 0.00293776 |
0.00010389 | 28.0000000 | 0.00290892 |
0.00010286 | 28.0000000 | 0.00288008 |
0.00010184 | 28.0000000 | 0.00285152 |
0.00010083 | 28.0000000 | 0.00282324 |
0.00009983 | 28.0000000 | 0.00279524 |
0.00009884 | 28.0000000 | 0.00276752 |
0.00009786 | 28.0000000 | 0.00274008 |
0.00009758 | 3074.40049 | 0.29999999 |
0.00009689 | 28.0000000 | 0.00271292 |
0.00009592 | 28.0000000 | 0.00268576 |
0.00009497 | 28.0000000 | 0.00265916 |
0.00009403 | 28.0000000 | 0.00263284 |
0.00009310 | 28.0000000 | 0.00260680 |
0.00009217 | 28.0000000 | 0.00258076 |
0.00009126 | 28.0000000 | 0.00255528 |
0.00009035 | 28.0000000 | 0.00252980 |
0.00008946 | 28.0000000 | 0.00250488 |
0.00008857 | 28.0000000 | 0.00247996 |
0.00008770 | 28.0000000 | 0.00245560 |
0.00008683 | 28.0000000 | 0.00243124 |
0.00008597 | 28.0000000 | 0.00240716 |
0.00008512 | 28.0000000 | 0.00238336 |
0.00008429 | 28.0000000 | 0.00236012 |
0.00008345 | 28.0000000 | 0.00233660 |
0.00008262 | 28.0000000 | 0.00231336 |
0.00008180 | 28.0000000 | 0.00229040 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | PIE |
---|
13:23:48 | BUY | 0.00013848 | 2477.53233347 |
21:40:28 | BUY | 0.00013848 | 1236.58202227 |
21:40:28 | BUY | 0.00013848 | 0.91621806 |
21:40:27 | BUY | 0.00013848 | 8.91477746 |
21:40:27 | BUY | 0.00013848 | 8.27985442 |
21:40:27 | BUY | 0.00013848 | 8.21578588 |
21:40:27 | BUY | 0.00013848 | 8.31480779 |
21:40:27 | BUY | 0.00013711 | 6.79591055 |
21:40:27 | BUY | 0.00013711 | 14.34775616 |
21:40:27 | BUY | 0.00013711 | 6.09036605 |
21:40:27 | BUY | 0.00013711 | 4.58316740 |
21:40:27 | BUY | 0.00013575 | 12.75450537 |
21:40:27 | BUY | 0.00013575 | 18.42555495 |
21:40:27 | BUY | 0.00013441 | 32.02640418 |
21:40:27 | BUY | 0.00013308 | 32.02887801 |
21:40:27 | BUY | 0.00013176 | 24.81926846 |
21:40:27 | BUY | 0.00013176 | 8.67001354 |
21:40:27 | BUY | 0.00013046 | 2.99956566 |
21:40:26 | BUY | 0.00013046 | 7.32474849 |
19:13:41 | SELL | 0.00012425 | 2.99956566 |
19:13:41 | SELL | 0.00012425 | 7.32474849 |
19:13:41 | SELL | 0.00012549 | 24.81926846 |
19:13:41 | SELL | 0.00012549 | 8.67001354 |
19:13:41 | SELL | 0.00012549 | 0.07202351 |
19:13:41 | SELL | 0.00012674 | 32.02887801 |
19:13:41 | SELL | 0.00012801 | 32.02640418 |
19:13:41 | SELL | 0.00012929 | 12.75450537 |
19:13:41 | SELL | 0.00012929 | 18.42555495 |
19:13:41 | SELL | 0.00013058 | 6.79591055 |
19:13:41 | SELL | 0.00013058 | 14.34775616 |
19:13:41 | SELL | 0.00013058 | 6.09036605 |
19:13:41 | SELL | 0.00013058 | 4.58316740 |
18:40:28 | BUY | 0.00013711 | 6.49823862 |
18:40:28 | BUY | 0.00013711 | 13.71925256 |
18:40:28 | BUY | 0.00013711 | 5.82363302 |
18:40:28 | BUY | 0.00013711 | 4.38239998 |
18:40:28 | BUY | 0.00013575 | 12.19630288 |
18:40:27 | BUY | 0.00013575 | 17.61912383 |
18:40:27 | BUY | 0.00013441 | 30.62370127 |
18:40:27 | BUY | 0.00013308 | 30.62529588 |
18:40:27 | BUY | 0.00013176 | 23.73296677 |
18:40:27 | BUY | 0.00013176 | 8.29054107 |
18:40:27 | BUY | 0.00013176 | 1964.97138576 |
05:53:46 | SELL | 0.00012549 | 39.92797649 |
05:53:46 | SELL | 0.00012549 | 23.73296677 |
05:53:46 | SELL | 0.00012549 | 8.29054107 |
21:56:45 | BUY | 0.00013176 | 1155.49156639 |
05:55:02 | BUY | 0.00013176 | 14.20681542 |
05:52:08 | BUY | 0.00013176 | 28.91393442 |
02:50:40 | BUY | 0.00013176 | 855.4262295 |
Mrxcrew L0: Wie läuft das mit den DICE wenn ich das zu ETH tausche muss den Auftrag einer annehmen?
Daniel05081981 L0: Hi. Kann man hier auch CARDANO kaufen??? Unter ADA finde ich nichts. Vielen Dank.
jayenge05: die Trumpfmünzen vor dem 20.01. kaufen
dir2005 L1: привет. с наступающим!
Daniel05081981 L0: Sind die trumpmünzen hier unter DTC erc20 zu finden?
DietmarBroicher: kann Dir eigentlich egal sein: sind eh nicht transferierbar...
Iseni L0: ich habe ETH an yobit gesendet aber nie angekommen auf yobit, warum?
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE