Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02482416 | - 3.2% | 1327.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00050785 | + 1.1% | 562.1 | Zcash |
LTC | 0.00087281 | - 3.8% | 186 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1% | 110.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022485 | + 1.1% | 54.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 30.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001350 | - 6.4% | 13.4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000197 | - 5.8% | 13.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002096 | - 1.4% | 9.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 1.2% | 6.6 | Tron Token |
DOGE | 0.00000196 | - 6.3% | 6.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02479059 | - 2.3% | 6.4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015911 | + 1% | 6.1 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009447 | - 8.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105645.38 | - 1.8% | 2.3 | Bitcoin |
BTC | T106587.58 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105726.26 | - 1.4% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2637.3118439 | - 3.1% | 1.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003133 | + 3.2% | 0.7 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00007913 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8433250.11 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229350 | - 0.2% | 0.6 | BONUS |
BTC-USDTb | T105674.22 | - 1.8% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2636.0920061 | - 3.1% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20852192 | - 7.1% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | R8415550.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.03831706 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00050508 | + 1.6% | 0.2 | Zcash |
USDT-RUR | R79.40 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108490.00 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087203 | - 3.4% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R208909.45 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $1.03 | + 2.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99807286 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00002094 | - 1.4% | 0.1 | Ripple |
- ZUR / USD
- Last: 0.00022000
- 24High: 0.00022000
- 24Low: 0.00022000
- 24V: 0 ZUR
Цена | ZUR | USD |
---|
0.00022000 | 0.50610257 | 0.00011134 |
0.00022500 | 1003.80802727 | 0.22585680 |
0.00023000 | 758.08548054 | 0.17435966 |
0.00023500 | 714.48745679 | 0.16790455 |
0.00024000 | 598.92012931 | 0.14374083 |
0.00024500 | 638.15548238 | 0.15634809 |
0.00025000 | 1002.94929752 | 0.25073732 |
0.00025500 | 532.21772462 | 0.13571551 |
0.00026000 | 781.27150792 | 0.20313059 |
0.00026500 | 1053.95291827 | 0.27929752 |
0.00027000 | 1002.45175571 | 0.27066197 |
0.00027100 | 27898.09678188 | 7.56038422 |
0.00027500 | 417.24597743 | 0.11474264 |
0.00028000 | 1148.66117821 | 0.32162512 |
0.00028500 | 852.38192028 | 0.24292884 |
0.00029000 | 1083.19738415 | 0.31412724 |
0.00029500 | 842.80755244 | 0.24862822 |
0.00030000 | 865.54567009 | 0.25966370 |
0.00030500 | 555.09222773 | 0.16930312 |
0.00031000 | 869.41557754 | 0.26951882 |
0.00032000 | 927.92045063 | 0.29693454 |
0.00033000 | 714.7300625 | 0.23586092 |
0.00034000 | 1096.45157575 | 0.37279353 |
0.00035000 | 1131.38802358 | 0.39598580 |
0.00036000 | 1141.66209168 | 0.41099835 |
0.00037000 | 971.72504177 | 0.35953826 |
0.00038000 | 807.61230769 | 0.30689267 |
0.00039000 | 1144.50428571 | 0.44635667 |
0.00039998 | 1217.04946693 | 0.48679544 |
0.00040000 | 38708.41675376 | 15.4833667 |
0.00041000 | 802.87296482 | 0.32917791 |
0.00042000 | 1131.78135134 | 0.47534816 |
0.00043000 | 1176.32175059 | 0.50581835 |
0.00044000 | 1015.05409835 | 0.44662380 |
0.00045000 | 866.75556934 | 0.39004000 |
0.00046000 | 1035.7873991 | 0.47646220 |
0.00047000 | 947.19771928 | 0.44518292 |
0.00048000 | 1247.62860215 | 0.59886172 |
0.00049000 | 956.27124053 | 0.46857290 |
0.00050000 | 1103.08804871 | 0.55154402 |
0.00080000 | 50000.0000 | 40.0000000 |
0.00080190 | 8247.67093989 | 6.61380732 |
0.00086000 | 223.85080861 | 0.19251169 |
0.00120000 | 50000.0000 | 60.0000000 |
0.00120776 | 13241.67957145 | 15.99277091 |
0.00133000 | 50000.0000 | 66.5000000 |
0.00140313 | 405786.06856184 | 569.37060638 |
0.00140320 | 1520.00000 | 2.13286400 |
0.00140324 | 62437.0000 | 87.61409588 |
0.00258729 | 252.19932927 | 0.65251280 |
Цена | ZUR | USD |
---|
0.00021300 | 520.11821596 | 0.11078517 |
0.00020800 | 617.00788461 | 0.12833763 |
0.00020300 | 1039.92389162 | 0.21110454 |
0.00019900 | 580.01289592 | 0.11542256 |
0.00019400 | 956.78546391 | 0.18561637 |
0.00018900 | 791.87671957 | 0.14966469 |
0.00018400 | 777.2761413 | 0.14301880 |
0.00017900 | 907.36748603 | 0.16241877 |
0.00017400 | 714.80206896 | 0.12437555 |
0.00016900 | 1055.35390532 | 0.17835480 |
0.00016500 | 642.37012121 | 0.10599106 |
0.00016000 | 718.0071875 | 0.11488115 |
0.00015500 | 1067.30838709 | 0.16543279 |
0.00015000 | 1042.64133333 | 0.15639619 |
0.00014500 | 1061.62737931 | 0.15393596 |
0.00014000 | 1053.22850 | 0.14745199 |
0.00013500 | 984.86511111 | 0.13295678 |
0.00013400 | 989.02858208 | 0.13252982 |
0.00013300 | 1863.92624059 | 0.24790218 |
0.00013200 | 858.78568181 | 0.11335970 |
0.00013100 | 993.49893129 | 0.13014835 |
0.00013000 | 1054.01907692 | 0.13702247 |
0.00012900 | 1054.50697674 | 0.13603139 |
0.00012800 | 912.052500 | 0.11674272 |
0.00012700 | 1055.50614173 | 0.13404927 |
0.00012600 | 1056.01769841 | 0.13305822 |
0.00012500 | 1052.03048 | 0.13150381 |
0.00012400 | 1057.06612903 | 0.13107619 |
0.00012300 | 822.54642276 | 0.10117320 |
0.00012200 | 820.05852459 | 0.10004713 |
0.00012100 | 1037.4707438 | 0.12553395 |
0.00012000 | 1010.08633333 | 0.12121035 |
0.00011900 | 883.52184873 | 0.10513909 |
0.00011800 | 911.460000 | 0.10755228 |
0.00011700 | 871.79435897 | 0.10199993 |
0.00011601 | 861.99465598 | 0.10000000 |
0.00011600 | 100862.3782189 | 11.70003587 |
0.00011500 | 1047.71513043 | 0.12048723 |
0.00011400 | 960.23543859 | 0.10946683 |
0.00011300 | 1027.88575221 | 0.11615108 |
0.00011200 | 1052.43267857 | 0.11787245 |
0.00011100 | 964.47801801 | 0.10705705 |
0.00011000 | 938.68390909 | 0.10325522 |
0.00010900 | 1069.38036697 | 0.11656245 |
0.00010800 | 1134.58250 | 0.12253491 |
0.00010700 | 1139.74112149 | 0.12195229 |
0.00010600 | 1346.31481132 | 0.14270936 |
0.00010500 | 443.08180561 | 0.04652358 |
0.00010400 | 1259.0589423 | 0.13094212 |
0.00010300 | 1264.91912621 | 0.13028666 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ZUR |
---|
07:31:21 | BUY | 0.00022000 | 505.58734306 |
07:30:47 | BUY | 0.00021500 | 599.31173076 |
07:30:47 | BUY | 0.00021000 | 510.09413793 |
07:30:47 | BUY | 0.00021000 | 499.19477832 |
07:30:47 | BUY | 0.00020500 | 564.74268195 |
07:30:47 | BUY | 0.00020500 | 58.64401155 |
15:34:46 | SELL | 0.00019900 | 564.74268195 |
11:20:11 | BUY | 0.00020500 | 550.96186784 |
11:20:00 | BUY | 0.00020000 | 931.80170101 |
11:20:00 | BUY | 0.00019500 | 770.58746031 |
11:20:00 | BUY | 0.00019500 | 165.9873179 |
11:20:00 | BUY | 0.00019000 | 755.74755434 |
11:19:47 | BUY | 0.00018500 | 881.45815642 |
11:19:47 | BUY | 0.00018000 | 693.74482758 |
20:35:47 | SELL | 0.00017400 | 693.74482758 |
20:35:47 | SELL | 0.00017900 | 881.45815642 |
20:35:47 | SELL | 0.00018400 | 755.74755434 |
20:35:47 | SELL | 0.00018400 | 157.89770965 |
20:35:47 | SELL | 0.00018900 | 770.58746031 |
20:31:52 | BUY | 0.00019500 | 749.87060872 |
20:31:52 | BUY | 0.00019000 | 165.07145985 |
20:31:27 | BUY | 0.00019000 | 734.81523267 |
14:42:29 | SELL | 0.00018400 | 899.88669252 |
14:42:29 | SELL | 0.00018900 | 0.55863422 |
14:41:48 | SELL | 0.00018900 | 558.07557766 |
14:39:10 | SELL | 0.00018900 | 357.78234896 |
14:39:10 | SELL | 0.00018900 | 81.3949422 |
14:39:10 | SELL | 0.00019400 | 931.80170103 |
14:39:10 | SELL | 0.00019900 | 352.85447675 |
14:38:44 | SELL | 0.00019900 | 256.75140264 |
14:38:44 | SELL | 0.00019900 | 48.46899792 |
14:38:44 | SELL | 0.00020300 | 510.09413793 |
14:38:44 | SELL | 0.00020300 | 499.19477832 |
14:38:44 | SELL | 0.00020800 | 599.31173076 |
18:29:11 | BUY | 0.00021500 | 582.12312196 |
18:29:11 | BUY | 0.00021000 | 18.51834026 |
12:13:19 | BUY | 0.00021000 | 476.54895238 |
18:59:52 | BUY | 0.00021000 | 484.48909204 |
18:59:52 | BUY | 0.00021000 | 15.34809843 |
18:59:51 | BUY | 0.00020500 | 594.13557494 |
20:38:32 | SELL | 0.00019900 | 594.13557494 |
20:38:32 | SELL | 0.00020300 | 19.59583206 |
14:25:10 | SELL | 0.00020300 | 979.55638468 |
04:35:33 | BUY | 0.00021000 | 969.71828998 |
04:35:32 | BUY | 0.00020500 | 626.2968455 |
10:28:36 | BUY | 0.00020000 | 907.4702873 |
10:28:36 | BUY | 0.00019500 | 1.79255213 |
08:31:32 | BUY | 0.00019500 | 891.77917233 |
02:54:30 | SELL | 0.00018900 | 893.57172446 |
02:54:29 | SELL | 0.00019400 | 0.42868177 |
КриптоЛеди: я тут снова
Vladickk123: Amaldiva, надо потихоньку все делать, главное не перетруждаться))
AleksJM L0: КриптоЛеди, хорошо, но биток пока держится
Amaldiva: AleksJM, ну вот ! получается ты тогда не успел а мы всей планетой теперь страдай???
КриптоЛеди: AleksJM, )) за поручни)
AleksJM L0: КриптоЛеди, за институционалов
AleksJM L0: и за Трампеля
КриптоЛеди: Amaldiva, я тоже верю в коррекцию, но должны снова засадить по новой, а пототм вниз
Amaldiva: КриптоЛеди, алекс упирается, хочет биток на дно утащить , вот борюсь с ним , на совесть давлю !
ЙоВнебрачный L1: КриптоЛеди, ку
КриптоЛеди: чтобы на хаюшках взяли
КриптоЛеди: ЙоВнебрачный, доброе утро!
AleksJM L0: КриптоЛеди, ну вот, даже ты уже где-то начиталась инфлюесеров про коррекцию глубокую
AleksJM L0: YO10
ЙоВнебрачный L1: дед просел не6 вовремя
Amaldiva: КриптоЛеди, во видишь.. никаких авторитетов... ч ехочет то и творит...
КриптоЛеди: AleksJM, я и ждала, но в начале на 120
КриптоЛеди: AleksJM, у меня тут местный инфлюенсер есть)))
Amaldiva: AleksJM, ты не бросайся такими словами , это рана еще саднит!
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, привет дачница
AleksJM L0: Amaldiva, рана еще саднит? впервые такое выражение вижу
КриптоЛеди: альта думаю даст х2 с текущих, толпа поверит в альт сезон, начнет тариться
Amaldiva: ЙоВнебрачный, если бы дачница ...)) я тут пожизненно , дачники то хоть домой в отпуск ездят ))
ЙоВнебрачный L1: сегодня во сне застольничали с трампом, вот оно к чему снилось
КриптоЛеди: Amaldiva, ))) про дачницу
Amaldiva: AleksJM, дарю , пользуйся))
КриптоЛеди: Amaldiva, ну вообще ты сама себе купила эту "тюрьму")))
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, тогда колхозница
КриптоЛеди: SEC отозвал иск против Бинанса
КриптоЛеди: время попить кофеку
Amaldiva: КриптоЛеди, я ж не знала куда ввязываюсь, меня оморочили !
КриптоЛеди: Amaldiva, ))
Amaldiva: ЙоВнебрачный, не, тогда уж помещица ))
AleksJM L0: Amaldiva, дача еще саднит!
КриптоЛеди: Amaldiva, я до сих пор картоху не посадила))) сег до др подруги поеду уже сажать, даже в дождь!!!
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, кто тебя оморочил?
ЙоВнебрачный L1: КриптоЛеди, о ты тоже хозяюшка
AleksJM L0: я картоху люблю...
AleksJM L0: у на на заводике, каждый день на обедик дают
Amaldiva: AleksJM, как он... сразу раз ! и к твоей картохе примазался))
Amaldiva: ЙоВнебрачный, да был один..((
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, так картоха сейчас в дефеците
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, еще может чтото поменять?
Amaldiva: КриптоЛеди, ты героическая женщина, еще и в дождь
Amaldiva: ЙоВнебрачный, тока скорректировать
Amaldiva: все , я ускакала на покос , а то свекла заколосилась )всем отличного дня!
ЙоВнебрачный L1: Amaldiva, взять мужа, все продать, аккумулирорвать ресурс и выгодно вложить туда где душа лежит
КриптоЛеди: Amaldiva, ))) давай, трудяжка, хорошего дня, отдыхай почаще
КриптоЛеди: ЙоВнебрачный, ну климат ей вроде нравится новый
ЙоВнебрачный L1: КриптоЛеди, но юг острова интересней