Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02477721 | - 2.9% | 1312.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00048997 | - 2.6% | 566.4 | Zcash |
LTC | 0.00087704 | - 3.2% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1.5% | 104.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022282 | - 2.4% | 53.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 19.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 6.8% | 15.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001339 | - 7.1% | 14.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 1.9% | 11 | Ripple |
DOGE | 0.00000195 | - 6.3% | 8.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02490809 | - 1.3% | 6.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 6 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009270 | - 10.8% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104769.89 | - 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.88490871 | + 2.2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T106201.84 | - 1.9% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105363.73 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2620.7774423 | - 3.7% | 1.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00228463 | - 0.6% | 0.9 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007820 | - 5.1% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003106 | + 1% | 0.7 | TON Coin |
BTC-RUR | R8424411.27 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105220.36 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2626.8143974 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.20493804 | - 8.7% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.95826981 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8449999.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.98889150 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00049315 | - 2% | 0.2 | Zcash |
BTC-WRUB | 4021314.4508 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $1.03 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.71 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108999.98 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208890.60 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- ZUR / RUR
- Last: 0.01740000
- 24High: 0.01740000
- 24Low: 0.01740000
- 24V: 0 ZUR
Цена | ZUR | RUR |
---|
0.01800000 | 1141.14648211 | 20.54063667 |
0.01850000 | 1270.04855803 | 23.49589832 |
0.01900000 | 1272.61198639 | 24.17962774 |
0.01950000 | 1165.77568517 | 22.73262586 |
0.02000000 | 1093.80005481 | 21.87600109 |
0.02050000 | 1026.03837537 | 21.03378669 |
0.02100000 | 1030.35308669 | 21.63741482 |
0.02150000 | 1029.52748317 | 22.13484088 |
0.02200000 | 1028.74064037 | 22.63229408 |
0.02250000 | 1027.98989174 | 23.12977256 |
0.02300000 | 1027.27280851 | 23.62727459 |
0.02350000 | 1026.58717631 | 24.12479864 |
0.02370000 | 18497.66560537 | 438.39467484 |
0.02400000 | 1060.74004469 | 25.45776107 |
0.02450000 | 1087.62592952 | 26.64683527 |
0.02500000 | 1637.86085042 | 40.94652126 |
0.03500000 | 13.84042086 | 0.48441473 |
0.04240912 | 2815.82225098 | 119.41654374 |
0.04240913 | 7118.1936598 | 301.87640028 |
0.04400000 | 6.45161519 | 0.28387106 |
0.04500000 | 6.45161519 | 0.29032268 |
0.04600000 | 6.45161519 | 0.29677429 |
0.04700000 | 6.31250000 | 0.29668750 |
0.04800000 | 6.12702089 | 0.29409700 |
0.04900000 | 279.06351265 | 13.67411211 |
0.05000000 | 5.74712888 | 0.28735644 |
0.05100000 | 5.71429142 | 0.29142886 |
0.05200000 | 5.61111111 | 0.29177777 |
0.05300000 | 5.34391534 | 0.28322751 |
0.05400000 | 4.66972477 | 0.25216513 |
0.05500000 | 20.0000000 | 1.10000000 |
0.05600000 | 4.24757486 | 0.23786419 |
0.05700000 | 10.0000000 | 0.57000000 |
0.05800000 | 10.0000000 | 0.58000000 |
0.05900000 | 4.14049585 | 0.24428925 |
0.06000000 | 10.0000000 | 0.60000000 |
0.06100000 | 10.0000000 | 0.61000000 |
0.06200000 | 10.0000000 | 0.62000000 |
0.06300000 | 10.0000000 | 0.63000000 |
0.06400000 | 10.0000000 | 0.64000000 |
0.06500000 | 10.0000000 | 0.65000000 |
0.06600000 | 6.73884874 | 0.44476401 |
0.06700000 | 11.42903433 | 0.76574530 |
0.06800000 | 10.0000000 | 0.68000000 |
0.06900000 | 10.0000000 | 0.69000000 |
0.07000000 | 10.0000000 | 0.70000000 |
0.07100000 | 10.0000000 | 0.71000000 |
0.07200000 | 10.0000000 | 0.72000000 |
0.07299000 | 10.0000000 | 0.72990000 |
0.07300000 | 9.42810851 | 0.68825192 |
Цена | ZUR | RUR |
---|
0.01740000 | 108.51700513 | 1.88819588 |
0.01716487 | 11.36041228 | 0.19499999 |
0.01690000 | 1393.53711948 | 23.55077731 |
0.01650000 | 1306.41517207 | 21.55585033 |
0.01600000 | 1354.26415368 | 21.66822645 |
0.01550001 | 750.20326355 | 11.62815808 |
0.01550000 | 1476.41187281 | 22.88438402 |
0.01500000 | 1294.1846306 | 19.41276945 |
0.01450000 | 1369.75429233 | 19.86143723 |
0.01400000 | 1229.02953926 | 17.20641354 |
0.01350000 | 1175.6699911 | 15.87154487 |
0.01340000 | 1194.20616265 | 16.00236257 |
0.01330000 | 2242.8468225 | 29.82986273 |
0.01320000 | 1080.64585074 | 14.26452522 |
0.01310000 | 1096.57374829 | 14.3651161 |
0.01300000 | 1082.1134546 | 14.0674749 |
0.01290000 | 1082.86483409 | 13.96895635 |
0.01280000 | 1105.80632027 | 14.15432089 |
0.01270000 | 1120.53481258 | 14.23079211 |
0.01260000 | 1082.95731745 | 13.64526219 |
0.01250000 | 1059.7770488 | 13.24721311 |
0.01240000 | 1084.15472578 | 13.44351859 |
0.01230000 | 1057.60344715 | 13.00852239 |
0.01220000 | 1058.14958933 | 12.90942498 |
0.01210000 | 1083.33484544 | 13.10835162 |
0.01200000 | 1119.76182499 | 13.43714189 |
0.01190000 | 1091.09586218 | 12.98404075 |
0.01180000 | 1091.99821523 | 12.88557893 |
0.01170000 | 1092.91650256 | 12.78712307 |
0.01160000 | 1093.85115084 | 12.68867334 |
0.01150000 | 1099.00771564 | 12.63858872 |
0.01140000 | 1129.69160437 | 12.87848428 |
0.01130000 | 1131.02015662 | 12.78052776 |
0.01120000 | 1137.40539374 | 12.7389404 |
0.01111000 | 60.0000000 | 0.66660000 |
0.01110000 | 1142.64314984 | 12.68333896 |
0.01100000 | 1165.37875907 | 12.81916634 |
0.01090000 | 1136.73454861 | 12.39040657 |
0.01080000 | 1638.2255935 | 17.6928364 |
0.01070000 | 1157.85277661 | 12.3890247 |
0.01060000 | 1245.76992817 | 13.20516123 |
0.01050000 | 1142.87852665 | 12.00022452 |
0.01040000 | 1172.57501247 | 12.19478012 |
0.01030000 | 1187.45022522 | 12.23073731 |
0.01020000 | 1275.51579214 | 13.01026107 |
0.01010000 | 1187.90740989 | 11.99786483 |
0.01000000 | 32276.647888 | 322.76647888 |
0.00990000 | 1069.600925 | 10.58904915 |
0.00980000 | 1026.49802346 | 10.05968062 |
0.00970000 | 1026.81235463 | 9.96007983 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ZUR |
---|
07:31:24 | SELL | 0.01740000 | 43.98193508 |
07:31:24 | SELL | 0.01740000 | 77.0509316 |
07:31:24 | SELL | 0.01740000 | 29.14647471 |
07:31:24 | SELL | 0.01740000 | 47.90445689 |
07:31:24 | SELL | 0.01740000 | 99.65216034 |
07:31:24 | SELL | 0.01740000 | 46.64899942 |
07:31:24 | SELL | 0.01740000 | 48.54808333 |
07:31:24 | SELL | 0.01740000 | 112.65430169 |
07:30:50 | SELL | 0.01740000 | 207.81383968 |
07:30:50 | SELL | 0.01740000 | 97.70561321 |
07:30:50 | SELL | 0.01740000 | 24.53699367 |
07:30:50 | SELL | 0.01740000 | 25.9790885 |
07:30:50 | SELL | 0.01740000 | 25.9790885 |
07:30:50 | SELL | 0.01740000 | 25.9790885 |
07:30:50 | SELL | 0.01740000 | 25.9790885 |
07:30:50 | SELL | 0.01740000 | 14.63360517 |
07:30:50 | SELL | 0.01740000 | 37.39054655 |
07:30:49 | SELL | 0.01740000 | 37.39054655 |
07:30:49 | SELL | 0.01740000 | 37.39054655 |
07:30:49 | SELL | 0.01740000 | 55.66380804 |
07:30:49 | SELL | 0.01740000 | 19.11728563 |
07:30:49 | SELL | 0.01790000 | 15.63215586 |
07:30:49 | SELL | 0.01790000 | 93.92090949 |
07:30:49 | SELL | 0.01790000 | 22.09380837 |
07:30:49 | SELL | 0.01790000 | 176.48759329 |
07:30:49 | SELL | 0.01790000 | 34.59683016 |
07:30:49 | SELL | 0.01790000 | 39.85023184 |
07:30:49 | SELL | 0.01790000 | 39.85023184 |
07:30:49 | SELL | 0.01790000 | 79.58288156 |
07:30:49 | SELL | 0.01790000 | 186.87481899 |
07:30:48 | SELL | 0.01790000 | 13.79901005 |
07:30:48 | SELL | 0.01790000 | 420.41011564 |
07:30:48 | SELL | 0.01790000 | 54.09022513 |
07:30:48 | SELL | 0.01790000 | 92.85974581 |
07:30:48 | SELL | 0.01840000 | 42.29384293 |
07:30:48 | SELL | 0.01840000 | 284.0858005 |
07:30:37 | SELL | 0.01840000 | 324.48461852 |
07:30:37 | SELL | 0.01840000 | 247.95173858 |
07:30:36 | SELL | 0.01840000 | 32.35805869 |
07:30:36 | SELL | 0.01840000 | 341.43792717 |
07:30:36 | SELL | 0.01890000 | 261.21372275 |
07:30:36 | SELL | 0.01890000 | 234.09737619 |
07:30:36 | SELL | 0.01890000 | 58.45267037 |
07:30:36 | SELL | 0.01890000 | 306.72830634 |
07:30:36 | SELL | 0.01890000 | 305.28360952 |
07:30:36 | SELL | 0.01940000 | 42.81241907 |
07:30:36 | SELL | 0.01940000 | 179.2602067 |
07:30:36 | SELL | 0.01940000 | 206.34791752 |
07:30:29 | BUY | 0.02000000 | 41.69449154 |
07:30:29 | BUY | 0.02000000 | 174.57932422 |
dismaler: vady76, вообще xrp втихоря развиваются, так что тоже может порадовать
Vladickk123: vady76, теперь тебе икается ??))
dismaler: Vladickk123, вот так вот и отбивают весь интерес к крипте и охоту к заработку))
КриптоЛеди: vady76, лайт похоже первым зайдет на этф...ну может еще рипл
vady76: dismaler, не помню какая страна запустила свой юсдт в сети рипла.
vady76: Vladickk123, я загладил так сказать вину двух киллограмовым очень вкусным торотом))
КриптоЛеди: vady76, кому ты подарил 2кг торта? )
vady76: КриптоЛеди, мне кажется что солана первая зайдёт.
AleksJM L0: КриптоЛеди, девушке)
dismaler: КриптоЛеди, я читал что у xrp больше всего шансов)
Vladickk123: vady76, молодец, красиво)))
vady76: КриптоЛеди, знакомой которая стала рефералом в блуме.
dismaler: vady76, арабы по-моему) сейчас гляну
vady76: dismaler, команда рипл прут как танки напрлом несмотря ни на что))
dismaler: vady76, пишет что в Гонконге)
КриптоЛеди: vady76, ))) ты таким образом извинилсяя за Смеркиса? )
dismaler: vady76, у xrp инфраструктура развитая для соответствия требованиям регуляторов, поэтому им проще)
vady76: dismaler, за время судебного процесса команда заключила несколько партнёрских соглашени.
dismaler: vady76, я ж говорю, тихо тихо ребята делают свое дело и вперед продвигаются) без грандиозных обещаний)
vady76: КриптоЛеди, я отблагодарил за то что не отказывает в просьбе зайти по реф ссылке.
vady76: dismaler, зато в начале Брэд Гарлинхаузен или как у него фамилия, говорил что рипл заменит доллар, вот с него и сбили спесь судом.
dismaler: vady76, ага) чтоб не делал таких громких заялвлений))
КриптоЛеди: vady76, торт киевский? )
vady76: dismaler, хорошего дня!
dismaler: vady76, спасибо, профита и хорошего дня) пока)
vady76: КриптоЛеди, мужской каприз и делают его в баптисткой церкви.
КриптоЛеди: vady76, оооо, ну ты прям заморочился
vady76: КриптоЛеди, заказл и оплатил в ватцапе. они сами ей привезли
platon879: vady76, привет
platon879: КриптоЛеди, ты вышла из бонус доги?)
КриптоЛеди: platon879, нет
platon879: КриптоЛеди, негодую
КриптоЛеди: platon879, по поводу?
platon879: КриптоЛеди, то что вышел кто-то)
platon879: КриптоЛеди, ручке кранты полные?
КриптоЛеди: platon879, ну...это нормально)
КриптоЛеди: platon879, нет, не ручке, замку
platon879: КриптоЛеди, ну да.
AleksJM L0: помидоры
platon879: AleksJM, что помидоры?)
AleksJM L0: platon879, просто, поддерживаю беседу
КриптоЛеди: AleksJM, в салат)
DDM77 L0: Приветствую. Маркетмейкер братан оживи EOSUSD до 0.7)))
AleksJM L0: судя по отличающейся стоиомсти- выводы закрыты
Dm1triyRu: AleksJM, помидоры, помидоры, овощи)
КриптоЛеди: DDM77, у EOSa ребрендинг случился, на других площадках оно теперь А обзывается
Dm1triyRu: AleksJM, добермен вчера долго поддерживал беседу, устойчивый)
Andreymen L0: Никто не знает, почему здесь есть монеты которые не торгуются, но зато стоят очень дорого, что за прикол?
Dm1triyRu: Andreymen, во что верят-то стоит, во что не верят-ничего не стоит. Как понять не торгуются? Они же торгуются..
Dm1triyRu: Andreymen, наверно вы хотели написать не покупают их?