Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02477721 | - 2.9% | 1312.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00048997 | - 2.6% | 566.4 | Zcash |
LTC | 0.00087704 | - 3.2% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1.5% | 104.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022282 | - 2.4% | 53.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 19.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 6.8% | 15.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001339 | - 7.1% | 14.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 1.9% | 11 | Ripple |
DOGE | 0.00000195 | - 6.3% | 8.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02490809 | - 1.3% | 6.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 6 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009270 | - 10.8% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104769.89 | - 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.88490871 | + 2.2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T106201.84 | - 1.9% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105363.73 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2620.7774423 | - 3.7% | 1.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00228463 | - 0.6% | 0.9 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007820 | - 5.1% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003106 | + 1% | 0.7 | TON Coin |
BTC-RUR | R8424411.27 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105220.36 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2626.8143974 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.20493804 | - 8.7% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.95826981 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8449999.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.98889150 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00049315 | - 2% | 0.2 | Zcash |
BTC-WRUB | 4021314.4508 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $1.03 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.71 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108999.98 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208890.60 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- YOTRA / RUR
- Last: 0.00005430
- 24High: 0.00005500
- 24Low: 0.00005300
- 24V: 15050837 YOTRA
Цена | YOTRA | RUR |
---|
0.00005430 | 36319.03218277 | 1.97212344 |
0.00005440 | 112346.51241482 | 6.11165027 |
0.00005450 | 112203.90035642 | 6.11511256 |
0.00005460 | 109285.65779488 | 5.96699691 |
0.00005469 | 18397.3170373 | 1.00614926 |
0.00005470 | 111726.43365101 | 6.11143592 |
0.00005480 | 209109.67426688 | 11.45921014 |
0.00005490 | 111991.12543648 | 6.14831278 |
0.00005500 | 2662846.15944304 | 146.45653876 |
0.00005501 | 100000.000 | 5.50100000 |
0.00005507 | 1827.00202557 | 0.10061300 |
0.00005510 | 12498.32450562 | 0.68865768 |
0.00005518 | 18394.35530868 | 1.01500052 |
0.00005520 | 5219.63674588 | 0.28812394 |
0.00005530 | 9774.41648507 | 0.54052523 |
0.00005540 | 8676.55373404 | 0.48068107 |
0.00005550 | 12799.97891174 | 0.71039882 |
0.00005557 | 1807.00201937 | 0.10041510 |
0.00005560 | 10055.38366606 | 0.55907933 |
0.00005570 | 12008.98371748 | 0.66890039 |
0.00005580 | 10104.7148339 | 0.56384308 |
0.00005590 | 10457.50363523 | 0.58457445 |
0.00005599 | 396151.66949632 | 22.18053197 |
0.00005600 | 1210184.00527329 | 67.77030429 |
0.00005610 | 10000.0000 | 0.56100000 |
0.00005612 | 10000.0000 | 0.56120000 |
0.00005620 | 10000.0000 | 0.56200000 |
0.00005623 | 10000.0000 | 0.56230000 |
0.00005630 | 9777.93064515 | 0.55049749 |
0.00005635 | 10000.0000 | 0.56350000 |
0.00005640 | 10039.11642704 | 0.56620616 |
0.00005646 | 10000.0000 | 0.56460000 |
0.00005650 | 10041.30571428 | 0.56733377 |
0.00005657 | 11777.00202367 | 0.66622500 |
0.00005660 | 10048.85044562 | 0.56876493 |
0.00005668 | 10000.0000 | 0.56680000 |
0.00005670 | 10048.69252669 | 0.56976086 |
0.00005679 | 10000.0000 | 0.56790000 |
0.00005680 | 10048.53516873 | 0.57075679 |
0.00005689 | 10000.0000 | 0.56890000 |
0.00005690 | 18471.30326193 | 1.05101715 |
0.00005700 | 528438.81636282 | 30.12101253 |
0.00005701 | 10000.0000 | 0.57010000 |
0.00005710 | 10000.0000 | 0.57100000 |
0.00005712 | 10000.0000 | 0.57120000 |
0.00005720 | 10000.0000 | 0.57200000 |
0.00005723 | 10000.0000 | 0.57230000 |
0.00005730 | 10000.0000 | 0.57300000 |
0.00005735 | 10000.0000 | 0.57350000 |
0.00005740 | 10000.0000 | 0.57400000 |
Цена | YOTRA | RUR |
---|
0.00005380 | 10507.75446095 | 0.56531718 |
0.00005370 | 18950.97988823 | 1.01766761 |
0.00005360 | 31090.6173507 | 1.66645708 |
0.00005350 | 40846.89214949 | 2.18530872 |
0.00005340 | 54767.4612359 | 2.92458242 |
0.00005330 | 67147.66577241 | 3.57897058 |
0.00005320 | 77558.06597739 | 4.12608910 |
0.00005310 | 85792.23032008 | 4.55556742 |
0.00005300 | 1237674.90735576 | 65.59677008 |
0.00005290 | 136152.32457457 | 7.20245796 |
0.00005280 | 138873.07367416 | 7.33249828 |
0.00005271 | 17145.71200908 | 0.90375047 |
0.00005270 | 138432.81612891 | 7.29540940 |
0.00005260 | 146194.7788972 | 7.68984536 |
0.00005250 | 140247.4070475 | 7.36298886 |
0.00005241 | 13172133.57811422 | 690.35152082 |
0.00005240 | 142951.37251898 | 7.49065191 |
0.00005230 | 139204.35238996 | 7.28038762 |
0.00005220 | 169537.5908044 | 8.84986223 |
0.00005217 | 19508.34195898 | 1.01775019 |
0.00005210 | 143822.3063338 | 7.49314215 |
0.00005205 | 20226.55984437 | 1.05279243 |
0.00005203 | 4336045.00 | 225.60442135 |
0.00005200 | 13965402.86654582 | 726.20094906 |
0.00005190 | 22700.22123894 | 1.17814148 |
0.00005180 | 37833.66602315 | 1.95978389 |
0.00005170 | 25500.0000 | 1.31835000 |
0.00005160 | 37835.31337208 | 1.95230216 |
0.00005150 | 25500.0000 | 1.31325000 |
0.00005140 | 37836.97392995 | 1.94482045 |
0.00005130 | 25500.0000 | 1.30815000 |
0.00005120 | 37944.3020166 | 1.94274826 |
0.00005110 | 35812.3886497 | 1.83001305 |
0.00005100 | 1262171.38941168 | 64.37074085 |
0.00005090 | 10155.75893909 | 0.51692812 |
0.00005080 | 12156.14409448 | 0.61753211 |
0.00005060 | 2000.00000 | 0.10120000 |
0.00005040 | 2000.00000 | 0.10080000 |
0.00005036 | 998212.66787655 | 50.26998995 |
0.00005035 | 2500.00000 | 0.12587500 |
0.00005034 | 2500.00000 | 0.12585000 |
0.00005032 | 2500.00000 | 0.12580000 |
0.00005030 | 2500.00000 | 0.12575000 |
0.00005029 | 5000.00000 | 0.25145000 |
0.00005028 | 7500.00000 | 0.37710000 |
0.00005027 | 5000.00000 | 0.25135000 |
0.00005026 | 2500.00000 | 0.12565000 |
0.00005025 | 5000.00000 | 0.25125000 |
0.00005022 | 5000.00000 | 0.25110000 |
0.00005020 | 7000.00000 | 0.35140000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | YOTRA |
---|
10:13:21 | BUY | 0.00005430 | 5309.83348327 |
10:13:21 | BUY | 0.00005430 | 10000.0000 |
10:13:21 | BUY | 0.00005430 | 2537.95337078 |
10:13:21 | BUY | 0.00005430 | 10127.94625468 |
10:13:21 | BUY | 0.00005430 | 7648.92056074 |
10:13:21 | BUY | 0.00005430 | 2681.70411214 |
10:13:21 | BUY | 0.00005430 | 6411.79216417 |
10:13:21 | BUY | 0.00005430 | 4141.47947761 |
10:13:20 | BUY | 0.00005430 | 2396.21452513 |
10:13:20 | BUY | 0.00005430 | 2028.64785847 |
10:13:20 | BUY | 0.00005430 | 2028.64785847 |
10:13:20 | BUY | 0.00005430 | 3731.57392923 |
10:13:20 | BUY | 0.00005430 | 4529.12156133 |
10:13:20 | BUY | 0.00005430 | 3717.73048327 |
10:13:20 | BUY | 0.00005430 | 2205.87360594 |
10:13:20 | BUY | 0.00005420 | 502.56075477 |
10:13:09 | SELL | 0.00005420 | 78497.43924523 |
10:12:37 | BUY | 0.00005420 | 10335.58738229 |
10:12:37 | BUY | 0.00005420 | 417.95761264 |
10:12:36 | BUY | 0.00005380 | 10749.01575984 |
10:12:06 | SELL | 0.00005380 | 119250.98424016 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 9878.81062044 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 11803.01785714 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 6176.78686679 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 4081.3804878 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 6322.13483146 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 4009.34456928 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 10366.52672897 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 1955.67257462 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 3005.28339552 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 1961.85690298 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 3576.12313432 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 1892.52886405 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 2251.66908752 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 2251.66908752 |
10:11:15 | BUY | 0.00005420 | 2251.66908752 |
10:11:15 | BUY | 0.00005410 | 28215.52590407 |
10:10:56 | SELL | 0.00005410 | 101784.47409593 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 2946.71226673 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 2790.82881355 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 7144.31073446 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 11980.62109227 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 4641.80751879 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 3368.18251879 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 2248.81766917 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 1968.66691729 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 10220.34934333 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 10274.4000 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 10290.23271028 |
10:10:13 | BUY | 0.00005410 | 2010.59813432 |
Vladickk123: vady76, теперь тебе икается ??))
dismaler: Vladickk123, вот так вот и отбивают весь интерес к крипте и охоту к заработку))
КриптоЛеди: vady76, лайт похоже первым зайдет на этф...ну может еще рипл
vady76: dismaler, не помню какая страна запустила свой юсдт в сети рипла.
vady76: Vladickk123, я загладил так сказать вину двух киллограмовым очень вкусным торотом))
КриптоЛеди: vady76, кому ты подарил 2кг торта? )
vady76: КриптоЛеди, мне кажется что солана первая зайдёт.
AleksJM L0: КриптоЛеди, девушке)
dismaler: КриптоЛеди, я читал что у xrp больше всего шансов)
Vladickk123: vady76, молодец, красиво)))
vady76: КриптоЛеди, знакомой которая стала рефералом в блуме.
dismaler: vady76, арабы по-моему) сейчас гляну
vady76: dismaler, команда рипл прут как танки напрлом несмотря ни на что))
dismaler: vady76, пишет что в Гонконге)
КриптоЛеди: vady76, ))) ты таким образом извинилсяя за Смеркиса? )
dismaler: vady76, у xrp инфраструктура развитая для соответствия требованиям регуляторов, поэтому им проще)
vady76: dismaler, за время судебного процесса команда заключила несколько партнёрских соглашени.
dismaler: vady76, я ж говорю, тихо тихо ребята делают свое дело и вперед продвигаются) без грандиозных обещаний)
vady76: КриптоЛеди, я отблагодарил за то что не отказывает в просьбе зайти по реф ссылке.
vady76: dismaler, зато в начале Брэд Гарлинхаузен или как у него фамилия, говорил что рипл заменит доллар, вот с него и сбили спесь судом.
dismaler: vady76, ага) чтоб не делал таких громких заялвлений))
КриптоЛеди: vady76, торт киевский? )
vady76: dismaler, хорошего дня!
dismaler: vady76, спасибо, профита и хорошего дня) пока)
vady76: КриптоЛеди, мужской каприз и делают его в баптисткой церкви.
КриптоЛеди: vady76, оооо, ну ты прям заморочился
vady76: КриптоЛеди, заказл и оплатил в ватцапе. они сами ей привезли
platon879: vady76, привет
platon879: КриптоЛеди, ты вышла из бонус доги?)
КриптоЛеди: platon879, нет
platon879: КриптоЛеди, негодую
КриптоЛеди: platon879, по поводу?
platon879: КриптоЛеди, то что вышел кто-то)
platon879: КриптоЛеди, ручке кранты полные?
КриптоЛеди: platon879, ну...это нормально)
КриптоЛеди: platon879, нет, не ручке, замку
platon879: КриптоЛеди, ну да.
AleksJM L0: помидоры
platon879: AleksJM, что помидоры?)
AleksJM L0: platon879, просто, поддерживаю беседу
КриптоЛеди: AleksJM, в салат)
DDM77 L0: Приветствую. Маркетмейкер братан оживи EOSUSD до 0.7)))
AleksJM L0: судя по отличающейся стоиомсти- выводы закрыты
Dm1triyRu: AleksJM, помидоры, помидоры, овощи)
КриптоЛеди: DDM77, у EOSa ребрендинг случился, на других площадках оно теперь А обзывается
Dm1triyRu: AleksJM, добермен вчера долго поддерживал беседу, устойчивый)
Andreymen L0: Никто не знает, почему здесь есть монеты которые не торгуются, но зато стоят очень дорого, что за прикол?
Dm1triyRu: Andreymen, во что верят-то стоит, во что не верят-ничего не стоит. Как понять не торгуются? Они же торгуются..
Dm1triyRu: Andreymen, наверно вы хотели написать не покупают их?
Dm1triyRu: Andreymen, а вы бы купили?