Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02412632 | - 1.2% | 1428.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00049671 | + 10.1% | 481.6 | Zcash |
LTC | 0.00083339 | + 0.5% | 190.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016531 | - 4.7% | 99 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021392 | - 0.2% | 64 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 17 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000182 | + 0.6% | 12 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015911 | 0% | 8.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001276 | + 2.8% | 8.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002057 | - 0.5% | 5.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 0.8% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008385 | + 4.8% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02406370 | - 1.2% | 1.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00228247 | + 0.4% | 0.6 | BONUS |
BTC-USDTt | T104080.18 | + 1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8304618.64 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103955.42 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18881321 | + 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007539 | + 1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2498.1405153 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104037.90 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8300000.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2503.5033435 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00049476 | + 9.4% | 0.2 | Zcash |
DOGE | 0.00000183 | + 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003002 | + 1.4% | 0.1 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00628711 | - 0.4% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R80.11 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4133628.4020 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00083037 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO10-USDTt | T0.00007371 | + 1.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R201455.79 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00714751 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC | T85.67876413 | + 1.2% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00628771 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT | R80.52 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- YOerc20 / USD
- Last: 780.00000000
- 24High: 780.00000000
- 24Low: 780.00000000
- 24V: 0.01 YO
Цена | YO | USD |
---|
819.60000000 | 0.00137556 | 1.12740897 |
820.00000000 | 0.00021773 | 0.17853860 |
830.00000000 | 0.00024161 | 0.20053630 |
839.99990000 | 0.00003018 | 0.02535119 |
840.00000000 | 0.00020209 | 0.16975560 |
848.44444398 | 0.00015361 | 0.13032955 |
848.44444400 | 0.00121802 | 1.03342230 |
848.99999999 | 0.00050000 | 0.42449999 |
849.99990000 | 0.00020000 | 0.16999998 |
849.99999999 | 0.00039153 | 0.33280049 |
850.00000000 | 0.00020598 | 0.17508300 |
859.99999999 | 0.00050000 | 0.42999999 |
860.00000000 | 0.00012931 | 0.11120660 |
870.00000000 | 0.00023823 | 0.20726010 |
873.99999999 | 0.00050000 | 0.43699999 |
878.50000000 | 0.00100000 | 0.87850000 |
879.99990000 | 0.00020000 | 0.17599998 |
880.00000000 | 0.00018380 | 0.16174400 |
880.99999999 | 0.06310108 | 55.59205147 |
881.00000000 | 0.05307909 | 46.76267829 |
888.00000000 | 0.00625000 | 5.55000000 |
889.99990000 | 0.00020000 | 0.17799998 |
890.00000000 | 0.00021248 | 0.18910720 |
899.00000000 | 0.00050000 | 0.44950000 |
899.99990000 | 0.00020000 | 0.17999998 |
900.00000000 | 0.00122640 | 1.10376000 |
910.00000000 | 0.00011812 | 0.10748920 |
915.98741976 | 0.00119113 | 1.09106009 |
920.00000000 | 0.00071082 | 0.65395440 |
920.99999999 | 0.00037001 | 0.34077920 |
930.00000000 | 0.00012144 | 0.11293920 |
939.99999999 | 0.00040000 | 0.37599999 |
940.00000000 | 0.00014845 | 0.13954300 |
949.99990000 | 0.00020000 | 0.18999998 |
949.99999999 | 0.00038504 | 0.36578799 |
950.00000000 | 0.00022361 | 0.21242950 |
960.00000000 | 0.00021140 | 0.20294400 |
970.00000000 | 0.00022639 | 0.21959830 |
979.99990000 | 0.00020000 | 0.19599998 |
980.00000000 | 0.00021692 | 0.21258160 |
989.99990000 | 0.00020000 | 0.19799998 |
990.00000000 | 0.00021671 | 0.21454290 |
999.00000000 | 0.00555556 | 5.55000444 |
999.99990000 | 0.00020000 | 0.19999998 |
1000.00000000 | 0.01821651 | 18.2165100 |
1049.99990000 | 0.00010000 | 0.10499999 |
1070.07804006 | 0.00405290 | 4.33691928 |
1080.00000000 | 0.00040000 | 0.43200000 |
1094.15000000 | 0.00010000 | 0.10941500 |
1099.99990000 | 0.00010000 | 0.10999999 |
Цена | YO | USD |
---|
780.00000000 | 0.00008200 | 0.06396000 |
770.00000000 | 0.00033777 | 0.26008290 |
760.00000000 | 0.00027988 | 0.21270880 |
750.00000000 | 0.00028637 | 0.21477750 |
740.00000000 | 0.00015862 | 0.11737880 |
732.91937424 | 0.00666429 | 4.88438725 |
730.00001000 | 0.00020000 | 0.14600000 |
730.00000000 | 0.00017830 | 0.13015900 |
720.00001000 | 0.00020000 | 0.14400000 |
720.00000000 | 0.00018097 | 0.13029840 |
710.00001000 | 0.00020000 | 0.14200000 |
710.00000000 | 0.00020716 | 0.14708360 |
709.70000000 | 0.00014100 | 0.10006770 |
700.00001000 | 0.00020000 | 0.14000000 |
700.00000000 | 0.00741187 | 5.18830900 |
690.00001000 | 0.00020000 | 0.13800000 |
690.00000000 | 0.00022253 | 0.15354570 |
680.00001000 | 0.00020000 | 0.13600000 |
680.00000000 | 0.00026998 | 0.18358640 |
670.00001000 | 0.00020000 | 0.13400000 |
670.00000000 | 0.00027050 | 0.18123500 |
665.00000000 | 0.00030167 | 0.20061055 |
660.00001000 | 0.00020000 | 0.13200000 |
660.00000000 | 0.00030130 | 0.19885800 |
650.00001000 | 0.00020000 | 0.13000000 |
650.00000000 | 0.00018082 | 0.11753300 |
640.00001000 | 0.00020000 | 0.12800000 |
640.00000000 | 0.00000192 | 0.00122880 |
630.00001000 | 0.00020000 | 0.12600000 |
630.00000000 | 0.00016373 | 0.10314990 |
620.00001000 | 0.00020000 | 0.12400000 |
620.00000000 | 0.00016868 | 0.10458160 |
610.00001000 | 0.00020000 | 0.12200000 |
610.00000000 | 0.00000226 | 0.00137860 |
605.00001000 | 0.00020000 | 0.12100000 |
600.00001000 | 0.00007838 | 0.04702800 |
600.00000000 | 0.00854553 | 5.12731800 |
590.00000000 | 0.00022390 | 0.13210100 |
580.00000000 | 0.00023868 | 0.13843440 |
570.00000000 | 0.00020098 | 0.11455860 |
560.00000000 | 0.00020552 | 0.11509120 |
550.00001000 | 0.00020000 | 0.11000000 |
550.00000000 | 0.00020855 | 0.11470250 |
540.00000000 | 0.00021545 | 0.11634300 |
530.00000000 | 0.00023515 | 0.12462950 |
520.00000000 | 0.00045828 | 0.23830560 |
510.00000000 | 0.00021938 | 0.11188380 |
500.00001000 | 0.00020000 | 0.10000000 |
500.00000000 | 0.01024520 | 5.12260000 |
480.61834514 | 0.00021000 | 0.10092985 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | YO |
---|
14:13:40 | SELL | 780.000000 | 0.00012893 |
08:30:21 | SELL | 780.000000 | 0.00000006 |
08:30:21 | SELL | 790.000000 | 0.00021773 |
08:30:21 | SELL | 800.000000 | 0.00024161 |
08:15:40 | BUY | 800.87152427 | 0.00050305 |
18:43:40 | BUY | 839.999900 | 0.00016982 |
18:43:40 | BUY | 830.000000 | 0.00023382 |
18:43:40 | BUY | 829.999900 | 0.00020000 |
18:43:39 | BUY | 820.000000 | 0.00021061 |
18:43:39 | BUY | 819.999900 | 0.00020000 |
18:43:39 | BUY | 818.000000 | 0.00004494 |
18:39:38 | BUY | 818.000000 | 0.00914740 |
18:39:38 | BUY | 814.999900 | 0.00020000 |
18:39:38 | BUY | 810.000000 | 0.00020399 |
18:39:37 | BUY | 800.000000 | 0.00032641 |
18:39:37 | BUY | 790.000000 | 0.00027034 |
18:39:37 | BUY | 789.600000 | 0.00105311 |
20:04:43 | BUY | 787.2629209 | 0.00014215 |
20:04:42 | BUY | 780.000000 | 0.00027646 |
14:48:50 | SELL | 750.000000 | 0.00012546 |
17:35:11 | SELL | 750.000000 | 0.00015100 |
16:05:57 | SELL | 760.000000 | 0.00027034 |
18:55:19 | SELL | 770.000000 | 0.00032641 |
18:52:18 | SELL | 780.000000 | 0.00020399 |
21:53:55 | BUY | 818.000000 | 0.00500000 |
21:53:31 | BUY | 818.000000 | 0.00436182 |
21:53:31 | BUY | 810.000000 | 0.00019723 |
21:53:31 | BUY | 800.000000 | 0.00031543 |
21:53:31 | BUY | 790.000000 | 0.00026112 |
21:53:31 | BUY | 780.000000 | 0.00026690 |
21:53:31 | BUY | 770.000000 | 0.00015306 |
21:53:15 | SELL | 735.6878304 | 0.00184074 |
21:53:14 | SELL | 740.000000 | 0.00015306 |
21:53:14 | SELL | 750.000000 | 0.00026685 |
21:53:14 | SELL | 770.000000 | 0.00031543 |
21:53:14 | SELL | 760.000000 | 0.00026112 |
21:53:10 | SELL | 750.000000 | 0.00000005 |
21:53:10 | SELL | 800.000000 | 0.00283715 |
21:53:09 | BUY | 800.000000 | 0.00030482 |
21:53:09 | BUY | 799.999900 | 0.00020000 |
21:53:09 | BUY | 799.70763706 | 0.00042162 |
21:53:09 | BUY | 798.08607678 | 0.00125299 |
21:53:09 | BUY | 797.70521601 | 0.00045377 |
21:53:09 | BUY | 790.000000 | 0.00025222 |
21:53:09 | BUY | 789.999900 | 0.00020000 |
21:53:09 | BUY | 780.000000 | 0.00025767 |
21:53:09 | BUY | 779.999900 | 0.00006976 |
17:57:01 | BUY | 779.999900 | 0.00005972 |
17:57:01 | BUY | 779.999900 | 0.00020000 |
17:57:01 | BUY | 770.000000 | 0.00003924 |
SergSmiths: nvd1956, ну и хорошо)
nvd1956: sfilianina, привет
SergSmiths: nvd1956, у тебя получается)
nvd1956: SergSmiths, опыт
dismaler: SergSmiths, ну и правильно) от греха и дайса подальше))
SergSmiths: dismaler, ага я просто бан на год словил больше не хочется)
dismaler: sfilianina, привет, живет 24/365 )))
SergSmiths: dismaler, в чате)
dismaler: SergSmiths, ого, на год, за что?)
nvd1956: SergSmiths, на год это надо постараться
SergSmiths: dismaler, модеру в личку писал какой он плохойчеловек и как я его семью люблю)
SergSmiths: nvd1956, это талант)
dismaler: nvd1956, ну пьяному море по колено))
nvd1956: SergSmiths, ну ты был сильно зол видимо или пьян
SergSmiths: dismaler, и не говори)
dismaler: SergSmiths, ясно) модер тебя запомнил)) а кому из модеров то?)
SergSmiths: nvd1956, и то и другое страшная смесь)
nvd1956: SergSmiths, понятно
SergSmiths: dismaler, ултрамоду
dismaler: SergSmiths, ясно) самый добрый вариант ты выбрал)))
nvd1956: SergSmiths, потом извинился?
dismaler: SergSmiths, легко отделался можно сказать)
dismaler: SergSmiths, а то, другой мог бы и с балансом)))
SergSmiths: nvd1956, вроде да ну ладно было и было да там телка кинула накидался и понеслось)
SergSmiths: dismaler, согласен)
nvd1956: SergSmiths, трагедия на трагедии
dismaler: SergSmiths, и ты терпеливо год ждал или под амнистию попал?))
SergSmiths: Ну видимо человек имел опыт общения с пьяными ограничесля чатиком и за это спасибо)
SergSmiths: dismaler, год сидел)
SergSmiths: nvd1956, и не говори)
nvd1956: SergSmiths, так всем и говори, что год отсидел
SergSmiths: nvd1956, правда)
SergSmiths: nvd1956, от звонка до звонка)
dismaler: SergSmiths, короче, весь срок мотал)) ну видишь как помогло) перевоспитался))
SergSmiths: Жаль что фаст год простаивал)
nvd1956: SergSmiths, и с чистой совестью на волю
platon879: Всем привет
nvd1956: platon879, привет
platon879: Смотрю у вас тут интересные истории
dismaler: SergSmiths, а ты как вышел, ну разбанили) сразу и начал fusd накапливать?)
nvd1956: platon879, бывальщина
SergSmiths: dismaler, да больше не хочется на веселе ещё могу зайти пописать а сильно пьяный лучше спать пойду)
SergSmiths: platon879, прив)
SergSmiths: dismaler, ага)
platon879: В мурманской области тоже интересные события
dismaler: nvd1956, ага) жизнь/биржа с нового листа))
nvd1956: platon879, в Иркутской тоже
SergSmiths: platon879, что там?
dismaler: SergSmiths, это примерно когда начал?)
platon879: SergSmiths, погугли