Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02463969 | + 1.6% | 1463.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00047844 | - 3% | 581.3 | Zcash |
LTC | 0.00089095 | + 0.6% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017434 | - 0.4% | 126.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022272 | + 0.5% | 69.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000255 | + 1.6% | 8.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 7.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001408 | - 2.5% | 7.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000204 | - 2% | 4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02445176 | + 0.9% | 3.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 2.4 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009879 | - 2% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003190 | + 17% | 1.7 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002115 | - 0.6% | 1.7 | Ripple |
BTC-USDTt | T107692.92 | - 1.5% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2624.4363576 | - 1.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T107524.16 | - 1.6% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047200 | - 3.9% | 0.4 | Zcash |
BTC-RUR | R8500468.38 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008355 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T107566.99 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2629.1928324 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428497.60202 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00632266 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.21941961 | - 3.4% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229826 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.65 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02474261 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
MTN | $0.00 | - 33% | 0.1 | MedToken |
BTC | R8465894.76 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R207439.26 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.84591722 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00711461 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00304931 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630343 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT | $1.00 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- XRP / RUR
- Last: 185.69000000
- 24High: 185.80000000
- 24Low: 180.33970995
- 24V: 26.47 XRP
Цена | XRP | RUR |
---|
185.69000000 | 12.02120304 | 2232.21719249 |
185.70000000 | 2.81989523 | 523.65454421 |
185.80000000 | 8.38096894 | 1557.18402905 |
185.89900000 | 0.05000000 | 9.29495000 |
185.90000000 | 9.11262168 | 1694.03637031 |
185.93744400 | 0.30000000 | 55.7812332 |
185.99338152 | 0.25478491 | 47.38830697 |
186.50000000 | 47.24092949 | 8810.43334988 |
186.50091000 | 0.50000000 | 93.2504550 |
187.33815218 | 0.25000000 | 46.83453804 |
188.50000000 | 8.80000000 | 1658.80000 |
188.89000000 | 108.0409846 | 20407.86158109 |
188.90000000 | 85.9000000 | 16226.5100 |
188.94000000 | 8.19211278 | 1547.81778865 |
189.41962200 | 0.30000000 | 56.8258866 |
190.40000010 | 2.77161862 | 527.71618552 |
191.00000000 | 0.45235602 | 86.39999982 |
191.49784393 | 0.06000000 | 11.48987063 |
191.76220000 | 10.73420688 | 2058.41512656 |
191.76255001 | 10.04764979 | 1926.76294533 |
191.81400105 | 0.50000000 | 95.90700052 |
192.00000000 | 0.50000000 | 96.0000000 |
192.67827702 | 0.25000000 | 48.16956925 |
193.30000000 | 0.50000000 | 96.6500000 |
193.41282237 | 0.06000000 | 11.60476934 |
193.50000000 | 1.78000000 | 344.430000 |
193.86000000 | 2.08935700 | 405.04274802 |
193.90000000 | 1.00000000 | 193.900000 |
195.00000000 | 1.01538461 | 197.99999895 |
195.34695060 | 0.06000000 | 11.72081703 |
195.90000000 | 1.90112270 | 372.42993693 |
196.00000000 | 0.01785714 | 3.49999944 |
197.30042010 | 0.06000000 | 11.8380252 |
199.00000000 | 0.01507537 | 2.99999863 |
199.27342430 | 0.06000000 | 11.95640545 |
199.64847760 | 6.93011953 | 1383.58781375 |
199.73000000 | 0.18090536 | 36.13222755 |
199.89999999 | 1.33135506 | 266.13787648 |
199.94000000 | 3.00000000 | 599.820000 |
200.00000000 | 0.02926325 | 5.85265000 |
200.33970995 | 5.11689502 | 1025.11726415 |
201.26615855 | 0.06000000 | 12.07596951 |
202.07700000 | 0.50000000 | 101.038500 |
202.27456547 | 0.00390000 | 0.78887080 |
203.27882013 | 0.06000000 | 12.1967292 |
204.00000000 | 50.02061087 | 10204.20461748 |
205.00000000 | 1.04016878 | 213.2345999 |
205.31160833 | 0.06000000 | 12.31869649 |
206.00000000 | 0.42399693 | 87.34336758 |
206.54854000 | 2.07611092 | 428.8176794 |
Цена | XRP | RUR |
---|
180.33970995 | 38.55156559 | 6952.37815661 |
180.00000000 | 0.00132421 | 0.23835780 |
179.67769485 | 2.10000000 | 377.32315918 |
179.15620000 | 0.16745164 | 29.9999995 |
179.00000000 | 0.02849162 | 5.09999998 |
178.75414051 | 1.54781496 | 276.67833284 |
178.61349647 | 0.06000000 | 10.71680978 |
178.50000000 | 10.58502602 | 1889.42714457 |
177.35156209 | 1.43782212 | 254.99999898 |
177.35156200 | 0.16915554 | 29.99999923 |
177.02010000 | 0.10000000 | 17.7020100 |
177.02000000 | 6.07029827 | 1074.56419975 |
176.84504601 | 0.06000000 | 10.61070276 |
176.63180000 | 1.00000000 | 176.631800 |
176.63178522 | 100.000000 | 17663.178522 |
176.00000000 | 0.08522727 | 14.99999952 |
175.67769485 | 0.50000000 | 87.83884742 |
175.09410496 | 0.06000000 | 10.50564629 |
175.00000000 | 2.00000000 | 350.000000 |
174.60000000 | 10.00033608 | 1746.05867956 |
174.50000000 | 16.06769212 | 2803.81227494 |
174.40000000 | 21.87334105 | 3814.71067912 |
174.30000000 | 22.85732608 | 3984.03193574 |
174.00999999 | 5.00000000 | 870.04999995 |
174.00000098 | 0.05747126 | 9.99999929 |
173.36049996 | 0.06000000 | 10.40162999 |
172.00999999 | 7.00000000 | 1204.06999993 |
171.64405937 | 0.06000000 | 10.29864356 |
171.23456700 | 0.13078876 | 22.39555668 |
171.00999999 | 7.00000000 | 1197.06999993 |
171.00000000 | 1.22799888 | 209.98780848 |
170.55613610 | 1.00000000 | 170.5561361 |
170.50000000 | 0.06465436 | 11.02356838 |
170.00999999 | 10.0000000 | 1700.0999999 |
170.00000000 | 468.37050189 | 79622.9853213 |
169.94461324 | 0.06000000 | 10.19667679 |
169.00999999 | 10.0000000 | 1690.0999999 |
168.26199330 | 0.06000000 | 10.09571959 |
168.00999999 | 10.5000000 | 1764.10499989 |
166.89010000 | 0.07190360 | 11.99999899 |
166.59603297 | 0.06000000 | 9.99576197 |
166.00999999 | 14.0000000 | 2324.13999986 |
166.00000000 | 0.03012048 | 4.99999968 |
165.21210000 | 0.07868673 | 12.9999999 |
165.19000000 | 0.03329499 | 5.49999939 |
165.00000000 | 0.03030303 | 4.99999995 |
164.94656730 | 0.06000000 | 9.89679403 |
163.57000000 | 0.08559026 | 13.99999882 |
163.31343297 | 0.06000000 | 9.79880597 |
161.93210000 | 0.09263141 | 14.99999874 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | XRP |
---|
17:12:50 | BUY | 185.690000 | 0.00058276 |
17:11:55 | BUY | 185.690000 | 0.01250413 |
17:11:32 | BUY | 185.690000 | 0.01126847 |
16:35:34 | BUY | 185.690000 | 0.11444160 |
16:02:00 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:58 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:55 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:53 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:51 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:49 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:47 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:44 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:42 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:40 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:38 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:36 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:33 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:31 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:29 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:27 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:25 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:22 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:20 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:18 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:16 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:14 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:12 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:09 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:07 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:05 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:03 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:01:01 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:58 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:56 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:54 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:52 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:50 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:48 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:45 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:43 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:41 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:39 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:36 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:34 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:32 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:30 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:28 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:25 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:24 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
16:00:21 | BUY | 185.700000 | 0.00098137 |
AleksJM L0: угу
КриптоЛеди: AleksJM, Лайткоин подожду еще пониже, не брала еще)
КриптоЛеди: ладно, снова никого, побегу по делам
serg24: привет. как ни кого?
serg24: все тут. просто молчат)
serg24: шифруются, однако
maxiandr: serg24, да, да, мы просто молчим...
serg24: AleksJM, почему ты так решил?
serg24: может еще стрельнет
serg24: maxiandr, а тут все тихорятся)
serg24: а потом, когда не нужно повылезают)
maxiandr: Всем привет!
serg24: maxiandr, тебе тоже привет
serg24: давно сидишь молчком?)
serg24: или только зашел?
serg24: оо, вроде даша поползла немного вверх
КриптоЛеди: serg24, ага, на свет лезут)
serg24: КриптоЛеди, ага. особенно тоновский шлак
serg24: КриптоЛеди, видела как все тоновское стрельнуло?
serg24: тоны, ноты и прочая канетель
serg24: все вверх полетедло
serg24: вчера какой то шлак, хот, упал на 94%
serg24: вот это реально скамина
serg24: походу тапалка какая то его раздавала
serg24: в тг про это много писали и вот случилось
serg24: но такой жести ни кто не ожидал
maxiandr: Вроде и ДеД уже за 100, а на душе так грустно... Крипта - она как спортлото, На бабки развести она искусна...
serg24: maxiandr, ага. все в деда вкладывают
serg24: maxiandr, такое ощущение, что альт сезона отменили
serg24: я по деду не осчобо шарю, вложил в альты
serg24: но они упорно стоят на месте
serg24: некоторые даже падают
serg24: скорее даже все падают
КриптоЛеди: serg24, а что за альты если не секрет?
serg24: КриптоЛеди, я в основном отслеживаю дашу и ондо
serg24: но пока ни чего интересного
serg24: сейчас более интересно в мемах
serg24: в неделю синусоида достигает 15%
serg24: в основном это в пепе и флоки
КриптоЛеди: serg24, ондо тоже есть у меня, даши нету
serg24: КриптоЛеди, я дашу тут гоняю на не очень большую сумму
serg24: намного в битковой паре и чучть чуть в рублях
serg24: а ондо тут нет
serg24: но монета офигенная
serg24: она даже когда все валилось топталась на месте
КриптоЛеди: serg24, она да, в принципе не падала
serg24: КриптоЛеди, там был небольшой откат около 10%, но остальное валилось в 2-4 раза
Daffy48 L0: Привет, кто-нибудь знает когда пополнят фарм шиба2?
platon879: serg24, добрый вечер
AleksJM L0: Daffy48, в мае - не пополнят)