Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02490000 | + 1.2% | 1215.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00051140 | + 4.3% | 539.4 | Zcash |
LTC | 0.00090337 | + 1.4% | 189.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1.2% | 110.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022319 | + 0.2% | 61 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 29.6 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000206 | + 0.5% | 10.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02493299 | + 1.5% | 9.7 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001421 | + 0.4% | 9.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000259 | + 1.6% | 5.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 2.9% | 5.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002140 | + 2.2% | 4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010023 | - 1.3% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T106729.97 | - 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
BTC | T107919.26 | + 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2651.6244052 | + 0.5% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T106713.22 | - 0.8% | 1.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003209 | + 1% | 1.1 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R8455196.49 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00636450 | + 0.4% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2650.1234273 | - 0.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T106590.00 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008297 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229393 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22018633 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050961 | + 1.5% | 0.2 | Zcash |
ETH-RUR | R209480.14 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8413003.65 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00636801 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | $1.01 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.71 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 425045.10978 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2735.00 | + 4.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-BTC | 0.00090083 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USD | $1.01 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $108500.50 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
XRP | 0.00002140 | + 2.4% | 0.1 | Ripple |
- XRA / RUR
- Last: 0.00456565
- 24High: 0.00456565
- 24Low: 0.00456565
- 24V: 0 XRA
Цена | XRA | RUR |
---|
0.00456565 | 10730.70985388 | 48.99266544 |
0.00504390 | 4163.4449533 | 20.99999999 |
0.00504391 | 52570.48118 | 265.16077572 |
0.00570000 | 844.91928831 | 4.81603994 |
0.00578639 | 49191.91969 | 284.64363217 |
0.00662171 | 41959.09927 | 277.84098722 |
0.00758198 | 36387.95292 | 275.89273128 |
0.00860000 | 116.054900 | 0.99807214 |
0.00870000 | 27.37838533 | 0.23819195 |
0.00875797 | 31887.70745 | 279.27158521 |
0.00880000 | 24.63593364 | 0.21679621 |
0.00890000 | 24.0000000 | 0.21360000 |
0.00900000 | 24.31790768 | 0.21886116 |
0.00910000 | 24.31790768 | 0.22129295 |
0.00920000 | 24.31790768 | 0.22372475 |
0.00930000 | 24.31790768 | 0.22615654 |
0.00940000 | 24.31790768 | 0.22858833 |
0.00950000 | 24.31790768 | 0.23102012 |
0.00960000 | 24.31790768 | 0.23345191 |
0.00970000 | 24.31790768 | 0.23588370 |
0.00980000 | 20.83331076 | 0.20416644 |
0.00990000 | 20.83331076 | 0.20624977 |
0.01000000 | 20.9999600 | 0.20999960 |
0.01030541 | 30822.72134794 | 317.6407808 |
0.01100000 | 20.9999600 | 0.23099956 |
0.01199999 | 40.0000000 | 0.47999960 |
0.01200000 | 492.9480631 | 5.91537675 |
0.01500000 | 20.0000000 | 0.30000000 |
0.01800000 | 14.96878901 | 0.26943820 |
0.01900000 | 10.0000000 | 0.19000000 |
0.01960107 | 206.79999747 | 4.05350122 |
0.01960108 | 6979.43670 | 136.80449711 |
0.01979907 | 6871.53490 | 136.05000049 |
0.01990000 | 20.0000000 | 0.39800000 |
0.01999990 | 20.0000000 | 0.39999800 |
0.02000000 | 31.19911504 | 0.62398230 |
0.02500000 | 27.54867256 | 0.68871681 |
0.02535772 | 5964.31313965 | 151.24138258 |
0.02535773 | 10000.0000 | 253.577300 |
0.02561410 | 3.95455265 | 0.10129230 |
0.02990000 | 20.0000000 | 0.59800000 |
0.03000000 | 22.27659574 | 0.66829787 |
0.03990000 | 20.0000000 | 0.79800000 |
0.03999990 | 20.0000000 | 0.79999800 |
0.04000000 | 22.01707726 | 0.88068309 |
0.04687000 | 6.65262204 | 0.31180839 |
0.04687100 | 2000.00002291 | 93.74200107 |
0.04764871 | 3789.83933 | 180.58095518 |
0.05000000 | 1450.61089472 | 72.53054473 |
0.05689000 | 4000.00000 | 227.560000 |
Цена | XRA | RUR |
---|
0.00361935 | 27.62929807 | 0.10000009 |
0.00361934 | 6452.60466979 | 23.35417018 |
0.00310000 | 322.58064516 | 0.99999999 |
0.00241122 | 2000.00000 | 4.82244000 |
0.00203653 | 491.03131306 | 0.99999999 |
0.00203652 | 9724.87152102 | 19.80489534 |
0.00200000 | 1000.00000 | 2.00000000 |
0.00125037 | 33717.73228724 | 42.15964091 |
0.00124112 | 2000.00000 | 2.48224000 |
0.00111111 | 99.0000990 | 0.10999999 |
0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
0.00100000 | 3000.00000 | 3.00000000 |
0.00051105 | 1956.75569905 | 0.99999999 |
0.00032002 | 3124.8046997 | 0.99999999 |
0.00025043 | 1000.00000 | 0.25043000 |
0.00025039 | 399.37697192 | 0.09999999 |
0.00025008 | 3998.72040946 | 0.99999999 |
0.00025000 | 32330.37545164 | 8.08259386 |
0.00015111 | 6617.69571835 | 0.99999999 |
0.00012411 | 20000.0000 | 2.48220000 |
0.00011111 | 990.00990009 | 0.10999999 |
0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
0.00010000 | 30000.0000 | 3.00000000 |
0.00005119 | 19535.06544246 | 0.99999999 |
0.00002009 | 49776.00796416 | 0.99999999 |
0.00001009 | 99800.39920159 | 1.00698602 |
0.00001002 | 10000.0000 | 0.10020000 |
0.00001001 | 150231.82517482 | 1.50382056 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000101 | 198019.80198019 | 0.19999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000011 | 909999.99999999 | 0.10009999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
0.00000002 | 600000.000 | 0.01200000 |
0.00000001 | 110000000 | 1.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | XRA |
---|
11:06:43 | SELL | 0.00456565 | 12677.63696461 |
11:06:33 | BUY | 0.00456565 | 122.36303539 |
07:06:56 | BUY | 0.00456565 | 66.70805909 |
20:46:01 | SELL | 0.00361934 | 994.96329822 |
20:45:45 | SELL | 0.00361934 | 9130.04010199 |
20:45:45 | SELL | 0.00361935 | 41.04993441 |
20:45:27 | SELL | 0.00361935 | 235.24277008 |
20:45:27 | SELL | 0.00365250 | 20.65466581 |
20:29:24 | SELL | 0.00365250 | 123.29040504 |
20:25:15 | SELL | 0.00365250 | 249.500000 |
20:21:35 | SELL | 0.00365250 | 4421.07739047 |
17:43:12 | SELL | 0.00365251 | 1470.44771469 |
17:43:12 | SELL | 0.00365252 | 189.07109448 |
17:43:12 | SELL | 0.00365252 | 27.37838533 |
01:52:52 | SELL | 0.00365251 | 1201.18464129 |
01:52:51 | SELL | 0.00411219 | 24.31796682 |
01:52:51 | SELL | 0.00411219 | 24.31796682 |
01:52:51 | SELL | 0.00411219 | 243.17942507 |
01:52:51 | SELL | 0.00411219 | 2000.00000 |
10:37:27 | SELL | 0.00452342 | 797.51278785 |
17:54:52 | SELL | 0.00411220 | 395.36029438 |
17:54:43 | BUY | 0.00514025 | 395.35029438 |
12:42:07 | BUY | 0.00411220 | 6.32674376 |
10:28:36 | BUY | 0.00411220 | 24.31790768 |
10:28:24 | BUY | 0.00411220 | 24.31790768 |
10:28:13 | BUY | 0.00411220 | 24.31790768 |
10:27:59 | BUY | 0.00411220 | 24.31790768 |
10:27:43 | BUY | 0.00411220 | 24.31790768 |
10:27:15 | BUY | 0.00411220 | 24.31790768 |
12:51:57 | BUY | 0.00411220 | 24.31790768 |
04:06:11 | SELL | 0.00411220 | 24.31790768 |
01:09:05 | SELL | 0.00455647 | 37.19814341 |
01:09:05 | SELL | 0.00455656 | 5.38064237 |
23:57:44 | SELL | 0.00455656 | 94.61935763 |
23:57:44 | SELL | 0.00480000 | 0.00002027 |
14:49:28 | SELL | 0.00480000 | 0.87275508 |
14:49:28 | SELL | 0.00480001 | 20.83331076 |
10:04:17 | SELL | 0.00480000 | 0.08775876 |
10:04:17 | SELL | 0.00480001 | 20.83331076 |
17:29:57 | SELL | 0.00480000 | 103.20613255 |
17:29:56 | SELL | 0.00483558 | 23.49767601 |
14:48:38 | SELL | 0.00483558 | 12384.52783399 |
14:48:37 | SELL | 0.00483559 | 395.35029438 |
14:48:37 | SELL | 0.00483559 | 0.41829794 |
14:48:22 | SELL | 0.00483559 | 826.78169213 |
14:48:21 | SELL | 0.00483560 | 411.12678234 |
20:44:53 | SELL | 0.00625126 | 4422.23960603 |
20:44:52 | BUY | 0.00625126 | 154.14030756 |
12:47:47 | SELL | 0.00483560 | 1656.86891664 |
12:47:47 | SELL | 0.00493560 | 154.14030756 |
Vladickk123: AlexeChe, все warden решил проблему, спасибо ему доброму человеку)))
BarrakaXXX: Vladickk123, какую?
AlexeChe: Vladickk123, во как ну спасибо ему
AlexeChe: Vladickk123, tot ,s gekds gjgjkybk
AlexeChe: говорю еще бы пулы пополнил было бы вообще супер
AlexeChe: Kottor241, а что с ним будет памп?
AleksJM L0: AlexeChe, ничего и это хорошо)
AlexeChe: AleksJM, ну и ладно памп тоже нехорошее явление
AlexeChe: хотя волатильность иногда дает возможность чуть чуть подзаработать
Andreymen L0: Подскажите быстрые доллары после выполнения задания на кошелёк сразу не падают да?
AlexeChe: Andreymen, это какие ?
Vladickk123: Andreymen, забудь о них)
Andreymen L0: Вот это: Зарабатывайте до 4700 быстрых долларов каждый день!
Andreymen L0: Что на главной странице ебита мигает
AlexeChe: Andreymen, так это уже давно отработанная тема
AlexeChe: лет 5 назад было актуально
AlexeChe: поэтому неактуально сейчас
Andreymen L0: Да нет вот пишут;Торговля за быстрые доллары будет открыта 28 июля (+ Фарминг и Насос). Выплаты будут произведены через 7 дней после проверки всех заданий.
Andreymen L0: Правда какого года нет, ну может эта акция постоянна?
Andreymen L0: Иначе зачем она висит 5ть лет?
Goblinoid: для красоты
Andreymen L0: Гоблиноид, нормальная красота)))
Goblinoid: как старые афиши, которые не ободрали...
Andreymen L0: А я уже губу раскотал
Andreymen L0: Подскажите почему старая крипта здесь до сих пор висит, которая вообще никому не нужна и не торгуется, почему её не удаляют? Её здесь миллион только сайт захломляет
Andreymen L0: Старая криптовалюта,
aswert L0: Andreymen, для колекции ребята собирают)
Andreymen L0: ответ, нормально так)))
Andreymen L0: Я здесь 100 лет не был, тут вспомнил решил посетить гляжу тут вообще ничего не изменилось
Andreymen L0: Здесь вообще появляется новая крипта? Или старьё так всё и крутится?
aswert L0: Andreymen, естьновие но и старие собирают)
BarrakaXXX: Fusd не торговался еще?q
Andreymen L0: Р
Andreymen L0: BarrakaXXX, да не ясно вообще ничего
kpect: warden, Здравствуйте! Пому мой аккаунт ограничен? Торговать могу, а выводить - нет.
Andreymen L0: Куда все пропали?
aswert L0: Andreymen, продали биткон и пошли картошку сажать)
Andreymen L0: ответ, так вот же он только и торгуется, а новые бывают здесь монеты?
Andreymen L0: Такое чувство, что сайт сам по себе на плаву, за сто лет ничего вообще не поменялось даже крипта всё та же
Andreymen L0: А нет нет обманываю, появилось ефарм, роботрейд, дефи мосты, ну только гласного нет монет новых
Andreymen L0: А на паере никто не торгует?
Andreymen L0: Что так вообще никого
Andreymen L0: Всё уже пошли шашлыки жарить
Andreymen L0: Помню раньше в игры играл биткоин собирать можно было
Andreymen L0: Если я тогда знал бы что биткоин такой скачок сделает, а ещё рука чесалась купить один биток
Andreymen L0: Нужно лучше прислушиваться к себе
kamil82 L0: Всем привет!!!
suiop12345 L0: Всем привет
suiop12345 L0: Andreymen, c 21 на пайер не заходил
suiop12345 L0: Andreymen, раньше там вообще крипту хранил