Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02389458 | - 0.2% | 1442.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00048220 | + 4.3% | 488.4 | Zcash |
LTC | 0.00083986 | + 0.3% | 190.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016493 | - 0.3% | 105 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020582 | + 0.4% | 53.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 50.4 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000175 | + 1.8% | 10.5 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015737 | 0% | 6.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000270 | + 1.6% | 6.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001269 | + 2% | 4 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00223484 | - 0.3% | 1.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008381 | + 1.5% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002065 | - 0.7% | 1.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02387426 | + 0.1% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007316 | + 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T105348.80 | + 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003025 | + 0.1% | 0.3 | TON Coin |
BTC-USDTb | T105324.83 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8249118.48 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18372250 | + 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T105361.57 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | T105602.63 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00736165 | - 0.7% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 429618.28382 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2522.8849351 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
ETH-USDT | T2515.8736023 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00148489 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.29476605 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4176574.1029 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047530 | + 4.1% | 0.1 | Zcash |
BTC | R8213512.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006226 | - 1.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
YOSTEP-USDT | T0.02334467 | + 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.49 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083230 | - 0.1% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | T2.19420800 | + 1.6% | 0.1 | Ripple |
- XCO / USD
- Last: 0.00169963
- 24High: 0.00169963
- 24Low: 0.00169963
- 24V: 0 XCO
Цена | XCO | USD |
---|
0.00154488 | 809.97894054 | 1.25132026 |
0.00154489 | 2221.13380 | 3.43140739 |
0.00175587 | 1956.48575 | 3.43533463 |
0.00199338 | 947.251620 | 1.88823243 |
0.00221694 | 500.000000 | 1.10847000 |
0.00221936 | 99.0000000 | 0.21971664 |
0.00295525 | 636.365560 | 1.88061932 |
0.00330000 | 140.000000 | 0.46200000 |
0.00347800 | 60.0000000 | 0.20868000 |
0.00347877 | 210.39797291 | 0.73192615 |
0.00356031 | 661.442000 | 2.35493856 |
0.00389778 | 418.634200 | 1.63174401 |
0.00400000 | 250.000000 | 1.00000000 |
0.00420022 | 27.15387898 | 0.11405226 |
0.00420026 | 952.29025807 | 3.99986667 |
0.00420028 | 40.0000000 | 0.16801120 |
0.00447174 | 219.17040838 | 0.98007308 |
0.00447638 | 100.000000 | 0.44763800 |
0.00457775 | 866.70133472 | 3.96754203 |
0.00457776 | 353.29324294 | 1.61729167 |
0.00458000 | 50.0000000 | 0.22900000 |
0.00459428 | 60.0000000 | 0.27565680 |
0.00459616 | 73.36358619 | 0.33719078 |
0.00490000 | 80.0000000 | 0.39200000 |
0.00500000 | 312.57086898 | 1.56285434 |
0.00700000 | 50.0000000 | 0.35000000 |
0.00840052 | 1502.85122104 | 12.62473173 |
0.01000000 | 550.000000 | 5.50000000 |
0.01200000 | 912.000000 | 10.9440000 |
0.01320000 | 810.000000 | 10.6920000 |
0.01432000 | 900.000000 | 12.8880000 |
0.01500000 | 100.000000 | 1.50000000 |
0.01543200 | 990.000000 | 15.2776800 |
0.01660885 | 756.000000 | 12.5562906 |
0.01690000 | 50.0000000 | 0.84500000 |
0.01699376 | 724.22210154 | 12.30725658 |
0.01700080 | 711.000000 | 12.0875688 |
0.01749116 | 644.38894923 | 11.27111021 |
0.01798000 | 927.000000 | 16.6674600 |
0.01800000 | 1640.00000 | 29.5200000 |
0.01858800 | 611.38894923 | 11.36449778 |
0.01891140 | 576.000000 | 10.8929664 |
0.01999000 | 1417.00000 | 28.3258300 |
0.02000000 | 20000.0000 | 400.000000 |
0.02500000 | 50.0000000 | 1.25000000 |
0.02600000 | 158.38461538 | 4.11799999 |
0.04000000 | 75.0000000 | 3.00000000 |
0.05000000 | 140.000000 | 7.00000000 |
0.06185305 | 34.15194061 | 2.11240169 |
0.06985305 | 3.62176025 | 0.25299099 |
Цена | XCO | USD |
---|
0.00091040 | 3295.25483325 | 3.00000000 |
0.00091039 | 3899.42771779 | 3.54999999 |
0.00091037 | 0.94268873 | 0.00085819 |
0.00074439 | 7455.76915326 | 5.54999999 |
0.00074433 | 1074.79209 | 0.79999999 |
0.00067926 | 2944.38065 | 2.00000000 |
0.00065112 | 1689.39673 | 1.09999999 |
0.00056461 | 1948.24746 | 1.09999999 |
0.00048400 | 300.000000 | 0.14520000 |
0.00048112 | 79.71193236 | 0.03835100 |
0.00028569 | 12426.05621477 | 3.54999999 |
0.00021029 | 480.28912454 | 0.10099999 |
0.00021020 | 1000.00000 | 0.21020000 |
0.00018888 | 15093.1822321 | 2.85080025 |
0.00012109 | 834.09034602 | 0.10099999 |
0.00012102 | 3000.00000 | 0.36306000 |
0.00010000 | 50000.0000 | 5.00000000 |
0.00007329 | 1378.08705143 | 0.10099999 |
0.00007324 | 1681.09125018 | 0.12312312 |
0.00000120 | 83507.47125833 | 0.10020896 |
0.00000058 | 174137.93103448 | 0.10099999 |
0.00000057 | 4473684.21052631 | 2.54999999 |
0.00000055 | 189090.9090909 | 0.10399999 |
0.00000050 | 220000.000 | 0.11000000 |
0.00000004 | 2625000.00 | 0.10500000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | XCO |
---|
05:29:25 | BUY | 0.00169963 | 83.33263898 |
04:23:40 | SELL | 0.00091037 | 186.01550046 |
15:31:05 | BUY | 0.00110771 | 436.79273077 |
11:18:10 | BUY | 0.00110771 | 428.68865481 |
08:23:02 | BUY | 0.00110771 | 418.83880392 |
13:24:22 | BUY | 0.00110771 | 888.74242573 |
02:42:13 | BUY | 0.00110771 | 2647.68230597 |
18:43:45 | BUY | 0.00110771 | 932.09375245 |
00:55:51 | BUY | 0.00110771 | 154.19810609 |
00:55:51 | BUY | 0.00099999 | 1.65696128 |
23:22:30 | BUY | 0.00099999 | 946.81897969 |
22:18:01 | BUY | 0.00110771 | 113.84970408 |
22:11:31 | BUY | 0.00110771 | 373.06366571 |
22:10:26 | BUY | 0.00110771 | 419.35088336 |
22:09:35 | SELL | 0.00110771 | 722.210690 |
04:53:57 | SELL | 0.00120000 | 233.437500 |
04:53:57 | SELL | 0.00120001 | 83.33263898 |
04:53:56 | SELL | 0.00123460 | 90.0000000 |
04:53:56 | SELL | 0.00123460 | 117.54091906 |
00:53:03 | BUY | 0.00221936 | 329.000000 |
13:31:33 | SELL | 0.00123460 | 27.56383969 |
13:31:33 | SELL | 0.00170000 | 60.0000000 |
13:04:44 | BUY | 0.00123460 | 142.57086898 |
12:07:37 | BUY | 0.00123460 | 124.36813664 |
12:07:26 | BUY | 0.00123460 | 6778.84128899 |
12:07:21 | BUY | 0.00123460 | 235.46153846 |
12:07:21 | BUY | 0.00123460 | 81.43250002 |
12:07:19 | BUY | 0.00123460 | 24299.36821642 |
12:07:13 | BUY | 0.00123460 | 2274.74214632 |
12:07:10 | BUY | 0.00123460 | 253.23636363 |
12:07:10 | SELL | 0.00123460 | 809.97894054 |
03:28:43 | BUY | 0.00329990 | 230.000000 |
02:57:06 | BUY | 0.00249999 | 1933.32044452 |
02:57:06 | BUY | 0.00199999 | 2.45974394 |
08:45:51 | BUY | 0.00199999 | 99.56025606 |
08:45:51 | BUY | 0.00170000 | 37.67716028 |
04:16:01 | BUY | 0.00170000 | 165.43984805 |
14:37:12 | BUY | 0.00123796 | 144.85265374 |
23:05:47 | BUY | 0.00169700 | 65.0000000 |
23:05:47 | BUY | 0.00169700 | 65.0000000 |
06:42:58 | BUY | 0.00152741 | 359.89606132 |
06:42:58 | BUY | 0.00152246 | 1235.30138 |
06:42:58 | BUY | 0.00144444 | 200.3629458 |
07:19:56 | BUY | 0.00169998 | 61.0000000 |
07:19:56 | BUY | 0.00169998 | 61.0000000 |
07:19:56 | BUY | 0.00169998 | 61.0000000 |
10:40:06 | BUY | 0.00106353 | 216.5704769 |
10:39:56 | BUY | 0.00106353 | 216.5704769 |
10:39:18 | BUY | 0.00106353 | 1704.7682524 |
10:39:02 | SELL | 0.00106353 | 752.211970 |
dir2005 L1: AlexeChe, потом развелся
dir2005 L1: AlexeChe, потом начал скупать btc за 1 бакс
mandobro: dir2005, так про какие ссылки ты мне талкуешь))......, я и так богатею") На смсках, инсайтов бы не было тчк
dir2005 L1: AlexeChe, а ты как разбогател?
AlexeChe: dir2005, годная тактика
dir2005 L1: mandobro, тОлкуешь
AlexeChe: dir2005, но я небогат
AlexeChe: dir2005, такие дела
dir2005 L1: AlexeChe, тогда моя схема более рабочая :) но я я небогат
AlexeChe: dir2005, надо сначала развестись значит
dir2005 L1: AlexeChe, но на это ушло 20+ лет
mandobro: dir2005, TALK (т)(а)(л)(к)(у)(е)(шшшшш:^})
dir2005 L1: AlexeChe, хз. если людишь, то не стоит. нужно всё вовремя делать... сорри. сейчас даже после развода тебе не дадут купить btc по баксу...
dir2005 L1: AlexeChe, лучше храни семью. и докупай btc на деньги чуть
dir2005 L1: mandobro, изучи regexp и будешь более страшным :))))))
mandobro: dir2005, талкаешь меня!?)
AlexeChe: dir2005, только бтс или еще что то
mandobro: с толку сбиваешь ?
AlexeChe: эфирки допустим?
dir2005 L1: AlexeChe, я хз что ещё, честно
dir2005 L1: AlexeChe, eth уже убежал, я и не заменил :(
mandobro: или от талкиваеш еш
dir2005 L1: mandobro, "от 'талк' иваешь" так нужно писать. неужели мне нужно тебя учить? :)))
mandobro: AlexeChe, с такой ценой btc больше usd приносит
mandobro: AlexeChe, эфир средненько
mandobro: dir2005, хорошо я не буду тогда Talk заводить
dir2005 L1: AlexeChe, короче, я много лет, можно уже сказать, много десатков лет , могу сказать - только btc в долговременной перспективе даёт бОльшую приьбыль. eth lдавло больше, но короче
dir2005 L1: mandobro, нет. ты будешь делать всё сам. хоть и твой ток - всем нас рать :)
dir2005 L1: mandobro, идея talk гениальная - убрать вас всех в отдельный ресурс. но они облажались. умножив на FUSD это привело чат в кровавое месиво :))))
mandobro: dir2005, я могу компилировать параллельную мета вселенную из прошлого
dir2005 L1: даже гиперактивные, но по делу, юзверя не хотят пользоваться чатом - ибо брезгуют
mandobro: dir2005, поэтому просто отделили логи?
dir2005 L1: mandobro, вот-вот - именно поэтому реальные люди их тех, кто понимает и делает что-то в теме, которую ты касаешься, но опускаешь только своим касанием, не хотят в здесь писать
mandobro: dir2005, и это было не из-за забитого пула?
dir2005 L1: бред...
dir2005 L1: какой нах пулл? ты об чём опять? :)))))
dir2005 L1: mandobro, ты клон LizaBitkoin - не работаешь - просто спамишь в чат? норм?
dir2005 L1: mandobro, а смысл? богатеешь только морально?
dir2005 L1: mandobro, побираться на fusd - это не есть работа с криптой :) пойми. это разное :) и подобные :)
dir2005 L1: эту шутку с вами сыграли здесь руководство yobit. практика интересная :)
dir2005 L1: но они уже всё поняли. не прошло и 2 года :)
dir2005 L1: mandobro, чтобы не быт голословным - можно вопрос нескромный? сколько авто ты купил на крипту? ну или как я, хоть 25% криптой оплатил авто хоть одно для себя?
mandobro: dir2005, нет. пусть они делают всё сами. хоть и наш ток - всем интересно . И нЕ тОлЬКо, ты вообще понимаешь как работают (ин)(сайты) lmao, или ты на самом деле нет. И да Используй звёздочку так не к лицу , так ому самцу так выражаться \°/
mandobro: dir2005, авто для бедных, но да купил -но больше пива были, покупал на всех:'), Так что не одно, зато есть что вспомнить , а ты катайся дальше на авто)
dir2005 L1: я читаю только 3 первые фразы. да, авто - для бедных. норм покупает автобус/хеликоптер/jet
dir2005 L1: mandobro, знаешь, старый клоун здешний LizaBitkoin вызывает у меня больше уважения... :) ты примерно понимаешь, почему?
dir2005 L1: mandobro, даже я, как клоун здешний, что-то мне более импонирует :)))
dir2005 L1: на нормальных рынках usd стоит 79+ руб :) кто продаёт мне по 75,1 в здесь? :)))
dir2005 L1: я же понимаю - никто не может заставить никого покупать ничего дешевле. коньюктурно можно делать всё. но я же вижу и btc/* Ж)))
dir2005 L1: ошибся - в предыдущем сообщении следует читать слово "покупать" как "продавать" (мне) :))))