Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02484891 | - 1.7% | 1469.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00048109 | - 2.2% | 573.2 | Zcash |
LTC | 0.00084674 | - 1.3% | 180.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016620 | - 1% | 109.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020871 | - 0.4% | 53.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 11.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000175 | - 3.9% | 9.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001264 | - 2.4% | 7.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 2% | 5.7 | Tron Token |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 2.9 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008059 | - 4.6% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002099 | - 1.5% | 2.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02477067 | - 1.7% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103607.77 | - 1.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103395.30 | - 1.6% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2564.3361521 | - 3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T103583.47 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224037 | + 0.3% | 0.5 | BONUS |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00007045 | - 2.8% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.18006238 | - 5.7% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630816 | - 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8277114.72 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2571.3712659 | - 3% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003106 | + 3.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.43109053 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 428148.79475 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4181522.9080 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630110 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00047623 | - 2.7% | 0.2 | Zcash |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT-RUR | R79.89 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8254091.31 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02327116 | - 1% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000175 | - 4.4% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00712878 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083538 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
- WTLerc20 / RUR
- Last: 0.00930000
- 24High: 0.00930000
- 24Low: 0.00840000
- 24V: 445.89 WTL(e)
Цена | WTL(e) | RUR |
---|
0.01020000 | 11.07213056 | 0.11293573 |
0.01030000 | 13.45484158 | 0.13858486 |
0.01040000 | 11.45367988 | 0.11911827 |
0.01050000 | 12.30593597 | 0.12921232 |
0.01059700 | 18.28510501 | 0.19376725 |
0.01060000 | 12.79969399 | 0.13567675 |
0.01070000 | 13.31810666 | 0.14250374 |
0.01080000 | 13.63630471 | 0.14727209 |
0.01090000 | 13.77770467 | 0.15017698 |
0.01100000 | 55.4144477 | 0.60955892 |
0.01110000 | 13.97197969 | 0.15508897 |
0.01120000 | 14.8254900 | 0.16604548 |
0.01129800 | 30.08508925 | 0.33990133 |
0.01130000 | 13.98126936 | 0.15798834 |
0.01140000 | 13.96399642 | 0.15918955 |
0.01150000 | 143.30717466 | 1.64803250 |
0.01160000 | 10.12192407 | 0.11741431 |
0.01170000 | 13.63381304 | 0.15951561 |
0.01180000 | 12.80416896 | 0.15108919 |
0.01190000 | 12.92597008 | 0.15381904 |
0.01200000 | 465.77266972 | 5.58927203 |
0.01220000 | 20.43226416 | 0.24927362 |
0.01230000 | 31.88262084 | 0.39215623 |
0.01240000 | 15.11511721 | 0.18742745 |
0.01250000 | 111.64774734 | 1.39559684 |
0.01260000 | 8.30890806 | 0.10469224 |
0.01270000 | 10.5646880 | 0.13417153 |
0.01280000 | 10.42473968 | 0.13343666 |
0.01290000 | 10.08729606 | 0.13012611 |
0.01300000 | 497.41432443 | 6.46638621 |
0.01310000 | 8.34210685 | 0.10928159 |
0.01330000 | 22.33760685 | 0.29709017 |
0.01350000 | 491.50909907 | 6.63537283 |
0.01370000 | 66.58744498 | 0.91224799 |
0.01390000 | 9.37437794 | 0.13030385 |
0.01400000 | 2990.44530489 | 41.86623426 |
0.01410000 | 15.00165507 | 0.21152333 |
0.01450000 | 20.04915925 | 0.29071280 |
0.01500000 | 1877.85217824 | 28.16778267 |
0.01550000 | 35.54424619 | 0.55093581 |
0.01600000 | 30.6921240 | 0.49107398 |
0.01630000 | 7.77111437 | 0.12666916 |
0.01640000 | 9.17572919 | 0.15048195 |
0.01650000 | 48.31539137 | 0.79720395 |
0.01654777 | 7.32464833 | 0.12120659 |
0.01654800 | 1095.47039214 | 18.12784404 |
0.01660000 | 7.32600736 | 0.12161172 |
0.01670000 | 7.27662930 | 0.12151970 |
0.01680000 | 8.87531272 | 0.14910525 |
0.01690000 | 7.22953481 | 0.12217913 |
Цена | WTL(e) | RUR |
---|
0.00915000 | 13.63289617 | 0.12474099 |
0.00910000 | 11.56820659 | 0.10527067 |
0.00905000 | 12.72145524 | 0.11512916 |
0.00900000 | 23.80516777 | 0.21424650 |
0.00890000 | 13.99049887 | 0.12451543 |
0.00880000 | 11.9113875 | 0.10482021 |
0.00870000 | 17.15029195 | 0.14920753 |
0.00860000 | 27.07560697 | 0.23285021 |
0.00850000 | 26.82158116 | 0.22798343 |
0.00840000 | 12.35827976 | 0.10380954 |
0.00820000 | 13.67385731 | 0.11212562 |
0.00810000 | 2.79957497 | 0.02267655 |
0.00800000 | 13.15953125 | 0.10527625 |
0.00790000 | 13.39488227 | 0.10581956 |
0.00780000 | 13.49162051 | 0.10523463 |
0.00770000 | 13.84663636 | 0.10661909 |
0.00760000 | 14.59091447 | 0.11089094 |
0.00750000 | 15.33639866 | 0.11502298 |
0.00740000 | 16.6590000 | 0.12327660 |
0.00730001 | 233.876300 | 1.70729932 |
0.00730000 | 14.59384383 | 0.10653505 |
0.00720000 | 14.77095972 | 0.10635090 |
0.00700000 | 17.42804428 | 0.12199630 |
0.00540000 | 106.39193331 | 0.57451643 |
0.00530000 | 41.26585848 | 0.21870904 |
0.00525000 | 19.04761907 | 0.10000000 |
0.00520000 | 26.64907535 | 0.13857519 |
0.00510000 | 73.89012548 | 0.37683963 |
0.00382300 | 26.15749411 | 0.10000009 |
0.00382299 | 17932.2366931 | 68.55476155 |
0.00378515 | 2641.90322798 | 10.0000000 |
0.00378514 | 15851.46124 | 59.99999999 |
0.00355000 | 100.000000 | 0.35500000 |
0.00351000 | 569.8005698 | 1.99999999 |
0.00333155 | 7203.85406192 | 23.99999999 |
0.00323330 | 1356.70616398 | 4.38663803 |
0.00316942 | 1334.8230591 | 4.23061489 |
0.00286942 | 4819.84790654 | 13.83016797 |
0.00280000 | 2142.85714285 | 5.99999999 |
0.00275000 | 72.8000000 | 0.20020000 |
0.00273000 | 366.3003663 | 0.99999999 |
0.00260000 | 384.61538461 | 0.99999999 |
0.00251110 | 398.23185058 | 0.99999999 |
0.00221000 | 452.48868778 | 0.99999999 |
0.00215611 | 10000.0000 | 21.5611000 |
0.00210000 | 2142.85714285 | 4.49999999 |
0.00200800 | 498.00796812 | 0.99999999 |
0.00200000 | 1500.00000 | 3.00000000 |
0.00182125 | 10981.46877144 | 19.99999999 |
0.00182123 | 5490.79468271 | 9.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | WTL(e) |
---|
19:59:17 | BUY | 0.00930000 | 13.46677158 |
19:59:17 | BUY | 0.00925000 | 11.4262286 |
19:59:17 | BUY | 0.00920000 | 12.56419779 |
19:59:17 | BUY | 0.00915000 | 11.53987418 |
19:59:17 | BUY | 0.00915000 | 11.96889333 |
19:59:17 | BUY | 0.00905000 | 13.8137573 |
19:59:17 | BUY | 0.00895000 | 11.75869772 |
19:59:17 | BUY | 0.00885000 | 16.9271839 |
19:59:17 | BUY | 0.00875000 | 14.0061593 |
19:59:16 | BUY | 0.00870000 | 12.78501046 |
19:59:16 | BUY | 0.00865000 | 13.26632705 |
19:59:16 | BUY | 0.00860000 | 13.27249882 |
19:59:16 | BUY | 0.00850000 | 0.25945629 |
16:28:15 | BUY | 0.00850000 | 12.26183775 |
15:12:21 | SELL | 0.00840000 | 12.52129404 |
15:10:31 | SELL | 0.00850000 | 13.26632705 |
15:10:31 | SELL | 0.00850000 | 13.27249882 |
15:10:04 | SELL | 0.00860000 | 14.0061593 |
15:10:04 | SELL | 0.00860000 | 12.78501046 |
15:09:32 | SELL | 0.00870000 | 16.9271839 |
15:08:57 | SELL | 0.00880000 | 11.75869772 |
15:08:57 | SELL | 0.00880000 | 4.50501483 |
15:08:05 | SELL | 0.00890000 | 3.78970924 |
23:29:24 | SELL | 0.00890000 | 10.02404806 |
23:29:24 | SELL | 0.00900000 | 1.30270248 |
23:28:08 | SELL | 0.00900000 | 11.53987418 |
23:28:08 | SELL | 0.00900000 | 11.96889333 |
23:28:08 | SELL | 0.00905000 | 12.56419779 |
23:28:08 | SELL | 0.00905000 | 0.01188246 |
23:28:08 | SELL | 0.00910000 | 0.09819667 |
23:07:49 | SELL | 0.00910000 | 11.4262286 |
23:07:48 | SELL | 0.00910000 | 0.84960562 |
23:07:47 | SELL | 0.00915000 | 13.46677158 |
23:06:27 | BUY | 0.00930000 | 13.30266994 |
23:06:27 | BUY | 0.00925000 | 11.38298448 |
22:25:40 | SELL | 0.00910000 | 11.38298448 |
22:25:40 | SELL | 0.00910000 | 0.66284627 |
22:25:38 | SELL | 0.00915000 | 13.30266994 |
22:23:38 | BUY | 0.00930000 | 13.1405683 |
22:23:38 | BUY | 0.00925000 | 12.08245812 |
21:43:12 | SELL | 0.00910000 | 12.08245812 |
21:43:11 | SELL | 0.00915000 | 13.1405683 |
19:42:29 | BUY | 0.00930000 | 12.98044262 |
19:42:29 | BUY | 0.00925000 | 12.58887942 |
19:42:29 | BUY | 0.00920000 | 12.40888439 |
16:20:48 | SELL | 0.00905000 | 12.40888439 |
16:20:47 | SELL | 0.00905000 | 0.80917820 |
16:20:47 | SELL | 0.00910000 | 0.42306893 |
15:18:54 | SELL | 0.00910000 | 12.58887942 |
15:18:54 | SELL | 0.00915000 | 0.01299344 |
kurgiva: Всем хаюшки!
kurgiva: Рынок какой-то не понятный
kurgiva: и дед на одном месте топчется
LizaBitcoin: platon879, сразу прыгай туда под картошку)
kurgiva: картошку то не жалко)
Dionic: kurgiva, скоро вниз пойдет. Но сперва рывок до 10% и падение до 40
kurgiva: Dionic, вот где это рывок то на 10%
kurgiva: *этот
Dionic: kurgiva, очень скоро
kurgiva: Dionic, очень скоро и дед - будет по 150. а потом по 300к
Dionic: kurgiva, 140 в 26 возможно. 300 точно не скоро
Dionic: в 29-32 году по 300. Но там неизвечтно, что вообще в мире будет
kurgiva: Dionic, но и 100к - не так быстро то настал
Skvosh: Слюни пускаете на будущую цену битка?))
Arst79 L0: Всем привет, тут админы есть?NX9
Skvosh: Arst79, Привет
Skvosh: Arst79, Они тут незримо присутствуют)
Arst79 L0: У меня проблемка, вводил денги а они ушли не знаю куда.
Arst79 L0: Обращался в поддержку, они молчат.
Arst79 L0: Походу кинули.
Skvosh: Arst79, Попробуй написать в телеграме в группу ёбита
Skvosh: Arst79, Возможно быстрее отреагируют
warden: Arst79, добрый день. Мы разбираемся с вашим вопросом.
Arst79 L0: У меня есть в телеге какойто бот, я там написал и тоже тишина.
Arst79 L0: Ясно. Спасибо.
warden: Arst79, мы передали ваши данные в партнерский биллинг, ожидайте, пожалуйста.
Arst79 L0: Ещё раз спасибо.
LizaBitcoin: warden, привет может дропа) для поднятия настроения?)
Skvosh: LizaBitcoin, Ага - YO10.5)))
Arst79 L0: Что за дроп?
vitekst: warden, Добрый день, гляньте тикет как возможность будет)
LizaBitcoin: Arst79, призрачный дроп)
ajiekc29492949 L1: warden, shiba 2будет пополнение пула ?
Skvosh: Arst79, Это шутка была, если что)
Skvosh: ajiekc29492949, Когда-нибудь поплнят, надо просто верить и ждать))
igarecha: warden, здравствуйте!когда обещаная система по YOCHAT???
AleksJM L0: эта система уже5 была, в прошлых годах
AleksJM L0: сейчас ждем систему по YO10
valera134: AleksJM, у нас есть система нам хватает
Pupsiket888 L0: Даёшь liza по одной сатохе))))
Barmadim: Pupsiket888, мечтаем об этом)k
Kottor241: warden, Привет, с летом, с хорошим рабочим настроем))
platon879: Kottor241, привет
kurgiva: вот некоторые вопросы все же решаются)
kurgiva: Вечер добрый, кого еще не видел здеаь!
platon879: kurgiva, добрый вечер
kurgiva: platon879, интересно, а какая обещанную систему по YOCHAT просят?!?!? Не в курсе?
kurgiva: *какую
platon879: kurgiva, без понятия
mastersq L0: скажите пожалуйста при покупки чтоб сработал ордер на пакупку цены надо ставить выши или ниже текущей цены и при продаже цену ставить выше или ниже текущей?