Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02330131 | - 1.8% | 1339.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00046003 | + 5.3% | 442.3 | Zcash |
LTC | 0.00089378 | - 1.5% | 181.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017650 | - 2.6% | 100 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022404 | - 3.7% | 56.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 8.9 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015911 | + 1% | 8 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000207 | - 1.9% | 4.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001423 | - 1% | 4.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000250 | - 0.4% | 3.8 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.78396864 | - 2.3% | 3.5 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002147 | - 0.1% | 3 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009782 | - 4.2% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T107703.09 | + 0.5% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02333999 | - 0.9% | 1.1 | Ethereum |
BTC-RUR | R8553359.89 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229733 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDT | T107658.16 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2499.1061888 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107702.20 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00619886 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.22333937 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2507.5793519 | - 1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8570000.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
YO-USDT | T770.00645088 | - 0.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00008916 | - 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02471746 | - 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 8.31098518 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002806 | - 0.5% | 0.1 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00619774 | + 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3927808.9665 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.55 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00713047 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089573 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
ZEC-BTC | 0.00046026 | + 5.1% | 0.1 | Zcash |
BTC | T107125.00 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.1 | Notcoin |
ETH-RUR | R200021.31 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
- WGO / WAVES
- Last: 0.00096286
- 24High: 0.00096286
- 24Low: 0.00096286
- 24V: 0 WAVES
Цена | WGO | WAVES |
---|
0.00250000 | 0.05000000 | 0.00012500 |
0.00259999 | 34.28649834 | 0.08914455 |
0.00260000 | 0.42514000 | 0.00110536 |
0.00270000 | 0.27387000 | 0.00073944 |
0.00290000 | 0.18587000 | 0.00053902 |
0.00299990 | 0.16359000 | 0.00049075 |
0.00300000 | 0.33853077 | 0.00101559 |
0.00332980 | 8.92838592 | 0.02972973 |
0.00332987 | 58.80411789 | 0.19581006 |
0.00333379 | 135.745700 | 0.45254765 |
0.00349870 | 138.474450 | 0.48448055 |
0.00350000 | 150.000000 | 0.52500000 |
0.00370987 | 87.4568560 | 0.32445356 |
0.00374690 | 78.7657500 | 0.29512738 |
0.00374700 | 58.3035530 | 0.21846341 |
0.00375995 | 41.02314509 | 0.15424497 |
0.00377777 | 1.00000000 | 0.00377777 |
0.00399990 | 0.05000000 | 0.00019999 |
0.00420000 | 0.03650000 | 0.00015330 |
0.00440000 | 0.03650000 | 0.00016060 |
0.00460000 | 0.03650000 | 0.00016790 |
0.00469990 | 0.05000000 | 0.00023499 |
0.00477777 | 1.00000000 | 0.00477777 |
0.00480000 | 0.03650000 | 0.00017520 |
0.00492041 | 0.30000600 | 0.00147615 |
0.00500000 | 0.05750000 | 0.00028750 |
0.00520000 | 0.03650000 | 0.00018980 |
0.00540000 | 0.03650000 | 0.00019710 |
0.00560000 | 0.03650000 | 0.00020440 |
0.00577777 | 1.00000000 | 0.00577777 |
0.00580000 | 0.03650000 | 0.00021170 |
0.00600000 | 0.03650000 | 0.00021900 |
0.00620000 | 0.03650000 | 0.00022630 |
0.00640000 | 0.03650000 | 0.00023360 |
0.00660000 | 0.03650000 | 0.00024090 |
0.00677777 | 1.00000000 | 0.00677777 |
0.00680000 | 0.03650000 | 0.00024820 |
0.00700000 | 0.03650000 | 0.00025550 |
0.00777777 | 1.00000000 | 0.00777777 |
0.00800000 | 0.05000000 | 0.00040000 |
0.00877777 | 1.00000000 | 0.00877777 |
0.00977777 | 1.00000000 | 0.00977777 |
0.00999999 | 25.0000000 | 0.24999975 |
0.01000000 | 21.98206134 | 0.21982061 |
0.01077770 | 0.01012600 | 0.00010913 |
0.01077777 | 1.00000000 | 0.01077777 |
0.01170000 | 0.10000000 | 0.00117000 |
0.01203800 | 0.05300000 | 0.00063801 |
0.01277777 | 1.00000000 | 0.01277777 |
0.01281821 | 0.22496671 | 0.00288367 |
Цена | WGO | WAVES |
---|
0.00060001 | 5.83326944 | 0.00350001 |
0.00060000 | 500.000000 | 0.30000000 |
0.00055049 | 0.74795182 | 0.00041173 |
0.00055048 | 699.16188084 | 0.38487463 |
0.00055046 | 18.61544733 | 0.01024705 |
0.00050301 | 0.26164489 | 0.00013160 |
0.00050300 | 38.12825653 | 0.01917851 |
0.00049901 | 1.00000000 | 0.00049901 |
0.00049890 | 1.00000000 | 0.00049890 |
0.00049820 | 1.00000000 | 0.00049820 |
0.00049800 | 1.00000000 | 0.00049800 |
0.00049000 | 1.00000000 | 0.00049000 |
0.00040100 | 26.41050087 | 0.01059061 |
0.00040070 | 1.00000000 | 0.00040070 |
0.00040040 | 1.00000000 | 0.00040040 |
0.00040039 | 1.00000000 | 0.00040039 |
0.00040000 | 1.00000000 | 0.00040000 |
0.00033538 | 148.000000 | 0.04963624 |
0.00033533 | 149.10684996 | 0.04999999 |
0.00020002 | 303.31718558 | 0.06066950 |
0.00014000 | 120.98082835 | 0.01693731 |
0.00011000 | 92.31366363 | 0.01015450 |
0.00010210 | 1.00000000 | 0.00010210 |
0.00010027 | 0.99800000 | 0.00010006 |
0.00010002 | 1.09989001 | 0.00011001 |
0.00003560 | 1280.00000 | 0.04556800 |
0.00003559 | 283.79273475 | 0.01010018 |
0.00003553 | 1407.26146918 | 0.04999999 |
0.00003000 | 350.000000 | 0.01050000 |
0.00002000 | 1006.664932 | 0.02013329 |
0.00001000 | 2076.64931999 | 0.02076649 |
0.00000500 | 2000.00000 | 0.01000000 |
0.00000400 | 5121.64930 | 0.02048659 |
0.00000300 | 3400.00000 | 0.01020000 |
0.00000200 | 10205.6493 | 0.02041129 |
0.00000107 | 9667.89570093 | 0.01034464 |
0.00000106 | 582.59433962 | 0.00061754 |
0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
0.00000050 | 20000.0000 | 0.01000000 |
0.00000040 | 50763.62825 | 0.02030545 |
0.00000030 | 34000.0000 | 0.01020000 |
0.00000020 | 100160.3628 | 0.02003207 |
0.00000010 | 31000.0000 | 0.00310000 |
0.00000009 | 1111111.11111111 | 0.09999999 |
0.00000005 | 200000.000 | 0.01000000 |
0.00000004 | 250000.000 | 0.01000000 |
0.00000003 | 340000.000 | 0.01020000 |
0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
0.00000001 | 2000000.00 | 0.02000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | WGO |
---|
03:12:13 | BUY | 0.00096286 | 0.71175033 |
03:12:12 | BUY | 0.00089990 | 0.57310000 |
08:06:57 | BUY | 0.00085000 | 141.68338758 |
08:06:39 | BUY | 0.00085000 | 182.44064514 |
08:44:34 | BUY | 0.00085000 | 1.88232654 |
08:44:07 | BUY | 0.00085000 | 47.0584338 |
08:43:53 | BUY | 0.00085000 | 188.23377045 |
08:43:41 | BUY | 0.00085000 | 161.62303797 |
08:43:33 | BUY | 0.00085000 | 188.31317523 |
23:36:56 | BUY | 0.00088000 | 7.80565637 |
23:32:40 | BUY | 0.00088000 | 15.61131276 |
23:32:27 | BUY | 0.00088000 | 15.61131276 |
09:27:26 | BUY | 0.00089000 | 0.98872775 |
09:13:34 | BUY | 0.00089000 | 0.99465962 |
09:00:28 | BUY | 0.00089000 | 0.98873896 |
08:25:11 | BUY | 0.00089000 | 0.98210065 |
23:51:12 | BUY | 0.00090000 | 68.17009102 |
23:50:43 | BUY | 0.00090000 | 68.17009102 |
23:46:10 | BUY | 0.00090000 | 1.00000000 |
20:18:02 | SELL | 0.00055048 | 8.92838592 |
20:18:02 | SELL | 0.00055049 | 0.67310941 |
20:18:02 | SELL | 0.00060000 | 0.47514999 |
20:18:02 | SELL | 0.00065000 | 0.37387692 |
20:18:02 | SELL | 0.00070000 | 0.26359999 |
20:18:02 | SELL | 0.00090000 | 0.28587777 |
07:37:29 | BUY | 0.00099999 | 5.00135132 |
22:57:44 | BUY | 0.00100000 | 87.71078881 |
22:34:25 | BUY | 0.00100000 | 0.99864867 |
14:20:31 | BUY | 0.00100000 | 401.71509639 |
10:57:03 | BUY | 0.00100000 | 2.76890555 |
10:57:03 | BUY | 0.00100000 | 25.80252302 |
07:54:19 | BUY | 0.00100000 | 1.40952378 |
07:23:49 | BUY | 0.00100000 | 1.33009452 |
09:05:15 | BUY | 0.00100000 | 1.07942928 |
23:26:45 | SELL | 0.00100000 | 0.05258003 |
12:40:53 | SELL | 0.00100000 | 25.8856250 |
02:17:03 | SELL | 0.00100000 | 1.00000000 |
11:52:52 | SELL | 0.00100000 | 555.06893494 |
21:47:56 | SELL | 0.00110001 | 454.541300 |
17:12:31 | SELL | 0.00120002 | 312.58609705 |
17:56:33 | SELL | 0.00120002 | 3.81123868 |
14:36:36 | SELL | 0.00120002 | 4.64977271 |
12:55:12 | SELL | 0.00120002 | 1.44424860 |
12:55:00 | SELL | 0.00120002 | 10.83641996 |
09:24:03 | SELL | 0.00110002 | 24.9356388 |
09:03:03 | SELL | 0.00110002 | 1.46581250 |
07:22:52 | SELL | 0.00110002 | 5.10993927 |
11:29:43 | SELL | 0.00100000 | 17.99286003 |
11:24:51 | BUY | 0.00100001 | 9.06862871 |
11:24:37 | SELL | 0.00100001 | 8.81276580 |
SergSmiths: Красотка, Благодарю)
SergSmiths: AleksJM, Бандиты и бандитки ок)
mandobro: Красотка, давно не ел, мне легче рис готовить
mandobro: SergSmiths, Спасибо, чудесных снов )
SergSmiths: Всё давайте приятного общения)
SergSmiths: Я ушёл бб)).
SergSmiths: mandobro, Спасибо)
AleksJM L0: наверное и я пойду
AleksJM L0: спатки хочется уже
Красотка: mandobro, почему давно не ел
Красотка: Что то чат висит
Красотка: AleksJM, доброй ночи
AleksJM L0: Красотка, так он с утра так рабоает
AleksJM L0: или у тебя сам обновлякется
Красотка: Раньше все хорошо тут часто был
mandobro: Красотка, ну смотри пока он дарил), я уже всё сварил -так быстрее и вкуснее, но могу и картоху )
Красотка: AleksJM, а… понятно
Красотка: AleksJM, нет. Обнавляю
mandobro: /жарил
Красотка: mandobro, так рис долго варят де
AleksJM L0: Красотка, вот и мы так же)
Красотка: AleksJM, теперь понятно
mandobro: Красотка, уметь надо, я и картоху так быстро могу)
AleksJM L0: все, засыпаю
AleksJM L0: не могу больше сидеть)
mandobro: Красотка, следить за огнём , up&down )
Красотка: mandobro, делись
Красотка: AleksJM, так ложись
mandobro: AleksJM, и тебе добрых снов:):как биток продать )
Красотка: mandobro, лучше как он вырос
AleksJM L0: все, не буду спать
mandobro: Красотка, картошку тонко в нарезке , те же чипсы но вкуснее .. всегда сковороду разогревай потом тише делай ..
Красотка: AleksJM, почему
mandobro: AleksJM, lmao
AleksJM L0: второй полуфинал
mandobro: Красотка, можешь соломкой тоже тонко
Красотка: mandobro, понятно
Красотка: Все я тоже спать
Красотка: Доброй ночи
AleksJM L0: Красотка, доброй
mandobro: @&₽ булранс идёт в нападение , ''''' , шайбу перехватывает сек и делает подачу ,,,,,, ' трамп коин _- , все застыли в ожидании -_ Сан разбивает золотые часы , оуч_ _ _ _
Красотка: mandobro, ты хоккей смотришь?
mandobro: )
mandobro: Красотка, да вот с ним _)
mandobro: Всем спасибо за ужин или за завтрак_) добрых лун!
AleksJM L0: ну что?
AleksJM L0: биток по плану движется
contempi: mandobro, как относится то к биткоину?
contempi: mandobro, как к битку это носится??
contempi: AleksJM, на сотку? или под неё