Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02306385 | + 3.9% | 1162.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00040324 | + 6.8% | 426.9 | Zcash |
LTC | 0.00080961 | + 1.7% | 171.6 | Litecoin |
ETC | 0.00015845 | - 1.7% | 108.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019196 | + 3.8% | 34.3 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001168 | + 8.3% | 19.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000156 | + 4% | 16.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002073 | + 5.1% | 12.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000259 | - 1.2% | 11.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02291200 | + 3.5% | 9.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007355 | + 14.4% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 6.5 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015606 | 0% | 4.7 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T105088.24 | + 3.4% | 3.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.08664596 | - 1.9% | 2 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T2406.8335153 | + 7.5% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T105082.67 | + 3.7% | 1.9 | Bitcoin |
XRP | 0.00002048 | + 4% | 1.8 | Ripple |
BTC | T104602.29 | + 3.1% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105014.52 | + 3.5% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2416.2433716 | + 7.2% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00607424 | - 0.6% | 0.7 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.16298148 | + 7.5% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8210010.06 | + 1.1% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006795 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00220373 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 443361.34962 | + 2.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.25 | - 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R188652.60 | + 4.6% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002758 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 6.68994353 | + 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4310880.0011 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00610145 | - 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO-BTC | 0.00707851 | - 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00007090 | + 4.4% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC | R8130004.00 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | $1.04 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02301629 | + 3.7% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-USD | $1.04 | - 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- VAL / RUR
- Last: 0.00003100
- 24High: 0.00003100
- 24Low: 0.00003100
- 24V: 0 VAL
Цена | VAL | RUR |
---|
0.00004030 | 5989.97963034 | 0.24139617 |
0.00004444 | 1601693.47093945 | 71.17925784 |
0.00004470 | 10144075.78482465 | 453.44018758 |
0.00004523 | 2788615.99039738 | 126.12910124 |
0.00004599 | 3000.00000 | 0.13797000 |
0.00004900 | 5806171.1863365 | 284.50238813 |
0.00004920 | 6477989.57037074 | 318.71708686 |
0.00005151 | 384687.56509798 | 19.81525647 |
0.00005200 | 2700.00000 | 0.14040000 |
0.00005250 | 5055397.5284 | 265.40837024 |
0.00005400 | 529143.62226984 | 28.5737556 |
0.00005931 | 2500.00000 | 0.14827500 |
0.00006000 | 479925.24350044 | 28.79551461 |
0.00006020 | 874489.37536309 | 52.64426039 |
0.00006581 | 2589.77815092 | 0.17043330 |
0.00006600 | 2419.73007 | 0.15970218 |
0.00006700 | 2000.00000 | 0.13400000 |
0.00006800 | 2000.00000 | 0.13600000 |
0.00006897 | 728989.99999999 | 50.27844029 |
0.00006898 | 17836121.09273216 | 1230.33563297 |
0.00006900 | 2000.00000 | 0.13800000 |
0.00006943 | 2068.69790758 | 0.14362969 |
0.00007000 | 3447.09060 | 0.24129634 |
0.00007080 | 5382618.08349172 | 381.08936031 |
0.00007100 | 3447.09060 | 0.24474343 |
0.00007150 | 2589.62072727 | 0.18515788 |
0.00007200 | 3334.33330 | 0.24007199 |
0.00007224 | 2390.41910299 | 0.17268387 |
0.00007290 | 1147660.8653898 | 83.66447708 |
0.00007300 | 2499.75060 | 0.18248179 |
0.00007331 | 26528.71733646 | 1.94482026 |
0.00007400 | 2501.00000 | 0.18507400 |
0.00007500 | 2273.21080 | 0.17049081 |
0.00007535 | 1432.82258284 | 0.10796318 |
0.00007538 | 3028.31613508 | 0.22827447 |
0.00007600 | 2273.21080 | 0.17276402 |
0.00007614 | 1443.72923852 | 0.10992554 |
0.00007692 | 2390.41903276 | 0.18387103 |
0.00007699 | 2733380.64641438 | 210.44297596 |
0.00007700 | 6646109.63754721 | 511.75044209 |
0.00007767 | 4571.47306352 | 0.35506631 |
0.00007800 | 4443.96417692 | 0.34662920 |
0.00007900 | 2053.54510 | 0.16223006 |
0.00007901 | 100000.00000011 | 7.90100000 |
0.00008000 | 65118.0184351 | 5.20944147 |
0.00008062 | 6980.57918723 | 0.56277429 |
0.00008070 | 335701.80971771 | 27.09113604 |
0.00008080 | 16098023.93553244 | 1300.72033399 |
0.00008400 | 5026.87550 | 0.42225754 |
0.00008800 | 19098.96330958 | 1.68070877 |
Цена | VAL | RUR |
---|
0.00003100 | 58.46875675 | 0.00181253 |
0.00003001 | 3332.22590 | 0.10000009 |
0.00003000 | 4122.08833333 | 0.12366264 |
0.00002900 | 5583.10209182 | 0.16190996 |
0.00002800 | 5187.57142857 | 0.14525199 |
0.00002700 | 9601.48629629 | 0.25924012 |
0.00002600 | 9053.6776923 | 0.23539561 |
0.00002587 | 6473.85929648 | 0.16747873 |
0.00002525 | 3960.50000 | 0.10000262 |
0.00002523 | 1189060.64209298 | 30.0000000 |
0.00002522 | 3902743.21892907 | 98.42718398 |
0.00002500 | 469538.3992 | 11.73845998 |
0.00002400 | 32685.79833332 | 0.78445915 |
0.00002300 | 17349.94260868 | 0.39904867 |
0.00002270 | 5000.00000 | 0.11350000 |
0.00002250 | 51461.8022222 | 1.15789054 |
0.00002220 | 3942008.87401574 | 87.5125970 |
0.00002200 | 52509.61594347 | 1.15521155 |
0.00002199 | 3937008.87401574 | 86.57482513 |
0.00002180 | 5000.00000 | 0.10900000 |
0.00002160 | 5000.00000 | 0.10800000 |
0.00002150 | 13047.94372093 | 0.28053078 |
0.00002140 | 5000.00000 | 0.10700000 |
0.00002120 | 5000.00000 | 0.10600000 |
0.00002100 | 39550.78333332 | 0.83056644 |
0.00002090 | 5000.00000 | 0.10450000 |
0.00002080 | 5000.00000 | 0.10400000 |
0.00002070 | 5000.00000 | 0.10350000 |
0.00002062 | 7000.00000 | 0.14434000 |
0.00002060 | 5000.00000 | 0.10300000 |
0.00002050 | 15469.88926829 | 0.31713272 |
0.00002040 | 5000.00000 | 0.10200000 |
0.00002030 | 5000.00000 | 0.10150000 |
0.00002020 | 10000.0000 | 0.20200000 |
0.00002010 | 10000.0000 | 0.20100000 |
0.00002000 | 76641.41449999 | 1.53282828 |
0.00001987 | 3937008.87401574 | 78.22836632 |
0.00001950 | 10000.0000 | 0.19500000 |
0.00001904 | 27441715.96165893 | 522.4902719 |
0.00001900 | 23166.53894736 | 0.44016423 |
0.00001869 | 3937008.87401574 | 73.58269585 |
0.00001860 | 10000.0000 | 0.18600000 |
0.00001820 | 10000.0000 | 0.18200000 |
0.00001800 | 19619.65777777 | 0.35315383 |
0.00001790 | 10000.0000 | 0.17900000 |
0.00001760 | 10000.0000 | 0.17600000 |
0.00001737 | 8562.21416234 | 0.14872565 |
0.00001730 | 10000.0000 | 0.17300000 |
0.00001700 | 21424.82705882 | 0.36422205 |
0.00001695 | 3937008.87401574 | 66.73230041 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | VAL |
---|
16:06:32 | SELL | 0.00003100 | 5989.97963034 |
16:06:32 | SELL | 0.00004400 | 3.20894251 |
03:46:06 | SELL | 0.00004400 | 2518.69252 |
01:18:34 | SELL | 0.00004400 | 25889.89581021 |
01:18:34 | SELL | 0.00004400 | 68957.21340909 |
01:18:34 | SELL | 0.00004400 | 91086.56522727 |
01:18:34 | SELL | 0.00004400 | 29941.3825 |
01:18:34 | SELL | 0.00004400 | 195575.89977272 |
01:18:34 | SELL | 0.00004400 | 69406.54863636 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 48593.8475 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 48706.84068181 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 48821.0290909 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 14372.88477272 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 29152.67295454 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 3565.79204545 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 6889.84590909 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 6283.76818181 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 11677.18590909 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 27684.50886363 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 25952.76818181 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 9825.28863636 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 23135.51590909 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 23135.51704545 |
01:18:33 | SELL | 0.00004400 | 29456.78681818 |
01:16:58 | BUY | 0.00004444 | 28243.23974211 |
01:16:58 | BUY | 0.00004444 | 68548.11386363 |
01:16:58 | BUY | 0.00004444 | 90546.1800 |
01:16:58 | BUY | 0.00004444 | 29763.75068181 |
01:16:58 | BUY | 0.00004444 | 194415.61477272 |
01:16:58 | BUY | 0.00004444 | 68994.78340909 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 48305.55681818 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 48417.8800 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 48531.39090909 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 14287.61557026 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 28979.72022727 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 3544.63727272 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 6848.97090909 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 6246.48886363 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 11607.90931818 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 27520.26636363 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 25798.79931818 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 9766.99886363 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 22998.26090909 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 22998.26204545 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 29282.02977272 |
01:16:57 | BUY | 0.00004444 | 975.14281206 |
01:16:56 | BUY | 0.00004443 | 146683.21498967 |
18:49:18 | BUY | 0.00004443 | 401854.17045229 |
18:49:17 | BUY | 0.00004030 | 4671.30065266 |
15:28:54 | BUY | 0.00003200 | 3879.94666666 |
sokol2009: Красотка, самое главное, не понятно за чем они ходят. Квартира заваренная стоит несколько лет
LizaBitcoin: sokol2009, кого там заварили)
Красотка: sokol2009, с которой тебя путают?
Красотка: sokol2009, скорее всего работники меняются вот и идут
Sempod: как щас пи ту пи работает никого не блокируют?
Красотка: LizaBitcoin, привет
Красотка: LizaBitcoin, с прошедшим тебя
LizaBitcoin: Красотка, ку, спасибо) уж 3 дня прошло)
Sempod: у меня 19 было)
sokol2009: Красотка, так то да, но думаю у них уже давно квартира на контроле..
sokol2009: Красотка, смысл ? отметка, что опечатали далжна уже у них в бумагах остатся?
Красотка: LizaBitcoin, да, но я тебе тут не видела
Красотка: LizaBitcoin, как отметил
Красотка: Sempod, и тебя с днем рождения
LizaBitcoin: Красотка, да я не отмечаю)
Красотка: sokol2009, да они не смотрят)))
LizaBitcoin: Красотка, да я вроде каждый день захожу)
Красотка: LizaBitcoin, почему?
LizaBitcoin: Красотка, не знаю) я ж не пью)
sokol2009: Красотка, а мне вот надоело это ( опять без вины виновая
LizaBitcoin: sokol2009, подай на них в суд и всё)
LizaBitcoin: sokol2009, если у них руки и мозги кривые)
Sempod: Красотка, и тебя с прошедшим
Красотка: LizaBitcoin, так пить не обязательно
Красотка: LizaBitcoin, ты когда куда нибудь ездил
Красотка: sokol2009, а тебе теперь удобно днем заходить?)
sokol2009: LizaBitcoin, спасибо мне одного суда хватить ,
Красотка: Sempod, у меня еще только будет)))
sokol2009: Красотка, да по разному получается, когда есть время днем то да
Красотка: sokol2009, да, что то к тебе прикапались все
sokol2009: LizaBitcoin, это только сказать легко - иди в суд, а так.. на х.. не так обидно, чем в наш суд )
Красотка: sokol2009, лучше не вспоминать даже
Красотка: sokol2009, про суд
Красотка: sokol2009, я тут себе в сад фигню одну купила ))
Красотка: sokol2009, вот реально прям фигня)))
Красотка: sokol2009, потом скину фото
sokol2009: Красотка, ок )
sokol2009: Красотка, да я и не вспоминаю почти, они про меня то же ))
Красотка: sokol2009, )))
sokol2009: Красотка, как есть , от них ни слуху не духу . Думаю до конца лета
sokol2009: Красотка, короче - годовщина пройдет тихо, без приглашенных гостей )
Красотка: sokol2009, типо все в отпусках
sokol2009: Красотка, угу
Красотка: sokol2009, все я домой
Красотка: sokol2009, хорошего вечера
sokol2009: Красотка, давай, хорошего вечера тебе
sokol2009: Красотка, до завтра
AleksJM L0: должны падать
LizaBitcoin: sokol2009, ну да есть такое)
LizaBitcoin: sokol2009, лишние нервы там конешно потеряешь)