Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02340000 | - 1.2% | 1253.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00048427 | + 10.2% | 540.6 | Zcash |
LTC | 0.00089512 | - 0.5% | 174.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017430 | - 0.7% | 103.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022128 | - 0.3% | 57.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001411 | - 2.4% | 10.4 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 6.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000203 | - 3.4% | 6.1 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000253 | + 1.2% | 5.9 | Tron Token |
DOGE | 0.00000203 | - 3.4% | 5.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002133 | - 1.5% | 2.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009359 | - 6.2% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02332692 | - 1% | 2.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00229521 | - 0.2% | 0.8 | BONUS |
ETH-USDT | T2498.4760747 | - 2.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T107155.45 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8504346.40 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2497.6645910 | - 2.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T107152.62 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 432041.16129 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00048197 | + 10.2% | 0.3 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.21884754 | - 4.2% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T107150.67 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.22267367 | - 2% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8460265.45 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008763 | - 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3958402.9502 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00616855 | - 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002758 | - 0.9% | 0.1 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
TRX | 0.00000256 | + 1.6% | 0.1 | Tron Token |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ETH-RUR | R198238.62 | - 1.9% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 0.99892838 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $107001.68 | - 1.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.36 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
USD | R79.10 | + 0.9% | 0.1 | USD |
USDTe-USDTt | T0.99971190 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- TOMOerc20 / RUR
- Last: 39.36093961
- 24High: 40.55361544
- 24Low: 39.36093961
- 24V: 0.18 TOMO(e)
Цена | TOMO(e) | RUR |
---|
45.14535747 | 0.00462083 | 0.20860902 |
46.61533520 | 0.01021113 | 0.47599524 |
47.08148855 | 0.07200000 | 3.38986717 |
47.55230344 | 0.07200000 | 3.42376584 |
48.02782647 | 0.07200000 | 3.45800350 |
48.50810474 | 0.07200000 | 3.49258354 |
48.99318579 | 0.07200000 | 3.52750937 |
49.48311764 | 0.07200000 | 3.56278447 |
49.97794882 | 0.07200000 | 3.59841231 |
50.47772831 | 0.01256785 | 0.63439651 |
50.69212500 | 0.01306433 | 0.66225864 |
50.98250559 | 0.07200000 | 3.67074040 |
51.49233065 | 0.07200000 | 3.70744780 |
52.00725395 | 0.07200000 | 3.74452228 |
52.52732649 | 0.07200000 | 3.78196750 |
52.90065927 | 0.05943215 | 3.14399991 |
53.05259976 | 0.07200000 | 3.81978718 |
53.58312576 | 0.07200000 | 3.85798505 |
54.11895701 | 0.07200000 | 3.89656490 |
54.66014658 | 0.07200000 | 3.93553055 |
55.20674805 | 0.07200000 | 3.97488585 |
55.75881553 | 0.07200000 | 4.01463471 |
56.31640368 | 0.07200000 | 4.05478106 |
56.87956772 | 0.07200000 | 4.09532887 |
57.44836340 | 0.07200000 | 4.13628216 |
58.02284703 | 0.07200000 | 4.17764498 |
58.60307550 | 0.07200000 | 4.21942143 |
59.18910626 | 0.07200000 | 4.26161565 |
59.78099732 | 0.07200000 | 4.30423180 |
60.37880729 | 0.07200000 | 4.34727412 |
60.98259537 | 0.07200000 | 4.39074686 |
61.59242132 | 0.00026910 | 0.01657452 |
62.20834553 | 0.07200000 | 4.47900087 |
62.83042899 | 0.07200000 | 4.52379088 |
63.45873328 | 0.07200000 | 4.56902879 |
64.09332061 | 0.07200000 | 4.61471908 |
64.73425382 | 0.07200000 | 4.66086627 |
65.38159636 | 0.07200000 | 4.70747493 |
66.03541231 | 0.03345545 | 2.20924443 |
66.03541232 | 0.07200000 | 4.75454968 |
66.69576644 | 0.07200000 | 4.80209518 |
67.36272411 | 0.07200000 | 4.85011613 |
68.03635135 | 0.07200000 | 4.89861729 |
68.71671486 | 0.07200000 | 4.94760346 |
69.00000000 | 0.00246589 | 0.17014641 |
69.40388201 | 0.07200000 | 4.99707950 |
70.00000000 | 0.00239337 | 0.16753590 |
70.09792083 | 0.07200000 | 5.04705029 |
70.79890004 | 0.07200000 | 5.09752080 |
71.00000000 | 0.00239337 | 0.16992927 |
Цена | TOMO(e) | RUR |
---|
39.36093961 | 0.06938235 | 2.73095448 |
38.97122734 | 0.07200000 | 2.80592836 |
38.58537360 | 0.07200000 | 2.77814689 |
38.20334020 | 0.07200000 | 2.75064049 |
37.82508930 | 0.07200000 | 2.72340642 |
37.45058347 | 0.07200000 | 2.69644200 |
37.07978561 | 0.07200000 | 2.66974456 |
36.71265902 | 0.07200000 | 2.64331144 |
36.34916735 | 0.07200000 | 2.61714004 |
35.98927460 | 0.07200000 | 2.59122777 |
35.63294515 | 0.07200000 | 2.56557205 |
35.28014371 | 0.00311790 | 0.10999996 |
29.63700098 | 0.33741605 | 9.99999980 |
29.63700000 | 0.47418763 | 14.05349879 |
25.56736436 | 0.89180000 | 22.80097553 |
25.31422214 | 0.71660000 | 18.14017158 |
25.06358620 | 1.59594000 | 39.99997976 |
22.51816638 | 2.66452000 | 60.00010468 |
22.00000000 | 0.02272727 | 0.49999994 |
21.33066900 | 0.00515689 | 0.10999991 |
21.33036732 | 0.23393971 | 4.99001994 |
20.79103143 | 2.88586000 | 60.00000596 |
17.00000000 | 0.05882352 | 0.99999984 |
14.00000000 | 2.00000000 | 28.0000000 |
10.00000000 | 10.0000000 | 100.000000 |
9.70000000 | 0.01031000 | 0.10000700 |
6.00000143 | 0.33333325 | 1.99999997 |
5.70000000 | 0.17543859 | 0.99999996 |
5.60005799 | 0.02142834 | 0.11999994 |
5.00000001 | 0.39999999 | 1.99999995 |
2.00000001 | 0.99999999 | 1.99999998 |
2.00000000 | 10.0000000 | 20.0000000 |
1.00000057 | 1.99999886 | 1.99999999 |
1.00000001 | 1.00000000 | 1.00000001 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
0.40000000 | 10.0000000 | 4.00000000 |
0.10000009 | 1.19999892 | 0.11999999 |
0.10000003 | 19.9999940 | 1.99999999 |
0.09999999 | 1.10000011 | 0.10999999 |
0.04000000 | 100.000000 | 4.00000000 |
0.02000003 | 99.9998500 | 1.99999999 |
0.01000110 | 199.97800241 | 1.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00400000 | 1000.00000 | 4.00000000 |
0.00100002 | 1999.96000079 | 1.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00040000 | 10000.0000 | 4.00000000 |
0.00010002 | 19996.00079984 | 1.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | TOMO(e) |
---|
17:30:28 | SELL | 39.36093961 | 0.00261765 |
17:30:27 | SELL | 39.7545490 | 0.01859493 |
17:28:31 | SELL | 39.7545490 | 0.05340507 |
17:28:30 | SELL | 40.0000000 | 0.00055816 |
13:53:33 | SELL | 40.0000000 | 0.02444184 |
13:53:33 | SELL | 40.15209449 | 0.00050785 |
11:12:17 | SELL | 40.15209449 | 0.00257156 |
10:22:11 | SELL | 40.15209449 | 0.06892059 |
10:22:11 | SELL | 40.55361544 | 0.00018130 |
17:16:45 | SELL | 40.55361544 | 0.00442377 |
17:06:26 | SELL | 40.55361544 | 0.06453161 |
17:06:26 | SELL | 40.5537000 | 0.00246589 |
13:28:26 | SELL | 40.55361544 | 0.00286332 |
13:28:26 | SELL | 40.95915159 | 0.00004211 |
13:24:59 | SELL | 40.95915159 | 0.00292073 |
09:03:07 | SELL | 40.95915159 | 0.02423324 |
23:23:39 | SELL | 40.95915159 | 0.04480392 |
17:36:59 | SELL | 41.36874311 | 0.07200000 |
17:36:59 | SELL | 41.78243054 | 0.06471988 |
17:36:59 | SELL | 41.7825000 | 0.00239337 |
17:36:59 | SELL | 42.20025485 | 0.07200000 |
17:36:59 | SELL | 42.20025485 | 0.00010139 |
17:36:59 | SELL | 42.20025486 | 0.00462083 |
15:51:26 | BUY | 46.6153352 | 0.06178887 |
15:51:26 | BUY | 46.15379723 | 0.01021113 |
15:12:02 | BUY | 46.15379723 | 0.06178887 |
15:12:02 | BUY | 45.69682894 | 0.01021113 |
14:50:10 | BUY | 45.69682894 | 0.06178887 |
14:50:10 | BUY | 45.24438509 | 0.00186764 |
14:10:48 | BUY | 45.24438509 | 0.07013236 |
14:10:48 | BUY | 44.79642088 | 0.00186764 |
18:03:46 | BUY | 44.79642088 | 0.00555843 |
12:32:25 | BUY | 44.79642088 | 0.02524895 |
08:13:10 | BUY | 44.79642088 | 0.02342783 |
08:13:10 | BUY | 44.35289196 | 0.00130340 |
20:26:08 | BUY | 44.35289196 | 0.00232609 |
08:23:58 | BUY | 44.35289196 | 0.02234153 |
02:04:16 | BUY | 44.35289196 | 0.02300992 |
01:19:10 | BUY | 44.35289196 | 0.00350351 |
19:37:08 | BUY | 44.35289196 | 0.01951555 |
19:35:35 | SELL | 42.20025485 | 0.00259861 |
19:35:35 | SELL | 42.20025485 | 0.04799011 |
19:32:39 | SELL | 42.20025485 | 0.02400989 |
08:39:56 | BUY | 44.79642088 | 0.01589715 |
08:39:56 | BUY | 44.35289196 | 0.00014878 |
05:13:02 | BUY | 44.35289196 | 0.06934857 |
23:25:02 | SELL | 41.78243054 | 0.00016546 |
23:25:02 | SELL | 41.7825000 | 0.00239337 |
19:56:28 | BUY | 44.35289196 | 0.00250265 |
08:18:33 | SELL | 41.78243054 | 0.00711466 |
AlexeChe: nvd1956, кого не видел давно?
AlexeChe: nvd1956, в питер по делам
AlexeChe: nvd1956, в командировку
AlexeChe: nvd1956, ладно надо пойти прогуляться
AlexeChe: ато засиделся а номере
nvd1956: AlexeChe, понятно, надолго?
AlexeChe: nvd1956, еще дня три и назад
AlexeChe: nvd1956, ладно ушел на прогулку
nvd1956: AlexeChe, иди пока дождь кончился
AlexeChe: nvd1956, да по прогнозу вроде уже не будет сегодня
Skvosh: Привет всем!)
Skvosh: Выходные, ник ого нет что ли?))
Skvosh: А сайт так и не заработал нормально...
nvd1956: Skvosh, привет
Skvosh: Чат только через ф5, опять, да и дайс так же..
Skvosh: nvd1956, У тебя чат так же работает, через ф5?
nvd1956: Skvosh, да, у всех так
Skvosh: nvd1956, Блин второй день уже так...
Skvosh: nvd1956, Раньше вроде быстро чинили как правило
nvd1956: Skvosh, да было уже такое, переживём
Skvosh: nvd1956, да понятное дело, это лишь временные неудобства
nvd1956: Skvosh, завтра починят
platon879: nvd1956, здравствуйте
nvd1956: platon879, привет
Skvosh: platon879, Привет
f1ower L0: Всем привет
f1ower L0: Всем привет
f1ower L0: Как дела?
nvd1956: f1ower, привет
f1ower L0: Что здесь выгодно покупать?
f1ower L0: А что здесь выгодно продовать?>
f1ower L0: А то я тут по факту первый раз
f1ower L0: Один раз вывадил тут деньги с Namars
nvd1956: f1ower, а чем нравится тем торгуй
f1ower L0: Его щас вроде закрыли уже давно
f1ower L0: Ещё какие то задания нашёл
Skvosh: f1ower, Это устарело уже всё
valera134: еще один за фусдами пришел
platon879: f1ower, когда это было?)
platon879: Позапрошлым летом
alexus2k: usdt bep зачем закрыли вывод?
Skvosh: platon879, Летом 22 года, почти 3 года уже прошло))
hopper11111: хех намарс ничего себе такая тема была,халявка
galich: f1ower, Эфир бери.
AleksJM L0: ну что тут? работает?
galich: пока дешовый
platon879: Skvosh, ну тем более
RastaTranzit971: армия хомяков пополняется
platon879: RastaTranzit971, привет
RastaTranzit971: platon879, здоров