Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02466158 | - 0.6% | 1489.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00051567 | + 0.6% | 584.2 | Zcash |
LTC | 0.00085445 | + 0.7% | 207.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016703 | + 0.8% | 104.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021786 | + 0.3% | 63.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 33 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 2% | 7.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000184 | - 1.7% | 6.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002134 | + 2.6% | 4.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.8% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001309 | - 0.9% | 4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02464120 | - 0.1% | 2.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008739 | - 3.7% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105583.19 | - 0.2% | 1.7 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006722 | - 9.6% | 1 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00224078 | - 0.1% | 0.8 | BONUS |
ETH-USDT | T2606.0914576 | - 0.3% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003020 | - 1.1% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R8323531.96 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105543.98 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105700.77 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19455318 | - 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2604.4735291 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007477 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00626903 | - 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00051475 | + 1% | 0.2 | Zcash |
BTC | R8312443.67 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 422641.79359 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T2615.0000000 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ETH-RUR | R205401.99 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02376565 | + 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00627803 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT-RUR | R78.84 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00085259 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4122211.0397 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.03 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- TFLerc20 / USD
- Last: 0.12613333
- 24High: 0.12613333
- 24Low: 0.12613333
- 24V: 0 TFL(e)
Цена | TFL(e) | USD |
---|
0.22097422 | 7.92811710 | 1.75190949 |
0.22097423 | 1.58562398 | 0.35038203 |
0.22097425 | 15.2641900 | 3.37299293 |
0.27017351 | 6.94959000 | 1.87759512 |
0.30217631 | 6.14946000 | 1.85822113 |
0.44444442 | 1.83120132 | 0.81386720 |
0.53999975 | 241.003843 | 130.14201496 |
0.53999977 | 10.04928531 | 5.42661175 |
0.53999980 | 8.00000000 | 4.31999840 |
0.54500000 | 0.26278983 | 0.14322045 |
0.55000000 | 3.00000000 | 1.65000000 |
0.55102590 | 20.0000000 | 11.0205180 |
1.07999956 | 5.55600000 | 6.00047755 |
1.21000000 | 3.00000000 | 3.63000000 |
1.22263377 | 2.50337341 | 3.06070886 |
1.22999790 | 3.67607239 | 4.52156131 |
1.22999796 | 1.32115397 | 1.62501668 |
1.22999800 | 6.92496845 | 8.51769734 |
1.22999822 | 4.56229888 | 5.61161950 |
1.22999842 | 4.56229888 | 5.61162041 |
1.22999930 | 4.97501130 | 6.11926041 |
1.26030000 | 3.21136063 | 4.04727780 |
1.30000000 | 1.32845580 | 1.72699254 |
1.42603000 | 2.00000000 | 2.85206000 |
1.64423000 | 0.98052790 | 1.61221338 |
2.03000000 | 2.33577210 | 4.74161736 |
2.23000000 | 1.22790000 | 2.73821700 |
2.45999580 | 2.43900000 | 5.99992975 |
2.60300000 | 1.32845580 | 3.45797044 |
3.34323000 | 1.22790000 | 4.10515211 |
3.40000000 | 0.33021414 | 1.12272807 |
3.75000000 | 0.03000000 | 0.11250000 |
4.40000000 | 1.00000000 | 4.40000000 |
5.40000000 | 1.27777777 | 6.89999995 |
6.40000000 | 1.25435481 | 8.02787078 |
7.40000000 | 1.20270270 | 8.89999998 |
7.97002112 | 2.52571078 | 20.12996825 |
8.00000000 | 1.00649505 | 8.05196040 |
8.80000000 | 100.000000 | 880.000000 |
8.85000000 | 11.3486971 | 100.43596933 |
9.00000000 | 0.19999999 | 1.79999991 |
10.00000000 | 0.30000000 | 3.00000000 |
11.00000000 | 0.32424242 | 3.56666662 |
18.00000000 | 0.17222222 | 3.09999996 |
27.00000000 | 0.11111111 | 2.99999997 |
31.00000000 | 1.60890447 | 49.87603857 |
33.00000000 | 0.10909090 | 3.59999970 |
45.00000000 | 0.05555555 | 2.49999975 |
53.00000000 | 10.0000000 | 530.000000 |
55.00000000 | 0.07878787 | 4.33333285 |
Цена | TFL(e) | USD |
---|
0.12613333 | 0.03171249 | 0.00400000 |
0.10312091 | 5.92340628 | 0.61082704 |
0.09883028 | 1.01183568 | 0.10000000 |
0.09883027 | 20.2367100 | 1.99999951 |
0.09000000 | 1.22222222 | 0.10999999 |
0.08301092 | 12.04661022 | 1.00000019 |
0.08301090 | 9.63729000 | 0.80000011 |
0.07000000 | 15.0000000 | 1.05000000 |
0.05600000 | 1.80357142 | 0.10099999 |
0.05520003 | 128.91261454 | 7.11598018 |
0.05520000 | 18.0000000 | 0.99360000 |
0.05180522 | 2.12333815 | 0.10999999 |
0.05180521 | 2.00000000 | 0.10361042 |
0.05000501 | 2.19977958 | 0.10999999 |
0.05000012 | 2.00000000 | 0.10000024 |
0.04000000 | 3.00000000 | 0.12000000 |
0.01150099 | 8.78185269 | 0.10099999 |
0.01150000 | 80.0000000 | 0.92000000 |
0.01135010 | 10.0000000 | 0.11350100 |
0.01135000 | 100.000000 | 1.13500000 |
0.00234119 | 42.75603432 | 0.10009999 |
0.00234115 | 46.98545586 | 0.10999999 |
0.00234113 | 100.000000 | 0.23411300 |
0.00112349 | 89.09736624 | 0.10009999 |
0.00112342 | 97.91529436 | 0.10999999 |
0.00112341 | 100.000000 | 0.11234100 |
0.00110000 | 200.000000 | 0.22000000 |
0.00100012 | 100.000000 | 0.10001200 |
0.00099999 | 120.000000 | 0.11999880 |
0.00011239 | 890.64863422 | 0.10009999 |
0.00011234 | 1000.00000 | 0.11234000 |
0.00011000 | 2000.00000 | 0.22000000 |
0.00009999 | 1200.00000 | 0.11998800 |
0.00007009 | 1428.16378941 | 0.10009999 |
0.00001320 | 8333.33333333 | 0.10999999 |
0.00001319 | 7589.08263836 | 0.10009999 |
0.00001300 | 9000.00000 | 0.11700000 |
0.00000999 | 12000.0000 | 0.11988000 |
0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
0.00000009 | 1200000.00 | 0.10800000 |
0.00000001 | 12000000.0 | 0.12000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | TFL(e) |
---|
05:32:35 | SELL | 0.12613333 | 6.31077751 |
05:32:35 | SELL | 0.12613334 | 1.58562398 |
05:32:35 | SELL | 0.12613335 | 7.92811710 |
01:28:01 | BUY | 0.19999999 | 1.00000000 |
08:34:11 | BUY | 0.27017350 | 5.26713764 |
08:34:10 | BUY | 0.19999999 | 5.20783139 |
08:34:07 | BUY | 0.17290000 | 3.26666668 |
08:34:05 | BUY | 0.17289999 | 1.60460694 |
02:52:51 | BUY | 0.22222221 | 3.24944695 |
02:48:35 | BUY | 0.22222221 | 1.08263649 |
13:21:22 | SELL | 0.16844401 | 0.86610131 |
13:21:22 | SELL | 0.16844401 | 0.19966821 |
03:40:30 | SELL | 0.16844401 | 5.73702179 |
03:40:30 | SELL | 0.16844402 | 0.02463428 |
06:40:51 | SELL | 0.16844402 | 5.91205614 |
06:40:51 | SELL | 0.16844402 | 1.22430997 |
07:46:41 | SELL | 0.16844402 | 1.11539959 |
05:45:24 | SELL | 0.16844402 | 3.59698085 |
15:54:28 | BUY | 0.21855566 | 0.77628131 |
23:35:59 | BUY | 0.17432528 | 0.99999999 |
23:35:59 | BUY | 0.15999974 | 1.00000000 |
23:35:59 | BUY | 0.15975310 | 0.97980000 |
23:35:59 | BUY | 0.15555555 | 1.02000000 |
23:35:59 | BUY | 0.15432100 | 1.02000000 |
23:35:59 | BUY | 0.15432099 | 4.59537395 |
19:30:26 | SELL | 0.10312091 | 1.83447372 |
13:37:11 | BUY | 0.15432099 | 5.40462581 |
13:03:46 | SELL | 0.10000000 | 5.80735108 |
13:03:46 | SELL | 0.10000000 | 0.84254361 |
12:28:33 | SELL | 0.10000000 | 0.37967861 |
12:28:33 | SELL | 0.10000001 | 9.99999976 |
00:16:58 | SELL | 0.08301947 | 15.60528531 |
00:04:58 | BUY | 0.53999978 | 0.64180691 |
00:04:52 | BUY | 0.21005047 | 1.18423920 |
00:04:48 | BUY | 0.21005046 | 1.18423920 |
01:35:15 | BUY | 0.21569910 | 0.62594660 |
16:11:40 | SELL | 0.11960003 | 0.91560066 |
20:26:19 | BUY | 0.62156919 | 6.50410000 |
20:26:19 | BUY | 0.57000000 | 30.39599943 |
20:26:19 | BUY | 0.32000000 | 33.0000000 |
20:26:10 | BUY | 0.19745546 | 6.83653000 |
20:26:10 | BUY | 0.16507438 | 8.60954000 |
20:26:10 | BUY | 0.16507435 | 3.00000000 |
20:26:10 | BUY | 0.16400000 | 1.00000000 |
20:26:10 | BUY | 0.16399990 | 1.33959030 |
20:26:10 | BUY | 0.14416426 | 0.71779233 |
20:26:10 | BUY | 0.14000000 | 7.14285714 |
20:26:10 | BUY | 0.13000000 | 7.69230769 |
20:26:10 | BUY | 0.12000000 | 3.24462656 |
20:26:10 | BUY | 0.11000000 | 1.78958255 |
mandobro: AleksJM, Син французча раслыйсыңмы?
mandobro: nvd1956, стратегия заключается в феномене маленького процента
257fc149970d7 L0: Привет всем
mandobro: 257fc149970d7, Привет!)
mandobro: 257fc149970d7, "lost"
mandobro: Кто мне освежит память как работает DEFI?)
byteks: mandobro, гугл в помощь ))
dir2005 L1: byteks, + :)))
dir2005 L1: mandobro, ну что ты :) больше часа талкал какие-то свои "умные" мысли, а про элементарное не знаешь :)) если что, ты уже свои 40 Chat Msgs уже сделал. можешь отдыхать :)
Ali532487 L0: Всем привет
mandobro: byteks, уже даже так!?
mandobro: dir2005, о, тогда спасибо!я думал нет
Ali532487 L0: После яндекс курьера 5 часов езды на ваз 2106 ЧЕТКА в чате посидеть под градусом )
dir2005 L1: mandobro, а может и нет :) я за тебя не считаю :) но отдыхать - лучше всегда! :)
mandobro: dir2005, да
dir2005 L1: mandobro, да, считать до 40 ты не можешь
mandobro: dir2005, я на талкачеж , к чему подсчёты?
dir2005 L1: mandobro, понятия не имею. зачем тогда "о, тогда спасибо!я думал нет"
dir2005 L1: mandobro, на талчёк правильнее говорить :)
mandobro: dir2005, в привычку вошло , тем более там 0.32 BTC
dir2005 L1: mandobro, там это не про тебя. а нести чушь ежедневно - это действительно "в привычку вошло"
dir2005 L1: mandobro, а btc оставь взрослым :)
dir2005 L1: mandobro, сколько ты ежедневных % с 0.32 BTC за этот бред имеешь? :)
mandobro: 0.36 btc/ я не знаю
mandobro: dir2005, 648 сатоши со 100К
dir2005 L1: mandobro, я понял одно - "я не знаю". это понятно. а вот "0.36 btc" ещё какие-то написал и зачем - это никому не понятно :)))
mandobro: dir2005, Бред это ты
mandobro: имя такое есть
dir2005 L1: mandobro, для тебя - я Бред. для тебя всё кроме фантазий своих - Бред :) шижа ?)))
dir2005 L1: mandobro, "648 сатоши со 100К" - довольствуйся :)
dir2005 L1: mandobro, это 9 руб примерно :)
mandobro: dir2005, плюс дайс
dir2005 L1: mandobro, ты вообще нормальный? ну накой ты это всё говоришь? это кому-то интересно? твои копейки считать? за которые ты в здесь едесуточно бредишь? я зжесь хочу про инвестиции более прибыльные говорить. и более пассивных
dir2005 L1: mandobro, МРОТ раздели. посчитай, сколько можно получать на бирже труда без писания в чат
dir2005 L1: мб я не прав, но 150 рур в час
mandobro: dir2005, не ругайся не понятными словами. Тем более ты сам читаешь мой Бред :))
mandobro: dir2005, и какие инвестиции, снова дед?
dir2005 L1: mandobro, да это всем известные слова :)) ругаться я не намерен :)) просто в очередной раз сам хочу понять вместе с вами - какая прибыль от ваших действий. пока я уверован - вы занимаетесь тем, что моя фамилия - Бред :)))))
mandobro: ага, а имя твоё Раджниш , виват Индия !!)
mandobro: интересно что Вики о тебе расскажет :)
dir2005 L1: mandobro, нет. ты опять бредишь. но ок. я он. уже не Бред. я Раджниш . как скажешь
dir2005 L1: mandobro, когда нибудь ты поймёшь... не в словах дело, а в делах смысл :) либо подрастёшь, либо медикаментозно тебя вылечат. только не прекращай курс назначенный врачами!
mandobro: dir2005, спасибо, постараюсь. А ты почитай про Ошо, явно с твоими убеждениями параллели
mandobro: забавную гифку увидел как-то, когда все герои Матрицы приняли обе таблетки :)
mandobro: теперь wealth нужен для доступа к чату?
mandobro: dir2005, "медикаментозно" - это отсыл к полету кукушки? :)
mandobro: мачо ты где , Ошо зачитался?)
mandobro: Ку!?
mandobro: byteks, да надо найти время пдф прочесть
mandobro: byteks, спасибо что напомнил