Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02425614 | - 2.1% | 1449.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00044808 | - 11.5% | 501.9 | Zcash |
LTC | 0.00082360 | - 6% | 180.1 | Litecoin |
ETC | 0.00017400 | - 0.7% | 105.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021869 | - 3.6% | 60.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002049 | - 1.7% | 40.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000184 | - 6.6% | 26.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 23 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001252 | - 7.4% | 18.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015911 | 0% | 8.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000255 | - 1.2% | 7.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02414888 | - 2.2% | 4.9 | Ethereum |
DOGE | 0.00000183 | - 7.2% | 4.9 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00450003 | - 0.6% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 1.90072463 | + 3% | 4.3 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00007998 | - 16.1% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103739.35 | - 1.9% | 2.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002922 | - 7.6% | 1.9 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00227266 | - 0.8% | 1.8 | BONUS |
ETH-USDT | T2505.3820534 | - 4.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC | T103357.91 | - 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007605 | - 5.2% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T103836.77 | - 1.8% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2506.1877623 | - 4.3% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19062899 | - 8.8% | 0.7 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | Notcoin |
BTC-RUR | R8379775.84 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99860019 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00626923 | - 1.8% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T103706.48 | - 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.71778114 | - 4.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4130642.3795 | + 3.7% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00044805 | - 11.3% | 0.4 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | R8442931.68 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.67 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.03 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00627715 | - 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R203501.73 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00007382 | + 2.6% | 0.2 | YO10 Yobit |
- TAO / WAVES
- Last: 0.00895612
- 24High: 0.00895612
- 24Low: 0.00895612
- 24V: 0 WAVES
Цена | TAO | WAVES |
---|
0.01299999 | 4.52006262 | 0.05876076 |
0.01300000 | 30.31995683 | 0.39415943 |
0.01616291 | 97.85445752 | 1.58161278 |
0.01810433 | 81.3278800 | 1.47238677 |
0.02061590 | 90.5111800 | 1.86596943 |
0.02351004 | 88.6406900 | 2.08394616 |
0.02770000 | 104.91605815 | 2.90617481 |
0.03380000 | 665.12435118 | 22.48120306 |
0.04000000 | 13.1400000 | 0.52560000 |
0.05000000 | 10.0000000 | 0.50000000 |
0.06000000 | 8.73333333 | 0.52399999 |
0.07999999 | 6.30000083 | 0.50400000 |
0.09999988 | 5.50000600 | 0.54999993 |
0.10650000 | 10.0000000 | 1.06500000 |
0.12000000 | 4.19999999 | 0.50399999 |
0.15000000 | 3.58333333 | 0.53749999 |
0.15650000 | 13.19488817 | 2.06499999 |
0.20500200 | 2.43900059 | 0.49999999 |
0.25650000 | 11.94931773 | 3.06499999 |
0.30500200 | 1.63933351 | 0.49999999 |
0.34440000 | 3.00000000 | 1.03320000 |
0.35650000 | 12.80504908 | 4.56499999 |
0.40000000 | 0.64000000 | 0.25600000 |
0.44440000 | 5.25022502 | 2.33319999 |
0.45650000 | 10.0000000 | 4.56500000 |
0.54440000 | 4.83688464 | 2.63319999 |
0.60000000 | 0.40000000 | 0.24000000 |
0.65650000 | 11.52322924 | 7.56499999 |
0.74440000 | 3.00000000 | 2.23320000 |
0.80500200 | 1.24223293 | 0.99999999 |
0.85650000 | 10.0000000 | 8.56500000 |
0.94440000 | 3.00000000 | 2.83320000 |
1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
1.28565000 | 10.77781666 | 13.85649998 |
1.50000000 | 0.98333333 | 1.47499999 |
1.94440000 | 3.51429746 | 6.83319998 |
2.30080500 | 0.43384924 | 0.99820250 |
2.80500200 | 0.35650598 | 0.99999998 |
3.28565000 | 10.30435378 | 33.85649999 |
4.00000000 | 0.89000000 | 3.56000000 |
4.80500200 | 0.62434937 | 2.99999997 |
5.94440000 | 3.50467667 | 20.83319999 |
6.00000000 | 0.40000000 | 2.40000000 |
6.28565000 | 10.4772776 | 65.85649994 |
8.80500200 | 0.45428723 | 3.99999996 |
10.00000000 | 0.50000000 | 5.00000000 |
10.28565000 | 10.0000000 | 102.856500 |
10.94440000 | 3.00000000 | 32.8332000 |
11.00000000 | 1.00000000 | 11.0000000 |
15.00000000 | 0.25000000 | 3.75000000 |
Цена | TAO | WAVES |
---|
0.00895612 | 35.56999206 | 0.31856911 |
0.00885611 | 58.34183124 | 0.51668167 |
0.00875611 | 92.21336678 | 0.80743038 |
0.00765608 | 49.6337600 | 0.38000003 |
0.00563284 | 67.4615300 | 0.38000000 |
0.00312567 | 105.577360 | 0.32999998 |
0.00261480 | 121.65430276 | 0.31810167 |
0.00144775 | 234.8471799 | 0.34000000 |
0.00081763 | 0.44721656 | 0.00036565 |
0.00073158 | 80.0000000 | 0.05852640 |
0.00073151 | 240.088430 | 0.17562708 |
0.00061508 | 16.55804773 | 0.01018452 |
0.00021159 | 47.51733742 | 0.01005419 |
0.00021154 | 471.123390 | 0.09966144 |
0.00016154 | 330.269310 | 0.05335170 |
0.00010886 | 319.51752245 | 0.03478267 |
0.00008545 | 819.19251023 | 0.06999999 |
0.00008543 | 5.85274493 | 0.00049999 |
0.00008542 | 100.000000 | 0.00854200 |
0.00005423 | 284.80299968 | 0.01544486 |
0.00005188 | 6345.12895142 | 0.32918528 |
0.00003580 | 5857.05205047 | 0.20968246 |
0.00003501 | 285.63267637 | 0.00999999 |
0.00003030 | 3232.07359735 | 0.09793182 |
0.00002038 | 5375.35118993 | 0.10954965 |
0.00001029 | 975.20946103 | 0.01003490 |
0.00001025 | 9568.21658536 | 0.09807421 |
0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
0.00000512 | 1956.91070468 | 0.01001938 |
0.00000511 | 2935.42074363 | 0.01499999 |
0.00000506 | 1976.28458498 | 0.00999999 |
0.00000505 | 19322.01227722 | 0.09757616 |
0.00000101 | 9907.91563267 | 0.01000699 |
0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
0.00000029 | 34482.75862068 | 0.00999999 |
0.00000017 | 560294.11764705 | 0.09524999 |
0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | TAO |
---|
22:19:56 | SELL | 0.00895612 | 4.00000000 |
23:59:20 | SELL | 0.00895612 | 2.00000000 |
21:15:46 | SELL | 0.00895612 | 1.28274192 |
20:24:23 | SELL | 0.00895612 | 13.03501285 |
20:24:23 | SELL | 0.00895613 | 4.46621475 |
15:33:31 | BUY | 0.01616291 | 0.27562248 |
15:33:31 | BUY | 0.01400000 | 0.90427532 |
15:33:25 | BUY | 0.01400000 | 1.17989780 |
14:49:32 | BUY | 0.01400000 | 1.17989780 |
14:42:35 | BUY | 0.01400000 | 1.17989780 |
11:50:02 | SELL | 0.00885611 | 3.76218506 |
20:38:51 | BUY | 0.01400000 | 0.05415432 |
19:42:51 | BUY | 0.01400000 | 0.05153600 |
19:42:35 | BUY | 0.01400000 | 0.10060196 |
19:42:15 | BUY | 0.01400000 | 0.20080116 |
19:42:03 | BUY | 0.01400000 | 0.40641767 |
19:41:54 | BUY | 0.01400000 | 0.81105891 |
19:41:38 | BUY | 0.01400000 | 1.61888502 |
19:41:26 | BUY | 0.01400000 | 3.20242373 |
19:41:17 | BUY | 0.01400000 | 6.40620262 |
19:41:02 | BUY | 0.01400000 | 12.49858344 |
19:40:41 | BUY | 0.01400000 | 20.20536647 |
19:40:41 | BUY | 0.01399999 | 2.22129888 |
19:40:38 | BUY | 0.01399999 | 2.22129865 |
20:36:47 | SELL | 0.00875611 | 0.28893084 |
15:05:49 | SELL | 0.00875611 | 12.9656190 |
15:05:49 | SELL | 0.00875612 | 1.69259746 |
09:52:54 | SELL | 0.00915615 | 2.75000007 |
22:41:49 | BUY | 0.01348086 | 2.75000007 |
12:44:19 | BUY | 0.01348086 | 65.77556688 |
16:45:40 | BUY | 0.01348086 | 52.16417305 |
16:45:40 | BUY | 0.01199998 | 0.95489094 |
16:45:40 | BUY | 0.01100000 | 0.27906081 |
16:45:35 | BUY | 0.01100000 | 0.47744506 |
16:45:32 | BUY | 0.01100000 | 0.75650516 |
13:48:25 | BUY | 0.01100000 | 34.84137747 |
13:48:25 | BUY | 0.01099960 | 3.43167953 |
13:48:25 | BUY | 0.01099959 | 18.14126163 |
14:12:10 | SELL | 0.00875611 | 7.78315833 |
09:58:06 | SELL | 0.00875611 | 0.11015394 |
04:49:52 | SELL | 0.00875611 | 0.41921584 |
01:38:47 | SELL | 0.00875611 | 0.20910656 |
18:57:21 | SELL | 0.00875611 | 0.21641460 |
15:14:39 | SELL | 0.00875612 | 18.14126163 |
06:26:48 | SELL | 0.00865608 | 0.28018844 |
06:26:40 | SELL | 0.00865608 | 0.28387890 |
11:28:31 | SELL | 0.01165609 | 0.11624741 |
10:34:50 | SELL | 0.01165609 | 0.16748871 |
09:07:26 | SELL | 0.01165609 | 85.50658461 |
09:07:23 | SELL | 0.01165610 | 2.37867684 |
sikator5rik: Vladickk123, рипл за последнии годы. позаключали кучу разныхз партнерств с разными странами , но самое интересное что первые кто дали им зеленый свет. (за кулисами) где то в 2015 году это была великобритания
МечуИкру: sikator5rik, я читал статью что рипл для банков как бы бесплатен перевел и он возвращается на место поэтому цена на него ни когда не будет высокой а уж 100баксов не реальна
Vladickk123: МечуИкру, не слышал такого, спасибо за информацию
МечуИкру: Vladickk123, сейчас очень много новостей по хрп везьде он одобрен принят но только он падает)
sikator5rik: МечуИкру, статей много разных , но даже если так то где они их будут брать бесплатные?
МечуИкру: sikator5rik, я не знаю там смысл сводился к тому что его много не надо и он возвратен
sikator5rik: МечуИкру, если надо одновременно отправить на триллион
sikator5rik: МечуИкру, у меня хрп по 0.5 средней набран и как бы пока не планирую докупать так что наблюдаю
МечуИкру: RippleNet ведёт борьбу с известным конкурентом — SWIFT, системой платежей и обмена сообщениями, которая управляет перемещением денег по всему миру. SWIFT объединяет около 11 000 финансовых компаний.
МечуИкру: Однако банки отказались от XRP. По словам одного человека, близко знакомого с бизнесом компании, кредитные организации заявили, что не могут использовать инструмент, не одобренный регуляторами. Более того, реальная власть в вопросе трансграничных платежей находится не у банков, а
sikator5rik: МечуИкру, международного банка
МечуИкру: sikator5rik, а у крупных компаний. По словам этого человека, корпоративный казначей какой-нибудь компании из Fortune 500 вряд ли поручит своему банку воспользоваться услугами криптовалютного стартапа.
МечуИкру: Однако и SWIFT не дремлет. Недавно она выпустила крупное обновление под названием Global Payments Innovation (GPI), которое позволяет корпоративным клиентам банков доставлять свои платежи примерно за два часа и отслеживать движение денег в процессе,
МечуИкру: sikator5rik, так вот эта статья 2018г и ни чего не изменилось))
sikator5rik: МечуИкру, ок
sikator5rik: МечуИкру, к совам. (падает) глянь график за 6 мес
sikator5rik: МечуИкру, а как ты хочеш чтоб менялся банковский сектор? за мгновение?
Gazovik58 L1: когда крипта то с долларом будут расти?
sikator5rik: Webus International, китайский поставщик услуг для водителей и путешественников, планирует привлечь до $300 млн для создания резерва XRP. Резерв является частью усилий по интеграции возможностей трансграничных расчетов через XRP в экосистему. coindesk
sikator5rik: вчера
sikator5rik: и это одно из
Gazovik58 L1: sikator5rik, это означает что хрп улетит на 10 баксов?
sikator5rik: Gazovik58, это означает ровно ничего
Gazovik58 L1: sikator5rik, тогда смысл этих телодвижений?
МечуИкру: ага сегодня ночью в 12-00
sikator5rik: МечуИкру, ну у тебя же есть хрп. держиш. ? и я держу)
serg24: админы, опять инвесты поломались
КриптоЛеди: в фарме тоже бардак (
Vladickk123: serg24, поправят, дело времени))
Vladickk123: Что-то снова все льётся
Vladickk123: Всем привет кто не спит))
Moryachok22 L0: йоу
AlexeChe: Vladickk123, привет
AlexeChe: z yt cgk.я не сплю
AlexeChe: еще кто не спит есть?
AlexeChe: ну или ест?
AlexeChe: игра слов понимаешь
AlexeChe: што так и спите все?
Vladickk123: AlexeChe, кто как)
AlexeChe: Vladickk123, geks xnj nj jcnfdibtcz gthtcnfkb hf,jnfnm
AlexeChe: Vladickk123, ну владик наверное удже точно не спит
Vladickk123: AlexeChe, не сегодня работаю))
AlexeChe: Vladickk123, так ведь суббота же
AlexeChe: как работать в выходные то?
Vladickk123: AlexeChe, график день ночь 2 дня дома))
Vladickk123: Привет всем кто не спит))
Karumen93 L0: Привет всем
Vladickk123: Karumen93, привет, здесь нет ещё никого))
Karumen93 L0: спят все нормальные люди
Vladickk123: Karumen93, ага)) я бы тоже спал, если бы не был на работе))