Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02413193 | - 1.1% | 1437.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00050338 | + 4.6% | 523 | Zcash |
LTC | 0.00083840 | - 0.7% | 190.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016547 | - 3.4% | 101.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021363 | - 2.9% | 62.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 24.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001289 | + 1.1% | 8.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000183 | + 0.6% | 7.3 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015759 | 0% | 6.7 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002064 | - 1% | 2.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 2.5 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008584 | + 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02407784 | - 0.8% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T105283.14 | + 1% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8321383.39 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00227831 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDT | T2523.7389634 | + 0.7% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T105118.55 | + 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19192716 | + 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2526.0816937 | + 0.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T105294.09 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00626596 | - 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00007619 | + 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050237 | + 3.9% | 0.2 | Zcash |
BTC | R8339999.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00003031 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R79.44 | - 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000183 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R200519.61 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00626981 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT | R79.51 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02397955 | + 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | T104775.65 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00083866 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
ETH | T2514.2104287 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00007366 | + 0.8% | 0.1 | YO10 Yobit |
DOGE-WRUB | 7.65542969 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
- SYS / RUR
- Last: 0.95000001
- 24High: 0.95000001
- 24Low: 0.95000001
- 24V: 0 SYS
Цена | SYS | RUR |
---|
0.99000000 | 17.27202291 | 17.09930268 |
1.00000000 | 18.41462662 | 18.41462662 |
1.01000000 | 17.85105722 | 18.02956779 |
1.02000000 | 17.29928844 | 17.6452742 |
1.03000000 | 16.39598038 | 16.88785979 |
1.04000000 | 15.95731334 | 16.59560587 |
1.05000000 | 15.54585643 | 16.32314925 |
1.06000000 | 19.58559875 | 20.76073467 |
1.07000000 | 15.44740307 | 16.52872128 |
1.08000000 | 16.19239754 | 17.48778934 |
1.09000000 | 17.0274754 | 18.55994818 |
1.10000000 | 28.50762267 | 31.35838493 |
1.11000000 | 16.25270733 | 18.04050513 |
1.12000000 | 16.7969041 | 18.81253259 |
1.13000000 | 17.21813156 | 19.45648866 |
1.14000000 | 16.10149231 | 18.35570123 |
1.15000000 | 14.82240243 | 17.04576279 |
1.16000000 | 14.71164012 | 17.06550253 |
1.17000000 | 15.78743551 | 18.47129954 |
1.18000000 | 15.36182948 | 18.12695878 |
1.19000000 | 14.73484464 | 17.53446512 |
1.20000000 | 26.07366148 | 31.28839377 |
1.21000000 | 14.2079145 | 17.19157654 |
1.22000000 | 14.3368285 | 17.49093077 |
1.23000000 | 14.37497929 | 17.68122452 |
1.24000000 | 14.03832228 | 17.40751962 |
1.25000000 | 13.76316369 | 17.20395461 |
1.26000000 | 13.75594459 | 17.33249018 |
1.27000000 | 13.73429039 | 17.44254879 |
1.28000000 | 13.74186126 | 17.58958241 |
1.28999000 | 30.0000000 | 38.6997000 |
1.29000000 | 14.11792599 | 18.21212452 |
1.29900000 | 31.9700000 | 41.5290300 |
1.30000000 | 25.07466288 | 32.59706174 |
1.31000000 | 14.23447469 | 18.64716184 |
1.32000000 | 14.51695079 | 19.16237504 |
1.33000000 | 14.81705009 | 19.70667661 |
1.34000000 | 14.43335665 | 19.34069791 |
1.35000000 | 14.73645605 | 19.89421566 |
1.36000000 | 14.63288282 | 19.90072063 |
1.37000000 | 15.32963741 | 21.00160325 |
1.38000000 | 15.23868481 | 21.02938503 |
1.39000000 | 15.42338973 | 21.43851172 |
1.40000000 | 27.7018142 | 38.78253988 |
1.45000000 | 16.62174151 | 24.10152518 |
1.49999988 | 0.74626865 | 1.11940288 |
1.49999990 | 382.25378083 | 573.38063301 |
1.50000000 | 27.09994337 | 40.64991505 |
1.55000000 | 16.39992906 | 25.41989004 |
1.60000000 | 25.91754502 | 41.46807203 |
Цена | SYS | RUR |
---|
0.95000001 | 9.49736274 | 9.02249469 |
0.95000000 | 16.66850666 | 15.83508132 |
0.94000002 | 0.10862272 | 0.10210535 |
0.94000001 | 1.00000000 | 0.94000001 |
0.94000000 | 17.15091944 | 16.12186427 |
0.93000001 | 0.10752691 | 0.10000002 |
0.93000000 | 16.32721607 | 15.18431094 |
0.92000001 | 1.25287031 | 1.15264069 |
0.92000000 | 16.51041556 | 15.18958231 |
0.91000001 | 1.25274724 | 1.14000000 |
0.91000000 | 15.89375845 | 14.46332018 |
0.90000001 | 0.14724205 | 0.13251784 |
0.90000000 | 17.0569753 | 15.35127777 |
0.89000001 | 0.11822639 | 0.10522148 |
0.89000000 | 17.17799799 | 15.28841821 |
0.88000000 | 18.04940358 | 15.88347515 |
0.87000000 | 16.75470587 | 14.5765941 |
0.86000000 | 16.49673062 | 14.18718833 |
0.85000001 | 0.12595164 | 0.10705889 |
0.85000000 | 15.46923077 | 13.14884615 |
0.84000001 | 0.11904773 | 0.10000009 |
0.84000000 | 15.46010702 | 12.98648989 |
0.83000000 | 15.82551178 | 13.13517477 |
0.82000000 | 14.73209414 | 12.08031719 |
0.81000000 | 14.49324583 | 11.73952912 |
0.80000000 | 14.96600201 | 11.9728016 |
0.79000000 | 14.83721639 | 11.72140094 |
0.78000000 | 14.8615409 | 11.5920019 |
0.77950000 | 1.28287363 | 0.99999999 |
0.77000000 | 14.90704874 | 11.47842752 |
0.76150000 | 0.14642153 | 0.11149999 |
0.76000000 | 14.89534301 | 11.32046068 |
0.75000000 | 14.62669795 | 10.97002346 |
0.74000000 | 14.47134266 | 10.70879356 |
0.73000000 | 15.42438337 | 11.25979986 |
0.72000000 | 15.60177036 | 11.23327465 |
0.71720000 | 0.16341327 | 0.11719999 |
0.71000000 | 15.18135772 | 10.77876398 |
0.70000000 | 14.92970237 | 10.45079165 |
0.69000000 | 15.07857951 | 10.40421986 |
0.68000000 | 14.05943483 | 9.56041568 |
0.67000000 | 14.45775005 | 9.68669253 |
0.66500000 | 13.88429653 | 9.23305719 |
0.66000000 | 13.39226095 | 8.83889222 |
0.65000000 | 13.67925367 | 8.89151488 |
0.64000000 | 13.3527320 | 8.54574848 |
0.63000000 | 13.35915469 | 8.41626745 |
0.62000000 | 13.36578454 | 8.28678641 |
0.61000000 | 13.37263176 | 8.15730537 |
0.60000000 | 13.37970722 | 8.02782433 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SYS |
---|
13:43:10 | SELL | 0.95000001 | 0.58036161 |
13:43:09 | SELL | 0.96000000 | 0.03728761 |
23:46:17 | SELL | 0.96000000 | 0.22750722 |
23:46:17 | SELL | 0.96000000 | 3.28183325 |
23:46:17 | SELL | 0.96000000 | 2.16498256 |
23:46:17 | SELL | 0.96000000 | 1.23751858 |
23:46:17 | SELL | 0.96000000 | 0.50366665 |
22:26:00 | SELL | 0.96000000 | 5.55135617 |
22:26:00 | SELL | 0.96000000 | 4.30515848 |
22:25:59 | SELL | 0.97000000 | 0.16484324 |
08:20:53 | SELL | 0.97000000 | 0.16245293 |
08:20:53 | SELL | 0.97000000 | 0.37013101 |
08:20:53 | SELL | 0.97000000 | 0.34886281 |
08:20:52 | SELL | 0.97000000 | 0.59537851 |
08:20:52 | SELL | 0.97000000 | 0.58066009 |
08:20:52 | SELL | 0.97000000 | 0.66341566 |
19:58:26 | SELL | 0.97000000 | 0.24041879 |
19:58:25 | SELL | 0.97000000 | 0.70038664 |
19:58:25 | SELL | 0.97000000 | 0.37094346 |
19:58:25 | SELL | 0.97000000 | 4.62120929 |
19:58:25 | SELL | 0.97000000 | 1.56993981 |
19:58:25 | SELL | 0.97000000 | 0.15994134 |
19:58:25 | SELL | 0.97000000 | 1.70839299 |
18:12:24 | SELL | 0.97000000 | 2.59386582 |
18:12:24 | SELL | 0.97000000 | 0.61049050 |
18:12:24 | SELL | 0.97000000 | 0.70863288 |
18:12:24 | SELL | 0.97000000 | 1.66429924 |
18:12:23 | SELL | 0.98000000 | 0.40001194 |
18:12:23 | SELL | 0.98000000 | 0.34593216 |
18:12:23 | SELL | 0.98000000 | 0.14612514 |
18:12:23 | SELL | 0.98000000 | 0.68601235 |
18:12:23 | SELL | 0.98000000 | 1.18084179 |
18:12:23 | SELL | 0.98000000 | 1.07412670 |
18:09:17 | SELL | 0.98000000 | 1.57028894 |
18:09:17 | SELL | 0.98000000 | 0.74744697 |
18:09:17 | SELL | 0.98000000 | 0.40966881 |
18:09:17 | SELL | 0.98000000 | 2.43782521 |
18:09:16 | SELL | 0.98000000 | 0.87333535 |
18:09:16 | SELL | 0.98000000 | 0.35829838 |
18:09:16 | SELL | 0.98000000 | 0.80341396 |
18:09:16 | SELL | 0.98000000 | 1.78103526 |
18:09:16 | SELL | 0.98000000 | 0.13143018 |
18:09:16 | SELL | 0.98000000 | 1.95191965 |
18:09:16 | SELL | 0.98000000 | 1.45027810 |
08:34:24 | SELL | 0.98000000 | 0.09880110 |
08:34:24 | SELL | 0.98000000 | 0.65265627 |
04:20:15 | SELL | 0.98000000 | 0.10449325 |
04:12:17 | SELL | 0.98000000 | 0.64711571 |
04:12:17 | SELL | 0.99000000 | 0.04410438 |
01:51:36 | SELL | 0.99000000 | 0.15031134 |
Vladickk123: PavloCocoa, если у тебя толко те монеты что ты назвал, можешь вообще не заходить больше никогда, с ними ничего не изменится)))
mandobro: PavloCocoa, значит биржа не конечная а ты в тупиках ... бегаешь туда сюда , там тебя бреют хорошо, лысый?)
mandobro: как кокос)
PavloCocoa L0: Я бегаю?
Vladickk123: mandobro, ахахха
PavloCocoa L0: это одна из первых бирж о которой я узнал изначально
Vladickk123: mandobro, он думает что дайс за биток продал))
PavloCocoa L0: на данный момент в здравом уме я думаю никто тут торговать не будет и вообще вкладывать свои средства
mandobro: Vladickk123, )
Vladickk123: PavloCocoa, ну как сказать, тем не менее посмотри в дефи сколько там денег лежит))
PavloCocoa L0: вся школота здесь
PavloCocoa L0: аахаха
Vladickk123: PavloCocoa, школота сюда за дропа приходит, а постоянные тут нормальные дядьки и тётки сидят))
Vladickk123: PavloCocoa, *за дропами
sikator5rik: кто что думает как неделю закроем по бтс? я думаю что выше 106к
nvd1956: Vladickk123, за халявой
mandobro: PavloCocoa, ну школота, давай про здравый ум, тебе не страшно хранить деньги на других биржах которые или банят их или взламывают ?
Vladickk123: nvd1956, так да)
nvd1956: sikator5rik, 102-105
Vladickk123: mandobro, да тут в этом плане все гуд и никаких кусов
mandobro: Vladickk123, тут безопасно
Vladickk123: mandobro, согласен
mandobro: sikator5rik, да скорее ниже
Vladickk123: mandobro, и помогаю бесплатно, если сранить с другими биржами))
sikator5rik: nvd1956, ставки приняты)
nvd1956: sikator5rik, делаю скрин
Vladickk123: mandobro, у меня на mecx 20 баксов взяли за решение вопроса, а тут подобные вопросы варден за так решал))
mandobro: Vladickk123, ого
Vladickk123: mandobro, да, тон переводил и мемо не указал на MEXC взяли 20 баксов что вытащить мне на баланс))
Vladickk123: mandobro, здесь бесплатно))
mandobro: Vladickk123, Вау
Vladickk123: mandobro, так что я всем доволен =))
mandobro: sikator5rik, 104.5К золотая середина
sikator5rik: mandobro, принято)
mandobro: Vladickk123, так это хорошо! Также тут есть то что нет у других
mandobro: Vladickk123, и если такие ребята как кокос, не увидели это здесь будут ещё возвращаться и возвращаться , чтобы найти! :)
mandobro: sikator5rik, ) теперь можно спокойно ужинать, ставки сделаны ! :)
Vladickk123: mandobro, это точно))
sikator5rik: mandobro, так и сделаю. ) жрать . бухать и спатьи срать на всё
sikator5rik: mandobro, закроем эту неделю. и после напишу что жду по бтс. в перспективе
eshtiah123 L0: так интересно Вас читать ))
eshtiah123 L0: Всем хорошего времени суток. Ушел
mandobro: считать и считать и помнить что крипта когда-нибудь ого-го)
mandobro: и читать и читать
Miner228 L0: а если не ого-го, а ух-ё...
mandobro: тогда тогда) Rip://
mandobro: мыж не на фьючах вон посмотри Виталя работает) L1, L2 для вас делает чтобы быстро всё было и почти бесплатно :')
mandobro: Вот почему деда никто не любит), потому что дорого )) и туда и сюда )))
mandobro: ИлонМаск, как дела?
Vladickk123: Все привет кто не спит)