Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02386398 | - 4.8% | 1610.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00046657 | - 3.3% | 560.2 | Zcash |
LTC | 0.00084082 | - 0.8% | 167.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016558 | - 0.8% | 110.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020687 | - 3% | 53.3 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 4.3% | 20.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000169 | - 6.2% | 17.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001206 | - 6.2% | 14.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 11.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015446 | - 4.8% | 6.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02393445 | - 4.2% | 5.9 | Ethereum |
DOGE | 0.00000169 | - 6.2% | 5.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002060 | - 2.4% | 5.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007894 | - 4.8% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 2.8 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00738708 | + 3.6% | 2.4 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T101525.27 | - 3.2% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2421.5254597 | - 7.5% | 1.8 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
BTC | T100955.01 | - 3.1% | 1.5 | Bitcoin |
TRX | 0.00000275 | + 6.6% | 1.4 | Tron Token |
BTC-USDT | T101478.02 | - 3.4% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224318 | + 0.5% | 0.8 | BONUS |
BTC-USDTb | T101354.19 | - 3.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007054 | - 2.5% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2427.6308575 | - 7.2% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00624492 | - 1.7% | 0.7 | BNB BSC |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Palms |
BTC-RUR | R8215077.12 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17121384 | - 9.8% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.22003630 | - 5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002999 | - 1.6% | 0.4 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4209387.9340 | + 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00626131 | - 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197686.62 | - 4.6% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.40 | + 3.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006328 | - 7.1% | 0.2 | YO10 Yobit |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YO-USDT | T751.22937314 | + 0.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 428148.79475 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
- STS / WAVES
- Last: 0.00002250
- 24High: 0.00002250
- 24Low: 0.00002250
- 24V: 0.01 WAVES
Цена | STS | WAVES |
---|
0.00002300 | 204.70682301 | 0.00470825 |
0.00002350 | 203.12719297 | 0.00477348 |
0.00002400 | 207.04635192 | 0.00496911 |
0.00002450 | 208.95741402 | 0.00511945 |
0.00002500 | 215.203719 | 0.00538009 |
0.00002550 | 218.18987854 | 0.00556384 |
0.00002600 | 219.49634731 | 0.00570690 |
0.00002650 | 237.02698148 | 0.00628121 |
0.00002700 | 229.25002004 | 0.00618975 |
0.00002750 | 245.42556388 | 0.00674920 |
0.00002800 | 237.15018445 | 0.00664020 |
0.00002850 | 233.98913531 | 0.00666869 |
0.00002900 | 239.85631213 | 0.00695583 |
0.00002950 | 242.98846149 | 0.00716815 |
0.00003000 | 237.26013743 | 0.00711780 |
0.00003050 | 226.25540538 | 0.00690078 |
0.00003100 | 220.7003333 | 0.00684171 |
0.00003200 | 206.73650859 | 0.00661556 |
0.00003300 | 213.52937499 | 0.00704646 |
0.00003400 | 208.46469397 | 0.00708779 |
0.00003500 | 199.7961194 | 0.00699286 |
0.00003600 | 192.000000 | 0.00691200 |
0.00003700 | 192.000000 | 0.00710400 |
0.00003800 | 192.000000 | 0.00729600 |
0.00003899 | 5512.0142384 | 0.21491343 |
0.00003900 | 192.000000 | 0.00748800 |
0.00004000 | 192.000000 | 0.00768000 |
0.00004010 | 10000.0833 | 0.40100334 |
0.00004100 | 192.000000 | 0.00787200 |
0.00004200 | 192.000000 | 0.00806400 |
0.00004300 | 192.000000 | 0.00825600 |
0.00004357 | 10204.1667 | 0.44459554 |
0.00004400 | 192.000000 | 0.00844800 |
0.00004500 | 192.000000 | 0.00864000 |
0.00004600 | 192.000000 | 0.00883200 |
0.00004700 | 192.000000 | 0.00902400 |
0.00004721 | 34987.0000 | 1.65173627 |
0.00004800 | 192.000000 | 0.00921600 |
0.00004898 | 9071.67806364 | 0.44433079 |
0.00004900 | 192.000000 | 0.00940800 |
0.00004999 | 20.0023513 | 0.00099991 |
0.00005000 | 198.000000 | 0.00990000 |
0.00005555 | 60.00080008 | 0.00333304 |
0.00009999 | 2000.00000 | 0.19998000 |
0.00010000 | 2972.31833911 | 0.29723183 |
0.00015000 | 1354.81229792 | 0.20322184 |
0.00015985 | 893.92341929 | 0.14289365 |
0.00019999 | 2000.00000 | 0.39998000 |
0.00025000 | 419.54553623 | 0.10488638 |
0.00027000 | 4.85451373 | 0.00131071 |
Цена | STS | WAVES |
---|
0.00002180 | 214.52568804 | 0.00467665 |
0.00002130 | 210.68075115 | 0.00448749 |
0.00002080 | 209.06442306 | 0.00434853 |
0.00002030 | 207.40837436 | 0.00421038 |
0.00001990 | 207.28592963 | 0.00412498 |
0.00001940 | 10986.55898114 | 0.21313924 |
0.00001890 | 202.75396823 | 0.00383204 |
0.00001840 | 208.87989129 | 0.00384338 |
0.00001790 | 206.46592177 | 0.00369573 |
0.00001740 | 23193.00799884 | 0.40355833 |
0.00001690 | 202.95029584 | 0.00342985 |
0.00001650 | 201.55636362 | 0.00332567 |
0.00001600 | 203.648750 | 0.00325838 |
0.00001550 | 211.02516126 | 0.00327088 |
0.00001500 | 208.53733332 | 0.00312805 |
0.00001450 | 222.61655169 | 0.00322793 |
0.00001400 | 237.03214283 | 0.00331844 |
0.00001350 | 241.35629626 | 0.00325830 |
0.00001340 | 22644.39029697 | 0.30343482 |
0.00001335 | 258.859176 | 0.00345576 |
0.00001330 | 232.96090224 | 0.00309837 |
0.00001320 | 229.27045451 | 0.00302636 |
0.00001310 | 218.87175568 | 0.00286721 |
0.00001300 | 220.47461536 | 0.00286616 |
0.00001290 | 218.24341082 | 0.00281533 |
0.00001280 | 230.175000 | 0.00294624 |
0.00001270 | 221.73060918 | 0.00281597 |
0.00001260 | 216.68730156 | 0.00273025 |
0.00001250 | 220.295200 | 0.00275369 |
0.00001240 | 212.72419351 | 0.00263777 |
0.00001230 | 217.7121951 | 0.00267785 |
0.00001220 | 41199.05982867 | 0.50262852 |
0.00001210 | 214.75041321 | 0.00259847 |
0.00001200 | 218.70416664 | 0.00262444 |
0.00001190 | 219.57731091 | 0.00261296 |
0.00001180 | 213.90593217 | 0.00252408 |
0.00001170 | 207.97777776 | 0.00243333 |
0.00001160 | 221.62586206 | 0.00257085 |
0.00001150 | 208.21304346 | 0.00239444 |
0.00001140 | 211.60701566 | 0.00241231 |
0.00001130 | 222.12831856 | 0.00251004 |
0.00001120 | 213.70803569 | 0.00239352 |
0.00001110 | 208.88468467 | 0.00231861 |
0.00001100 | 209.27818179 | 0.00230205 |
0.00001090 | 211.3706422 | 0.00230393 |
0.00001080 | 211.20185185 | 0.00228097 |
0.00001070 | 211.78878502 | 0.00226613 |
0.00001060 | 213.27830188 | 0.00226074 |
0.00001050 | 226.87904761 | 0.00238222 |
0.00001040 | 232.1557692 | 0.00241441 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | STS |
---|
15:26:12 | BUY | 0.00002250 | 7.23508825 |
15:26:12 | BUY | 0.00002250 | 20.48096679 |
15:26:12 | BUY | 0.00002250 | 9.68119266 |
15:26:12 | BUY | 0.00002250 | 28.69777842 |
15:26:12 | BUY | 0.00002250 | 8.08433167 |
15:26:12 | BUY | 0.00002250 | 5.08073394 |
15:26:12 | BUY | 0.00002250 | 0.40934989 |
17:01:15 | BUY | 0.00002250 | 19.49156754 |
17:01:15 | BUY | 0.00002250 | 26.47844036 |
17:01:15 | BUY | 0.00002250 | 6.04533534 |
17:01:15 | BUY | 0.00002250 | 46.64549034 |
17:01:15 | BUY | 0.00002250 | 30.76608607 |
17:01:15 | BUY | 0.00002200 | 0.35456984 |
05:17:19 | BUY | 0.00002200 | 31.29425645 |
05:17:19 | BUY | 0.00002200 | 68.98215962 |
05:17:19 | BUY | 0.00002200 | 54.0511737 |
05:17:19 | BUY | 0.00002200 | 22.5219226 |
18:21:20 | BUY | 0.00002200 | 27.9466220 |
18:21:19 | BUY | 0.00002200 | 0.19607071 |
18:21:18 | BUY | 0.00002150 | 16.39038601 |
18:21:18 | BUY | 0.00002150 | 10.75465409 |
00:39:52 | BUY | 0.00002150 | 77.86860185 |
21:56:17 | BUY | 0.00002150 | 52.30169859 |
21:55:51 | BUY | 0.00002150 | 45.75389022 |
21:55:50 | BUY | 0.00002100 | 7.35570654 |
22:49:42 | BUY | 0.00002100 | 13.08014764 |
22:49:42 | BUY | 0.00002100 | 35.46875044 |
22:48:13 | BUY | 0.00002100 | 48.38636666 |
22:47:26 | BUY | 0.00002100 | 48.32363523 |
11:05:18 | BUY | 0.00002100 | 48.68490087 |
11:05:18 | BUY | 0.00002050 | 0.56544864 |
11:31:54 | BUY | 0.00002050 | 20.0729970 |
11:31:54 | BUY | 0.00002050 | 25.04497144 |
11:31:53 | BUY | 0.00002050 | 156.9080402 |
11:31:53 | BUY | 0.00002000 | 0.15847950 |
18:47:55 | BUY | 0.00002000 | 78.8614610 |
06:02:14 | SELL | 0.00001940 | 62.67653551 |
06:02:14 | SELL | 0.00001990 | 20.63844564 |
22:10:17 | SELL | 0.00001990 | 25.04497144 |
22:10:17 | SELL | 0.00001990 | 156.9080402 |
22:10:17 | SELL | 0.00002030 | 20.43585418 |
21:40:16 | SELL | 0.00002030 | 180.8636532 |
21:40:16 | SELL | 0.00002080 | 16.39038601 |
12:39:08 | SELL | 0.00002080 | 186.67884475 |
12:39:08 | SELL | 0.00002130 | 17.03494129 |
02:04:36 | SELL | 0.00002130 | 82.96505871 |
02:04:36 | SELL | 0.00002130 | 31.64882629 |
02:04:36 | SELL | 0.00002130 | 68.98215962 |
02:04:36 | SELL | 0.00002130 | 54.0511737 |
02:04:36 | SELL | 0.00002130 | 50.4685446 |
Vladickk123: Zasada2, ждем скидки))
mandobro: LizaBitcoin, всё хорошо?
mandobro: Zasada2, 25го вверх?
mandobro: какой-то чат сонный
platon879: Догам хана
LizaBitcoin: mandobro, если у меня ну так средне)
mandobro: platon879, ну они ничем не поддержаны ?
mandobro: platon879, или есть свой блокчейн?
mandobro: LizaBitcoin, а если нет
mandobro: надеюсь Июнь будет открытым
mandobro: всем добра Луны
mandobro: и до встречи в эфире
mandobro: Пока
Vladickk123: platon879, собаки отлаяли
Skvosh: Vladickk123, Да весь рынок покраснел
Vladickk123: Skvosh, новость какая была?
AleksJM L0: Vladickk123, была
sikator5rik: Vladickk123, конфликт илона маска с трампом , распродажа акций тесла , распродажа крипты
Skvosh: sikator5rik, Да, там заруба не детская началась))
Skvosh: sikator5rik, Маск удалил акк Трампа из твиттера))
Skvosh: sikator5rik, А Кто то предложил Трампу рассмотреть каким образом Маск эмигрировал в штаты и если что депортировать его))))
Skvosh: В общем веселуха начинается))
iVAN123454: Ребят, что обозначает приписка LO к нику?
iVAN123454: ербят есть кто
iVAN123454: всем спокойной
SergSmiths: iVAN123454, левел(уровень) ноль
SergSmiths: iVAN123454, в настройках есть пункт - Не показывать мой UserLevel в чате
LizaBitcoin: warden, привет я тут заметил позавчера вроде фасты из инвеста вычлись 1 выплата) и вроде два дня не засчитывается хотя все делаю YOSTEP: 20 ds + 40 Chat Msgs вроде галлюцинаций нет)
kurgiva: Утро доброе!
LizaBitcoin: kurgiva, ку)
LizaBitcoin: kurgiva, у тебя фасты прибавляются?)
kurgiva: LizaBitcoin, а инвесты у тебя в разное время
kurgiva: LizaBitcoin, да, всеполностью
kurgiva: LizaBitcoin, уменя 4 инвеста вечером, а остальные в 12 часов по моему времени
LizaBitcoin: kurgiva, у меня там они почти одно время несколько часов )
kurgiva: LizaBitcoin, а ты их снимаешь или копишь?
LizaBitcoin: kurgiva, щас коплю)
LizaBitcoin: kurgiva, через 5 часов посмотрим)
LizaBitcoin: kurgiva, но мне кажется у меня было больше на 1 выплату)) может во сне видел ) ну да ладно)
kurgiva: LizaBitcoin, а у тебя что пишет при начислении:"выплата", "нет дайса", "нет чата" - в том инвесте, где выплата висит у тебя
kurgiva: LizaBitcoin, незнаю, у меня все норм
LizaBitcoin: kurgiva, написано вчера была выплата)
LizaBitcoin: kurgiva, ну и ладно)
kurgiva: LizaBitcoin, через 5 часов - посмотришь
LizaBitcoin: kurgiva, может я просто в сутках запутался)__
LizaBitcoin: биткоин был ночью 100500)
kurgiva: все возможно
kurgiva: LizaBitcoin, дед вообще не радует
kurgiva: сейчас он - 101 698 $
LizaBitcoin: kurgiva, ночью трамп и маск закусились что то) слышал?)