Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02432922 | - 0.1% | 1468.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00048900 | + 9.3% | 485.4 | Zcash |
LTC | 0.00083977 | + 1.8% | 187.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017287 | - 1.3% | 104 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021864 | - 0.6% | 59.4 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 12.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000183 | 0% | 11.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001282 | + 2.6% | 9.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016063 | 0% | 8.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000256 | - 0.8% | 5.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002079 | + 1.4% | 4.6 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00008520 | + 6.1% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02418695 | - 0.2% | 1.5 | Ethereum |
WDOGE | D1.00451700 | + 0.1% | 1.5 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T104175.74 | + 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.95810094 | + 1% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00228195 | + 0.5% | 0.7 | BONUS |
BTC-USDT | T104280.03 | + 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8322619.99 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2514.7478409 | - 0.1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19130321 | + 1.2% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007567 | + 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T104284.61 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8288786.47 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000184 | 0% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2517.6126047 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00048986 | + 9.3% | 0.2 | Zcash |
TON-BTC | 0.00003018 | + 2.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R80.34 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00630673 | + 0.4% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00083811 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T104871.66 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC-WRUB | 4125034.4036 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WBNB-BTC | 0.00630569 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00007308 | - 1.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC | T86.45963133 | + 1.3% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00714767 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- STRB / RUR
- Last: 0.00001500
- 24High: 0.00001500
- 24Low: 0.00001500
- 24V: 0 STRB
Цена | STRB | RUR |
---|
0.00001500 | 282752.15462389 | 4.24128231 |
0.00001750 | 10000.00000066 | 0.17500000 |
0.00002000 | 10625.88342857 | 0.21251766 |
0.00002250 | 11371.0080 | 0.25584768 |
0.00002500 | 7412.24311111 | 0.18530607 |
0.00002750 | 5946.76936196 | 0.16353615 |
0.00003000 | 35575.52624242 | 1.06726578 |
0.00003250 | 20250.17266666 | 0.65813061 |
0.00003500 | 4555.81876923 | 0.15945365 |
0.00003750 | 4135.36771428 | 0.15507628 |
0.00003800 | 3467.77740 | 0.13177554 |
0.00003900 | 3000.00000 | 0.11700000 |
0.00004000 | 26694.82563333 | 1.06779302 |
0.00004100 | 2981.80760 | 0.12225411 |
0.00004200 | 3000.00000 | 0.12600000 |
0.00004250 | 3279.13375 | 0.13936318 |
0.00004300 | 3000.00000 | 0.12900000 |
0.00004400 | 3000.00000 | 0.13200000 |
0.00004500 | 5886.17341176 | 0.26487780 |
0.00004600 | 3000.00000 | 0.13800000 |
0.00004700 | 3000.00000 | 0.14100000 |
0.00004750 | 300084.58210823 | 14.25401765 |
0.00004800 | 3000.00000 | 0.14400000 |
0.00004900 | 3000.00000 | 0.14700000 |
0.00005000 | 22920.1596 | 1.14600798 |
0.00005100 | 2000.00000 | 0.10200000 |
0.00005200 | 2000.00000 | 0.10400000 |
0.00005300 | 2000.00000 | 0.10600000 |
0.00005400 | 2000.00000 | 0.10800000 |
0.00005500 | 2000.00000 | 0.11000000 |
0.00005600 | 2000.00000 | 0.11200000 |
0.00005700 | 2000.00000 | 0.11400000 |
0.00005800 | 2000.00000 | 0.11600000 |
0.00005900 | 2000.00000 | 0.11800000 |
0.00006000 | 174011.61404004 | 10.44069684 |
0.00006094 | 59982.86203958 | 3.65535561 |
0.00006095 | 2092590.00 | 127.5433605 |
0.00006700 | 2771325.70196894 | 185.67882203 |
0.00007000 | 200000.000 | 14.0000000 |
0.00008000 | 10000.0000 | 0.80000000 |
0.00008501 | 470081.15945388 | 39.96159936 |
0.00009480 | 2260997.39828081 | 214.34255335 |
0.00009484 | 1318031.97790996 | 125.00215278 |
0.00009498 | 4007.71925683 | 0.38065317 |
0.00009638 | 4007.71925683 | 0.38626398 |
0.00009876 | 2541.3222564 | 0.25098098 |
0.00009882 | 4007.71925683 | 0.39604281 |
0.00009978 | 6641341.00 | 662.67300498 |
0.00009980 | 3000000.00 | 299.400000 |
0.00010000 | 711050.100 | 71.1050100 |
Цена | STRB | RUR |
---|
0.00001407 | 7107.32760 | 0.10000009 |
0.00001406 | 65040.48485064 | 0.91446921 |
0.00001405 | 71174.37722419 | 0.99999999 |
0.00001400 | 511100.72340355 | 7.15541012 |
0.00001271 | 748790.60439309 | 9.51712858 |
0.00001270 | 8661.41732283 | 0.10999999 |
0.00001250 | 28266.7056 | 0.35333382 |
0.00001170 | 854700.85470085 | 9.99999999 |
0.00001112 | 1631294.9639 | 18.13999999 |
0.00001100 | 10000000.0 | 110.000000 |
0.00001088 | 5514705.88235 | 59.99999999 |
0.00001000 | 2130378.24199999 | 21.30378241 |
0.00000750 | 3000000.00 | 22.5000000 |
0.00000629 | 10000000.0 | 62.9000000 |
0.00000568 | 1575025.30309099 | 8.94614372 |
0.00000560 | 100000.000 | 0.56000000 |
0.00000535 | 1308412.44859813 | 7.00000659 |
0.00000500 | 4727088.28 | 23.6354414 |
0.00000481 | 13513513.51351351 | 64.99999999 |
0.00000370 | 17027027.02702702 | 62.99999999 |
0.00000300 | 999999.000 | 2.99999700 |
0.00000267 | 2621725.31835206 | 7.00000660 |
0.00000233 | 6437768.24034334 | 14.99999999 |
0.00000190 | 11062387.92105262 | 21.01853704 |
0.00000170 | 8823529.4117647 | 14.99999999 |
0.00000162 | 1000000.00 | 1.62000000 |
0.00000161 | 6211180.1242236 | 9.99999999 |
0.00000134 | 5970154.17910446 | 8.00000659 |
0.00000133 | 11278195.4887218 | 14.99999999 |
0.00000131 | 763358.77862595 | 0.99999999 |
0.00000114 | 100000.000 | 0.11400000 |
0.00000113 | 1295890.00 | 1.46435570 |
0.00000112 | 3800000.00 | 4.25600000 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000100 | 3000000.00 | 3.00000000 |
0.00000090 | 32758294.34444444 | 29.4824649 |
0.00000080 | 2500000.00 | 2.00000000 |
0.00000070 | 28571428.57142857 | 19.99999999 |
0.00000054 | 26800000.0 | 14.4720000 |
0.00000040 | 5000000.00 | 2.00000000 |
0.00000034 | 26800000.0 | 9.11200000 |
0.00000024 | 28883333.33333333 | 6.93199999 |
0.00000020 | 5000000.00 | 1.00000000 |
0.00000016 | 10000000.0 | 1.60000000 |
0.00000014 | 26800000.0 | 3.75200000 |
0.00000013 | 900000.000 | 0.11700000 |
0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
0.00000010 | 46800000.0 | 4.68000000 |
0.00000009 | 1481.48111111 | 0.00013333 |
0.00000007 | 46958988.60475032 | 3.28712920 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | STRB |
---|
11:06:26 | BUY | 0.00001500 | 7005.47058822 |
11:06:10 | SELL | 0.00001500 | 2711.570666 |
15:34:20 | SELL | 0.00001500 | 10000.00000066 |
13:12:22 | SELL | 0.00001750 | 10625.88342857 |
12:39:01 | SELL | 0.00002000 | 4739.30579413 |
21:11:28 | SELL | 0.00002000 | 6631.70220587 |
21:11:11 | BUY | 0.00002250 | 10148.0745 |
21:10:57 | BUY | 0.00002000 | 9334.91314285 |
21:10:46 | BUY | 0.00001750 | 10939.3020 |
12:02:51 | BUY | 0.00001500 | 1223560.18096962 |
12:02:41 | SELL | 0.00001500 | 149648.97997338 |
12:02:41 | SELL | 0.00001500 | 29880.23933333 |
12:02:41 | SELL | 0.00001500 | 10939.3020 |
08:40:15 | SELL | 0.00001750 | 9334.91314285 |
08:40:15 | SELL | 0.00001750 | 442.61237301 |
07:59:53 | SELL | 0.00002000 | 19920.1595 |
07:59:53 | SELL | 0.00002000 | 10148.0745 |
07:29:48 | SELL | 0.00002250 | 6624.35374189 |
02:19:37 | SELL | 0.00002500 | 391.89343804 |
02:15:29 | SELL | 0.00002500 | 5946.76936196 |
02:15:09 | BUY | 0.00002750 | 5785.51680 |
17:10:15 | SELL | 0.00002500 | 5785.51680 |
16:58:37 | SELL | 0.00002750 | 5695.28690909 |
16:58:23 | BUY | 0.00003000 | 5241.60436363 |
16:58:15 | SELL | 0.00002750 | 5241.60436363 |
16:58:15 | SELL | 0.00003000 | 414.1319697 |
16:58:05 | SELL | 0.00003000 | 5241.60436363 |
16:58:05 | SELL | 0.00003000 | 5624.20500 |
16:58:04 | SELL | 0.00003000 | 9384.36330303 |
16:57:57 | BUY | 0.00003250 | 5241.60436363 |
16:57:54 | SELL | 0.00003000 | 5241.60436363 |
16:57:52 | BUY | 0.00003250 | 5212.38200 |
16:57:52 | BUY | 0.00003250 | 13555.0050 |
16:57:43 | BUY | 0.00003000 | 4824.06181818 |
16:57:22 | SELL | 0.00002750 | 4824.06181818 |
16:57:22 | SELL | 0.00003000 | 5212.38200 |
16:57:21 | SELL | 0.00003000 | 13555.0050 |
16:57:21 | SELL | 0.00003250 | 4555.81876923 |
16:57:21 | SELL | 0.00003500 | 4135.36771428 |
16:57:21 | SELL | 0.00003750 | 3774.66613333 |
16:57:02 | BUY | 0.00004000 | 3552.93280 |
16:57:02 | BUY | 0.00003750 | 3875.14628571 |
16:57:01 | BUY | 0.00003500 | 4247.35876923 |
16:57:01 | BUY | 0.00003250 | 4830.71400 |
16:57:01 | BUY | 0.00003250 | 12562.46233333 |
16:57:01 | BUY | 0.00003000 | 4439.78036363 |
16:57:01 | BUY | 0.00002750 | 5280.64120 |
16:49:58 | SELL | 0.00002500 | 19920.1596 |
16:49:58 | SELL | 0.00002500 | 3084.21015717 |
16:40:05 | SELL | 0.00002501 | 47981.8076 |
sokol2009: fpank, все равно они сутки потеряли
kurgiva: sokol2009, тут кому как
fpank: kurgiva, а ты где живешь?
kurgiva: fpank, Урал, Челяба
fpank: sokol2009, не критично
sokol2009: kurgiva, ну я о про себя конечно )
sokol2009: fpank, калькулятор мне сбили ))
kurgiva: sokol2009, всем что-то сбили
fpank: kurgiva, понял
fpank: sokol2009, нарушили )
kurgiva: весь режим дня поломали
fpank: sokol2009, поменяли тропинку
kurgiva: дед то чуть подрос
fpank: kurgiva, альта бы выросла(
kurgiva: fpank, альта то никак не хочет
sokol2009: fpank, только ждать ее
sokol2009: kurgiva, все предпосылки , что близится.
fpank: kurgiva, да прям беда какая то с ней в этом году
sokol2009: мальчики , вам дня хорошего, я побежала по делам )
sokol2009: до завтра
fpank: sokol2009, ага читал)
kurgiva: fpank, да не говори
kurgiva: sokol2009, давай удачи, хвосту лапу от нас пожми
fpank: sokol2009, хорошего дня
fpank: тоже пойду делами займусь
kurgiva: fpank, давай удачи в делах
fpank: всем солнечного битка!!!
Vladickk123: Всем привет, с первым днем лета)))
Vladickk123: В чате полный штиль, все спят)
Vladickk123: Где асе люди?
Vladickk123: Не с кем поговорить
Vladickk123: Утро воскресенье никого не найти в чате
Vladickk123: Кто что думает о монете tokenfi от флоки?
Vladickk123: Кто нибудь е покупал?
Vladickk123: Что-то рынок подупал, альт сезона наверное не дождёмся)
Vladickk123: Неужели я тут один
YObmennoeYadro: Vladickk123, Я с тобой тут
Vladickk123: Когда движуха будет?)
YObmennoeYadro: Vladickk123, Crjhj
Vladickk123: YObmennoeYadro, о привет
Vladickk123: YObmennoeYadro, не спится тоже?)
YObmennoeYadro: Vladickk123, Я всегда тут
ahmad090411994: доброе утро
КриптоЛеди: доброе утро
КриптоЛеди: с началом месяца
КриптоЛеди: что никого нету?
КриптоЛеди: все ушли гулять с детьми)
КриптоЛеди: ладно, буду позже
ahmad090411994: КриптоЛеди, доброе
Shpion38rus L0: привет, выводы на карту опять моросят? три часа висит в статусе "отправляется"