Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485523 | + 1.4% | 1308.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00050734 | + 7.1% | 534.7 | Zcash |
LTC | 0.00090230 | + 1.2% | 181.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017371 | - 0.8% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022675 | + 1.9% | 60.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 30.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001422 | + 1% | 9.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 0.5% | 9.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02472087 | + 1.2% | 9.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015911 | - 1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 5.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002122 | + 0.5% | 4.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010000 | + 0.8% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T107209.41 | - 0.4% | 1.7 | Bitcoin |
BTC | T106406.20 | - 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2655.4686760 | + 1.2% | 1.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003194 | - 0.4% | 1.2 | TON Coin |
BTC-USDT | T107254.24 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2654.6918871 | + 1% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00636450 | + 0.4% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8452430.45 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107349.73 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008297 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229399 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.00050961 | + 7% | 0.3 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.22067963 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R209480.14 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00633933 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.71 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.01 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 425045.10971 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2735.00 | + 4.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | 0.00002130 | - 0.2% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00090083 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99645903 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.01 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $108612.50 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
- STK / RUR
- Last: 14.00000000
- 24High: 14.00000000
- 24Low: 14.00000000
- 24V: 0 STK
Цена | STK | RUR |
---|
22.00000000 | 0.01435715 | 0.31585730 |
22.99998888 | 0.04347828 | 0.99999995 |
23.00000000 | 0.70783664 | 16.28024272 |
24.00000000 | 0.01000000 | 0.24000000 |
25.00000000 | 0.01000000 | 0.25000000 |
25.99999999 | 0.03059781 | 0.79554305 |
26.00000000 | 0.00721428 | 0.18757128 |
27.00000000 | 0.00631250 | 0.17043750 |
28.00000000 | 0.01142857 | 0.31999996 |
29.00000000 | 0.15921643 | 4.61727647 |
30.00000000 | 0.02823795 | 0.84713850 |
31.00000000 | 0.02604630 | 0.80743530 |
32.00000000 | 0.04015576 | 1.28498432 |
32.99999999 | 0.07616139 | 2.51332586 |
33.00000000 | 0.01955976 | 0.64547208 |
34.00000000 | 0.02177963 | 0.74050742 |
35.00000000 | 0.07080568 | 2.47819880 |
35.99999999 | 0.02000000 | 0.71999999 |
36.00000000 | 0.01000000 | 0.36000000 |
37.00000000 | 0.03106566 | 1.14942942 |
38.00000000 | 0.02603355 | 0.98927490 |
39.00000000 | 0.03570172 | 1.39236708 |
40.00000000 | 0.03570172 | 1.42806880 |
41.00000000 | 0.04527100 | 1.85611100 |
42.00000000 | 0.02210136 | 0.92825712 |
43.00000000 | 0.02227959 | 0.95802237 |
44.00000000 | 0.00432752 | 0.19041088 |
44.54998888 | 5.91083685 | 263.32771593 |
44.55000000 | 3.05390000 | 136.051245 |
45.00000000 | 0.00441269 | 0.19857105 |
50.00000000 | 0.00422337 | 0.21116850 |
55.00000000 | 0.00482163 | 0.26518965 |
55.99999999 | 0.02000000 | 1.11999999 |
60.00000000 | 0.00367978 | 0.22078680 |
63.82865943 | 10.0508189 | 641.53029656 |
65.00000000 | 0.00409404 | 0.26611260 |
65.70000000 | 0.00451000 | 0.29630700 |
70.00000000 | 0.00408696 | 0.28608720 |
75.00000000 | 0.00334877 | 0.25115775 |
80.00000000 | 0.04274135 | 3.41930800 |
85.00000000 | 0.01381002 | 1.17385170 |
86.00000000 | 0.00571553 | 0.49153558 |
90.00000000 | 0.00303400 | 0.27306000 |
95.00000000 | 0.00299852 | 0.28485940 |
95.99999999 | 0.01000000 | 0.95999999 |
100.00000000 | 0.00370905 | 0.37090500 |
105.00000000 | 0.00281776 | 0.29586480 |
110.00000000 | 0.00236847 | 0.26053170 |
115.00000000 | 0.00732263 | 0.84210245 |
118.20000000 | 0.25000000 | 29.5500000 |
Цена | STK | RUR |
---|
13.00000008 | 0.00769231 | 0.10000003 |
13.00000007 | 0.00979683 | 0.12735879 |
13.00000000 | 0.00776923 | 0.10099999 |
12.00000000 | 0.00841666 | 0.10099992 |
11.87107498 | 0.84238369 | 9.99999994 |
11.87107369 | 2.84121470 | 33.72826907 |
11.00000000 | 0.02000000 | 0.22000000 |
10.10011000 | 0.05000000 | 0.50500550 |
10.10000000 | 0.01980198 | 0.19999999 |
10.02000000 | 0.02095808 | 0.20999996 |
10.00000000 | 0.02000000 | 0.20000000 |
7.10000000 | 0.10000000 | 0.71000000 |
6.00000000 | 0.10000000 | 0.60000000 |
3.00000001 | 16.03037213 | 48.09111655 |
3.00000000 | 10.0000000 | 30.0000000 |
1.55000000 | 0.64518279 | 1.00003332 |
1.10000000 | 0.18181818 | 0.19999999 |
1.01409999 | 0.98609605 | 0.99999999 |
1.00000000 | 15.0000000 | 15.0000000 |
0.30000000 | 10.0000000 | 3.00000000 |
0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
0.10000000 | 12.0000000 | 1.20000000 |
0.03000000 | 100.000000 | 3.00000000 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00400000 | 1000.00000 | 4.00000000 |
0.00300000 | 1000.00000 | 3.00000000 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100000 | 3000.00000 | 3.00000000 |
0.00030000 | 10000.0000 | 3.00000000 |
0.00010119 | 9882.39944658 | 0.99999999 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00003000 | 100000.000 | 3.00000000 |
0.00001110 | 9099.09909909 | 0.10099999 |
0.00001100 | 5000000.00 | 55.0000000 |
0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
0.00000101 | 99108.91089108 | 0.10009999 |
0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000003 | 3336666.66666666 | 0.10009999 |
0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
0.00000001 | 200000000 | 2.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | STK |
---|
06:37:21 | SELL | 14.0000000 | 0.00900000 |
06:37:21 | SELL | 14.0000000 | 0.00721428 |
20:15:20 | BUY | 14.00000007 | 0.10138068 |
20:07:26 | SELL | 14.00000007 | 0.00714287 |
01:22:17 | BUY | 14.72968788 | 0.09984249 |
01:22:17 | BUY | 14.72968788 | 0.00868106 |
21:33:41 | SELL | 11.87107398 | 0.02950559 |
21:32:56 | SELL | 11.87107398 | 0.02536913 |
21:32:30 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:32:19 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:32:06 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:31:43 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:31:29 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:31:19 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:31:08 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:30:57 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:30:52 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:30:37 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:30:22 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:30:13 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:30:05 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:29:55 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:29:49 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:29:42 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:29:32 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:29:24 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:29:15 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:29:01 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:28:48 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:28:38 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:28:22 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:28:19 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:28:12 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:28:03 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:27:50 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:27:44 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:27:37 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:27:26 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:27:21 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:27:17 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:27:13 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:27:08 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:27:02 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:26:59 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:26:55 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:26:41 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:26:34 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:26:24 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:26:16 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
21:26:04 | SELL | 11.87107398 | 0.02272649 |
Vladickk123: AleksJM, для коллекции?))
AleksJM L0: игра слов)
AleksJM L0: NAX YO покупать сегодня
КриптоЛеди: AleksJM, и с ними навечно остаться?
Vladickk123: AlexeChe, все warden решил проблему, спасибо ему доброму человеку)))
BarrakaXXX: Vladickk123, какую?
AlexeChe: Vladickk123, во как ну спасибо ему
AlexeChe: Vladickk123, tot ,s gekds gjgjkybk
AlexeChe: говорю еще бы пулы пополнил было бы вообще супер
AlexeChe: Kottor241, а что с ним будет памп?
AleksJM L0: AlexeChe, ничего и это хорошо)
AlexeChe: AleksJM, ну и ладно памп тоже нехорошее явление
AlexeChe: хотя волатильность иногда дает возможность чуть чуть подзаработать
Andreymen L0: Подскажите быстрые доллары после выполнения задания на кошелёк сразу не падают да?
AlexeChe: Andreymen, это какие ?
Vladickk123: Andreymen, забудь о них)
Andreymen L0: Вот это: Зарабатывайте до 4700 быстрых долларов каждый день!
Andreymen L0: Что на главной странице ебита мигает
AlexeChe: Andreymen, так это уже давно отработанная тема
AlexeChe: лет 5 назад было актуально
AlexeChe: поэтому неактуально сейчас
Andreymen L0: Да нет вот пишут;Торговля за быстрые доллары будет открыта 28 июля (+ Фарминг и Насос). Выплаты будут произведены через 7 дней после проверки всех заданий.
Andreymen L0: Правда какого года нет, ну может эта акция постоянна?
Andreymen L0: Иначе зачем она висит 5ть лет?
Goblinoid: для красоты
Andreymen L0: Гоблиноид, нормальная красота)))
Goblinoid: как старые афиши, которые не ободрали...
Andreymen L0: А я уже губу раскотал
Andreymen L0: Подскажите почему старая крипта здесь до сих пор висит, которая вообще никому не нужна и не торгуется, почему её не удаляют? Её здесь миллион только сайт захломляет
Andreymen L0: Старая криптовалюта,
aswert L0: Andreymen, для колекции ребята собирают)
Andreymen L0: ответ, нормально так)))
Andreymen L0: Я здесь 100 лет не был, тут вспомнил решил посетить гляжу тут вообще ничего не изменилось
Andreymen L0: Здесь вообще появляется новая крипта? Или старьё так всё и крутится?
aswert L0: Andreymen, естьновие но и старие собирают)
BarrakaXXX: Fusd не торговался еще?q
Andreymen L0: Р
Andreymen L0: BarrakaXXX, да не ясно вообще ничего
kpect: warden, Здравствуйте! Пому мой аккаунт ограничен? Торговать могу, а выводить - нет.
Andreymen L0: Куда все пропали?
aswert L0: Andreymen, продали биткон и пошли картошку сажать)
Andreymen L0: ответ, так вот же он только и торгуется, а новые бывают здесь монеты?
Andreymen L0: Такое чувство, что сайт сам по себе на плаву, за сто лет ничего вообще не поменялось даже крипта всё та же
Andreymen L0: А нет нет обманываю, появилось ефарм, роботрейд, дефи мосты, ну только гласного нет монет новых
Andreymen L0: А на паере никто не торгует?
Andreymen L0: Что так вообще никого
Andreymen L0: Всё уже пошли шашлыки жарить
Andreymen L0: Помню раньше в игры играл биткоин собирать можно было
Andreymen L0: Если я тогда знал бы что биткоин такой скачок сделает, а ещё рука чесалась купить один биток
Andreymen L0: Нужно лучше прислушиваться к себе