Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02425736 | - 0.6% | 1434.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00048618 | + 6% | 498.5 | Zcash |
LTC | 0.00082982 | + 1.3% | 191.7 | Litecoin |
ETC | 0.00016531 | - 5% | 101.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021069 | - 3.7% | 64.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 17.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000181 | - 0.6% | 12.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001266 | + 1.6% | 9.6 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | + 2.9% | 8.8 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002061 | 0% | 5.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 0.8% | 4.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008341 | + 4.4% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02406300 | - 1% | 1.7 | Ethereum |
WDOGE | D1.00451700 | - 0.1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 1.95810094 | + 1% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T104105.20 | + 0.8% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00228263 | + 0.5% | 0.7 | BONUS |
BTC-RUR | R8305088.63 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103959.85 | + 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2498.1405153 | - 0.9% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.18747680 | - 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007539 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T104037.90 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8300000.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2503.5033435 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00628711 | - 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00048245 | + 5.9% | 0.2 | Zcash |
DOGE | 0.00000181 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003001 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R80.11 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00628771 | + 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4133628.4020 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00082997 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
DOGE-WRUB | 7.65581577 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | T103668.89 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
LTC | T86.45963245 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
- STAR / WAVES
- Last: 0.00000180
- 24High: 0.00000180
- 24Low: 0.00000180
- 24V: 0 WAVES
Цена | STAR | WAVES |
---|
0.00000180 | 9299.94788206 | 0.01673990 |
0.00000190 | 17438.18603273 | 0.03313255 |
0.00000200 | 14795.05736834 | 0.02959011 |
0.00000210 | 16404.6900 | 0.03444984 |
0.00000220 | 16293.2379287 | 0.03584512 |
0.00000230 | 13242.34545447 | 0.03045739 |
0.00000240 | 12941.06956514 | 0.03105856 |
0.00000250 | 454448.88147885 | 1.13612220 |
0.00000260 | 6151.58400 | 0.01599411 |
0.00000270 | 5699.40411316 | 0.01538839 |
0.00000280 | 5507.55555554 | 0.01542115 |
0.00000290 | 8093.49620953 | 0.02347113 |
0.00000300 | 5151.76206895 | 0.01545528 |
0.00000495 | 22.0000000 | 0.00010890 |
0.00000498 | 21.00020043 | 0.00010458 |
0.00000588 | 485853.86597938 | 2.85682073 |
0.00000800 | 40.0000000 | 0.00032000 |
0.00000840 | 10000.0000 | 0.08400000 |
0.00001000 | 2011.00000 | 0.02011000 |
0.00001088 | 538685.71691176 | 5.86090059 |
0.00001110 | 18154.16707742 | 0.20151125 |
0.00001200 | 25000.0000 | 0.30000000 |
0.00001395 | 21709.41408602 | 0.30284632 |
0.00001470 | 20408.1632653 | 0.29999999 |
0.00001788 | 16778.52348993 | 0.29999999 |
0.00001800 | 5000.00000 | 0.09000000 |
0.00001930 | 10762.69430051 | 0.20771999 |
0.00002110 | 27632.8400632 | 0.58305292 |
0.00002498 | 12116.37352281 | 0.30266701 |
0.00002810 | 10676.15658362 | 0.29999999 |
0.00002930 | 150.000000 | 0.00439500 |
0.00003000 | 90.0000000 | 0.00270000 |
0.00003110 | 27800.46932822 | 0.86459459 |
0.00003930 | 7783.58778625 | 0.30589499 |
0.00004000 | 10640.0000 | 0.42560000 |
0.00004110 | 18154.16707742 | 0.74613626 |
0.00004200 | 9523.8095238 | 0.39999999 |
0.00004498 | 8892.84126278 | 0.39999999 |
0.00004930 | 150.000000 | 0.00739500 |
0.00005000 | 3.00000000 | 0.00015000 |
0.00005011 | 10000.0000 | 0.50110000 |
0.00005110 | 18154.16707742 | 0.92767793 |
0.00005299 | 9435.74259294 | 0.49999999 |
0.00005363 | 10000.0000 | 0.53630000 |
0.00005800 | 5172.4137931 | 0.29999999 |
0.00005930 | 150.000000 | 0.00889500 |
0.00006000 | 5000.00000 | 0.30000000 |
0.00006110 | 18154.16707742 | 1.10921960 |
0.00006400 | 4687.50000 | 0.30000000 |
0.00006791 | 7426.36791783 | 0.50432464 |
Цена | STAR | WAVES |
---|
0.00000170 | 11108.62802893 | 0.01888466 |
0.00000160 | 14577.57570417 | 0.02332412 |
0.00000150 | 18349.18666661 | 0.02752377 |
0.00000140 | 17542.67142847 | 0.02455973 |
0.00000130 | 396969.28369226 | 0.51606006 |
0.00000125 | 545018.41852111 | 0.68127302 |
0.00000123 | 113000.000 | 0.13899000 |
0.00000120 | 13105.69999996 | 0.01572683 |
0.00000110 | 11369.04545451 | 0.01250594 |
0.00000100 | 10956.0800 | 0.01095608 |
0.00000090 | 13280.08888886 | 0.01195207 |
0.00000080 | 12874.56737347 | 0.01029965 |
0.00000075 | 400.000000 | 0.00030000 |
0.00000070 | 15500.0000 | 0.01085000 |
0.00000060 | 17700.0000 | 0.01062000 |
0.00000055 | 600800.000 | 0.33044000 |
0.00000050 | 21000.0000 | 0.01050000 |
0.00000047 | 6382.9787234 | 0.00299999 |
0.00000045 | 16666.66666666 | 0.00749999 |
0.00000040 | 32500.0000 | 0.01300000 |
0.00000039 | 457191.73817 | 0.17830477 |
0.00000035 | 8571.42857142 | 0.00299999 |
0.00000031 | 210322.58064515 | 0.06519999 |
0.00000030 | 34000.0000 | 0.01020000 |
0.00000028 | 164941.99974 | 0.04618375 |
0.00000022 | 445408.54545454 | 0.09798987 |
0.00000021 | 14285.71428571 | 0.00299999 |
0.00000020 | 50000.0000 | 0.01000000 |
0.00000015 | 67766.66666666 | 0.01016499 |
0.00000012 | 795466.68333333 | 0.09545600 |
0.00000011 | 27272.72727272 | 0.00299999 |
0.00000010 | 201000.000 | 0.02010000 |
0.00000009 | 1233.33333333 | 0.00011099 |
0.00000008 | 1167310.41875 | 0.09338483 |
0.00000006 | 50000.0000 | 0.00300000 |
0.00000005 | 212766.600 | 0.01063833 |
0.00000004 | 97775.0000 | 0.00391100 |
0.00000003 | 12991174.0 | 0.38973522 |
0.00000002 | 31497803.74397983 | 0.62995607 |
0.00000001 | 19085563.0 | 0.19085563 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | STAR |
---|
18:51:49 | BUY | 0.00000180 | 79.31232398 |
18:51:49 | BUY | 0.00000180 | 425.97647058 |
18:51:49 | BUY | 0.00000180 | 279.200000 |
18:51:49 | BUY | 0.00000180 | 312.46470588 |
18:51:49 | BUY | 0.00000180 | 191.07058823 |
18:51:49 | BUY | 0.00000180 | 189.54117647 |
18:51:49 | BUY | 0.00000180 | 400.58235294 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 264.43529411 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 379.3117647 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 453.2117647 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 97.41764705 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 345.68235294 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 428.55294117 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 865.98823529 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 90.14117647 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 267.48235294 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 254.72941176 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 696.72352941 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 196.500000 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 324.12352941 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 177.93529411 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 213.38823529 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 281.18823529 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 76.67647058 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 165.07058823 |
18:51:48 | BUY | 0.00000180 | 144.15882352 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 110.71764705 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 110.47647058 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 185.5117647 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 155.57058823 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 432.15294117 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 88.5000000 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 188.52941176 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 297.78823529 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 342.90588235 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 431.97647058 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 535.01764705 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 132.38823528 |
18:51:47 | BUY | 0.00000180 | 166.04272121 |
00:05:45 | SELL | 0.00000170 | 179.48373558 |
00:05:45 | SELL | 0.00000170 | 276.51764705 |
00:05:45 | SELL | 0.00000170 | 89.12911716 |
14:09:17 | SELL | 0.00000170 | 73.42970636 |
14:09:17 | SELL | 0.00000170 | 233.33529411 |
14:09:17 | SELL | 0.00000170 | 458.04117647 |
14:09:17 | SELL | 0.00000170 | 120.28823529 |
14:09:17 | SELL | 0.00000170 | 253.62941176 |
14:09:17 | SELL | 0.00000170 | 213.84705882 |
14:09:17 | SELL | 0.00000170 | 112.75882352 |
14:09:17 | SELL | 0.00000170 | 936.48823529 |
AleksJM L0: homenko87, нет
homenko87: AleksJM, до понедельника да скорее всего
homenko87: AleksJM, но потом поднимится
homenko87: AleksJM, да а очень жаль
aswert L0: AleksJM, тинепанемашглавное вечером покушать плотно в10часов и тада сутра моно воду пить)
homenko87: AleksJM, даже если бтк 300к стоить будет
AleksJM L0: homenko87, слишком большео кл-во ПЕПЕ .что бы до 1 цента дотянуть
homenko87: AleksJM, ну это да
AleksJM L0: без огромного сжигания- никак
homenko87: AleksJM, а если как шибу объявят
homenko87: AleksJM, что будут жечь
homenko87: AleksJM, для сокращения монет
platon879: Всем привет
kurgiva: День добрый!
platon879: Вот и лето пришло
kurgiva: platon879, fuf b ;fhf cnjb)
kurgiva: platon879, ага и жара стоит
platon879: kurgiva, день добрый
homenko87: platon879, привет
platon879: kurgiva, а я про календарное
platon879: homenko87, как дела?
homenko87: platon879, как дела
kurgiva: homenko87, много ей придется сжечь
homenko87: platon879, Спасибо всё отлично!!!
platon879: homenko87, замечательно
homenko87: kurgiva, да тут скорее это просто как новость об этом
homenko87: kurgiva, большого колличества не сожгут но типа
kurgiva: homenko87, кроме сжигания, токен должен чем -то подкреплятся
homenko87: platon879, вот это отлично:))) рад за тебя
AleksJM L0: kurgiva, не обязательно)
kurgiva: homenko87, вон шиба - сжигают вроде. а нули так не исчезают
homenko87: kurgiva, да знаю!!! но свой + эта новость даёт
aswert L0: AleksJM, нутиж подкрепляешся воткой и селедкой так же итокен)
kurgiva: AleksJM, но на одном сообществе далеко то не уедеш
homenko87: kurgiva, так они немного сжигают
homenko87: kurgiva, у шибу вообще 589 триллионов
kurgiva: homenko87, по сути - время покажет
homenko87: kurgiva, да согласен
homenko87: kurgiva, всему своё время
kurgiva: homenko87, а так чтобы заработать, надо лярды иметь на кошельке
aswert L0: kurgiva, да оставиш правнукам вот они заживут)
homenko87: вот хомяку такую капитализацию и он в космос улетит
platon879: homenko87, так это я за тебя радовался)
homenko87: platon879, спасибо
homenko87: platon879, а я за тебя
kurgiva: aswert, конечно оставлю
aswert L0: kurgiva, даяпрото што тада подростет хорошо асчас многонет
kurgiva: 9 июня — круглый стол целевой группы по криптовалютам SEC (DeFi). 11 июня — публикация индекса потребительских цен и данных об инфляции в США. 18 июня — заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. 18-19 июня — мероприятие SuperAI, посвященное искусственному интел
kurgiva: 9 июня — круглый стол целевой группы по криптовалютам SEC (DeFi). 11 июня — публикация индекса потребительских цен и данных об инфляции в США. 18 июня — заседание Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. 18-19 июня — мероприятие SuperAI, посвященное искусственному интеллекту. 1
kurgiva: 19-21 июня — международная конференция BTC Prague. 30 июня — хардфорк Maxwell в сети BNB Chain.