Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02438692 | - 0.9% | 1429.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00048504 | + 3.6% | 485.5 | Zcash |
LTC | 0.00083988 | - 2.9% | 179 | Litecoin |
ETC | 0.00017114 | - 2.4% | 103.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021089 | - 3.5% | 52.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000186 | - 2.7% | 23.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001283 | - 2.4% | 15.6 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 15.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002097 | + 0.3% | 13.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000255 | - 1.6% | 9.4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 8.2 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00008605 | - 1.7% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.00451700 | + 0.1% | 4.1 | Wrapped DogeCoin |
ETH-BTC | 0.02428972 | - 1.2% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.95810094 | + 3.1% | 2.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T104230.85 | - 0.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2536.9704883 | - 1.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19427660 | - 2.9% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00227746 | + 0.5% | 0.7 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007630 | - 1.6% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630673 | - 1% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8335021.00 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104483.26 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T104593.45 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | $108100.00 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003008 | - 5% | 0.4 | TON Coin |
BTC | R8289486.40 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2537.0470604 | - 1.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104141.87 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000186 | - 3.7% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4125034.4036 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630569 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.67718952 | - 2% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00048397 | + 3.7% | 0.2 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00083617 | - 1.9% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R80.26 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3436.3890615 | - 2.3% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH | T2508.3218167 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- SQUID2bep20 / USDTerc20
- Last: 0.88990000
- 24High: 0.88990000
- 24Low: 0.88990000
- 24V: 0 USDT
Цена | SQUID2(b) | USDT |
---|
0.88990000 | 42.63551488 | 37.94134469 |
0.88997000 | 0.99965899 | 0.88966651 |
0.88999900 | 18.33970028 | 16.3223149 |
0.88999999 | 0.00027064 | 0.00024086 |
0.89000000 | 10.16248879 | 9.04461502 |
0.90000000 | 0.00105933 | 0.00095339 |
0.91000000 | 0.02000000 | 0.01820000 |
0.95000000 | 0.01000000 | 0.00950000 |
0.97090777 | 108.70110427 | 105.53874674 |
0.97099999 | 4.80139388 | 4.66215340 |
1.49000000 | 0.22345678 | 0.33295060 |
1.49999990 | 0.00110000 | 0.00164999 |
2.61000000 | 0.00300000 | 0.00783000 |
6.27800000 | 0.01917270 | 0.12036621 |
6.29999900 | 0.00333331 | 0.02099984 |
6.30000000 | 0.01000000 | 0.06300000 |
6.99999990 | 0.20000000 | 1.39999998 |
7.00000000 | 0.00010000 | 0.00070000 |
18.00000000 | 0.48000000 | 8.64000000 |
18.70000000 | 0.12392344 | 2.31736832 |
19.90000000 | 0.00100000 | 0.01990000 |
19.99999000 | 1.00000000 | 19.9999900 |
20.00000000 | 10.0000000 | 200.000000 |
50.00000000 | 0.00021000 | 0.01050000 |
82.96800000 | 0.14746782 | 12.23511008 |
82.97500000 | 0.00100000 | 0.08297500 |
87.97000000 | 0.02487718 | 2.18844552 |
100.00000000 | 0.00010500 | 0.01050000 |
180.00000000 | 0.02190909 | 3.94363620 |
188.00000000 | 0.10948766 | 20.58368008 |
200.00000000 | 0.41437332 | 82.8746640 |
270.00000000 | 0.01057049 | 2.85403230 |
320.00000000 | 0.00500000 | 1.60000000 |
400.00000000 | 0.00500000 | 2.00000000 |
489.00000000 | 0.10000000 | 48.9000000 |
500.00000000 | 0.00510500 | 2.55250000 |
800.00000000 | 0.50500000 | 404.000000 |
995.95000000 | 0.00600000 | 5.97570000 |
996.00000000 | 0.00848344 | 8.44950624 |
997.00000000 | 0.31291338 | 311.97463986 |
1500.00000000 | 0.00530000 | 7.95000000 |
12000.00000000 | 0.00500000 | 60.0000000 |
14800.00000000 | 0.00500000 | 74.0000000 |
14850.00000000 | 1.00000000 | 14850.0000 |
15000.00000000 | 0.00030000 | 4.50000000 |
150000.00000000 | 0.00030000 | 45.0000000 |
1500000.00000000 | 0.00030000 | 450.000000 |
15000000.00000000 | 0.61130000 | 9169500.00 |
15000000.43210000 | 0.07647782 | 1147167.33304606 |
150000000.00000000 | 0.00030000 | 45000.0000 |
Цена | SQUID2(b) | USDT |
---|
0.40205000 | 20.01725355 | 8.04793678 |
0.40201791 | 0.00248745 | 0.00099999 |
0.40201790 | 2.89037106 | 1.16198090 |
0.40200178 | 0.02750000 | 0.01105504 |
0.39750175 | 0.02767290 | 0.01100002 |
0.39300172 | 0.02798980 | 0.01100003 |
0.38850169 | 0.02831402 | 0.01100004 |
0.38400166 | 0.02864500 | 0.01099972 |
0.37950163 | 0.02898000 | 0.01099795 |
0.37500160 | 0.02933000 | 0.01099879 |
0.37050157 | 0.02968960 | 0.01100004 |
0.36600154 | 0.03005460 | 0.01100002 |
0.36150151 | 0.03042870 | 0.01100002 |
0.35700148 | 0.03081232 | 0.01100004 |
0.35250145 | 0.03120560 | 0.01100001 |
0.34800142 | 0.03160910 | 0.01100001 |
0.34350139 | 0.03202328 | 0.01100004 |
0.33900136 | 0.03244800 | 0.01099991 |
0.33450133 | 0.03288400 | 0.01099974 |
0.31650121 | 0.03475510 | 0.01100003 |
0.28050097 | 0.03928570 | 0.01101967 |
0.24000070 | 0.04583000 | 0.01099923 |
0.20850049 | 0.05288460 | 0.01102646 |
0.17000100 | 0.29411591 | 0.04999999 |
0.17000088 | 0.03520956 | 0.00598565 |
0.16000098 | 0.62499618 | 0.10000000 |
0.16000080 | 0.32318588 | 0.05170999 |
0.16000005 | 6.24999804 | 0.99999999 |
0.15000010 | 0.01100000 | 0.00165000 |
0.15000000 | 40.76181111 | 6.11427166 |
0.14999998 | 0.18000000 | 0.02699999 |
0.14999992 | 0.09000000 | 0.01349999 |
0.14999990 | 0.09000000 | 0.01349999 |
0.14999980 | 0.09000000 | 0.01349998 |
0.14999800 | 0.09000000 | 0.01349982 |
0.14850009 | 0.01100000 | 0.00163350 |
0.14700008 | 0.01100000 | 0.00161700 |
0.14550007 | 0.03300000 | 0.00480150 |
0.14400006 | 0.01100000 | 0.00158400 |
0.14250005 | 0.01100000 | 0.00156750 |
0.14100004 | 0.01100000 | 0.00155100 |
0.13200000 | 68.84311394 | 9.08729104 |
0.02849929 | 0.81177186 | 0.02313492 |
0.01949923 | 1.13568152 | 0.02214491 |
0.01499921 | 0.11000000 | 0.00164991 |
0.01049917 | 0.11000000 | 0.00115490 |
0.01000099 | 1.99980201 | 0.01999999 |
0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
0.00599914 | 0.11000000 | 0.00065990 |
0.00500000 | 20.0000000 | 0.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SQUID2(b) |
---|
12:54:27 | BUY | 0.88990000 | 0.00031786 |
22:16:18 | BUY | 0.88997000 | 0.00034101 |
12:43:27 | SELL | 0.40201790 | 0.31596413 |
00:00:04 | BUY | 0.88999900 | 1.00000000 |
19:42:23 | SELL | 0.40201790 | 1.00000000 |
20:12:44 | SELL | 0.88999999 | 0.00295072 |
00:50:17 | SELL | 0.88999999 | 0.98471738 |
00:49:19 | BUY | 0.88999999 | 0.01233190 |
11:08:03 | SELL | 0.40200179 | 0.01233190 |
21:55:33 | BUY | 0.65000000 | 9.80000000 |
21:55:33 | BUY | 0.65000000 | 0.00000709 |
03:05:28 | BUY | 0.65000000 | 0.00021848 |
20:16:55 | BUY | 0.65000000 | 0.00021623 |
20:16:25 | BUY | 0.65000000 | 0.00040601 |
19:30:35 | BUY | 0.65000000 | 0.00083656 |
19:16:39 | BUY | 0.65000000 | 0.00153360 |
19:08:58 | BUY | 0.65000000 | 0.00317260 |
18:56:56 | BUY | 0.65000000 | 0.00120910 |
18:55:26 | BUY | 0.65000000 | 0.00091924 |
18:55:26 | BUY | 0.57099998 | 0.00017974 |
13:03:25 | BUY | 0.57099998 | 0.00017823 |
11:24:00 | BUY | 0.57099998 | 0.00031858 |
11:12:02 | BUY | 0.57099998 | 0.00066527 |
10:51:01 | BUY | 0.57099998 | 0.00131998 |
10:46:26 | BUY | 0.57099998 | 0.00264106 |
10:42:44 | BUY | 0.57099998 | 0.00522196 |
09:28:49 | SELL | 0.20000000 | 1.00000000 |
09:27:25 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:24 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:23 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:22 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:21 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:20 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:19 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:18 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:17 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:15 | SELL | 0.16500000 | 1.00000000 |
09:27:02 | SELL | 0.17000000 | 0.00060000 |
09:27:02 | SELL | 0.17000088 | 0.01052482 |
09:27:02 | SELL | 0.17100000 | 0.00060000 |
09:27:02 | SELL | 0.17200000 | 0.00060000 |
09:27:02 | SELL | 0.17300000 | 0.00060000 |
09:27:02 | SELL | 0.17400000 | 0.00060000 |
09:27:02 | SELL | 0.17500000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.17600000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.17700000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.17800000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.17900000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.18000000 | 0.00060000 |
09:27:01 | SELL | 0.18100000 | 0.00060000 |
mandobro: как чат остановился -_
Красотка: Горбатый, расскажешь потом
Красотка: Горбатый, нашел ты ответ или нет
Горбатый: Красотка, нет
Красотка: Доброй ночи
Горбатый: mandobro, код
mandobro: Горбатый, чей код? Так первые буквы начала и есть
Горбатый: mandobro, ко
mandobro: Горбатый, вместе с кодом
mandobro: Красотка, так ему нравится ROM?
mandobro: Горбатый, имя возьми как целое
mandobro: Горбатый, одна буква
Горбатый: mandobro, f vfktymrbt bkb ,jkmibt
Горбатый: mandobro, а маленькие или большие
mandobro: Горбатый, большие)
Горбатый: mandobro, Не получается
mandobro: Горбатый, а что ты вводишь?)
Горбатый: mandobro, KOD
mandobro: Горбатый, две большие буквы
mandobro: Горбатый, вторая имя через которое я тебя вспомнил
mandobro: Горбатый, та его написал ещё как я из двух частей и первые две маленькие )
mandobro: та =ты
Горбатый: mandobro, va
mandobro: Горбатый, нет
mandobro: Горбатый, вот первый раз ты правильно только это первая буква)
mandobro: чей код?)
Горбатый: mandobro, KD
mandobro: Горбатый, + бинго)
Горбатый: mandobro, все спасибо ну ты меня помучил
mandobro: Горбатый, ) зато весело было )
mandobro: Горбатый, а теперь надо к секатору возвращаться работать) пока ещё не поздно :)
nvd1956: всем добрый вечер
mandobro: sikator5rik, в тему блокчейна казалось вот все просто все на виду , а вот как ) продвинуть код с условием )
mandobro: nvd1956, добрый вечер!
Горбатый: mandobro, 5 копеек она стоит
RastaTranzit971: ночь уже, какой вечер
nvd1956: mandobro, философствуешь?
mandobro: nvd1956, не, надо поесть
Горбатый: mandobro, а мне что есть
nvd1956: mandobro, это правильно
mandobro: Горбатый, какая никакая , цепочка размышлений она такая :) тож блокчейн
mandobro: Горбатый, опыт в 5 копеек может тебе принести больше , если знать код) так можно и обменник открыть )
mandobro: убежал
sikator5rik: mandobro, людей котороые не хотят ничего ни делать всегда больше
sikator5rik: mandobro, прощще смириться с тем что всегда быть бедным, чем заставлять себя. следовать к своим целям. , пусть не сразу но постоянно
ahmad090411994: nvd1956, добрый
КриптоЛеди: ahmad090411994, привет) ты чего так поздно
platon879: КриптоЛеди, добрейший вечерок
КриптоЛеди: platon879, привет) чего не спишь? )
Ali532487 L0: Всем добрый привет