Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02406209 | - 3.5% | 1441.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00046743 | - 2.7% | 576.5 | Zcash |
LTC | 0.00083525 | - 0.9% | 171.7 | Litecoin |
ETC | 0.00016542 | - 0.7% | 105.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020459 | - 2% | 44.2 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000266 | + 0.4% | 20.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000172 | + 0.6% | 13.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001250 | + 1.7% | 12.8 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 10.8 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015592 | + 7% | 7.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00008186 | + 4.4% | 6.1 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002080 | - 0.5% | 5.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02387913 | - 4% | 4.6 | Ethereum |
DOGE | 0.00000173 | + 1.2% | 4 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00739884 | + 3.8% | 2.9 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T104287.46 | + 2.2% | 2.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T2493.8213464 | - 1.8% | 1.5 | Ethereum |
TRX | 0.00000262 | + 0.4% | 1.4 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00224267 | - 0.1% | 1 | BONUS |
BTC-USDT | T104504.59 | + 2.2% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | T104106.32 | + 2.4% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17952943 | + 2.5% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T104364.09 | + 2.3% | 0.7 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Palms |
BTC-RUR | R8251541.50 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2491.0237236 | - 1.9% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00618819 | - 2% | 0.6 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00007220 | + 5% | 0.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003023 | - 2.3% | 0.3 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00006352 | - 6.8% | 0.3 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R79.27 | - 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R198023.42 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
YO | 0.00740000 | + 4.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00619262 | - 1.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO-USDT | T767.27222630 | + 4.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 426362.94780 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T2528.6232929 | - 0.9% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R79.22 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00046064 | - 3.3% | 0.1 | Zcash |
- SPACE / RUR
- Last: 0.08400000
- 24High: 0.08400000
- 24Low: 0.08400000
- 24V: 124.39 SPACE
Цена | SPACE | RUR |
---|
0.08700000 | 155.34960295 | 13.51541545 |
0.08800000 | 151.79534062 | 13.35798997 |
0.08900000 | 145.79788137 | 12.97601144 |
0.09000000 | 145.74197064 | 13.11677735 |
0.09100000 | 145.64406863 | 13.25361024 |
0.09200000 | 181.35986926 | 16.68510797 |
0.09300000 | 149.38627898 | 13.89292394 |
0.09400000 | 153.00974672 | 14.38291619 |
0.09500000 | 155.16295705 | 14.74048091 |
0.09600000 | 161.24818472 | 15.47982573 |
0.09700000 | 166.13397721 | 16.11499578 |
0.09750000 | 49.68717708 | 4.84449976 |
0.09800000 | 172.80477486 | 16.93486793 |
0.09900000 | 168.12114947 | 16.64399379 |
0.10000000 | 160.96363992 | 16.09636399 |
0.10100000 | 155.43918304 | 15.69935748 |
0.10200000 | 155.25272078 | 15.83577751 |
0.10300000 | 152.42730767 | 15.70001269 |
0.10400000 | 149.840431 | 15.58340482 |
0.10500000 | 153.02168783 | 16.06727722 |
0.10600000 | 154.92305262 | 16.42184357 |
0.10700000 | 149.47762135 | 15.99410548 |
0.10800000 | 149.77333709 | 16.1755204 |
0.10900000 | 147.32018437 | 16.05790009 |
0.11000000 | 154.89515056 | 17.03846656 |
0.11100000 | 144.6538698 | 16.05657954 |
0.11200000 | 144.60560351 | 16.19582759 |
0.11300000 | 144.55822293 | 16.33507919 |
0.11400000 | 144.5117038 | 16.47433423 |
0.11500000 | 144.46602287 | 16.61359263 |
0.11600000 | 144.42115767 | 16.75285428 |
0.11700000 | 141.53695428 | 16.55982365 |
0.11800000 | 140.000000 | 16.5200000 |
0.11900000 | 140.000000 | 16.6600000 |
0.12000000 | 141.24691358 | 16.94962962 |
0.12100000 | 140.000000 | 16.9400000 |
0.12200000 | 140.000000 | 17.0800000 |
0.12300000 | 140.000000 | 17.2200000 |
0.12400000 | 140.000000 | 17.3600000 |
0.12500000 | 150.75268701 | 18.84408587 |
0.12600000 | 140.000000 | 17.6400000 |
0.12700000 | 140.000000 | 17.7800000 |
0.12800000 | 140.000000 | 17.9200000 |
0.12900000 | 140.000000 | 18.0600000 |
0.12979989 | 524.06720401 | 68.02386543 |
0.12980000 | 500.000000 | 64.9000000 |
0.13000000 | 163.76707625 | 21.28971991 |
0.13100000 | 140.000000 | 18.3400000 |
0.13200000 | 140.000000 | 18.4800000 |
0.13300000 | 140.000000 | 18.6200000 |
Цена | SPACE | RUR |
---|
0.08300000 | 165.33666129 | 13.72294288 |
0.08200000 | 159.80340168 | 13.10387893 |
0.08100000 | 159.3515832 | 12.90747823 |
0.08000000 | 159.63632975 | 12.77090638 |
0.07900000 | 160.40013355 | 12.67161055 |
0.07800000 | 160.22894665 | 12.49785783 |
0.07700000 | 159.73039625 | 12.29924051 |
0.07600000 | 160.85453481 | 12.22494464 |
0.07500000 | 159.78528378 | 11.98389628 |
0.07400000 | 155.32191362 | 11.4938216 |
0.07300000 | 156.09489177 | 11.39492709 |
0.07200000 | 162.87868973 | 11.72726566 |
0.07100000 | 162.58212562 | 11.54333091 |
0.07000000 | 158.88740677 | 11.12211847 |
0.06900000 | 180.69029578 | 12.4676304 |
0.06800000 | 176.92185702 | 12.03068627 |
0.06700001 | 1.49253858 | 0.10000009 |
0.06700000 | 171.36606108 | 11.48152609 |
0.06650000 | 154.52502766 | 10.27591433 |
0.06600000 | 158.78344027 | 10.47970705 |
0.06500000 | 169.75030869 | 11.03377006 |
0.06400000 | 158.05230654 | 10.11534761 |
0.06300000 | 156.82970505 | 9.88027141 |
0.06200000 | 164.98806287 | 10.22925989 |
0.06100000 | 165.98314125 | 10.12497161 |
0.06000000 | 181.19645612 | 10.87178736 |
0.05900000 | 175.4179432 | 10.34965864 |
0.05800000 | 252.67903326 | 14.65538392 |
0.05701000 | 197.686200 | 11.27009026 |
0.05700000 | 191.68497212 | 10.92604341 |
0.05600000 | 192.79169521 | 10.79633493 |
0.05500000 | 189.61946136 | 10.42907037 |
0.05400000 | 183.37786189 | 9.90240454 |
0.05300000 | 172.43011748 | 9.13879622 |
0.05200000 | 160.42489342 | 8.34209445 |
0.05100000 | 155.25069725 | 7.91778555 |
0.05000000 | 151.0154642 | 7.55077321 |
0.04900000 | 150.05697223 | 7.35279163 |
0.04800000 | 157.14866475 | 7.54313590 |
0.04700000 | 173.31061146 | 8.14559873 |
0.04600000 | 170.00438235 | 7.82020158 |
0.04500000 | 181.72485597 | 8.17761851 |
0.04400000 | 153.81680589 | 6.76793945 |
0.04300000 | 162.56683881 | 6.99037406 |
0.04200000 | 161.16191405 | 6.76880039 |
0.04100000 | 159.5769978 | 6.54265690 |
0.04000000 | 171.57769966 | 6.86310798 |
0.03900000 | 158.57079383 | 6.18426095 |
0.03800000 | 161.34134656 | 6.13097116 |
0.03700000 | 163.40170321 | 6.04586301 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SPACE |
---|
09:24:41 | SELL | 0.08400000 | 11.3322344 |
09:24:41 | SELL | 0.08400000 | 11.20203333 |
09:24:41 | SELL | 0.08400000 | 31.78475404 |
09:24:41 | SELL | 0.08400000 | 14.66109833 |
09:24:41 | SELL | 0.08400000 | 55.4003040 |
18:40:56 | SELL | 0.08400000 | 10.61987128 |
17:44:53 | SELL | 0.08400000 | 1.90251519 |
17:44:53 | SELL | 0.08400000 | 8.73319298 |
22:30:31 | SELL | 0.08400000 | 1.34083735 |
06:30:11 | SELL | 0.08400000 | 1.19540440 |
06:29:48 | SELL | 0.08400000 | 1.19608538 |
06:29:43 | SELL | 0.08400000 | 1.19615583 |
06:29:23 | SELL | 0.08400000 | 1.19592100 |
06:29:14 | SELL | 0.08400000 | 1.19576837 |
06:29:05 | SELL | 0.08400000 | 1.19656677 |
06:28:56 | SELL | 0.08400000 | 1.19686030 |
13:01:14 | SELL | 0.08500000 | 47.70827247 |
13:01:14 | SELL | 0.08500000 | 39.44536647 |
21:15:18 | BUY | 0.08800000 | 46.26655101 |
21:15:18 | BUY | 0.08800000 | 38.25334611 |
21:15:18 | BUY | 0.08700000 | 10.9853213 |
21:15:18 | BUY | 0.08700000 | 10.85910614 |
21:15:18 | BUY | 0.08700000 | 30.81172897 |
21:15:18 | BUY | 0.08700000 | 14.21227894 |
21:15:18 | BUY | 0.08700000 | 65.84337665 |
21:15:18 | BUY | 0.08700000 | 17.88208178 |
03:51:04 | BUY | 0.08600000 | 12.35621626 |
03:51:04 | BUY | 0.08600000 | 5.49143831 |
03:51:04 | BUY | 0.08600000 | 6.21558024 |
03:51:04 | BUY | 0.08600000 | 5.75262265 |
03:51:04 | BUY | 0.08600000 | 15.48120253 |
03:51:04 | BUY | 0.08600000 | 114.91159927 |
03:51:03 | BUY | 0.08500000 | 11.98826878 |
03:51:02 | BUY | 0.08500000 | 10.48674756 |
03:51:02 | BUY | 0.08500000 | 53.43700404 |
20:31:32 | BUY | 0.08500000 | 78.86915035 |
20:31:31 | BUY | 0.08400000 | 8.87718419 |
20:31:31 | BUY | 0.08400000 | 145.39914469 |
10:49:48 | BUY | 0.08300000 | 11.32344637 |
10:49:48 | BUY | 0.08300000 | 107.75428612 |
10:49:48 | BUY | 0.08300000 | 35.4053085 |
10:49:48 | BUY | 0.08200000 | 1.45138315 |
10:49:48 | BUY | 0.08200000 | 3.91276329 |
10:49:48 | BUY | 0.08200000 | 2.99486658 |
10:49:48 | BUY | 0.08200000 | 1.42215075 |
10:49:48 | BUY | 0.08200000 | 1.42215063 |
10:49:48 | BUY | 0.08200000 | 1.42215063 |
10:49:48 | BUY | 0.08200000 | 1.42215063 |
10:49:47 | BUY | 0.08200000 | 1.59798392 |
10:49:47 | BUY | 0.08200000 | 1.42215063 |
mandobro: Vladickk123, Отлично !
nvd1956: mandobro, пока нет
mandobro: nvd1956, медведь отличную сделку предложил
mandobro: Маск независимый успешный человек с BRAIN
nvd1956: mandobro, Дмитрий Анатольевич?
mandobro: nvd1956, ДА
nvd1956: mandobro, молодец он временами
mandobro: о, совпало
mandobro: лярд на крипте потерять да ещё на острове тот самый момент истины
mandobro: восстановление TSLA впечатляет
mandobro: кстати с праздником
terryqwin: опять все валится, трамп расходы сокращает )
platon879: mandobro, добрый вечер
platon879: mandobro, что за праздник?
platon879: mandobro, др Пушкина?
nvd1956: platon879, нет пятница
mandobro: platon879, добрый вечер! Да
platon879: nvd1956, ну тоже да
mandobro: terryqwin, как думаешь что на следующий раз они придумают с криптой?)
nvd1956: platon879, ...как труп в пустыне я лежал...
terryqwin: mandobro, казначейство Сша прикупит немного битков для вида )
mandobro: terryqwin, Китай вроде должен . А так я про то что в привычку у них входит какие то движения новостные делать
terryqwin: mandobro, Китай сейчас наращивает квантовые мощности наоборот для взлома крипты ) Зачем ему покупать )
platon879: nvd1956, пойду спать, как труп)
platon879: Всем доброй ночи!
nvd1956: platon879, давай, спокойной ночи
mandobro: platon879, Доброй ночи
mandobro: terryqwin, штаты делистят многие китайские фирмы со своей биржи
terryqwin: mandobro, быть добру, это хорошо
mandobro: terryqwin, пожалеют
nvd1956: mandobro, уже давно нет, многие американцы купили акции китайских компаний
mandobro: nvd1956, да , и производства домой возвращают к себе
nvd1956: mandobro, Трамп с Си вроде замирились
mandobro: nvd1956, а у них та что было? подзабыл
nvd1956: mandobro, вчера беседовали два часа
mandobro: nvd1956, стандарт
nvd1956: mandobro, Си пригласил Трампа с визитом в Китай
mandobro: nvd1956, повод Тайвань Гонконг?
nvd1956: mandobro, не на ракете, на самолете полетит
mandobro: спор с Элоном привел к ликвидации на 1B$
mandobro: кто-то хорошо торгует
mandobro: nvd1956, а что sikator5rik раздаст за выигрыш?)
nvd1956: mandobro, так скрывается
mandobro: nvd1956, ставки принял
nvd1956: mandobro, ставки принял и с деньгами в бега подался
mandobro: :/
mandobro: nvd1956, у него хороший сигнал был
nvd1956: mandobro, я же говорю что сигналам верить нельзя
mandobro: nvd1956, я нормально продал
nvd1956: mandobro, молодец