Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02463969 | + 1.6% | 1463.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00047844 | - 3% | 581.3 | Zcash |
LTC | 0.00089095 | + 0.6% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017434 | - 0.4% | 126.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022272 | + 0.5% | 69.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000255 | + 1.6% | 8.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 7.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001408 | - 2.5% | 7.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000204 | - 2% | 4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02445176 | + 0.9% | 3.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 2.4 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009879 | - 2% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003190 | + 17% | 1.7 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002115 | - 0.6% | 1.7 | Ripple |
BTC-USDTt | T107692.92 | - 1.5% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2624.4363576 | - 1.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T107524.16 | - 1.6% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047200 | - 3.9% | 0.4 | Zcash |
BTC-RUR | R8500468.38 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008355 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T107566.99 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2629.1928324 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428497.60202 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00632266 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.21941961 | - 3.4% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229826 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.65 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02474261 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
MTN | $0.00 | - 33% | 0.1 | MedToken |
BTC | R8465894.76 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R207439.26 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.84591722 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00711461 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00304931 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630343 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT | $1.00 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SNTerc20 / RUR
- Last: 2.99869293
- 24High: 2.99869293
- 24Low: 2.99869293
- 24V: 0 SNT(e)
Цена | SNT(e) | RUR |
---|
3.18317296 | 2.83800421 | 9.03385826 |
4.00000000 | 292.15648524 | 1168.62594096 |
4.50000000 | 0.14940119 | 0.67230535 |
4.65000000 | 0.15438123 | 0.71787271 |
4.90000000 | 0.03400000 | 0.16660000 |
5.00000000 | 1.10000000 | 5.50000000 |
5.07167431 | 0.37183270 | 1.88581435 |
5.25000000 | 0.10000000 | 0.52500000 |
5.43631457 | 0.40000000 | 2.17452582 |
5.43631475 | 0.21996085 | 1.19577641 |
5.70000000 | 0.05693833 | 0.32454848 |
5.99999999 | 1.41347865 | 8.48087188 |
6.00000000 | 1.07142864 | 6.42857184 |
6.10000000 | 0.05684084 | 0.34672912 |
6.58055775 | 3.36012324 | 22.11148502 |
6.75000000 | 1.00000000 | 6.75000000 |
6.84567777 | 0.05440000 | 0.37240487 |
7.00000000 | 0.02000000 | 0.14000000 |
7.45043775 | 3.33599411 | 24.85461645 |
7.74000000 | 0.05000000 | 0.38700000 |
8.00000000 | 100.000000 | 800.000000 |
9.39999999 | 0.05000000 | 0.46999999 |
10.00000000 | 0.55555555 | 5.55555550 |
13.00000000 | 0.05000000 | 0.65000000 |
13.79099000 | 0.01800000 | 0.24823782 |
13.79099437 | 0.01800000 | 0.24823789 |
14.49700000 | 0.00703253 | 0.10195058 |
15.00000000 | 1.17990983 | 17.69864745 |
17.00000000 | 1.18647058 | 20.16999986 |
18.00000000 | 33.55555555 | 603.9999999 |
19.00000000 | 6.14940512 | 116.83869728 |
19.39999999 | 0.05000000 | 0.96999999 |
19.98700000 | 0.10000000 | 1.99870000 |
19.99999999 | 5.00000000 | 99.99999995 |
20.00000000 | 13.08365083 | 261.6730166 |
22.00000000 | 4.31726608 | 94.97985376 |
23.00000000 | 6.52173912 | 149.99999976 |
23.99000000 | 10.0000000 | 239.900000 |
24.00000000 | 7.04276253 | 169.02630072 |
25.00000000 | 2.00000000 | 50.0000000 |
26.00000000 | 3.84615384 | 99.99999984 |
27.00000000 | 1.62290322 | 43.81838694 |
28.00000000 | 8.75576036 | 245.16129008 |
29.00000000 | 4.49941694 | 130.48309126 |
29.39999999 | 0.05000000 | 1.46999999 |
29.90000000 | 10.0000000 | 299.000000 |
29.99999999 | 5.00000000 | 149.99999995 |
30.00000000 | 4.94623655 | 148.3870965 |
30.74120112 | 5.00000000 | 153.7060056 |
31.00000000 | 1.62290322 | 50.30999982 |
Цена | SNT(e) | RUR |
---|
1.51000000 | 0.20100000 | 0.30351000 |
1.50000008 | 7.64259215 | 11.46388883 |
1.50000007 | 0.49339446 | 0.74009172 |
1.40000001 | 0.07142864 | 0.10000009 |
1.40000000 | 0.94647206 | 1.32506088 |
1.30000000 | 1.10000000 | 1.43000000 |
1.28000000 | 1.00000000 | 1.28000000 |
1.27578030 | 23.51502058 | 30.00000001 |
1.27578029 | 2.99168047 | 3.81672697 |
1.27578028 | 51.0989744 | 65.19106386 |
1.20011000 | 4.52373127 | 5.42897513 |
1.11100000 | 1.00000000 | 1.11100000 |
1.11000001 | 9.90990982 | 10.99999999 |
1.11000000 | 45.0000000 | 49.9500000 |
1.00000000 | 200.110000 | 200.110000 |
0.90800000 | 10.55066079 | 9.57999999 |
0.90000000 | 50.0000000 | 45.0000000 |
0.77093173 | 10.0000000 | 7.70931730 |
0.61927180 | 11.30359883 | 6.99999999 |
0.61000000 | 1.63934426 | 0.99999999 |
0.60000000 | 50.0000000 | 30.0000000 |
0.57709317 | 10.0000000 | 5.77093170 |
0.38143235 | 10.0000000 | 3.81432350 |
0.35770932 | 10.0000000 | 3.57709320 |
0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
0.32300012 | 0.37151688 | 0.11999999 |
0.32300009 | 1.08359102 | 0.34999999 |
0.32300000 | 0.37151702 | 0.11999999 |
0.23577093 | 10.0000000 | 2.35770930 |
0.22000109 | 0.90908640 | 0.19999999 |
0.22000101 | 10.0000000 | 2.20001010 |
0.22000099 | 0.50000000 | 0.11000049 |
0.12357799 | 8.09205587 | 0.99999999 |
0.12357709 | 10.0000000 | 1.23577090 |
0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
0.10000099 | 705.52720562 | 70.55341903 |
0.10000000 | 320.000000 | 32.0000000 |
0.01235779 | 80.92061768 | 0.99999999 |
0.01235771 | 100.000000 | 1.23577100 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.01000099 | 110.98901208 | 1.10999999 |
0.01000000 | 1700.00000 | 17.0000000 |
0.00999999 | 700.000700 | 6.99999999 |
0.00226069 | 442.34282453 | 0.99999999 |
0.00226065 | 999.000000 | 2.25838935 |
0.00123579 | 809.19897393 | 0.99999999 |
0.00123577 | 1000.00000 | 1.23577000 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00012359 | 8091.26952018 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SNT(e) |
---|
12:57:25 | SELL | 2.99869293 | 0.22244598 |
12:57:25 | SELL | 2.99869293 | 0.12260698 |
12:57:25 | SELL | 2.99869293 | 0.12587148 |
12:57:25 | SELL | 2.99869293 | 0.12587148 |
12:57:25 | SELL | 2.99869293 | 0.12587148 |
12:57:25 | SELL | 2.99869293 | 0.12587148 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.12587148 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.09702467 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.12587148 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.08848408 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.06777135 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.21793481 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.39865755 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.15473934 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.09746330 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.09746331 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.09749750 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.09787135 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.09129131 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.05932647 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.04319945 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.04319950 |
12:57:24 | SELL | 2.99869293 | 0.08579838 |
12:57:24 | SELL | 3.00000000 | 0.15438123 |
12:57:24 | SELL | 3.00000000 | 0.14940119 |
12:57:23 | SELL | 3.00000007 | 0.03400000 |
23:49:25 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:25 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:25 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:25 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:25 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
23:49:24 | SELL | 4.27999400 | 0.02570097 |
17:59:09 | BUY | 3.50000000 | 0.03142857 |
17:59:09 | BUY | 3.50000000 | 0.03142857 |
17:59:09 | BUY | 3.50000000 | 0.03142857 |
17:59:09 | BUY | 3.50000000 | 0.03142857 |
17:59:09 | BUY | 3.50000000 | 0.03142857 |
17:59:09 | BUY | 3.50000000 | 0.03142857 |
17:59:09 | BUY | 3.50000000 | 0.03142857 |
17:59:09 | BUY | 3.50000000 | 0.03142857 |
AleksJM L0: угу
КриптоЛеди: AleksJM, Лайткоин подожду еще пониже, не брала еще)
КриптоЛеди: ладно, снова никого, побегу по делам
serg24: привет. как ни кого?
serg24: все тут. просто молчат)
serg24: шифруются, однако
maxiandr: serg24, да, да, мы просто молчим...
serg24: AleksJM, почему ты так решил?
serg24: может еще стрельнет
serg24: maxiandr, а тут все тихорятся)
serg24: а потом, когда не нужно повылезают)
maxiandr: Всем привет!
serg24: maxiandr, тебе тоже привет
serg24: давно сидишь молчком?)
serg24: или только зашел?
serg24: оо, вроде даша поползла немного вверх
КриптоЛеди: serg24, ага, на свет лезут)
serg24: КриптоЛеди, ага. особенно тоновский шлак
serg24: КриптоЛеди, видела как все тоновское стрельнуло?
serg24: тоны, ноты и прочая канетель
serg24: все вверх полетедло
serg24: вчера какой то шлак, хот, упал на 94%
serg24: вот это реально скамина
serg24: походу тапалка какая то его раздавала
serg24: в тг про это много писали и вот случилось
serg24: но такой жести ни кто не ожидал
maxiandr: Вроде и ДеД уже за 100, а на душе так грустно... Крипта - она как спортлото, На бабки развести она искусна...
serg24: maxiandr, ага. все в деда вкладывают
serg24: maxiandr, такое ощущение, что альт сезона отменили
serg24: я по деду не осчобо шарю, вложил в альты
serg24: но они упорно стоят на месте
serg24: некоторые даже падают
serg24: скорее даже все падают
КриптоЛеди: serg24, а что за альты если не секрет?
serg24: КриптоЛеди, я в основном отслеживаю дашу и ондо
serg24: но пока ни чего интересного
serg24: сейчас более интересно в мемах
serg24: в неделю синусоида достигает 15%
serg24: в основном это в пепе и флоки
КриптоЛеди: serg24, ондо тоже есть у меня, даши нету
serg24: КриптоЛеди, я дашу тут гоняю на не очень большую сумму
serg24: намного в битковой паре и чучть чуть в рублях
serg24: а ондо тут нет
serg24: но монета офигенная
serg24: она даже когда все валилось топталась на месте
КриптоЛеди: serg24, она да, в принципе не падала
serg24: КриптоЛеди, там был небольшой откат около 10%, но остальное валилось в 2-4 раза
Daffy48 L0: Привет, кто-нибудь знает когда пополнят фарм шиба2?
platon879: serg24, добрый вечер
AleksJM L0: Daffy48, в мае - не пополнят)