Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02450617 | + 0.8% | 1472.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00048004 | - 2.9% | 579.2 | Zcash |
LTC | 0.00088837 | + 0.3% | 182.9 | Litecoin |
ETC | 0.00017434 | - 0.4% | 124.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022272 | + 0.5% | 69.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000254 | + 1.2% | 7.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 7.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001416 | - 2% | 7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02445174 | + 0.8% | 3.6 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 1.5% | 3.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 2.4 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009943 | - 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003224 | + 18.3% | 1.6 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002117 | - 0.5% | 1.5 | Ripple |
BTC-USDTt | T108002.88 | - 1.2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2631.2270849 | - 0.8% | 0.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00047200 | - 3.6% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T107899.09 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008355 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8514377.26 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2637.2610677 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107971.23 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428497.60202 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.22024685 | - 3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229852 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00630407 | + 0.2% | 0.2 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.50 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8465894.76 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02475188 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
MTN | $0.00 | - 33% | 0.1 | MedToken |
ETH-RUR | R207439.26 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.84591722 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00711431 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00478528 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630343 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC | T107343.51 | - 2.5% | 0.1 | Bitcoin |
- SNRerc20 / RUR
- Last: 0.00323519
- 24High: 0.00323519
- 24Low: 0.00323519
- 24V: 0 SNR(e)
Цена | SNR(e) | RUR |
---|
0.00389698 | 1200.00000 | 4.67637600 |
0.00413328 | 46.83068051 | 0.19356431 |
0.00585327 | 216.91575652 | 1.26966649 |
0.00600000 | 415.354115 | 2.49212469 |
0.00606318 | 7.85232766 | 0.04761007 |
0.00606319 | 11108.61784355 | 67.35366062 |
0.00606320 | 47914.99011 | 290.51816803 |
0.00685971 | 44657.63261 | 306.33840899 |
0.00720000 | 97.64260266 | 0.70302673 |
0.00774334 | 41899.35049 | 324.44091662 |
0.00860000 | 30.91011656 | 0.26582700 |
0.00870000 | 1.16660370 | 0.01014945 |
0.00880000 | 26.66669333 | 0.23466690 |
0.00890000 | 26.66662222 | 0.23733293 |
0.00891463 | 23.40893144 | 0.20868196 |
0.00980099 | 444.44345679 | 4.35598587 |
0.00980100 | 12550.37049655 | 123.00618123 |
0.00990000 | 13742.4242 | 136.04999958 |
0.01000000 | 2395.51295423 | 23.95512954 |
0.01123700 | 157.98147089 | 1.77523778 |
0.01240000 | 0.03448672 | 0.00042763 |
0.01289000 | 500.000000 | 6.44500000 |
0.01378000 | 17.35978112 | 0.23921778 |
0.01384000 | 14.33333334 | 0.19837333 |
0.01428999 | 50.0000000 | 0.71449950 |
0.01430000 | 10.0000000 | 0.14300000 |
0.01449997 | 57841.26006865 | 838.69653575 |
0.01449998 | 64154.59081836 | 930.24028377 |
0.01480012 | 0.03648648 | 0.00054000 |
0.01484255 | 799.77819484 | 11.87074784 |
0.01499950 | 85.0000000 | 1.27495750 |
0.01900000 | 4198.00000 | 79.7620000 |
0.01958991 | 7218.14532103 | 141.4028172 |
0.02000000 | 2500.00000 | 50.0000000 |
0.02200000 | 10.0000000 | 0.22000000 |
0.02280000 | 500.000000 | 11.4000000 |
0.02307814 | 7.59660184 | 0.17531544 |
0.02449997 | 45000.0000 | 1102.49865 |
0.02484977 | 5.36433490 | 0.13330248 |
0.02653986 | 7.59660184 | 0.20161274 |
0.02857723 | 5.36433490 | 0.15329783 |
0.02980000 | 1510.03126796 | 44.99893178 |
0.03000000 | 3053.47876824 | 91.60436304 |
0.03052084 | 7.59660184 | 0.23185466 |
0.03180000 | 3599.01577204 | 114.44870155 |
0.03180100 | 3728.67857864 | 118.57570747 |
0.03189000 | 1337.47419176 | 42.65205197 |
0.03286382 | 5.36433490 | 0.17629253 |
0.03288998 | 35674.0000 | 1173.31714652 |
0.03289999 | 9.04761904 | 0.29766657 |
Цена | SNR(e) | RUR |
---|
0.00323520 | 30.91002101 | 0.10000009 |
0.00323519 | 617.31354263 | 1.99712659 |
0.00323518 | 29.7436084 | 0.09622592 |
0.00323517 | 30.91085007 | 0.10000185 |
0.00323511 | 9273.25500598 | 30.0000000 |
0.00323510 | 10123.32414982 | 32.74996595 |
0.00323508 | 53105.33278929 | 171.79999999 |
0.00323506 | 18546.79666 | 60.0000000 |
0.00300000 | 138.884460 | 0.41665338 |
0.00285000 | 71.79986666 | 0.20462961 |
0.00251010 | 3983.9050237 | 9.99999999 |
0.00251009 | 398.39208952 | 0.99999999 |
0.00251000 | 400.000000 | 1.00400000 |
0.00250000 | 4100.00000 | 10.2500000 |
0.00240000 | 0.04402241 | 0.00010565 |
0.00230000 | 0.04800747 | 0.00011041 |
0.00229131 | 24003.84061449 | 55.00024003 |
0.00211180 | 10000.0000 | 21.1180000 |
0.00200403 | 29939.67156 | 59.99999999 |
0.00131000 | 916.03053434 | 1.19999999 |
0.00130070 | 384.40839547 | 0.49999999 |
0.00120085 | 9160.26980888 | 11.00010999 |
0.00112000 | 348.214200 | 0.38999990 |
0.00111113 | 1000.00000 | 1.11113000 |
0.00111111 | 99.0000000 | 0.10999989 |
0.00110111 | 99.89919263 | 0.10999999 |
0.00110011 | 100.000000 | 0.11001100 |
0.00102119 | 979.24969888 | 0.99999999 |
0.00102112 | 10000.0000 | 10.2112000 |
0.00102067 | 108.000000 | 0.11023236 |
0.00102049 | 127.39103167 | 0.13000127 |
0.00102048 | 127.39103167 | 0.12999999 |
0.00102047 | 117.59287387 | 0.11999999 |
0.00102045 | 11759.51785976 | 11.99999999 |
0.00100000 | 2120.00000 | 2.12000000 |
0.00089895 | 4444.00000 | 3.99493380 |
0.00051029 | 1959.66999157 | 0.99999999 |
0.00051021 | 10000.0000 | 5.10210000 |
0.00025109 | 3982.63570831 | 0.99999999 |
0.00025102 | 10000.0000 | 2.51020000 |
0.00013101 | 7633.00511411 | 0.99999999 |
0.00013100 | 9160.3053435 | 1.19999999 |
0.00012510 | 10000.0000 | 1.25100000 |
0.00010000 | 11200.0000 | 1.12000000 |
0.00003129 | 31959.09236177 | 0.99999999 |
0.00003125 | 100000.000 | 3.12500000 |
0.00001320 | 75757.57575757 | 0.99999999 |
0.00001319 | 75815.01137225 | 0.99999999 |
0.00001313 | 100000.000 | 1.31300000 |
0.00001099 | 10009.09918107 | 0.10999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SNR(e) |
---|
22:52:39 | SELL | 0.00323519 | 619.08988344 |
22:52:39 | SELL | 0.00323519 | 30.91011656 |
22:54:42 | SELL | 0.00323518 | 0.05555256 |
22:54:28 | SELL | 0.00323518 | 0.22221023 |
22:53:49 | SELL | 0.00323518 | 0.88884091 |
10:33:41 | SELL | 0.00389698 | 1200.00000 |
00:17:00 | BUY | 0.00413328 | 2.14672713 |
00:17:00 | BUY | 0.00413328 | 24.46651949 |
21:52:40 | SELL | 0.00375000 | 26.66669333 |
21:52:40 | SELL | 0.00375000 | 0.06509384 |
05:39:42 | SELL | 0.00375000 | 0.12257507 |
05:39:40 | SELL | 0.00375001 | 26.66662222 |
03:50:31 | SELL | 0.00375001 | 3.48491378 |
03:49:04 | SELL | 0.00375001 | 3.48491378 |
03:48:45 | SELL | 0.00375001 | 3.48491378 |
03:48:19 | SELL | 0.00375001 | 3.49212608 |
03:47:49 | SELL | 0.00375001 | 3.49212608 |
03:47:21 | SELL | 0.00375001 | 3.49212608 |
03:39:57 | SELL | 0.00375001 | 3.57976857 |
02:33:17 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
02:32:46 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
02:32:24 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
02:32:07 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
02:31:43 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
02:31:26 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
02:31:09 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
00:53:36 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
00:53:11 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
00:52:42 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
00:52:03 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
00:51:34 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
00:51:08 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
00:48:44 | SELL | 0.00375001 | 3.49521707 |
10:56:20 | SELL | 0.00375000 | 40.31810772 |
10:55:57 | SELL | 0.00375000 | 28.88725312 |
10:55:06 | SELL | 0.00375000 | 28.24957291 |
10:55:04 | SELL | 0.00382000 | 0.40504320 |
00:43:59 | SELL | 0.00382000 | 1.27189135 |
00:43:59 | SELL | 0.00382000 | 2.15786761 |
00:42:28 | SELL | 0.00382000 | 3.42975896 |
22:37:55 | SELL | 0.00382000 | 28.91409894 |
22:37:21 | SELL | 0.00382000 | 10.31123522 |
22:37:21 | SELL | 0.00382000 | 18.60286372 |
22:37:15 | SELL | 0.00382000 | 10.85243209 |
22:37:15 | SELL | 0.00382000 | 18.06166685 |
22:37:08 | SELL | 0.00382000 | 8.88124938 |
22:37:08 | SELL | 0.00382000 | 20.03284956 |
22:37:02 | SELL | 0.00382000 | 12.82124206 |
22:37:02 | SELL | 0.00382000 | 16.09285688 |
22:36:55 | SELL | 0.00382000 | 19.19886039 |
КриптоЛеди: AleksJM, свадьбы...НЕ БУДЕТ (с)
AleksJM L0: угу
КриптоЛеди: AleksJM, Лайткоин подожду еще пониже, не брала еще)
КриптоЛеди: ладно, снова никого, побегу по делам
serg24: привет. как ни кого?
serg24: все тут. просто молчат)
serg24: шифруются, однако
maxiandr: serg24, да, да, мы просто молчим...
serg24: AleksJM, почему ты так решил?
serg24: может еще стрельнет
serg24: maxiandr, а тут все тихорятся)
serg24: а потом, когда не нужно повылезают)
maxiandr: Всем привет!
serg24: maxiandr, тебе тоже привет
serg24: давно сидишь молчком?)
serg24: или только зашел?
serg24: оо, вроде даша поползла немного вверх
КриптоЛеди: serg24, ага, на свет лезут)
serg24: КриптоЛеди, ага. особенно тоновский шлак
serg24: КриптоЛеди, видела как все тоновское стрельнуло?
serg24: тоны, ноты и прочая канетель
serg24: все вверх полетедло
serg24: вчера какой то шлак, хот, упал на 94%
serg24: вот это реально скамина
serg24: походу тапалка какая то его раздавала
serg24: в тг про это много писали и вот случилось
serg24: но такой жести ни кто не ожидал
maxiandr: Вроде и ДеД уже за 100, а на душе так грустно... Крипта - она как спортлото, На бабки развести она искусна...
serg24: maxiandr, ага. все в деда вкладывают
serg24: maxiandr, такое ощущение, что альт сезона отменили
serg24: я по деду не осчобо шарю, вложил в альты
serg24: но они упорно стоят на месте
serg24: некоторые даже падают
serg24: скорее даже все падают
КриптоЛеди: serg24, а что за альты если не секрет?
serg24: КриптоЛеди, я в основном отслеживаю дашу и ондо
serg24: но пока ни чего интересного
serg24: сейчас более интересно в мемах
serg24: в неделю синусоида достигает 15%
serg24: в основном это в пепе и флоки
КриптоЛеди: serg24, ондо тоже есть у меня, даши нету
serg24: КриптоЛеди, я дашу тут гоняю на не очень большую сумму
serg24: намного в битковой паре и чучть чуть в рублях
serg24: а ондо тут нет
serg24: но монета офигенная
serg24: она даже когда все валилось топталась на месте
КриптоЛеди: serg24, она да, в принципе не падала
serg24: КриптоЛеди, там был небольшой откат около 10%, но остальное валилось в 2-4 раза
Daffy48 L0: Привет, кто-нибудь знает когда пополнят фарм шиба2?
platon879: serg24, добрый вечер