Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02477721 | - 2.9% | 1329.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00048997 | - 2.6% | 566.4 | Zcash |
LTC | 0.00087704 | - 3.2% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1.5% | 104.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022357 | - 2% | 54.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 19.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 6.8% | 15.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001339 | - 7.1% | 14.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 1.9% | 11 | Ripple |
DOGE | 0.00000195 | - 6.3% | 8.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02490809 | - 1.3% | 6.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 6 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009270 | - 10.8% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104769.89 | - 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.88490871 | + 2.2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T106201.84 | - 1.9% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105363.73 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2620.7774423 | - 3.7% | 1.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00228463 | - 0.6% | 0.9 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007820 | - 5.1% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003106 | + 1% | 0.7 | TON Coin |
BTC-RUR | R8424411.27 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105220.36 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2626.8143974 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.20493804 | - 8.7% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.95826981 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8449999.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.98889150 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00049315 | - 2% | 0.2 | Zcash |
BTC-WRUB | 4021314.4508 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $1.03 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.71 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108999.98 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208890.60 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- SHIBA2erc20 / USD
- Last: 0.02030000
- 24High: 0.02030000
- 24Low: 0.02030000
- 24V: 0 SHIBA2(e)
Цена | SHIBA2(e) | USD |
---|
0.02700000 | 955.98618766 | 25.81162706 |
0.02857888 | 4802.049441 | 137.23719472 |
0.02857999 | 4.17048397 | 0.11919239 |
0.02858000 | 15.0000000 | 0.42870000 |
0.03000000 | 25.0000000 | 0.75000000 |
0.03200000 | 4500.00000 | 144.000000 |
0.03250000 | 20.0000000 | 0.65000000 |
0.03500000 | 5.00000000 | 0.17500000 |
0.03550000 | 15.0000000 | 0.53250000 |
0.03660000 | 152.58043704 | 5.58444399 |
0.03750000 | 20.0000000 | 0.75000000 |
0.04000000 | 33.39742274 | 1.33589690 |
0.04250000 | 7.00000000 | 0.29750000 |
0.04500000 | 7.00000000 | 0.31500000 |
0.04750000 | 7.00000000 | 0.33250000 |
0.05000000 | 21.27272727 | 1.06363636 |
0.05250000 | 8.00000000 | 0.42000000 |
0.05500000 | 8.00000000 | 0.44000000 |
0.05750000 | 8.00000000 | 0.46000000 |
0.05900000 | 59.66697018 | 3.52035124 |
0.06000000 | 15.0000000 | 0.90000000 |
0.06250000 | 8.00000000 | 0.50000000 |
0.06500000 | 8.00000000 | 0.52000000 |
0.06750000 | 8.00000000 | 0.54000000 |
0.07000000 | 7.00000000 | 0.49000000 |
0.08000000 | 7.00000000 | 0.56000000 |
0.08555500 | 355.53762893 | 30.41802184 |
0.09000000 | 7.00000000 | 0.63000000 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.10100000 | 3.00000000 | 0.30300000 |
0.11017490 | 1.00000000 | 0.11017490 |
0.11599000 | 2430.1000133 | 281.86730054 |
0.11901460 | 10.0000000 | 1.19014600 |
0.12000000 | 5.00000000 | 0.60000000 |
0.15000000 | 2.00000000 | 0.30000000 |
0.17000000 | 5.00000000 | 0.85000000 |
0.18000000 | 5.00000000 | 0.90000000 |
0.20000000 | 409.30961736 | 81.86192347 |
0.23000000 | 10.0000000 | 2.30000000 |
0.25000000 | 2.00000000 | 0.50000000 |
0.25999700 | 50.0000000 | 12.9998500 |
0.27000000 | 5.00000000 | 1.35000000 |
0.28000000 | 5.00000000 | 1.40000000 |
0.30000000 | 20.0000000 | 6.00000000 |
0.32000000 | 10.0000000 | 3.20000000 |
0.33000000 | 5.00000000 | 1.65000000 |
0.35000000 | 2.00000000 | 0.70000000 |
0.37000000 | 38.78378378 | 14.34999999 |
0.38000000 | 5.00000000 | 1.90000000 |
0.40000000 | 10.0000000 | 4.00000000 |
Цена | SHIBA2(e) | USD |
---|
0.02000000 | 93393.56660818 | 1867.87133216 |
0.01980000 | 0.12868326 | 0.00254792 |
0.01970000 | 0.12234054 | 0.00241010 |
0.01960000 | 0.10903975 | 0.00213717 |
0.01950000 | 0.11565378 | 0.00225524 |
0.01940000 | 0.11727573 | 0.00227514 |
0.01930000 | 0.09864813 | 0.00190390 |
0.01920000 | 0.11240307 | 0.00215813 |
0.01910000 | 0.11877271 | 0.00226855 |
0.01900001 | 5.26315598 | 0.10000001 |
0.01900000 | 36.19913514 | 0.68778356 |
0.01890000 | 0.18762848 | 0.00354617 |
0.01880000 | 0.10634305 | 0.00199924 |
0.01870000 | 0.11053526 | 0.00206700 |
0.01860000 | 0.10449782 | 0.00194365 |
0.01850000 | 0.10427941 | 0.00192916 |
0.01840000 | 0.20200319 | 0.00371685 |
0.01830000 | 0.09816170 | 0.00179635 |
0.01820000 | 0.09982852 | 0.00181687 |
0.01800000 | 0.11091276 | 0.00199642 |
0.01790000 | 0.11702848 | 0.00209480 |
0.01785000 | 1667.84804985 | 29.77108768 |
0.01780000 | 0.10640001 | 0.00189392 |
0.01770000 | 0.10630958 | 0.00188167 |
0.01760000 | 0.10967043 | 0.00193019 |
0.01740000 | 0.10977870 | 0.00191014 |
0.01730000 | 0.10259650 | 0.00177491 |
0.01720000 | 0.10118020 | 0.00174029 |
0.01710000 | 0.10735026 | 0.00183568 |
0.01700000 | 0.10197116 | 0.00173350 |
0.01690000 | 0.10343369 | 0.00174802 |
0.01680000 | 0.10433449 | 0.00175281 |
0.01670000 | 0.10527183 | 0.00175803 |
0.01660000 | 0.09768731 | 0.00162160 |
0.01650000 | 0.10487936 | 0.00173050 |
0.01640000 | 0.10987801 | 0.00180199 |
0.01630000 | 0.10199199 | 0.00166246 |
0.01620000 | 1.08707306 | 0.01761058 |
0.01610000 | 0.12054778 | 0.00194081 |
0.01600000 | 0.10689498 | 0.00171031 |
0.01590000 | 0.11193078 | 0.00177969 |
0.01580000 | 1.15985309 | 0.01832567 |
0.01570000 | 0.10829931 | 0.00170029 |
0.01560000 | 0.12214994 | 0.00190553 |
0.01550000 | 0.12160575 | 0.00188488 |
0.01540000 | 0.10205387 | 0.00157162 |
0.01530000 | 0.10821889 | 0.00165574 |
0.01520000 | 0.11243022 | 0.00170893 |
0.01510000 | 0.10392115 | 0.00156920 |
0.01500000 | 300.11427198 | 4.50171407 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SHIBA2(e) |
---|
15:29:53 | BUY | 0.02030000 | 0.00512000 |
15:29:53 | BUY | 0.02030000 | 0.00816200 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.00658450 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.00809650 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.01047450 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.00639300 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.00608650 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.01157350 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.01063500 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.00658450 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.00844700 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.00822850 |
15:29:52 | BUY | 0.02030000 | 0.01392550 |
15:29:42 | BUY | 0.02030000 | 0.01554000 |
15:29:42 | BUY | 0.02000000 | 3.05874614 |
15:29:30 | SELL | 0.02000000 | 1.65504785 |
15:29:30 | SELL | 0.02000000 | 0.00512000 |
15:29:30 | SELL | 0.02000000 | 0.00816200 |
15:29:30 | SELL | 0.02000000 | 0.00658450 |
15:29:30 | SELL | 0.02000000 | 0.00809650 |
15:29:29 | SELL | 0.02000000 | 0.01047450 |
15:29:29 | SELL | 0.02000000 | 0.00639300 |
15:29:29 | SELL | 0.02000000 | 0.00608650 |
15:29:29 | SELL | 0.02000000 | 0.01157350 |
15:29:29 | SELL | 0.02000000 | 0.01063500 |
15:29:29 | SELL | 0.02000000 | 0.00658450 |
15:29:29 | SELL | 0.02000000 | 0.00844700 |
15:29:29 | SELL | 0.02000000 | 0.00822850 |
15:29:29 | SELL | 0.02000000 | 0.01392550 |
15:29:29 | SELL | 0.02000000 | 0.01554000 |
15:19:44 | BUY | 0.02700000 | 4.83964502 |
15:19:37 | BUY | 0.02700000 | 4.83964500 |
15:18:48 | BUY | 0.02700000 | 13.7254975 |
15:18:48 | BUY | 0.02320000 | 4.21159176 |
15:18:48 | BUY | 0.02310000 | 3.76744139 |
15:18:48 | BUY | 0.02300000 | 3.06586755 |
15:18:48 | BUY | 0.02300000 | 0.00422509 |
15:18:48 | BUY | 0.02298000 | 1.44619740 |
15:18:48 | BUY | 0.02030000 | 0.00163024 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.00343431 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.00807350 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.00651350 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.00800900 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.01036153 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.00632400 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.00602100 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.01144850 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.01052000 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.00651350 |
02:50:45 | BUY | 0.02030000 | 0.00835550 |
vady76: Vladickk123, я загладил так сказать вину двух киллограмовым очень вкусным торотом))
КриптоЛеди: vady76, кому ты подарил 2кг торта? )
vady76: КриптоЛеди, мне кажется что солана первая зайдёт.
AleksJM L0: КриптоЛеди, девушке)
dismaler: КриптоЛеди, я читал что у xrp больше всего шансов)
Vladickk123: vady76, молодец, красиво)))
vady76: КриптоЛеди, знакомой которая стала рефералом в блуме.
dismaler: vady76, арабы по-моему) сейчас гляну
vady76: dismaler, команда рипл прут как танки напрлом несмотря ни на что))
dismaler: vady76, пишет что в Гонконге)
КриптоЛеди: vady76, ))) ты таким образом извинилсяя за Смеркиса? )
dismaler: vady76, у xrp инфраструктура развитая для соответствия требованиям регуляторов, поэтому им проще)
vady76: dismaler, за время судебного процесса команда заключила несколько партнёрских соглашени.
dismaler: vady76, я ж говорю, тихо тихо ребята делают свое дело и вперед продвигаются) без грандиозных обещаний)
vady76: КриптоЛеди, я отблагодарил за то что не отказывает в просьбе зайти по реф ссылке.
vady76: dismaler, зато в начале Брэд Гарлинхаузен или как у него фамилия, говорил что рипл заменит доллар, вот с него и сбили спесь судом.
dismaler: vady76, ага) чтоб не делал таких громких заялвлений))
КриптоЛеди: vady76, торт киевский? )
vady76: dismaler, хорошего дня!
dismaler: vady76, спасибо, профита и хорошего дня) пока)
vady76: КриптоЛеди, мужской каприз и делают его в баптисткой церкви.
КриптоЛеди: vady76, оооо, ну ты прям заморочился
vady76: КриптоЛеди, заказл и оплатил в ватцапе. они сами ей привезли
platon879: vady76, привет
platon879: КриптоЛеди, ты вышла из бонус доги?)
КриптоЛеди: platon879, нет
platon879: КриптоЛеди, негодую
КриптоЛеди: platon879, по поводу?
platon879: КриптоЛеди, то что вышел кто-то)
platon879: КриптоЛеди, ручке кранты полные?
КриптоЛеди: platon879, ну...это нормально)
КриптоЛеди: platon879, нет, не ручке, замку
platon879: КриптоЛеди, ну да.
AleksJM L0: помидоры
platon879: AleksJM, что помидоры?)
AleksJM L0: platon879, просто, поддерживаю беседу
КриптоЛеди: AleksJM, в салат)
DDM77 L0: Приветствую. Маркетмейкер братан оживи EOSUSD до 0.7)))
AleksJM L0: судя по отличающейся стоиомсти- выводы закрыты
Dm1triyRu: AleksJM, помидоры, помидоры, овощи)
КриптоЛеди: DDM77, у EOSa ребрендинг случился, на других площадках оно теперь А обзывается
Dm1triyRu: AleksJM, добермен вчера долго поддерживал беседу, устойчивый)
Andreymen L0: Никто не знает, почему здесь есть монеты которые не торгуются, но зато стоят очень дорого, что за прикол?
Dm1triyRu: Andreymen, во что верят-то стоит, во что не верят-ничего не стоит. Как понять не торгуются? Они же торгуются..
Dm1triyRu: Andreymen, наверно вы хотели написать не покупают их?
Dm1triyRu: Andreymen, а вы бы купили?
Andreymen L0: Dm1triyRu, не ну можно да и продать и купить, но живых торгов просто напросто нет перекоти поле
SergSmiths: ку
Dm1triyRu: Andreymen, высоколиквидные активы с волатильностью же есть, зачем вам перекати поле?
SergSmiths: как оно