Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02450788 | + 4.5% | 1380.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00050414 | + 0.6% | 554 | Zcash |
LTC | 0.00088630 | + 0.1% | 194.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017488 | + 0.8% | 116.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022142 | + 1.1% | 62 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 23.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001453 | + 1.8% | 8.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 8.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000250 | + 0.5% | 7.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000208 | + 1.5% | 6.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02441502 | + 4.7% | 6.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010252 | + 5.2% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T109751.52 | + 0.6% | 2.3 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002127 | + 0.4% | 1.8 | Ripple |
ETH-USDT | T2670.1017101 | + 5.1% | 1.1 | Ethereum |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.5% | 0.8 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00628511 | + 2.3% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-USDT | T109563.24 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8545479.32 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2682.6278714 | + 5.3% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00008514 | - 3.6% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T109827.25 | + 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229960 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22752961 | + 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050378 | + 0.6% | 0.3 | Zcash |
BTC | T108894.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00627489 | + 1.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.15 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8520000.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208584.17 | + 4.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 434093.27632 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.84561422 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $2649.01 | + 2.2% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00088926 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002727 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.1 | Notcoin |
USDT | $0.99 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02488060 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
- SHIBerc20 / RUR
- Last: 0.00115100
- 24High: 0.00118000
- 24Low: 0.00114400
- 24V: 547448.93 SHIB(e)
Цена | SHIB(e) | RUR |
---|
0.00115900 | 2086.1443088 | 2.41784125 |
0.00116000 | 2174.7931159 | 2.52276001 |
0.00116250 | 2182.3309789 | 2.53695976 |
0.00116400 | 2147.49478343 | 2.49968392 |
0.00116500 | 3515.36307374 | 4.09539798 |
0.00116550 | 30.34754233 | 0.03537006 |
0.00116600 | 2093.28384257 | 2.44076896 |
0.00116690 | 1.07391699 | 0.00125315 |
0.00116700 | 2117.95711548 | 2.47165595 |
0.00116710 | 1.05500458 | 0.00123129 |
0.00116720 | 1.05499982 | 0.00123139 |
0.00116730 | 1.05499506 | 0.00123149 |
0.00116740 | 1.05499031 | 0.00123159 |
0.00116750 | 1.05497690 | 0.00123168 |
0.00116760 | 1.05497214 | 0.00123178 |
0.00116770 | 1.05495874 | 0.00123187 |
0.00116780 | 1.03629869 | 0.00121018 |
0.00116790 | 1.05494058 | 0.00123206 |
0.00116800 | 2112.10104376 | 2.46693401 |
0.00116857 | 334.87750211 | 0.39132780 |
0.00116900 | 2059.79945721 | 2.40790556 |
0.00117000 | 2325.31042168 | 2.72061319 |
0.00117294 | 19.08933136 | 0.02239064 |
0.00117300 | 2003.87919274 | 2.35055029 |
0.00117400 | 2012.10524844 | 2.36221156 |
0.00117417 | 3.39933247 | 0.00399139 |
0.00117500 | 2052.35758036 | 2.41152015 |
0.00117649 | 15.30885463 | 0.01801071 |
0.00117650 | 2454.57110666 | 2.88780290 |
0.00117850 | 2082.43930742 | 2.45415472 |
0.00117950 | 2089.86760871 | 2.46499884 |
0.00117968 | 238.73609517 | 0.28163219 |
0.00118000 | 1981.95632235 | 2.33870846 |
0.00118200 | 500000.000 | 591.000000 |
0.00118250 | 2040.78658411 | 2.41323013 |
0.00118320 | 2026.43127044 | 2.39767347 |
0.00118400 | 2031.20094294 | 2.40494191 |
0.00118410 | 1.06758047 | 0.00126412 |
0.00118420 | 1.06756618 | 0.00126421 |
0.00118430 | 1.06765480 | 0.00126442 |
0.00118440 | 1.06764904 | 0.00126452 |
0.00118450 | 1.06764327 | 0.00126462 |
0.00118460 | 1.06762897 | 0.00126471 |
0.00118470 | 1.06761468 | 0.00126480 |
0.00118480 | 1.07396830 | 0.00127243 |
0.00118490 | 1.07394495 | 0.00127251 |
0.00118500 | 2103.77083347 | 2.49296843 |
0.00118510 | 1.06122535 | 0.00125765 |
0.00118520 | 1.06122014 | 0.00125775 |
0.00118530 | 1.06130917 | 0.00125796 |
Цена | SHIB(e) | RUR |
---|
0.00115100 | 102.14461336 | 0.11756844 |
0.00115006 | 196.31377479 | 0.22577261 |
0.00115000 | 2122.1789923 | 2.44050584 |
0.00114909 | 362.94317233 | 0.41705436 |
0.00114842 | 1.13965274 | 0.00130879 |
0.00114832 | 1.13290720 | 0.00130093 |
0.00114822 | 1.13292748 | 0.00130084 |
0.00114812 | 1.13291292 | 0.00130071 |
0.00114802 | 1.13295935 | 0.00130065 |
0.00114800 | 4452.00558298 | 5.11090240 |
0.00114792 | 2040.13487872 | 2.34191162 |
0.00114782 | 11.26401352 | 0.01292905 |
0.00114772 | 1.11965461 | 0.00128504 |
0.00114762 | 1.11968247 | 0.00128496 |
0.00114752 | 1.11969290 | 0.00128486 |
0.00114743 | 1.11953670 | 0.00128458 |
0.00114733 | 1.11956455 | 0.00128450 |
0.00114723 | 1.11957497 | 0.00128440 |
0.00114713 | 1.11958540 | 0.00128430 |
0.00114703 | 2.19356946 | 0.00251608 |
0.00114702 | 1.07395686 | 0.00123184 |
0.00114701 | 1.07395750 | 0.00123183 |
0.00114700 | 2031.89941929 | 2.33058863 |
0.00114699 | 1.06759431 | 0.00122451 |
0.00114698 | 1.06759490 | 0.00122450 |
0.00114697 | 1.06759549 | 0.00122449 |
0.00114696 | 1.06759608 | 0.00122448 |
0.00114695 | 1.06760538 | 0.00122448 |
0.00114694 | 1.06760597 | 0.00122447 |
0.00114693 | 2.17400363 | 0.00249342 |
0.00114683 | 1.10640635 | 0.00126885 |
0.00114673 | 1.10641563 | 0.00126875 |
0.00114663 | 1.10642491 | 0.00126865 |
0.00114653 | 1.13309725 | 0.00129912 |
0.00114600 | 2040.09455471 | 2.33794835 |
0.00114554 | 1.12634216 | 0.00129026 |
0.00114500 | 2061.89530113 | 2.36087011 |
0.00114455 | 1.12637281 | 0.00128918 |
0.00114400 | 2086.52374384 | 2.38698316 |
0.00114356 | 1.10640456 | 0.00126523 |
0.00114300 | 2688.72522071 | 3.07321292 |
0.00114257 | 1.11970382 | 0.00127933 |
0.00114201 | 32.29484832 | 0.03688103 |
0.00114200 | 1992.15171818 | 2.27503726 |
0.00114158 | 1.10644019 | 0.00126308 |
0.00114100 | 1957.15699371 | 2.23311612 |
0.00114059 | 1.09988690 | 0.00125451 |
0.00114000 | 4951.19428051 | 5.64436147 |
0.00113960 | 1.09987714 | 0.00125341 |
0.00113900 | 2079.44684798 | 2.36848995 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SHIB(e) |
---|
21:46:56 | SELL | 0.00115100 | 8.60075586 |
21:46:56 | SELL | 0.00115100 | 37.84143353 |
21:46:56 | SELL | 0.00115100 | 76.37891398 |
21:46:56 | SELL | 0.00115100 | 14.43971329 |
21:46:56 | SELL | 0.00115100 | 20.23836663 |
21:46:56 | SELL | 0.00115100 | 58.95165942 |
21:46:56 | SELL | 0.00115100 | 13.93462206 |
21:46:56 | SELL | 0.00115100 | 73.80354474 |
21:46:56 | SELL | 0.00115100 | 20.84111207 |
21:46:56 | SELL | 0.00115100 | 19.68224152 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 20.95835794 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 35.27472632 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 9.10154648 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 6.49493483 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 44.22877497 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 24.78582971 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 6.86336229 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 66.92479582 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 25.16143353 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 32.44562119 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 3.56075586 |
21:46:55 | SELL | 0.00115100 | 9.91098175 |
21:46:54 | SELL | 0.00115100 | 23.18529973 |
21:46:54 | SELL | 0.00115100 | 37.54727193 |
21:46:54 | SELL | 0.00115100 | 18.26402258 |
21:46:54 | SELL | 0.00115100 | 114.32108601 |
21:46:54 | SELL | 0.00115100 | 0.74211989 |
21:46:54 | SELL | 0.00115100 | 75.26894005 |
21:46:54 | SELL | 0.00115100 | 21.7897741 |
21:46:54 | SELL | 0.00115100 | 1.10310165 |
21:46:54 | SELL | 0.00115100 | 105.80893136 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 0.21980886 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 47.73144222 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 6.81011294 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 20.64367506 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 30.92578627 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 17.14270199 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 20.87778453 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 59.61928757 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 9.32700260 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 8.43888792 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 38.72828844 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 7.85680278 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 28.43898349 |
21:46:53 | SELL | 0.00115100 | 17.74556038 |
21:46:52 | SELL | 0.00115100 | 5.05987836 |
21:46:52 | SELL | 0.00115100 | 11.34953953 |
21:46:52 | SELL | 0.00115100 | 6.35228496 |
21:46:52 | SELL | 0.00115100 | 1.85715899 |
21:46:52 | SELL | 0.00115100 | 1.17725456 |
suiop12345 L0: dir2005, по 20 сделок за год если это и 100 лет не хватит)
dir2005 L1: suiop12345, если бы 100 лет, то я бы дождался :)
suiop12345 L0: dir2005, но придумано классно)каждый мог заработать)
suiop12345 L0: dir2005, ну да думаю намного больше)
dir2005 L1: suiop12345, нужно просить админов изменить правила ROM. интересная задумка была, но коньюктура поменялась. как раз в 2018-19 гг
dir2005 L1: suiop12345, можно реструкторизацию провести какую-то..всё лучше чем вечные ордера..
suiop12345 L0: dir2005, да согласен
suiop12345 L0: dir2005, может и правда что изменят со временем
suiop12345 L0: dir2005, но тогда думаю массовый слив будет)
dir2005 L1: suiop12345, в ROM слив невозможен. я имел в виду ROM оставить, но условия поменять. максимальную сумму на ордере, кол-во ордеров... чтобы стало опять интересно играть менно в ROM
dir2005 L1: suiop12345, market maker ввести - какой-то интерес нужно добавить. чтоб не в альты лезли непонятные, а в понятный yovi :)
suiop12345 L0: dir2005, да это понятно просто думал может вообще отменить rom)
suiop12345 L0: dir2005, кроме yovi еше вроде такие rom монеты есть тут
dir2005 L1: suiop12345, ну мб, но нужно считать... если плюшек не добавят вместе с отменой ROM, то будет слив однозначно, как ты и написал
dir2005 L1: suiop12345, других ROM тут не наблюдаю давно. только YOVI в МАРКЕТе отмечено маркером ROM
suiop12345 L0: dir2005, это да сольют за час все)
byteks: dir2005, есть еще .покрайней мере было
suiop12345 L0: dir2005, нее я как то видел еще но там активность всегда нулевая практически
dir2005 L1: byteks, увы, такой пометки я не видел здесь никогда, кроме YOVI
suiop12345 L0: byteks, да раньше тоже видел
dir2005 L1: suiop12345, мб до 2017 года
suiop12345 L0: dir2005, тоже с пометкой rom
byteks: Wealth называется .в битковой паре
dir2005 L1: suiop12345, у меня скрины есть. а rom других нет :)
suiop12345 L0: dir2005, нее точно позже)
dir2005 L1: suiop12345, как пожелаете :)
suiop12345 L0: byteks, да точно
suiop12345 L0: dir2005, вот посмотри wealth
suiop12345 L0: dir2005, но там последняя сделка в 2023 году
dir2005 L1: suiop12345, byteks, wealth - это внешний коин. это не здешний ROM (Rise Only Market) - у него свой алгоритм. может он повторяет здешний ROM, но суть в том, что это не биржевая монетка, как YOVI
suiop12345 L0: dir2005, но суть та же)
dir2005 L1: suiop12345, ок. но я не верю :) алгоритм называется одинаково ROM и значит это одно и тоже? это внешний токен. как там можно обеспечить такие же правила? это может делать только одна биржа и только у себя. имхо
suiop12345 L0: dir2005, ну может быть,просто смотрю пометка такая же)
dir2005 L1: suiop12345, все смотрят на буквы :)
dir2005 L1: suiop12345, т.е. не токен это даже на сети какой-то. это коин полноценный. ну как полноценный. 10 лет назад сделали обычный клон, каких было тысячи тогда. мертворожденный
dir2005 L1: suiop12345, инфа из github : WealthCoin is built on the foundation of Bitcoin, PPCoin, Novacoin, and BitcoinDark, with a modified POS system. Algorithm SHA256
dir2005 L1: suiop12345, короче - бред и мешанина :) здесь его назвали ROM. ок :) помянем очередной недокоин!
DmitriyIvanovich L0: ребят. в ноябре говорят опят биток побьет рекорд стоимости...врут? еще 4 года ждать???
nvd1956: DmitriyIvanovich, почему в ноябре, летом будут новые рекорды
DmitriyIvanovich L0: 2 года подряд ноябрь-декабрь было весело:)
DmitriyIvanovich L0: ну и летом даже еще лучше! ждем!!!
dir2005 L1: вашими устами да медку испить :)))
nvd1956: dir2005, пей
dir2005 L1: nvd1956, нет такой варежки у меня, не могу :)))
dir2005 L1: поэтому придется остаться при своём схематозе. вы правы - вырастет - я продам. вы не правы - я закуплю. потом продам, когда вы окажетесь правы :))) но я за ваши вангования всегда! просто не верю во время их исполнения :)))
nvd1956: dir2005, зачем вообще обращать внимание на прогнозы какого-нибудь кийосуки?
dir2005 L1: nvd1956, не видел тут такого :) поэтому и не обращаю внимания :)))
dir2005 L1: nvd1956, а он опять начал форсит за биток или наоборот?
nvd1956: dir2005, не знаю, я его не читаю, но фамилию запомнил
dir2005 L1: nvd1956, аналогично. про него услышал от коллег начитанных лет через 5-8 после битка и началом инвестирования :)